The table below shows the total number of Corona hospitalisations per day for the Netherlands and per province and municipality based on the source data by the RIVM. The RIVM is the Dutch National Institute for Health and Environment and the official data provider of many Dutch Corona statistics.
Regionname | Regiontype | 2022-12-29 | 2022-12-28 | 2022-12-27 | 2022-12-26 | 2022-12-25 | 2022-12-24 | 2022-12-23 | 2022-12-22 | 2022-12-21 | 2022-12-20 | 2022-12-19 | 2022-12-18 | 2022-12-17 | 2022-12-16 | 2022-12-15 | 2022-12-14 | 2022-12-13 | 2022-12-12 | 2022-12-11 | 2022-12-10 | 2022-12-09 | 2022-12-08 | 2022-12-07 | 2022-12-06 | 2022-12-05 | 2022-12-04 | 2022-12-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Netherlands | Country | 128404 | 128240 | 128105 | 127872 | 127824 | 127799 | 127780 | 127673 | 127574 | 127460 | 127324 | 127134 | 127109 | 127067 | 127018 | 126926 | 126859 | 126751 | 126610 | 126587 | 126555 | 126490 | 126400 | 126339 | 126261 | 126124 | 126109 |
Drenthe | Province | 2685 | 2683 | 2681 | 2678 | 2678 | 2677 | 2677 | 2676 | 2673 | 2671 | 2670 | 2668 | 2667 | 2666 | 2666 | 2663 | 2663 | 2660 | 2657 | 2657 | 2657 | 2657 | 2656 | 2653 | 2648 | 2643 | 2641 |
Flevoland | Province | 2501 | 2499 | 2499 | 2493 | 2492 | 2491 | 2491 | 2490 | 2489 | 2486 | 2486 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2478 | 2477 | 2475 | 2474 | 2474 | 2474 | 2474 | 2467 | 2466 | 2465 | 2460 | 2458 |
Friesland | Province | 3921 | 3901 | 3895 | 3893 | 3891 | 3891 | 3888 | 3872 | 3867 | 3865 | 3863 | 3854 | 3854 | 3833 | 3833 | 3830 | 3830 | 3828 | 3825 | 3824 | 3824 | 3820 | 3815 | 3795 | 3795 | 3794 | 3793 |
Groningen | Province | 3020 | 3015 | 3013 | 3009 | 3009 | 3009 | 3009 | 3009 | 3007 | 3004 | 3003 | 2999 | 2998 | 2998 | 2996 | 2990 | 2990 | 2989 | 2983 | 2983 | 2983 | 2983 | 2983 | 2980 | 2978 | 2974 | 2974 |
Guelders | Province | 14664 | 14651 | 14632 | 14598 | 14586 | 14586 | 14586 | 14572 | 14554 | 14544 | 14536 | 14510 | 14509 | 14507 | 14498 | 14488 | 14483 | 14473 | 14461 | 14458 | 14456 | 14443 | 14429 | 14422 | 14410 | 14398 | 14398 |
Limburg | Province | 8212 | 8206 | 8201 | 8188 | 8188 | 8188 | 8188 | 8188 | 8184 | 8183 | 8181 | 8175 | 8175 | 8175 | 8173 | 8170 | 8170 | 8167 | 8167 | 8167 | 8166 | 8165 | 8163 | 8161 | 8158 | 8150 | 8150 |
Noord-Brabant | Province | 21573 | 21544 | 21530 | 21486 | 21482 | 21480 | 21477 | 21466 | 21446 | 21428 | 21423 | 21402 | 21386 | 21382 | 21371 | 21345 | 21340 | 21333 | 21303 | 21293 | 21279 | 21272 | 21258 | 21255 | 21244 | 21223 | 21222 |
Noord-Holland | Province | 18312 | 18299 | 18273 | 18251 | 18236 | 18221 | 18218 | 18208 | 18198 | 18185 | 18177 | 18143 | 18142 | 18133 | 18122 | 18114 | 18105 | 18084 | 18065 | 18059 | 18057 | 18046 | 18021 | 18017 | 18008 | 17999 | 17996 |
Overijssel | Province | 7676 | 7675 | 7666 | 7641 | 7634 | 7634 | 7631 | 7617 | 7607 | 7589 | 7582 | 7569 | 7568 | 7566 | 7562 | 7560 | 7557 | 7549 | 7541 | 7541 | 7540 | 7530 | 7526 | 7516 | 7513 | 7509 | 7506 |
Utrecht | Province | 9214 | 9198 | 9190 | 9155 | 9154 | 9154 | 9154 | 9150 | 9133 | 9132 | 9122 | 9102 | 9101 | 9101 | 9100 | 9081 | 9078 | 9073 | 9058 | 9057 | 9057 | 9053 | 9046 | 9045 | 9044 | 9028 | 9027 |
Zeeland | Province | 2763 | 2762 | 2761 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2742 | 2742 | 2741 | 2731 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2723 | 2722 | 2709 | 2709 | 2703 | 2701 | 2701 | 2701 | 2700 | 2694 | 2694 |
Zuid-Holland | Province | 31526 | 31474 | 31433 | 31403 | 31399 | 31393 | 31386 | 31361 | 31354 | 31312 | 31231 | 31191 | 31189 | 31188 | 31179 | 31174 | 31135 | 31091 | 31062 | 31060 | 31055 | 31042 | 31031 | 31026 | 31000 | 30956 | 30954 |
Aa en Hunze | Municipality | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Aalsmeer | Municipality | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 141 | 141 | 141 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
Aalten | Municipality | 174 | 174 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
Achtkarspelen | Municipality | 201 | 201 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 199 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 194 | 194 | 194 | 193 | 193 | 191 | 191 | 191 | 191 |
Alblasserdam | Municipality | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 241 | 241 | 241 | 241 | 240 | 240 | 240 | 239 | 239 |
Albrandswaard | Municipality | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 221 | 221 | 221 |
Alkmaar | Municipality | 889 | 887 | 886 | 883 | 883 | 880 | 880 | 880 | 879 | 879 | 879 | 877 | 877 | 874 | 874 | 872 | 871 | 870 | 866 | 866 | 866 | 865 | 863 | 863 | 862 | 861 | 861 |
Almelo | Municipality | 701 | 701 | 700 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 693 | 692 | 692 | 692 | 690 | 690 | 687 | 687 | 687 | 687 |
Almere | Municipality | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 |
Alphen aan den Rijn | Municipality | 698 | 698 | 698 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 695 | 694 | 693 | 691 | 691 | 691 | 690 | 690 | 690 | 688 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 685 | 685 |
Alphen-Chaam | Municipality | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 |
Altena | Municipality | 485 | 485 | 485 | 482 | 482 | 482 | 482 | 481 | 481 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 |
Ameland | Municipality | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Amersfoort | Municipality | 1016 | 1016 | 1016 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 |
Amstelveen | Municipality | 431 | 431 | 431 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 |
Amsterdam | Municipality | 6419 | 6417 | 6411 | 6411 | 6405 | 6403 | 6403 | 6399 | 6398 | 6394 | 6393 | 6382 | 6381 | 6381 | 6379 | 6377 | 6375 | 6364 | 6361 | 6355 | 6355 | 6352 | 6347 | 6347 | 6342 | 6340 | 6339 |
Apeldoorn | Municipality | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1110 | 1106 | 1106 | 1106 | 1104 | 1104 | 1104 | 1103 | 1102 | 1102 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1099 | 1099 | 1099 |
Arnhem | Municipality | 819 | 819 | 819 | 819 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 |
Assen | Municipality | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
Asten | Municipality | 142 | 142 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Baarle-Nassau | Municipality | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Baarn | Municipality | 136 | 136 | 136 | 136 | 135 | 135 | 135 | 135 | 134 | 134 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
Barendrecht | Municipality | 419 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 417 | 417 | 416 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 409 | 408 | 408 |
Barneveld | Municipality | 449 | 449 | 446 | 445 | 445 | 445 | 445 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 |
Beek | Municipality | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | 101 |
Beekdaelen | Municipality | 246 | 246 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
Beesel | Municipality | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Berg en Dal | Municipality | 328 | 327 | 327 | 326 | 325 | 325 | 325 | 324 | 324 | 324 | 324 | 323 | 323 | 323 | 322 | 321 | 320 | 319 | 319 | 319 | 319 | 318 | 317 | 316 | 315 | 314 | 314 |
Bergeijk | Municipality | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
Bergen (Limburg) | Municipality | 104 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Bergen (Noord-Holland) | Municipality | 245 | 245 | 245 | 243 | 243 | 241 | 241 | 241 | 241 | 240 | 240 | 239 | 239 | 238 | 238 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |
Bergen op Zoom | Municipality | 586 | 584 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 579 | 579 |
Berkelland | Municipality | 291 | 290 | 288 | 287 | 286 | 286 | 286 | 286 | 285 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 283 | 283 | 283 | 283 | 282 | 282 | 282 |
Bernheze | Municipality | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
Best | Municipality | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 271 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
Beuningen | Municipality | 228 | 227 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 224 | 224 | 224 | 224 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 222 | 222 | 221 | 221 | 221 | 221 |
Beverwijk | Municipality | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
Bladel | Municipality | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
Blaricum | Municipality | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Bloemendaal | Municipality | 70 | 69 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Bodegraven-Reeuwijk | Municipality | 267 | 266 | 266 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
Boekel | Municipality | 84 | 83 | 83 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Borger-Odoorn | Municipality | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
Borne | Municipality | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 173 | 173 | 173 | 173 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 171 | 171 | 171 | 171 |
Borsele | Municipality | 124 | 124 | 124 | 123 | 123 | 123 | 123 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
Boxtel | Municipality | 250 | 250 | 250 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 247 | 247 | 247 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 244 | 243 | 243 | 243 | 242 | 242 | 242 |
Breda | Municipality | 1312 | 1307 | 1307 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1304 | 1304 | 1303 | 1298 | 1298 | 1297 | 1295 | 1293 | 1293 | 1293 | 1291 | 1291 | 1291 | 1291 | 1287 | 1287 | 1287 | 1285 | 1285 |
Brielle | Municipality | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 150 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
Bronckhorst | Municipality | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
Brummen | Municipality | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 131 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
Brunssum | Municipality | 245 | 245 | 245 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
Bunnik | Municipality | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 |
Bunschoten | Municipality | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 203 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
Buren | Municipality | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 234 | 234 | 233 | 232 | 232 |
Capelle aan den IJssel | Municipality | 754 | 754 | 754 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 751 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 749 | 748 | 748 | 747 | 747 | 747 | 747 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 |
Castricum | Municipality | 176 | 176 | 175 | 175 | 175 | 174 | 174 | 174 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 172 | 172 |
Coevorden | Municipality | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 255 | 255 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 253 | 251 | 251 |
Cranendonck | Municipality | 177 | 177 | 177 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Culemborg | Municipality | 247 | 247 | 247 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 243 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 241 | 241 | 241 | 240 | 240 |
Dalfsen | Municipality | 111 | 111 | 111 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 108 |
Dantumadiel | Municipality | 165 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 158 | 158 | 158 | 158 |
De Bilt | Municipality | 273 | 273 | 272 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 269 | 269 |
De Fryske Marren | Municipality | 304 | 304 | 304 | 303 | 303 | 303 | 303 | 302 | 302 | 302 | 301 | 300 | 300 | 299 | 299 | 298 | 298 | 298 | 298 | 297 | 297 | 297 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 |
De Ronde Venen | Municipality | 305 | 304 | 304 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 300 | 300 | 300 | 300 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 297 | 297 |
De Wolden | Municipality | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 145 | 145 | 145 | 143 |
Delft | Municipality | 753 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 751 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 748 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 740 | 740 |
Den Bosch | Municipality | 1164 | 1164 | 1164 | 1159 | 1159 | 1159 | 1159 | 1159 | 1159 | 1159 | 1158 | 1156 | 1156 | 1156 | 1156 | 1153 | 1153 | 1153 | 1148 | 1148 | 1148 | 1148 | 1148 | 1148 | 1146 | 1146 | 1146 |
Den Helder | Municipality | 511 | 511 | 510 | 508 | 508 | 506 | 506 | 505 | 505 | 503 | 502 | 502 | 502 | 500 | 500 | 499 | 498 | 497 | 497 | 497 | 497 | 496 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 |
Deurne | Municipality | 308 | 307 | 307 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 301 | 301 | 301 |
Deventer | Municipality | 657 | 656 | 656 | 655 | 653 | 653 | 653 | 652 | 652 | 651 | 651 | 651 | 651 | 650 | 650 | 649 | 649 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 647 | 647 | 646 | 645 |
Diemen | Municipality | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 201 | 201 | 201 |
Dijk en Waard | Municipality | 627 | 627 | 627 | 623 | 623 | 622 | 621 | 621 | 620 | 617 | 617 | 616 | 616 | 614 | 614 | 614 | 614 | 612 | 610 | 610 | 610 | 609 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 |
Dinkelland | Municipality | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
Doesburg | Municipality | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Doetinchem | Municipality | 352 | 352 | 352 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 |
Dongen | Municipality | 216 | 215 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 213 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
Dordrecht | Municipality | 1314 | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 | 1311 | 1311 | 1311 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 1301 | 1301 | 1301 | 1301 | 1301 | 1301 | 1301 | 1301 | 1298 | 1298 |
Drechterland | Municipality | 108 | 108 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Drimmelen | Municipality | 217 | 216 | 216 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 211 | 211 | 211 | 211 | 210 | 210 | 210 | 209 | 209 |
Dronten | Municipality | 253 | 252 | 252 | 250 | 250 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 247 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 244 | 243 |
Druten | Municipality | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
Duiven | Municipality | 111 | 111 | 111 | 111 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Echt-Susteren | Municipality | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
Edam-Volendam | Municipality | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 370 | 370 |
Ede | Municipality | 672 | 671 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 666 | 666 | 666 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 662 | 662 |
Eemnes | Municipality | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Eemsdelta | Municipality | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 284 | 283 | 283 | 283 |
Eersel | Municipality | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
Eijsden-Margraten | Municipality | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
Eindhoven | Municipality | 2151 | 2151 | 2151 | 2151 | 2151 | 2151 | 2150 | 2150 | 2150 | 2148 | 2148 | 2147 | 2140 | 2140 | 2139 | 2138 | 2138 | 2138 | 2135 | 2133 | 2127 | 2127 | 2127 | 2127 | 2127 | 2125 | 2125 |
Elburg | Municipality | 157 | 157 | 156 | 156 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
Emmen | Municipality | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 808 | 808 | 808 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 806 | 804 | 804 |
Enkhuizen | Municipality | 144 | 144 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
Enschede | Municipality | 1216 | 1216 | 1215 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1203 | 1203 | 1202 | 1202 | 1202 | 1199 | 1198 | 1198 | 1197 | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | 1195 | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 |
