Regionname | Regiontype | Zip code | #Inhabitants | #Addresses | #Houses |
---|---|---|---|---|---|
Alkmaar | Municipality | 1483-1847 | 109436 | 61046 | 51127 |
Zuid | Borough | 1814-1815 | 14510 | 8293 | 7238 |
Kooimeer | Neighbourhood | 1814 | 2135 | 1375 | 1083 |
Dillenburg en Stadhouderskwartier | Neighbourhood | 1814 | 1300 | 735 | 652 |
Staatsliedenkwartier en Landstraten | Neighbourhood | 1814 | 2110 | 1214 | 1107 |
Oud Rochdale | Neighbourhood | 1814 | 815 | 557 | 529 |
Emmakwartier | Neighbourhood | 1814 | 1640 | 959 | 851 |
Nassaukwartier en Hout | Neighbourhood | 1815 | 1540 | 799 | 700 |
Oranjepark | Neighbourhood | 1815 | 1240 | 706 | 610 |
Cranenbroek | Neighbourhood | 1815 | 535 | 278 | 252 |
Bloemwijk en Zocherkwartier | Neighbourhood | 1815 | 1680 | 973 | 877 |
Burgemeesterskwartier | Neighbourhood | 1814 | 1500 | 697 | 577 |
Oudorp | Borough | 1812-1829 | 13730 | 7962 | 6053 |
Rekerbuurt en Ooievaarsnest | Neighbourhood | 1823 | 2290 | 1072 | 987 |
Oudorp Noord en Oudorp Oost | Neighbourhood | 1812-1829 | 2260 | 1243 | 1062 |
Oudorp Centrum | Neighbourhood | 1829 | 1965 | 977 | 850 |
Schermereiland en Omval | Neighbourhood | 1812-1821 | 1780 | 1379 | 827 |
Oudorperpolder Zuid | Neighbourhood | 1823 | 2130 | 1192 | 1030 |
Oudorperpolder Midden | Neighbourhood | 1823 | 545 | 301 | 219 |
Oudorperpolder Noord | Neighbourhood | 1823 | 1110 | 598 | 549 |
De Nollen | Neighbourhood | 1822-1823 | 1590 | 534 | 508 |
Beverkoog | Neighbourhood | 1822 | 45 | 666 | 21 |
Overdie | Borough | 1812-1813 | 7960 | 4910 | 3781 |
Oud Overdie | Neighbourhood | 1813 | 2755 | 1414 | 1322 |
Oosterhout | Neighbourhood | 1812-1813 | 920 | 894 | 531 |
Overdie Oost | Neighbourhood | 1813 | 3020 | 1492 | 1323 |
Overdie West | Neighbourhood | 1813 | 1240 | 774 | 596 |
Boekelermeer Zuid | Neighbourhood | 1812 | 5 | 172 | 4 |
Boekelermeer Noord | Neighbourhood | 1812 | 10 | 164 | 5 |
West | Borough | 1815-1817 | 12165 | 7587 | 6076 |
De Hoef Iii en Iv | Neighbourhood | 1816 | 3495 | 2261 | 1912 |
De Hoef I en Ii | Neighbourhood | 1816 | 3450 | 2330 | 1970 |
Bergerwegkwartier | Neighbourhood | 1816 | 1455 | 718 | 590 |
Bergerhof en Blaeustraatkwartier | Neighbourhood | 1815-1817 | 1520 | 959 | 623 |
Bergermeer | Neighbourhood | 1817 | 2015 | 1064 | 914 |
Landelijk gebied West | Neighbourhood | 1816-1817 | 225 | 255 | 67 |
Huiswaard | Borough | 1824 | 7570 | 3810 | 3572 |
Huiswaard 1 Zuid | Neighbourhood | 1824 | 2840 | 1398 | 1239 |
Muiderwaard | Neighbourhood | 1824 | 605 | 368 | 363 |
Huiswaard 2 West | Neighbourhood | 1824 | 2340 | 1121 | 1090 |
Huiswaard 2 Oost | Neighbourhood | 1824 | 1780 | 923 | 880 |
De Mare | Borough | 1825-1826 | 15720 | 7962 | 7555 |
T Rak Zuid | Neighbourhood | 1825 | 3715 | 1689 | 1661 |
T Rak Noord | Neighbourhood | 1825 | 3050 | 1406 | 1387 |
De Horn Noord | Neighbourhood | 1826 | 3110 | 1544 | 1433 |
De Horn Zuid | Neighbourhood | 1826 | 3345 | 1608 | 1534 |
De Mare | Neighbourhood | 1825 | 2490 | 1715 | 1540 |
Daalmeer Koedijk | Borough | 1827-1831 | 13090 | 5939 | 5766 |
Daalmeer Zuidoost | Neighbourhood | 1827 | 2765 | 1219 | 1176 |
Daalmeer Zuidwest | Neighbourhood | 1827 | 2845 | 1466 | 1450 |
Koedijk en de Weijdt | Neighbourhood | 1831 | 2470 | 1177 | 1084 |
Daalmeer Noordwest | Neighbourhood | 1827 | 2480 | 1065 | 1058 |
Daalmeer Noordoost | Neighbourhood | 1827 | 2500 | 1003 | 990 |
Landelijk gebied Noord | Neighbourhood | 1831 | 20 | 9 | 8 |
Centrum | Borough | 1811-1823 | 8560 | 7034 | 4840 |
Binnenstad West | Neighbourhood | 1811 | 2755 | 2731 | 1723 |
Binnenstad Oost | Neighbourhood | 1811-1813 | 3160 | 2381 | 1810 |
Spoorbuurt | Neighbourhood | 1815 | 2190 | 1315 | 1126 |
Overstad | Neighbourhood | 1823 | 445 | 607 | 181 |
Schermer | Borough | 1486-1847 | 5520 | 2522 | 2237 |
Oterleek | Neighbourhood | 1842 | 630 | 266 | 239 |
Ursem Gem S | Neighbourhood | 1636-1646 | 65 | 36 | 30 |
Stompetoren | Neighbourhood | 1841 | 1990 | 909 | 775 |
Schermerhorn | Neighbourhood | 1636 | 1255 | 604 | 554 |
Zuidschermer | Neighbourhood | 1486-1847 | 640 | 276 | 243 |
Driehuizen | Neighbourhood | 1844-1847 | 240 | 108 | 94 |
Grootschermer | Neighbourhood | 1843 | 690 | 323 | 302 |
Graft de Rijp | Borough | 1483-1536 | 6470 | 3313 | 2651 |
Noordeinde | Neighbourhood | 1485 | 85 | 39 | 36 |
West Graftdijk | Neighbourhood | 1486 | 750 | 311 | 290 |
Graft | Neighbourhood | 1484 | 890 | 366 | 356 |
De Rijp | Neighbourhood | 1483 | 4050 | 1929 | 1689 |
Oost Graftdijk | Neighbourhood | 1487 | 150 | 452 | 79 |
Starnmeer | Neighbourhood | 1488 | 205 | 80 | 71 |
Markenbinnen | Neighbourhood | 1536 | 325 | 136 | 130 |
Vroonermeer | Borough | 1822 | 4115 | 1714 | 1358 |
Vroonermeer Zuid | Neighbourhood | 1822 | 3130 | 1258 | 1246 |
Vroonermeer Noord | Neighbourhood | 1822 | 985 | 456 | 112 |
The table above contains 78 entries. One for the municipality and 77 for the boroughs and neighborhoods in the municipality of Alkmaar. The statistical data providers in the Netherlands use municipalities, boroughs and neighborhoods as levels in the regional hierarchy to collect and publish statistics. The municipality is divided into one or more boroughs and each borough is divided in one or more neighborhoods. The data for neighborhoods adds up to the data for boroughs, and the boroughs add up to the data per municipality in The Netherlands.
Table usage: