Regionname | Regiontype | Zip code | #Inhabitants | #Addresses | #Houses |
---|---|---|---|---|---|
Alkmaar | Municipality | 1483-1847 | 111834 | 63121 | 52941 |
Zuid | Borough | 1814-1815 | 14440 | 8474 | 7338 |
Kooimeer | Neighbourhood | 1814 | 2145 | 1462 | 1099 |
Dillenburg en Stadhouderskwartier | Neighbourhood | 1814 | 1325 | 761 | 676 |
Staatsliedenkwartier en Landstraten | Neighbourhood | 1814 | 2065 | 1194 | 1107 |
Oud-Rochdale | Neighbourhood | 1814 | 820 | 556 | 528 |
Emmakwartier | Neighbourhood | 1814 | 1650 | 993 | 883 |
Nassaukwartier en Hout | Neighbourhood | 1815 | 1580 | 807 | 703 |
Oranjepark | Neighbourhood | 1815 | 1240 | 671 | 612 |
Cranenbroek | Neighbourhood | 1815 | 555 | 282 | 257 |
Bloemwijk en Zocherkwartier | Neighbourhood | 1815 | 1565 | 1000 | 892 |
Burgemeesterskwartier | Neighbourhood | 1814 | 1500 | 748 | 581 |
Oudorp | Borough | 1812-1829 | 13665 | 8448 | 6201 |
Rekerbuurt en Ooievaarsnest | Neighbourhood | 1823 | 2200 | 1071 | 1011 |
Oudorp-Noord en Oudorp-Oost | Neighbourhood | 1812-1829 | 2270 | 1239 | 1080 |
Oudorp-Centrum | Neighbourhood | 1829 | 1990 | 976 | 911 |
Schermereiland en Omval | Neighbourhood | 1812-1821 | 1825 | 1856 | 853 |
Oudorperpolder-Zuid | Neighbourhood | 1823 | 2145 | 1188 | 1030 |
Oudorperpolder-Midden | Neighbourhood | 1823 | 550 | 301 | 220 |
Oudorperpolder-Noord | Neighbourhood | 1823 | 1095 | 598 | 563 |
De Nollen | Neighbourhood | 1822-1823 | 1550 | 530 | 513 |
Beverkoog | Neighbourhood | 1822 | 45 | 689 | 20 |
Overdie | Borough | 1812-1813 | 8070 | 5097 | 3877 |
Oud-Overdie | Neighbourhood | 1813 | 2780 | 1461 | 1375 |
Oosterhout | Neighbourhood | 1812-1813 | 960 | 875 | 574 |
Overdie-Oost | Neighbourhood | 1813 | 3065 | 1621 | 1322 |
Overdie-West | Neighbourhood | 1813 | 1220 | 790 | 598 |
Boekelermeer-Zuid | Neighbourhood | 1812 | 0 | 185 | 3 |
Boekelermeer-Noord | Neighbourhood | 1812 | 50 | 165 | 5 |
West | Borough | 1815-1817 | 12815 | 7682 | 6433 |
De Hoef III en IV | Neighbourhood | 1816 | 3730 | 2261 | 1912 |
De Hoef I en II | Neighbourhood | 1816 | 3485 | 2334 | 1972 |
Bergerwegkwartier | Neighbourhood | 1816 | 1515 | 798 | 694 |
Bergerhof en Blaeustraatkwartier | Neighbourhood | 1815-1817 | 1695 | 961 | 868 |
Bergermeer | Neighbourhood | 1817 | 2080 | 1063 | 914 |
Landelijk gebied-West | Neighbourhood | 1816-1817 | 315 | 265 | 73 |
Huiswaard | Borough | 1824 | 7600 | 3842 | 3623 |
Huiswaard-1-Zuid | Neighbourhood | 1824 | 2965 | 1440 | 1290 |
Muiderwaard | Neighbourhood | 1824 | 625 | 367 | 363 |
Huiswaard-2-West | Neighbourhood | 1824 | 2280 | 1115 | 1090 |
Huiswaard-2-Oost | Neighbourhood | 1824 | 1730 | 920 | 880 |
De Mare | Borough | 1825-1826 | 15700 | 8023 | 7559 |
’t Rak-Zuid | Neighbourhood | 1825 | 3690 | 1689 | 1661 |
’t Rak-Noord | Neighbourhood | 1825 | 3035 | 1405 | 1387 |
De Horn-Noord | Neighbourhood | 1826 | 3230 | 1615 | 1437 |
De Horn-Zuid | Neighbourhood | 1826 | 3280 | 1608 | 1534 |
De Mare | Neighbourhood | 1825 | 2460 | 1706 | 1540 |
Daalmeer/Koedijk | Borough | 1827-1831 | 12865 | 5936 | 5768 |
Daalmeer-Zuidoost | Neighbourhood | 1827 | 2775 | 1217 | 1176 |
Daalmeer-Zuidwest | Neighbourhood | 1827 | 2810 | 1466 | 1450 |
Koedijk en De Weijdt | Neighbourhood | 1831 | 2380 | 1174 | 1087 |
Daalmeer-Noordwest | Neighbourhood | 1827 | 2430 | 1067 | 1057 |
Daalmeer-Noordoost | Neighbourhood | 1827 | 2445 | 1003 | 990 |
Landelijk gebied Noord | Neighbourhood | 1831 | 20 | 9 | 8 |
Centrum | Borough | 1811-1823 | 9175 | 7563 | 5266 |
Binnenstad-West | Neighbourhood | 1811 | 3035 | 2851 | 1915 |
Binnenstad-Oost | Neighbourhood | 1811-1813 | 3290 | 2405 | 1939 |
Spoorbuurt | Neighbourhood | 1815 | 2275 | 1448 | 1167 |
Overstad | Neighbourhood | 1823 | 580 | 859 | 245 |
Schermer | Borough | 1636-1847 | 5700 | 2614 | 2307 |
Oterleek | Neighbourhood | 1842 | 630 | 267 | 246 |
Ursem | Neighbourhood | 1646 | 75 | 35 | 29 |
Stompetoren | Neighbourhood | 1841 | 2135 | 977 | 826 |
Schermerhorn | Neighbourhood | 1636 | 1260 | 623 | 560 |
Zuidschermer | Neighbourhood | 1846-1847 | 650 | 282 | 247 |
Driehuizen | Neighbourhood | 1844 | 240 | 106 | 96 |
Grootschermer | Neighbourhood | 1843 | 715 | 324 | 303 |
Graft-De Rijp | Borough | 1483-1536 | 6800 | 3468 | 2830 |
Noordeinde | Neighbourhood | 1485 | 85 | 39 | 36 |
West-Graftdijk | Neighbourhood | 1486 | 755 | 311 | 289 |
Graft | Neighbourhood | 1484 | 885 | 371 | 355 |
De Rijp | Neighbourhood | 1483 | 4395 | 2048 | 1844 |
Oost-Graftdijk | Neighbourhood | 1487 | 140 | 481 | 105 |
Starnmeer | Neighbourhood | 1488 | 220 | 81 | 70 |
Markenbinnen | Neighbourhood | 1536 | 320 | 137 | 131 |
Vroonermeer | Borough | 1822 | 5005 | 1974 | 1739 |
Vroonermeer-Zuid | Neighbourhood | 1822 | 3080 | 1256 | 1246 |
Vroonermeer-Noord | Neighbourhood | 1822 | 1925 | 718 | 493 |
The table above contains 78 entries. One for the municipality and 77 for the boroughs and neighborhoods in the municipality of Alkmaar. The statistical data providers in the Netherlands use municipalities, boroughs and neighborhoods as levels in the regional hierarchy to collect and publish statistics. The municipality is divided into one or more boroughs and each borough is divided in one or more neighborhoods. The data for neighborhoods adds up to the data for boroughs, and the boroughs add up to the data per municipality in The Netherlands.
Table usage: