Regionname | Regiontype | Zip code | #Inhabitants | #Addresses | #Houses |
---|---|---|---|---|---|
Assen | Municipality | 9401-9492 | 69414 | 37050 | 32680 |
Centrum | Borough | 9401-9402 | 6950 | 5359 | 4226 |
Brinkkwartier | Neighbourhood | 9401 | 380 | 419 | 246 |
Erfgoedkwartier | Neighbourhood | 9401 | 30 | 36 | 12 |
Overcingel | Neighbourhood | 9401 | 440 | 333 | 286 |
Oranjebuurt | Neighbourhood | 9401-9402 | 930 | 597 | 498 |
Galgenveld | Neighbourhood | 9401 | 885 | 781 | 630 |
Koopmanskwartier | Neighbourhood | 9401 | 1430 | 1337 | 1035 |
Cultureelkwartier | Neighbourhood | 9401 | 385 | 250 | 225 |
Oude Gasfabriek | Neighbourhood | 9401 | 245 | 152 | 112 |
De Hertenkamp | Neighbourhood | 9401 | 615 | 408 | 321 |
Asserbos | Neighbourhood | 9401 | 55 | 62 | 35 |
De Esch | Neighbourhood | 9401 | 690 | 461 | 350 |
Bomenbuurt | Neighbourhood | 9401 | 520 | 340 | 298 |
Zuiderpark | Neighbourhood | 9401 | 345 | 183 | 176 |
Lariks | Borough | 9405-9406 | 5415 | 3638 | 3162 |
De Lariks Oost | Neighbourhood | 9406 | 1315 | 1006 | 796 |
Landgoed Lariks | Neighbourhood | 9406 | 785 | 556 | 431 |
De Lariks West | Neighbourhood | 9405-9406 | 1190 | 839 | 786 |
Luchiesland Zuid | Neighbourhood | 9406 | 935 | 537 | 509 |
Zuid Molukse Buurt | Neighbourhood | 9406 | 430 | 230 | 227 |
Luchiesland Noord | Neighbourhood | 9406 | 755 | 470 | 413 |
Noorderpark | Borough | 9402-9403 | 8270 | 5019 | 4437 |
Oude Molenbuurt | Neighbourhood | 9402 | 1815 | 1290 | 1148 |
Dichtershof | Neighbourhood | 9402-9403 | 670 | 411 | 390 |
Veningerland | Neighbourhood | 9402 | 1700 | 1121 | 899 |
Zwarte Water | Neighbourhood | 9402 | 1235 | 748 | 640 |
Componistenbuurt West | Neighbourhood | 9402 | 650 | 292 | 285 |
Componistenbuurt Oost | Neighbourhood | 9402 | 2205 | 1157 | 1075 |
Assen-Oost | Borough | 9403-9404 | 9350 | 5413 | 4893 |
Houtlaan | Neighbourhood | 9403 | 335 | 138 | 137 |
Vreebergen/Amelterhout | Neighbourhood | 9403 | 455 | 203 | 196 |
Schildersbuurt | Neighbourhood | 9403 | 1255 | 622 | 621 |
Vredeveld Noord | Neighbourhood | 9404 | 1875 | 1246 | 1114 |
Sluisdennen | Neighbourhood | 9404 | 335 | 257 | 251 |
Vredeveld Zuid | Neighbourhood | 9404 | 2305 | 1447 | 1274 |
De Dorpen | Neighbourhood | 9404 | 1155 | 737 | 653 |
GGZ-terrein | Neighbourhood | 9404 | 310 | 104 | 41 |
Park Diepstroeten | Neighbourhood | 9404 | 1080 | 411 | 0 |
Vanboeijen | Neighbourhood | 9404 | 235 | 248 | 0 |
Pittelo | Borough | 9406 | 3615 | 1708 | 1581 |
Pittelo Zuid | Neighbourhood | 9406 | 365 | 163 | 158 |
Pittelo Midden | Neighbourhood | 9406 | 1730 | 824 | 778 |
Pittelo Noord | Neighbourhood | 9406 | 1495 | 694 | 634 |
Recreatiepark Pittelo | Neighbourhood | 9406 | 25 | 27 | 11 |
Assen-West | Borough | 9401-9405 | 4720 | 2054 | 1855 |
De Maten | Neighbourhood | 9401-9405 | 370 | 36 | 5 |
De Boskamp | Neighbourhood | 9405 | 5 | 8 | 4 |
Baggelhuizen Zuid | Neighbourhood | 9405 | 1185 | 491 | 479 |
Baggelhuizen Midden | Neighbourhood | 9405 | 1655 | 800 | 781 |
Baggelhuizen Noord | Neighbourhood | 9405 | 720 | 322 | 313 |
Lauwers | Neighbourhood | 9405 | 205 | 17 | 0 |
Huize Nassau | Neighbourhood | 9405 | 20 | 44 | 9 |
Kazerneterrein | Neighbourhood | 9401-9405 | 0 | 52 | 0 |
Westerpark | Neighbourhood | 9401-9405 | 550 | 273 | 264 |
Sportpark Stadsbroek | Neighbourhood | 9401-9405 | 0 | 11 | 0 |
Peelo | Borough | 9406-9407 | 6455 | 3116 | 2950 |
De Venen/De Wallen | Neighbourhood | 9406-9407 | 970 | 450 | 446 |
De Velden/De Stukken | Neighbourhood | 9406-9407 | 1700 | 747 | 743 |
De Landen/De Akkers | Neighbourhood | 9407 | 2215 | 1088 | 1061 |
De Kampen/De Essen | Neighbourhood | 9407 | 1520 | 690 | 682 |
Peelerpark | Neighbourhood | 9407 | 50 | 141 | 18 |
Marsdijk | Borough | 9402-9403 | 12105 | 5834 | 4984 |
Messchenveld | Neighbourhood | 9403 | 150 | 166 | 47 |
De Messchen | Neighbourhood | 9403 | 840 | 353 | 352 |
De Hamels | Neighbourhood | 9403 | 540 | 219 | 218 |
De Kleuven | Neighbourhood | 9403 | 1085 | 475 | 473 |
De Dreven | Neighbourhood | 9403 | 1125 | 468 | 467 |
De Breeën | Neighbourhood | 9403 | 945 | 422 | 410 |
De Hoven | Neighbourhood | 9403 | 850 | 366 | 361 |
De Heugten | Neighbourhood | 9403 | 1200 | 581 | 575 |
De Beemden | Neighbourhood | 9403 | 825 | 378 | 343 |
De Hullen | Neighbourhood | 9403 | 965 | 395 | 392 |
De Stoepen | Neighbourhood | 9403 | 2205 | 836 | 829 |
De Goorns | Neighbourhood | 9403 | 695 | 329 | 327 |
Bedrijventerrein Marsdijk West | Neighbourhood | 9403 | 160 | 183 | 66 |
Bedrijventerrein West | Neighbourhood | 9402-9403 | 160 | 75 | 8 |
Bedrijventerrein Oost | Neighbourhood | 9403 | 50 | 177 | 23 |
Bedrijventerrein Marsdijk Oost | Neighbourhood | 9403 | 195 | 233 | 74 |
Havenkanaal Noordzijde | Neighbourhood | 9403 | 10 | 82 | 6 |
Havenkanaal Zuidzijde | Neighbourhood | 9403 | 95 | 96 | 13 |
Kloosterveen | Borough | 9405-9408 | 11340 | 4288 | 4117 |
Kloosterveste | Neighbourhood | 9408 | 855 | 497 | 417 |
Kloostertuinen | Neighbourhood | 9408 | 895 | 347 | 346 |
Kloosterhaven | Neighbourhood | 9406-9408 | 355 | 139 | 135 |
Kloosterlanen | Neighbourhood | 9408 | 845 | 277 | 277 |
Kloosterhoven | Neighbourhood | 9408 | 1215 | 520 | 519 |
Kloosterstede | Neighbourhood | 9408 | 1035 | 380 | 380 |
Kloostergaarde | Neighbourhood | 9408 | 445 | 168 | 161 |
Kloosterhage | Neighbourhood | 9408 | 950 | 290 | 290 |
Kloosterkade | Neighbourhood | 9406-9408 | 550 | 173 | 173 |
Sterrenbeeldenbuurt | Neighbourhood | 9405 | 630 | 220 | 219 |
Planetenbuurt | Neighbourhood | 9405 | 865 | 346 | 343 |
De Zoom | Neighbourhood | 9405 | 10 | 43 | 2 |
De Hoogspanning | Neighbourhood | 9406-9408 | 35 | 16 | 12 |
Groene Dijk | Neighbourhood | 9406-9408 | 45 | 34 | 11 |
Kloosterhout | Neighbourhood | 9406-9408 | 1120 | 342 | 341 |
Kloosterbos | Neighbourhood | 9408 | 1410 | 462 | 461 |
Kloosterakker | Neighbourhood | 9406-9408 | 25 | 14 | 12 |
Uitbreidingsgebied Kloosterveen | Neighbourhood | 9405-9408 | 55 | 20 | 17 |
Buitengebied | Borough | 9403-9492 | 1190 | 621 | 473 |
Loon | Neighbourhood | 9409 | 250 | 111 | 110 |
Buitengebied Loon | Neighbourhood | 9409 | 15 | 9 | 5 |
Het Grote Veld | Neighbourhood | 9403 | 30 | 16 | 12 |
Buitengebied Ubbena Oost | Neighbourhood | 9492 | 55 | 28 | 24 |
Ubbena | Neighbourhood | 9492 | 90 | 42 | 36 |
Buitengebied Ubbena West | Neighbourhood | 9492 | 25 | 8 | 6 |
Rhee | Neighbourhood | 9486 | 45 | 24 | 18 |
Buitengebied Ter Aard | Neighbourhood | 9407-9487 | 25 | 13 | 11 |
Ter Aard | Neighbourhood | 9487 | 75 | 31 | 29 |
Zeijerveld | Neighbourhood | 9488 | 95 | 45 | 38 |
Bos en Golf | Neighbourhood | 9406-9489 | 50 | 30 | 18 |
Buitengebied Witten | Neighbourhood | 9405 | 110 | 100 | 27 |
Witten | Neighbourhood | 9405 | 70 | 29 | 28 |
Graswijkbuurt | Neighbourhood | 9405 | 70 | 35 | 29 |
Buitengebied Anreep | Neighbourhood | 9404 | 10 | 4 | 4 |
Anreep/Schieven | Neighbourhood | 9404 | 60 | 35 | 30 |
Buitengebied Schieven | Neighbourhood | 9404 | 65 | 35 | 30 |
Natuurgebied Amelte | Neighbourhood | 9404 | 10 | 4 | 3 |
Dijkveld | Neighbourhood | 9403 | 30 | 22 | 13 |
The table above contains 120 entries. One for the municipality and 119 for the boroughs and neighborhoods in the municipality of Assen. The statistical data providers in the Netherlands use municipalities, boroughs and neighborhoods as levels in the regional hierarchy to collect and publish statistics. The municipality is divided into one or more boroughs and each borough is divided in one or more neighborhoods. The data for neighborhoods adds up to the data for boroughs, and the boroughs add up to the data per municipality in The Netherlands.
Table usage: