Regionname | Regiontype | Zip code | #Inhabitants | #Addresses | #Houses |
---|---|---|---|---|---|
Assen | Municipality | 9401-9492 | 68979 | 36912 | 32680 |
Assen centrum | Borough | 9401-9402 | 6820 | 5336 | 4226 |
Brinkkwartier | Neighbourhood | 9401 | 380 | 405 | 246 |
Erfgoedkwartier | Neighbourhood | 9401 | 30 | 36 | 12 |
Overcingel | Neighbourhood | 9401 | 450 | 331 | 286 |
Oranjebuurt | Neighbourhood | 9401-9402 | 850 | 596 | 498 |
Galgenveld | Neighbourhood | 9401 | 890 | 779 | 630 |
Koopmanskwartier | Neighbourhood | 9401 | 1420 | 1339 | 1036 |
Cultuureelkwartier | Neighbourhood | 9401 | 380 | 251 | 225 |
Oude Gasfabriek | Neighbourhood | 9401 | 245 | 155 | 115 |
De Hertenkamp | Neighbourhood | 9401 | 575 | 408 | 321 |
Asserbos | Neighbourhood | 9401 | 35 | 50 | 33 |
De Esch | Neighbourhood | 9401 | 705 | 461 | 350 |
Bomenbuurt | Neighbourhood | 9401 | 520 | 340 | 298 |
Zuiderpark | Neighbourhood | 9401 | 345 | 185 | 176 |
Lariks | Borough | 9405-9406 | 5455 | 3636 | 3162 |
De Lariks Oost | Neighbourhood | 9406 | 1325 | 1005 | 796 |
Landgoed Lariks | Neighbourhood | 9406 | 800 | 556 | 431 |
De Lariks West | Neighbourhood | 9405-9406 | 1210 | 839 | 786 |
Luchiesland Zuid | Neighbourhood | 9406 | 930 | 537 | 509 |
Zuid Molukse Buurt | Neighbourhood | 9406 | 445 | 229 | 227 |
Luchiesland Noord | Neighbourhood | 9406 | 745 | 470 | 413 |
Noorderpark | Borough | 9402-9403 | 8265 | 5019 | 4437 |
Oude Molenbuurt | Neighbourhood | 9402 | 1830 | 1334 | 1148 |
Dichtershof | Neighbourhood | 9402-9403 | 660 | 410 | 390 |
Veningerland | Neighbourhood | 9402 | 1680 | 1080 | 899 |
Zwarte Water | Neighbourhood | 9402 | 1215 | 746 | 640 |
Componistenbuurt West | Neighbourhood | 9402 | 665 | 292 | 285 |
Componistenbuurt Oost | Neighbourhood | 9402 | 2205 | 1157 | 1075 |
Assen Oost | Borough | 9403-9404 | 9370 | 5395 | 4907 |
Dijkveld | Neighbourhood | 9403 | 60 | 38 | 24 |
Vreebergen | Neighbourhood | 9403 | 135 | 61 | 61 |
Houtlaan | Neighbourhood | 9403 | 340 | 138 | 137 |
Amelterhout | Neighbourhood | 9403 | 300 | 126 | 125 |
Schildersbuurt | Neighbourhood | 9403 | 1285 | 619 | 621 |
Vredeveld Noord | Neighbourhood | 9404 | 1885 | 1234 | 1114 |
Sluisdennen | Neighbourhood | 9404 | 355 | 257 | 251 |
Vredeveld Zuid | Neighbourhood | 9404 | 2290 | 1448 | 1274 |
De Dorpen | Neighbourhood | 9404 | 1155 | 732 | 653 |
GGZ-terrein | Neighbourhood | 9404 | 310 | 91 | 41 |
Park Diepstroeten | Neighbourhood | 9404 | 1255 | 651 | 606 |
Pittelo | Borough | 9406 | 3600 | 1708 | 1581 |
Pittelo Zuid | Neighbourhood | 9406 | 360 | 163 | 158 |
Pittelo Midden | Neighbourhood | 9406 | 1720 | 824 | 778 |
Pittelo Noord | Neighbourhood | 9406 | 1495 | 694 | 634 |
Recreatiepark Pittelo | Neighbourhood | 9406 | 20 | 27 | 11 |
Assen West | Borough | 9401-9405 | 4515 | 2051 | 1855 |
De Maten | Neighbourhood | 9401-9405 | 500 | 36 | 5 |
De Boskamp | Neighbourhood | 9405 | 10 | 7 | 4 |
Baggelhuizen Zuid | Neighbourhood | 9405 | 1055 | 491 | 479 |
Baggelhuizen Midden | Neighbourhood | 9405 | 1660 | 800 | 781 |
Baggelhuizen Noord | Neighbourhood | 9405 | 705 | 322 | 313 |
Lauwers | Neighbourhood | 9405 | 0 | 16 | 0 |
Huize Nassau | Neighbourhood | 9405 | 25 | 44 | 9 |
Kazerneterrein | Neighbourhood | 9401-9405 | 0 | 51 | 0 |
Westerpark | Neighbourhood | 9401-9405 | 555 | 273 | 264 |
Sportpark Stadsbroek | Neighbourhood | 9401-9405 | 0 | 11 | 0 |
Peelo | Borough | 9406-9407 | 6465 | 3117 | 2951 |
De Venen/De Wallen | Neighbourhood | 9406-9407 | 965 | 450 | 446 |
De Velden/De Stukken | Neighbourhood | 9406-9407 | 1705 | 747 | 743 |
De Landen/De Akkers | Neighbourhood | 9407 | 2205 | 1088 | 1061 |
De Kampen/De Essen | Neighbourhood | 9407 | 1540 | 690 | 682 |
Peelerpark | Neighbourhood | 9407 | 50 | 142 | 19 |
Marsdijk | Borough | 9402-9403 | 11950 | 5810 | 4984 |
Messchenveld | Neighbourhood | 9403 | 145 | 145 | 47 |
De Messchen | Neighbourhood | 9403 | 835 | 353 | 352 |
De Hamels | Neighbourhood | 9403 | 550 | 219 | 218 |
De Kleuven | Neighbourhood | 9403 | 1095 | 475 | 473 |
De Dreven | Neighbourhood | 9403 | 1130 | 468 | 467 |
De Breeën | Neighbourhood | 9403 | 945 | 422 | 410 |
De Hoven | Neighbourhood | 9403 | 855 | 366 | 361 |
De Heugten | Neighbourhood | 9403 | 1200 | 581 | 575 |
De Beemden | Neighbourhood | 9403 | 815 | 378 | 343 |
De Hullen | Neighbourhood | 9403 | 960 | 395 | 392 |
De Stoepen | Neighbourhood | 9403 | 2215 | 836 | 829 |
De Goorns | Neighbourhood | 9403 | 695 | 329 | 327 |
Bedrijventerrein Marsdijk West | Neighbourhood | 9403 | 160 | 183 | 66 |
Bedrijventerrein West | Neighbourhood | 9402-9403 | 15 | 74 | 8 |
Bedrijventerrein Oost | Neighbourhood | 9403 | 50 | 176 | 23 |
Bedrijventerrein Marsdijk Oost | Neighbourhood | 9403 | 190 | 231 | 74 |
Havenkanaal Noordzijde | Neighbourhood | 9403 | 15 | 84 | 6 |
Havenkanaal Zuidzijde | Neighbourhood | 9403 | 80 | 95 | 13 |
Kloosterveen | Borough | 9405-9408 | 11390 | 4260 | 4124 |
Kloosterveste | Neighbourhood | 9408 | 845 | 462 | 417 |
Kloostertuinen | Neighbourhood | 9408 | 905 | 347 | 346 |
Kloosterhaven | Neighbourhood | 9406-9408 | 355 | 138 | 135 |
Kloosterlanen | Neighbourhood | 9408 | 835 | 277 | 277 |
Kloosterhoven | Neighbourhood | 9408 | 1195 | 520 | 519 |
Kloosterstede | Neighbourhood | 9408 | 1050 | 380 | 380 |
Kloostergaarde | Neighbourhood | 9408 | 450 | 169 | 161 |
Kloosterhage | Neighbourhood | 9408 | 945 | 290 | 290 |
Kloosterkade | Neighbourhood | 9406-9408 | 550 | 173 | 173 |
Sterrenbeeldenbuurt | Neighbourhood | 9405 | 645 | 220 | 219 |
Planetenbuurt | Neighbourhood | 9405 | 865 | 346 | 343 |
De Zoom | Neighbourhood | 9405 | 10 | 43 | 2 |
De Hoogspanning | Neighbourhood | 9406-9408 | 35 | 16 | 12 |
Groene Dijk | Neighbourhood | 9406-9408 | 50 | 32 | 12 |
Recreatiepark Zeijerveen | Neighbourhood | 9406 | 10 | 10 | 6 |
Kloosterhout | Neighbourhood | 9406-9408 | 1140 | 342 | 341 |
Kloosterbos | Neighbourhood | 9408 | 1420 | 462 | 461 |
Uitbreidingsgebied Kloosterveen | Neighbourhood | 9405-9408 | 90 | 33 | 30 |
Buitengebied | Borough | 9403-9492 | 1145 | 580 | 453 |
Loon | Neighbourhood | 9409 | 260 | 111 | 110 |
Verspreide huizen Loon | Neighbourhood | 9409 | 15 | 9 | 5 |
Het grote Veld | Neighbourhood | 9403 | 35 | 16 | 12 |
Verspreide huizen Ubbena Oost | Neighbourhood | 9492 | 60 | 28 | 24 |
Ubbena | Neighbourhood | 9492 | 90 | 42 | 36 |
Verspreide huizen Ubbena West | Neighbourhood | 9492 | 20 | 8 | 6 |
Rhee | Neighbourhood | 9486 | 40 | 23 | 18 |
Verspreide huizen Ter Aard | Neighbourhood | 9487 | 25 | 12 | 11 |
Ter Aard | Neighbourhood | 9487 | 75 | 31 | 29 |
Zeijerveld | Neighbourhood | 9488 | 100 | 45 | 38 |
Bos en Golf | Neighbourhood | 9489 | 35 | 19 | 12 |
Verspreide huizen Witten | Neighbourhood | 9405 | 95 | 99 | 27 |
Witten | Neighbourhood | 9405 | 70 | 29 | 28 |
Graswijkbuurt | Neighbourhood | 9405 | 75 | 30 | 29 |
Verspreide huizen Anreep | Neighbourhood | 9404 | 10 | 4 | 4 |
Anreep/Schieven | Neighbourhood | 9404 | 65 | 35 | 31 |
Verspreide huizen Schieven | Neighbourhood | 9404 | 70 | 35 | 30 |
Natuurgebied Amelte | Neighbourhood | 9404 | 10 | 4 | 3 |
The table above contains 120 entries. One for the municipality and 119 for the boroughs and neighborhoods in the municipality of Assen. The statistical data providers in the Netherlands use municipalities, boroughs and neighborhoods as levels in the regional hierarchy to collect and publish statistics. The municipality is divided into one or more boroughs and each borough is divided in one or more neighborhoods. The data for neighborhoods adds up to the data for boroughs, and the boroughs add up to the data per municipality in The Netherlands.
Table usage: