Regionname | Regiontype | Zip code | #Inhabitants | #Addresses | #Houses |
---|---|---|---|---|---|
Eindhoven | Municipality | 5611-5658 | 234394 | 123251 | 111295 |
Centrum | Borough | 5611-5613 | 9590 | 8065 | 6188 |
Binnenstad | Neighbourhood | 5611 | 3745 | 3303 | 2233 |
Bergen | Neighbourhood | 5611 | 2725 | 1941 | 1617 |
Witte Dame | Neighbourhood | 5611 | 2160 | 1725 | 1512 |
Fellenoord | Neighbourhood | 5611-5612 | 170 | 364 | 160 |
Tu terrein | Neighbourhood | 5612-5613 | 780 | 732 | 666 |
Oud Stratum | Borough | 5611-5615 | 11525 | 6712 | 5914 |
Irisbuurt | Neighbourhood | 5611-5613 | 2345 | 1527 | 1202 |
Rochusbuurt | Neighbourhood | 5611 | 1775 | 1068 | 952 |
Elzent Noord | Neighbourhood | 5611 | 1070 | 611 | 569 |
Tuindorp | Neighbourhood | 5613-5614 | 2950 | 1464 | 1423 |
Joriskwartier | Neighbourhood | 5614 | 1295 | 710 | 654 |
Bloemenplein | Neighbourhood | 5615 | 1205 | 721 | 631 |
Looiakkers | Neighbourhood | 5615 | 570 | 458 | 341 |
Elzent Zuid | Neighbourhood | 5615 | 300 | 153 | 142 |
Kortonjo | Borough | 5644 | 8825 | 4220 | 4042 |
Kerstroosplein | Neighbourhood | 5644 | 1825 | 936 | 897 |
Gerardusplein | Neighbourhood | 5644 | 3370 | 1511 | 1444 |
Genneperzijde | Neighbourhood | 5644 | 1360 | 804 | 789 |
Roosten | Neighbourhood | 5644 | 725 | 266 | 255 |
Eikenburg | Neighbourhood | 5644 | 1520 | 677 | 649 |
Sportpark Aalsterweg | Neighbourhood | 5644 | 15 | 26 | 8 |
Putten | Borough | 5643-5647 | 14320 | 6833 | 6594 |
Puttense Dreef | Neighbourhood | 5645 | 1240 | 520 | 514 |
Poeijers | Neighbourhood | 5643 | 0 | 5 | 0 |
Burghplan | Neighbourhood | 5643-5645 | 3055 | 1546 | 1489 |
Sintenbuurt | Neighbourhood | 5643 | 1830 | 903 | 885 |
Tivoli | Neighbourhood | 5643-5646 | 1450 | 767 | 756 |
Gijzenrooi | Neighbourhood | 5645-5646 | 1815 | 747 | 731 |
Nieuwe Erven | Neighbourhood | 5643 | 1095 | 621 | 560 |
Kruidenbuurt | Neighbourhood | 5643 | 3065 | 1356 | 1312 |
Schuttersbosch | Neighbourhood | 5645-5646 | 615 | 315 | 302 |
Leenderheide | Neighbourhood | nan-nan | 0 | 0 | 0 |
Riel | Neighbourhood | 5645-5647 | 140 | 53 | 45 |
De Laak | Borough | 5611-5613 | 5560 | 3012 | 2462 |
Villapark | Neighbourhood | 5611-5613 | 2260 | 1233 | 856 |
Lakerlopen | Neighbourhood | 5613 | 3295 | 1779 | 1606 |
Doornakkers | Borough | 5642 | 7835 | 4017 | 3485 |
Doornakkers West | Neighbourhood | 5642 | 3480 | 1760 | 1603 |
Doornakkers Oost | Neighbourhood | 5642 | 2900 | 1534 | 1404 |
Tongelresche Akkers | Neighbourhood | 5642 | 1450 | 723 | 478 |
Oud Tongelre | Borough | 5631-5641 | 8810 | 4316 | 3946 |
Muschberg Geestenberg | Neighbourhood | 5641 | 3995 | 2191 | 1899 |
Urkhoven | Neighbourhood | 5641 | 160 | 69 | 37 |
T Hofke | Neighbourhood | 5641 | 3680 | 1609 | 1575 |
Karpen | Neighbourhood | 5631 | 450 | 218 | 213 |
Koudenhoven | Neighbourhood | 5631 | 515 | 229 | 222 |
Oud Woensel | Borough | 5612 | 10780 | 6102 | 5626 |
Limbeek Zuid | Neighbourhood | 5612 | 1405 | 811 | 787 |
Limbeek Noord | Neighbourhood | 5612 | 2460 | 1403 | 1314 |
Hemelrijken | Neighbourhood | 5612 | 3870 | 2159 | 1945 |
Gildebuurt | Neighbourhood | 5612 | 1680 | 1072 | 928 |
Woenselse Watermolen | Neighbourhood | 5612 | 1360 | 657 | 652 |
Erp | Borough | 5621-5626 | 16155 | 8779 | 7964 |
Woensel West | Neighbourhood | 5621 | 3875 | 2114 | 1848 |
Kronehoef | Neighbourhood | 5622-5623 | 4180 | 2701 | 2437 |
Barrier | Neighbourhood | 5622 | 2130 | 924 | 895 |
Mensfort | Neighbourhood | 5622 | 3095 | 1669 | 1576 |
Rapenland | Neighbourhood | 5623 | 2370 | 1296 | 1166 |
Vredeoord | Neighbourhood | 5626 | 500 | 75 | 42 |
Begijnenbroek | Borough | 5623-5632 | 11825 | 6087 | 5888 |
Generalenbuurt | Neighbourhood | 5623 | 5435 | 2717 | 2661 |
Oude Toren | Neighbourhood | 5623 | 1625 | 1054 | 1003 |
Hondsheuvels | Neighbourhood | 5631 | 265 | 100 | 86 |
Oude Gracht West | Neighbourhood | 5631-5632 | 2860 | 1586 | 1531 |
Oude Gracht Oost | Neighbourhood | 5631 | 1335 | 571 | 561 |
Eckartdal | Neighbourhood | 5631 | 295 | 59 | 46 |
Ontginning | Borough | 5624-5625 | 15690 | 8126 | 7705 |
Driehoeksbos | Neighbourhood | 5624 | 965 | 467 | 408 |
Prinsejagt | Neighbourhood | 5624 | 4740 | 2438 | 2353 |
Jagershoef | Neighbourhood | 5625 | 3525 | 1774 | 1746 |
T Hool | Neighbourhood | 5625 | 2255 | 1033 | 1029 |
Winkelcentrum | Neighbourhood | 5625 | 655 | 668 | 475 |
Vlokhoven | Neighbourhood | 5625 | 3535 | 1746 | 1694 |
Achtse Molen | Borough | 5626-5627 | 15870 | 7207 | 6718 |
Kapelbeemd | Neighbourhood | 5626 | 110 | 198 | 37 |
Kerkdorp Acht | Neighbourhood | 5626 | 3545 | 1517 | 1468 |
Achtse Barrier Gunterslaer | Neighbourhood | 5627 | 3720 | 1821 | 1587 |
Achtse Barrier Spaaihoef | Neighbourhood | 5627 | 4505 | 1894 | 1886 |
Achtse Barrier Hoeven | Neighbourhood | 5627 | 3985 | 1777 | 1740 |
Aanschot | Borough | 5628-5629 | 19715 | 8271 | 7970 |
Woenselse Heide | Neighbourhood | 5628 | 5250 | 2275 | 2192 |
Tempel | Neighbourhood | 5628 | 5075 | 2469 | 2336 |
Blixembosch West | Neighbourhood | 5629 | 2065 | 776 | 772 |
Blixembosch Oost | Neighbourhood | 5629 | 7245 | 2704 | 2652 |
Castiliëlaan | Neighbourhood | 5629 | 65 | 47 | 18 |
Dommelbeemd | Borough | 5632-5633 | 13300 | 6366 | 6133 |
Eckart | Neighbourhood | 5632 | 4300 | 2118 | 2093 |
Luytelaer | Neighbourhood | 5632 | 940 | 428 | 428 |
Vaartbroek | Neighbourhood | 5632 | 5240 | 2555 | 2493 |
Heesterakker | Neighbourhood | 5632 | 2675 | 1100 | 1078 |
Esp | Neighbourhood | 5633 | 10 | 111 | 5 |
Bokt | Neighbourhood | 5633 | 125 | 54 | 36 |
Oud Strijp | Borough | 5611-5617 | 13340 | 8754 | 7569 |
Eliasterrein Vonderkwartier | Neighbourhood | 5616 | 3165 | 1450 | 1410 |
Philipsdorp | Neighbourhood | 5611-5616 | 3095 | 1868 | 1729 |
Engelsbergen | Neighbourhood | 5616 | 635 | 352 | 281 |
Schouwbroek | Neighbourhood | 5616 | 1530 | 820 | 784 |
Schoot | Neighbourhood | 5616 | 3245 | 2246 | 2160 |
Strijp S | Neighbourhood | 5616-5617 | 1665 | 2018 | 1205 |
Halve Maan | Borough | 5615-5652 | 10585 | 6231 | 4939 |
Hurk | Neighbourhood | 5652 | 65 | 578 | 16 |
Het Ven | Neighbourhood | 5652 | 3930 | 2075 | 1902 |
Lievendaal | Neighbourhood | 5652 | 3155 | 1646 | 1585 |
Drents Dorp | Neighbourhood | 5616-5651 | 2390 | 1185 | 1144 |
Zwaanstraat | Neighbourhood | 5615-5651 | 900 | 585 | 245 |
Wielewaal | Neighbourhood | 5651 | 95 | 38 | 35 |
Herdgang | Neighbourhood | 5651 | 10 | 11 | 5 |
Mispelhoef | Neighbourhood | 5651 | 25 | 113 | 7 |
Meerhoven | Borough | 5657-5658 | 12205 | 5370 | 4494 |
Bea2 | Neighbourhood | 5657 | 25 | 13 | 7 |
Meerbos | Neighbourhood | 5657 | 45 | 24 | 1 |
Grasrijk | Neighbourhood | 5657-5658 | 5845 | 2242 | 2214 |
Zandrijk | Neighbourhood | 5658 | 2940 | 1145 | 1143 |
Waterrijk | Neighbourhood | 5658 | 2225 | 900 | 599 |
Park Forum | Neighbourhood | 5657 | 15 | 42 | 7 |
Flight Forum | Neighbourhood | 5657 | 0 | 288 | 0 |
Eindhoven Airport | Neighbourhood | 5657 | 5 | 38 | 2 |
Bosrijk | Neighbourhood | 5657-5658 | 420 | 167 | 158 |
Meerrijk | Neighbourhood | 5657-5658 | 670 | 511 | 363 |
Rozenknopje | Borough | 5615-5616 | 6855 | 3850 | 3422 |
Schrijversbuurt | Neighbourhood | 5615 | 3580 | 1693 | 1462 |
Oude Spoorbaan | Neighbourhood | 5615 | 2085 | 1355 | 1177 |
Hagenkamp | Neighbourhood | 5616 | 1180 | 802 | 783 |
Oud Gestel | Borough | 5644-5656 | 13365 | 7066 | 6546 |
Genderdal | Neighbourhood | 5653 | 2955 | 1615 | 1572 |
Blaarthem | Neighbourhood | 5654 | 2445 | 1312 | 1271 |
Rapelenburg | Neighbourhood | 5654 | 1130 | 627 | 372 |
Bennekel Oost | Neighbourhood | 5654 | 3400 | 1697 | 1629 |
Bennekel West Gagelbosch | Neighbourhood | 5654 | 3385 | 1738 | 1691 |
Gennep | Neighbourhood | 5644 | 35 | 26 | 11 |
Beemden | Neighbourhood | 5655-5656 | 0 | 51 | 0 |
Gestelse Ontginning | Borough | 5653-5655 | 8205 | 3867 | 3690 |
Genderbeemd | Neighbourhood | 5653 | 3625 | 1775 | 1652 |
Hanevoet | Neighbourhood | 5653-5655 | 3685 | 1725 | 1673 |
Ooievaarsnest | Neighbourhood | 5655 | 890 | 367 | 365 |
The table above contains 137 entries. One for the municipality and 136 for the boroughs and neighborhoods in the municipality of Eindhoven. The statistical data providers in the Netherlands use municipalities, boroughs and neighborhoods as levels in the regional hierarchy to collect and publish statistics. The municipality is divided into one or more boroughs and each borough is divided in one or more neighborhoods. The data for neighborhoods adds up to the data for boroughs, and the boroughs add up to the data per municipality in The Netherlands.
Table usage: