Regionname | Regiontype | Zip code | #Inhabitants | #Addresses | #Houses |
---|---|---|---|---|---|
Hilversum | Municipality | 1211-1223 | 93327 | 47490 | 43398 |
Centrum | Borough | 1211-1217 | 9920 | 6640 | 5350 |
Centrum | Neighbourhood | 1211-1217 | 3540 | 2733 | 1956 |
Havenstraatbuurt | Neighbourhood | 1211-1214 | 3015 | 1687 | 1549 |
Sint Vitusbuurt | Neighbourhood | 1211 | 1645 | 914 | 840 |
Langgewenstbuurt | Neighbourhood | 1211-1217 | 1720 | 1306 | 1005 |
Noordwest | Borough | 1211-1217 | 8220 | 4014 | 3616 |
Boomberg | Neighbourhood | 1211-1217 | 3165 | 1729 | 1598 |
Raadhuiskwartier | Neighbourhood | 1211-1217 | 1760 | 734 | 655 |
Trompenberg-Zuid | Neighbourhood | 1217 | 1245 | 544 | 485 |
Villaparken | Neighbourhood | 1217 | 1340 | 614 | 584 |
Trompenberg-Noord | Neighbourhood | 1217 | 680 | 304 | 287 |
Media Park | Neighbourhood | 1217 | 30 | 89 | 7 |
Zuidwest | Borough | 1215-1216 | 9245 | 5103 | 4521 |
Havenkwartier | Neighbourhood | 1216 | 80 | 303 | 16 |
Het Rode Dorp | Neighbourhood | 1215-1216 | 1510 | 623 | 616 |
Zeverijn | Neighbourhood | 1215-1216 | 1650 | 892 | 845 |
Kerkelanden | Neighbourhood | 1215-1216 | 6010 | 3285 | 3044 |
Zuid | Borough | 1211-1215 | 17610 | 8685 | 8337 |
Bloemenkwartier Noord | Neighbourhood | 1211-1214 | 3010 | 1434 | 1314 |
Bloemenkwartier Zuid | Neighbourhood | 1214 | 4650 | 2430 | 2322 |
Schrijverskwartier | Neighbourhood | 1215 | 2240 | 833 | 808 |
Staatsliedenkwartier | Neighbourhood | 1215 | 3495 | 1669 | 1623 |
Zeeheldenkwartier | Neighbourhood | 1215 | 4210 | 2319 | 2270 |
Zuidoost | Borough | 1211-1214 | 10215 | 4953 | 4503 |
Schilderskwartier | Neighbourhood | 1211-1214 | 4010 | 1645 | 1528 |
’t Hoogt van ’t Kruis | Neighbourhood | 1213 | 1555 | 680 | 628 |
Arenaparkkwartier | Neighbourhood | 1212-1213 | 655 | 358 | 242 |
West-Indiëkwartier | Neighbourhood | 1213 | 275 | 100 | 98 |
Van Riebeeckkwartier | Neighbourhood | 1212 | 3600 | 2104 | 2007 |
Egelshoek | Neighbourhood | 1213 | 120 | 66 | 0 |
Oost | Borough | 1211-1223 | 21710 | 10005 | 9364 |
Geuzenbuurt | Neighbourhood | 1221-1222 | 2655 | 1344 | 1201 |
Electrobuurt | Neighbourhood | 1221 | 2650 | 1296 | 1261 |
Kleine Driftbuurt | Neighbourhood | 1211-1221 | 4240 | 2038 | 1922 |
Liebergen | Neighbourhood | 1223 | 5070 | 2322 | 2254 |
Astronomische Buurt | Neighbourhood | 1221-1223 | 5920 | 2495 | 2404 |
Anna’s Hoeve | Neighbourhood | 1223 | 1170 | 510 | 322 |
Noordoost | Borough | 1221-1222 | 11320 | 5645 | 5490 |
Johannes Geradtswegbuurt | Neighbourhood | 1221-1222 | 2170 | 935 | 901 |
Erfgooiersbuurt | Neighbourhood | 1222 | 1590 | 805 | 768 |
Noord | Neighbourhood | 1222 | 7560 | 3897 | 3814 |
AZC Crailo | Neighbourhood | 1222 | 0 | 8 | 7 |
Hilversumse Meent | Borough | 1218 | 4150 | 1872 | 1829 |
Hilversumse Meent | Neighbourhood | 1218 | 4150 | 1872 | 1829 |
Landelijk Gebied | Borough | 1212-1223 | 935 | 573 | 384 |
Landelijk Gebied 91 | Neighbourhood | 1217-1222 | 30 | 38 | 13 |
Landelijk Gebied 92 | Neighbourhood | 1223 | 0 | 4 | 0 |
Landelijk Gebied 93 | Neighbourhood | 1212-1213 | 425 | 221 | 179 |
Landelijk Gebied 94 | Neighbourhood | 1213 | 70 | 48 | 38 |
Landelijk Gebied 95 | Neighbourhood | 1213-1215 | 380 | 241 | 142 |
Landelijk Gebied 96 | Neighbourhood | 1217 | 10 | 10 | 6 |
Landelijk Gebied 97 | Neighbourhood | 1218 | 15 | 11 | 5 |
The table above contains 53 entries. One for the municipality and 52 for the boroughs and neighborhoods in the municipality of Hilversum. The statistical data providers in the Netherlands use municipalities, boroughs and neighborhoods as levels in the regional hierarchy to collect and publish statistics. The municipality is divided into one or more boroughs and each borough is divided in one or more neighborhoods. The data for neighborhoods adds up to the data for boroughs, and the boroughs add up to the data per municipality in The Netherlands.
Table usage: