Regionname | Regiontype | Zip code | #Inhabitants | #Addresses | #Houses |
---|---|---|---|---|---|
Krimpenerwaard | Municipality | 2821-2941 | 56319 | 27153 | 23787 |
Lekkerkerk | Borough | 2941 | 7700 | 3897 | 3353 |
Tiendhoek | Neighbourhood | 2941 | 1290 | 582 | 523 |
Schuwacht | Neighbourhood | 2941 | 305 | 147 | 121 |
Opperduit | Neighbourhood | 2941 | 640 | 272 | 250 |
Tiendweg West | Neighbourhood | 2941 | 235 | 108 | 97 |
Lekkerkerk Oost | Neighbourhood | 2941 | 1445 | 579 | 571 |
Prinsessenbuurt | Neighbourhood | 2941 | 530 | 266 | 257 |
Koninginnenbuurt | Neighbourhood | 2941 | 1090 | 601 | 547 |
Wibautsraat en Lorentzweg | Neighbourhood | 2941 | 665 | 399 | 333 |
Molenwerf en Omstreken | Neighbourhood | 2941 | 665 | 360 | 265 |
Voorstraat en Centrum | Neighbourhood | 2941 | 730 | 406 | 348 |
Industrieterrein | Neighbourhood | 2941 | 25 | 133 | 9 |
Verspreide Huizen Lekkerkerk | Neighbourhood | 2941 | 95 | 44 | 32 |
Krimpen aan de Lek | Borough | 2931 | 6480 | 3380 | 2971 |
Hoofdstraat | Neighbourhood | 2931 | 1750 | 912 | 884 |
Binnen Krimpen | Neighbourhood | 2931 | 1415 | 649 | 614 |
Beroepenbuurt | Neighbourhood | 2931 | 800 | 404 | 377 |
Krimpen Oost | Neighbourhood | 2931 | 280 | 166 | 134 |
Zaag | Neighbourhood | 2931 | 30 | 151 | 12 |
Tiendweg Noord | Neighbourhood | 2931 | 1290 | 521 | 516 |
Krimpen Centrum | Neighbourhood | 2931 | 430 | 293 | 233 |
Industrieterrein Krimpen | Neighbourhood | 2931 | 60 | 55 | 22 |
Lekdijk | Neighbourhood | 2931 | 415 | 206 | 164 |
Verspreide Huizen Krimpen aan de Lek | Neighbourhood | 2931 | 35 | 23 | 15 |
Ouderkerk aan den IJssel | Borough | 2935 | 5785 | 2531 | 2295 |
Ouderkerk aan den IJssel | Neighbourhood | 2935 | 4155 | 1862 | 1688 |
Verspreide Huizen Ouderkerk Noord | Neighbourhood | 2935 | 1430 | 594 | 540 |
Verspreide Huizen Ouderkerk Oost | Neighbourhood | 2935 | 205 | 75 | 67 |
Gouderak | Borough | 2831 | 2595 | 1214 | 1070 |
Gouderak | Neighbourhood | 2831 | 2595 | 1214 | 1070 |
Bergambacht | Borough | 2861 | 5175 | 2443 | 2195 |
Bergambacht Dorp | Neighbourhood | 2861 | 1115 | 668 | 555 |
Kadijk en Kadijkselaan | Neighbourhood | 2861 | 110 | 38 | 32 |
Uitbreiding Dorp | Neighbourhood | 2861 | 3270 | 1459 | 1359 |
Benedenberg en Zuidbroek | Neighbourhood | 2861 | 415 | 157 | 149 |
Tussenlanen | Neighbourhood | 2861 | 135 | 52 | 41 |
Bovenberg Westelijk van de Fransekade | Neighbourhood | 2861 | 140 | 69 | 59 |
Bergstoep | Borough | 2861 | 1800 | 957 | 735 |
Bergstoep | Neighbourhood | 2861 | 1345 | 696 | 561 |
Lekdijk West en Provinciale Weg gedeeltelijk | Neighbourhood | 2861 | 150 | 70 | 58 |
Lekdijk Oost en Provinciale Weg gedeeltelijk | Neighbourhood | 2861 | 80 | 87 | 22 |
Bovenstad | Neighbourhood | 2861 | 165 | 73 | 71 |
Provinciale Weg gedeeltelijk de Hem en Hogedij | Neighbourhood | 2861 | 70 | 31 | 23 |
Ammerstol | Borough | 2865 | 1705 | 835 | 759 |
Ammerstol | Neighbourhood | 2865 | 1705 | 835 | 759 |
Berkenwoude | Borough | 2825 | 1765 | 663 | 616 |
Berkenwoude | Neighbourhood | 2825 | 1475 | 561 | 525 |
Achterbroek | Neighbourhood | 2825 | 290 | 102 | 91 |
Haastrecht | Borough | 2851 | 4340 | 2118 | 1864 |
Haastrecht Dorpskern | Neighbourhood | 2851 | 665 | 431 | 305 |
Boven Haastrecht | Neighbourhood | 2851 | 285 | 99 | 82 |
Beneden Haastrecht | Neighbourhood | 2851 | 135 | 47 | 41 |
Rozendaal | Neighbourhood | 2851 | 85 | 38 | 34 |
Stolwijkersluis gedeeltelijk | Neighbourhood | 2851 | 85 | 36 | 36 |
Hofkamp | Neighbourhood | 2851 | 400 | 243 | 195 |
Agterpoort | Neighbourhood | 2851 | 515 | 275 | 266 |
Stein | Neighbourhood | 2851 | 1100 | 520 | 491 |
Verspreide Huizen Haastrecht Noord | Neighbourhood | 2851 | 155 | 57 | 54 |
Verspreide Huizen Haastrecht Zuid | Neighbourhood | 2851 | 95 | 40 | 31 |
Bergvliet | Neighbourhood | 2851 | 840 | 332 | 329 |
Stolwijk | Borough | 2821-2825 | 5275 | 2419 | 2068 |
Stolwijk | Neighbourhood | 2821 | 3815 | 1840 | 1577 |
Bovenkerk | Neighbourhood | 2821 | 245 | 89 | 86 |
Benedenkerk | Neighbourhood | 2821 | 280 | 150 | 104 |
Benedenheul | Neighbourhood | 2821-2825 | 225 | 81 | 71 |
Goudseweg | Neighbourhood | 2821 | 50 | 21 | 15 |
Het Beijersche | Neighbourhood | 2821 | 365 | 130 | 115 |
Koolwijk | Neighbourhood | 2821 | 110 | 36 | 33 |
Schoonouwen | Neighbourhood | 2821 | 140 | 53 | 51 |
Bilwijk | Neighbourhood | 2821 | 65 | 19 | 16 |
Vlist | Borough | 2855 | 645 | 264 | 246 |
Vlist | Neighbourhood | 2855 | 515 | 214 | 203 |
Bonrepas | Neighbourhood | 2855 | 130 | 50 | 43 |
Schoonhoven | Borough | 2871-2872 | 13075 | 6432 | 5615 |
Schoonhoven Oude Stad | Neighbourhood | 2871 | 3660 | 2213 | 1813 |
Schoonhoven Noord | Neighbourhood | 2871 | 2265 | 1151 | 1084 |
Schoonhoven West | Neighbourhood | 2871 | 4030 | 1691 | 1625 |
Zevender | Neighbourhood | 2871-2872 | 80 | 114 | 28 |
Willige Langerak | Neighbourhood | 2871-2872 | 2780 | 1161 | 969 |
Vlist Bovenberg en Lekdijk | Neighbourhood | 2871 | 270 | 102 | 96 |
The table above contains 81 entries. One for the municipality and 80 for the boroughs and neighborhoods in the municipality of Krimpenerwaard. The statistical data providers in the Netherlands use municipalities, boroughs and neighborhoods as levels in the regional hierarchy to collect and publish statistics. The municipality is divided into one or more boroughs and each borough is divided in one or more neighborhoods. The data for neighborhoods adds up to the data for boroughs, and the boroughs add up to the data per municipality in The Netherlands.
Table usage: