Regionname | Regiontype | Zip code | #Inhabitants | #Addresses | #Houses |
---|---|---|---|---|---|
Molenlanden | Municipality | 2957-4241 | 44644 | 20075 | 17625 |
Arkel | Borough | 4241 | 3420 | 1876 | 1526 |
Arkel-Industriegebied-Zuid1 | Neighbourhood | 4241 | 5 | 35 | 5 |
Arkel-Industriegebied-Noord | Neighbourhood | 4241 | 5 | 2 | 1 |
Arkel-Industriegebied-West | Neighbourhood | 4241 | 0 | 4 | 0 |
Arkel-Dorp | Neighbourhood | 4241 | 2780 | 1443 | 1287 |
Arkel-Industriegebied-Zuid2 | Neighbourhood | 4241 | 30 | 81 | 10 |
Lintbebouwing-Noord | Neighbourhood | 4241 | 45 | 18 | 18 |
Arkel-Buitengebied-Zuid-West | Neighbourhood | 4241 | 350 | 200 | 125 |
Arkel-Buitengebied-Oost | Neighbourhood | 4241 | 210 | 93 | 80 |
Bleskensgraaf ca | Borough | 2971 | 2880 | 1291 | 1081 |
Bleskensgraaf-Buitengebied-Noord | Neighbourhood | 2971 | 5 | 4 | 4 |
Bleskensgraaf-Buitengebied-Zuid | Neighbourhood | 2971 | 20 | 15 | 8 |
Bleskensgraaf-Dorp | Neighbourhood | 2971 | 2280 | 939 | 863 |
Bleskensgraaf-Melkweg | Neighbourhood | 2971 | 10 | 117 | 6 |
Bleskensgraaf-West | Neighbourhood | 2971 | 460 | 186 | 171 |
Bleskensgraaf-Hofwegen | Neighbourhood | 2971 | 105 | 30 | 29 |
Brandwijk | Borough | 2974 | 1355 | 554 | 505 |
Brandwijk-Noord-Oost | Neighbourhood | 2974 | 115 | 42 | 39 |
Brandwijk-Dorp | Neighbourhood | 2974 | 725 | 317 | 300 |
Brandwijk-Zuid-West | Neighbourhood | 2974 | 100 | 37 | 32 |
Brandwijk-Zuid-Oost | Neighbourhood | 2974 | 135 | 47 | 44 |
Brandwijk-Noord-West | Neighbourhood | 2974 | 50 | 16 | 15 |
Brandwijk-Buitengebied | Neighbourhood | 2974 | 70 | 29 | 20 |
Brandwijk-Vuilendam | Neighbourhood | 2974 | 105 | 39 | 35 |
Brandwijk-Kern-Oud | Neighbourhood | 2974 | 55 | 27 | 20 |
Giessenburg | Borough | 3381 | 4885 | 2185 | 1909 |
Giessenburg-West | Neighbourhood | 3381 | 370 | 161 | 150 |
Kern-Dorp | Neighbourhood | 3381 | 2805 | 1233 | 1132 |
Giessenburg-Zuidwest | Neighbourhood | 3381 | 285 | 108 | 99 |
Giessen-Oudekerk-Dorp | Neighbourhood | 3381 | 455 | 192 | 185 |
Giessenburg-Oost | Neighbourhood | 3381 | 240 | 103 | 93 |
Giessenburg-Buitengebied-Zuid | Neighbourhood | 3381 | 185 | 97 | 60 |
Giessenburg-Industriegebied | Neighbourhood | 3381 | 30 | 58 | 13 |
Giessenburg-Buitengebied-Noord | Neighbourhood | 3381 | 340 | 128 | 111 |
Giessenburg-Recreatie-Zuid | Neighbourhood | 3381 | 90 | 51 | 31 |
Giessenburg-Recreatie-Noord | Neighbourhood | 3381 | 85 | 54 | 35 |
Goudriaan | Borough | 2977 | 940 | 415 | 362 |
Goudriaan-Oost | Neighbourhood | 2977 | 310 | 137 | 118 |
Goudriaan-Dorp | Neighbourhood | 2977 | 560 | 243 | 225 |
Goudriaan-Buitengebied-Noord | Neighbourhood | 2977 | 20 | 5 | 3 |
Goudriaan-Buitengebied-Zuid | Neighbourhood | 2977 | 55 | 30 | 16 |
Groot-Ammers | Borough | 2964 | 4290 | 2078 | 1745 |
Buitengebied-Ammersekade | Neighbourhood | geen data | 0 | 0 | 0 |
Groot-Ammers-Gelkenes | Neighbourhood | 2964 | 45 | 171 | 20 |
Dijkgebied-Groot-Ammers | Neighbourhood | 2964 | 170 | 67 | 60 |
Groot-Ammers-Dorp | Neighbourhood | 2964 | 3585 | 1655 | 1516 |
Groot-Ammers-Haven | Neighbourhood | 2964 | 0 | 2 | 0 |
Groot-Ammers-Graafland | Neighbourhood | 2964 | 185 | 67 | 63 |
Groot-Ammers-Scheepswerf | Neighbourhood | 2964 | 0 | 4 | 1 |
Groot-Ammers-Buitengebied-Zuid | Neighbourhood | 2964 | 225 | 79 | 59 |
Groot-Ammers-Buitengebied-Noord | Neighbourhood | 2964 | 75 | 33 | 26 |
Hoogblokland | Borough | 4221 | 1420 | 626 | 579 |
Hoogblokland-Bazeldijk | Neighbourhood | 4221 | 0 | 1 | 0 |
Hoogblokland-Dorp | Neighbourhood | 4221 | 920 | 410 | 388 |
Hoogblokland-Minkeloos | Neighbourhood | 4221 | 45 | 27 | 26 |
Hoogblokland-Noord | Neighbourhood | 4221 | 90 | 47 | 37 |
Hoogblokland-Buitengebied-Noord | Neighbourhood | 4221 | 280 | 101 | 94 |
Hoogblokland-Buitengebied-Zuid | Neighbourhood | 4221 | 85 | 40 | 34 |
Hoornaar | Borough | 4223 | 1935 | 877 | 800 |
Hoornaar-Buitengebied-Noord | Neighbourhood | 4223 | 65 | 29 | 28 |
Hoornaar-Dorp | Neighbourhood | 4223 | 1650 | 745 | 683 |
Hoornaar-Lage-Giessen | Neighbourhood | 4223 | 115 | 55 | 46 |
Hoornaar-Buitengebied-Zuid-Oost | Neighbourhood | 4223 | 110 | 48 | 43 |
Kinderdijk | Borough | 2961 | 805 | 397 | 347 |
Dijkgebied-Kinderdijk | Neighbourhood | geen data | 0 | 1 | 0 |
IHC-Kinderdijk | Neighbourhood | 2961 | 5 | 25 | 3 |
Kinderdijk-Dorp | Neighbourhood | 2961 | 755 | 341 | 323 |
Kinderdijk-Buitengebied | Neighbourhood | 2961 | 45 | 31 | 21 |
Langerak | Borough | 2967 | 1735 | 703 | 681 |
Langerak-Noord | Neighbourhood | 2967 | 0 | 4 | 2 |
Dijkgebied-Langerak | Neighbourhood | 2967 | 330 | 126 | 120 |
Langerak-Dorp | Neighbourhood | 2967 | 1310 | 543 | 537 |
Langerak-Buitengebied | Neighbourhood | 2967 | 90 | 30 | 22 |
Molenaarsgraaf | Borough | 2973 | 1205 | 533 | 457 |
Molenaarsgraaf-Dorp | Neighbourhood | 2973 | 815 | 365 | 331 |
Molenaarsgraaf-West | Neighbourhood | 2973 | 135 | 53 | 46 |
Molenaarsgraaf-Vuilendam | Neighbourhood | 2973 | 5 | 5 | 2 |
Molenaarsgraaf-Polderweg-oost | Neighbourhood | 2973 | 30 | 30 | 8 |
Molenaarsgraaf-Buitengebied | Neighbourhood | 2973 | 90 | 27 | 21 |
Molenaarsgraaf-Oost | Neighbourhood | 2973 | 130 | 53 | 49 |
Nieuw-Lekkerland | Borough | 2957 | 8615 | 3647 | 3259 |
Nieuw-Lekkerland-Dorp | Neighbourhood | 2957 | 4900 | 1956 | 1825 |
Nieuw-Lekkerland-Middelweg | Neighbourhood | 2957 | 3125 | 1442 | 1253 |
Industriegebied-Dorp | Neighbourhood | 2957 | 20 | 20 | 6 |
Nieuw-Lekkerland-Buitengebied | Neighbourhood | 2957 | 290 | 105 | 96 |
Nieuw-Lekkerland-Noord | Neighbourhood | 2957 | 5 | 19 | 2 |
Industriegebied-Oost | Neighbourhood | 2957 | 15 | 22 | 5 |
Dijkgebied-Nieuw-Lekkerland | Neighbourhood | 2957 | 260 | 83 | 72 |
Nieuwpoort | Borough | 2965 | 1435 | 773 | 704 |
Nieuwpoort-Stad | Neighbourhood | 2965 | 1430 | 772 | 704 |
Dijkgebied-Nieuwpoort | Neighbourhood | 2965 | 0 | 1 | 0 |
Noordeloos | Borough | 4225 | 1780 | 775 | 690 |
Noordeloos-Industriegebied | Neighbourhood | 4225 | 0 | 2 | 0 |
Noordeloos-Buitengebied-Zuid | Neighbourhood | 4225 | 220 | 80 | 71 |
Noordeloos-Middelweg | Neighbourhood | 4225 | 5 | 11 | 2 |
Noordeloos-Overslingeland | Neighbourhood | 4225 | 105 | 44 | 42 |
Noordeloos-Dorp | Neighbourhood | 4225 | 955 | 432 | 391 |
Noordeloos-Oost | Neighbourhood | 4225 | 225 | 90 | 83 |
Noordeloos-West | Neighbourhood | 4225 | 205 | 94 | 82 |
Noordeloos-Buitengebied-Noord | Neighbourhood | 4225 | 65 | 22 | 19 |
Ottoland | Borough | 2975 | 960 | 384 | 344 |
Ottoland-Buitengebied-Noord | Neighbourhood | 2975 | 30 | 10 | 6 |
Ottoland-Langezijde | Neighbourhood | 2975 | 70 | 34 | 30 |
Ottoland-Vuilendam | Neighbourhood | 2975 | 75 | 32 | 26 |
Ottoland-Kortezijde | Neighbourhood | 2975 | 55 | 20 | 21 |
Ottoland-West | Neighbourhood | 2975 | 95 | 29 | 28 |
Ottoland-Oost | Neighbourhood | 2975 | 60 | 23 | 21 |
Ottoland-Buitengebied-Zuid | Neighbourhood | 2975 | 40 | 20 | 13 |
Ottoland-Dorp | Neighbourhood | 2975 | 250 | 108 | 97 |
Buitengebied-Laag-Blokland | Neighbourhood | geen data | 0 | 0 | 0 |
Ottoland-Dorp-West | Neighbourhood | 2975 | 270 | 108 | 102 |
Oud-Alblas | Borough | 2969 | 2320 | 953 | 826 |
Oud-Alblas-Oost | Neighbourhood | 2969 | 310 | 121 | 103 |
Oud-Alblas-West | Neighbourhood | 2969 | 270 | 100 | 91 |
Oud-Alblas-Dorp | Neighbourhood | 2969 | 1600 | 668 | 599 |
Oud-Alblas-Buitengebied-Zuid | Neighbourhood | 2969 | 45 | 9 | 6 |
Oud-Alblas-Buitengebied-Noord | Neighbourhood | 2969 | 95 | 55 | 27 |
Schelluinen | Borough | 4209 | 1340 | 627 | 544 |
Schelluinen-Dorp | Neighbourhood | 4209 | 1110 | 478 | 454 |
Schelluinen-Zuid | Neighbourhood | 4209 | 15 | 11 | 5 |
Schelluinen-Griendweg | Neighbourhood | 4209 | 0 | 16 | 0 |
Schelluinen-Buitengebied-West | Neighbourhood | 4209 | 10 | 39 | 6 |
Schelluinen-Buitengebied-Noordoost | Neighbourhood | 4209 | 215 | 83 | 79 |
Streefkerk | Borough | 2959 | 2480 | 1031 | 951 |
Dijkgebied-Streefkerk | Neighbourhood | 2959 | 505 | 170 | 152 |
Streefkerk-Buitengebied | Neighbourhood | 2959 | 230 | 83 | 65 |
Streefkerk-Dorp | Neighbourhood | 2959 | 1750 | 778 | 734 |
Wijk19-Waal | Borough | 2968 | 135 | 52 | 46 |
Waal-Dorp | Neighbourhood | 2968 | 135 | 52 | 46 |
Wijngaarden | Borough | 3366 | 720 | 298 | 269 |
Wijngaarden-Buitengebied | Neighbourhood | 3366 | 0 | 10 | 1 |
Kern-Dorp | Neighbourhood | 3366 | 435 | 194 | 184 |
Lintbebouwing-Oost | Neighbourhood | 3366 | 160 | 52 | 45 |
Lintbebouwing-West | Neighbourhood | 3366 | 120 | 42 | 39 |
The table above contains 135 entries. One for the municipality and 134 for the boroughs and neighborhoods in the municipality of Molenlanden. The statistical data providers in the Netherlands use municipalities, boroughs and neighborhoods as levels in the regional hierarchy to collect and publish statistics. The municipality is divided into one or more boroughs and each borough is divided in one or more neighborhoods. The data for neighborhoods adds up to the data for boroughs, and the boroughs add up to the data per municipality in The Netherlands.
Table usage: