Regionname | Regiontype | Zip code | #Inhabitants | #Addresses | #Houses |
---|---|---|---|---|---|
Oosterhout | Municipality | 4849-4911 | 56535 | 28797 | 25539 |
Oosterhout-Centrum | Borough | 4901-4902 | 5465 | 3920 | 3333 |
Centrum | Neighbourhood | 4901-4902 | 5460 | 3920 | 3333 |
Slotjes | Borough | 4901-4902 | 7610 | 4070 | 3827 |
Slotjes-Oost | Neighbourhood | 4901-4902 | 1340 | 697 | 626 |
Slotjes-Midden | Neighbourhood | 4902 | 4100 | 2278 | 2114 |
Slotjes-West | Neighbourhood | 4902 | 2170 | 1095 | 1087 |
West | Borough | 4901-4905 | 2095 | 1175 | 918 |
Oud-West | Neighbourhood | 4901-4905 | 1480 | 889 | 639 |
Kanaleneiland | Neighbourhood | 4902-4905 | 610 | 286 | 279 |
Strijen | Borough | 4901-4905 | 3770 | 1649 | 1598 |
Vogelbuurt | Neighbourhood | 4901-4905 | 1990 | 890 | 843 |
Kastelenbuurt | Neighbourhood | 4901 | 1780 | 759 | 755 |
Leijsenakkers | Borough | 4901 | 1450 | 643 | 625 |
Leijsenakkers | Neighbourhood | 4901 | 835 | 354 | 343 |
Molenbuurt | Neighbourhood | 4901 | 615 | 289 | 282 |
Oosterheide | Borough | 4903-4904 | 8845 | 4267 | 4044 |
Bloemenbuurt | Neighbourhood | 4903-4904 | 1775 | 949 | 777 |
Schrijversbuurt | Neighbourhood | 4904 | 1720 | 731 | 722 |
Natuurkundigenbuurt | Neighbourhood | 4904 | 1875 | 832 | 826 |
Componistenbuurt | Neighbourhood | 4904 | 1780 | 809 | 799 |
De Warande | Neighbourhood | 4903-4904 | 535 | 226 | 210 |
Paterserf | Neighbourhood | 4904 | 1160 | 720 | 710 |
Dommelbergen | Borough | 4907-4908 | 13355 | 5857 | 5762 |
Kruidenbuurt | Neighbourhood | 4907 | 1800 | 754 | 743 |
Sterrenbuurt | Neighbourhood | 4907 | 1455 | 622 | 620 |
Donkenbuurt | Neighbourhood | 4907 | 1295 | 614 | 574 |
Larenbuurt | Neighbourhood | 4907 | 1240 | 516 | 511 |
Beemdenbuurt | Neighbourhood | 4907 | 1980 | 910 | 878 |
Schildersbuurt | Neighbourhood | 4907 | 2485 | 1038 | 1036 |
Dammenbuurt | Neighbourhood | 4908 | 1270 | 566 | 566 |
Staatsliedenbuurt | Neighbourhood | 4908 | 1825 | 837 | 834 |
Vrachelen | Borough | 4904-4911 | 7570 | 3277 | 3071 |
Vrachelen-Zuidoost | Neighbourhood | 4904 | 1105 | 532 | 529 |
Vrachelen-Noord | Neighbourhood | 4906 | 2645 | 1255 | 1110 |
Vrachelen-Zuidwest | Neighbourhood | 4904-4911 | 2080 | 848 | 817 |
Vrachelen-Noordwest | Neighbourhood | 4906 | 1740 | 642 | 615 |
Industrieterrein Zuid | Borough | 4902-4909 | 155 | 331 | 57 |
Industrieterrein Vijf Eiken | Neighbourhood | 4903 | 145 | 206 | 55 |
Industrieterrein Heikant | Neighbourhood | 4902-4909 | 10 | 125 | 2 |
Industrieterrein Noord | Borough | 4905-4911 | 55 | 437 | 28 |
Industrieterrein Statendam | Neighbourhood | 4905 | 55 | 262 | 25 |
Industrieterrein Weststad-Zuid | Neighbourhood | 4906 | 5 | 121 | 2 |
Industrieterrein Weststad-Noord | Neighbourhood | 4906-4911 | 0 | 54 | 1 |
Buitengebied Oosterhout | Borough | 4904-4911 | 250 | 529 | 44 |
Oranjepolder | Neighbourhood | 4905-4908 | 0 | 4 | 0 |
Bosgebied-Oosterhout | Neighbourhood | 4904-4911 | 250 | 525 | 44 |
Den Hout | Borough | 4911 | 1270 | 503 | 473 |
Den Hout | Neighbourhood | 4911 | 1065 | 426 | 405 |
Buitengebied Den Hout | Neighbourhood | 4911 | 205 | 77 | 68 |
Oosteind | Borough | 4909 | 1220 | 544 | 506 |
Oosteind | Neighbourhood | 4909 | 960 | 430 | 403 |
Buitengebied-Oosteind-Zuid | Neighbourhood | 4909 | 165 | 83 | 73 |
Willemspolder | Neighbourhood | 4909 | 95 | 31 | 30 |
Dorst | Borough | 4849-4903 | 3440 | 1595 | 1253 |
Dorst | Neighbourhood | 4849 | 2795 | 1113 | 1088 |
Buitengebied Dorst-Zuid | Neighbourhood | 4849 | 220 | 93 | 88 |
Bosgebied Dorst | Neighbourhood | 4849-4903 | 285 | 217 | 31 |
Steenoven | Neighbourhood | 4849-4903 | 135 | 172 | 46 |
The table above contains 59 entries. One for the municipality and 58 for the boroughs and neighborhoods in the municipality of Oosterhout. The statistical data providers in the Netherlands use municipalities, boroughs and neighborhoods as levels in the regional hierarchy to collect and publish statistics. The municipality is divided into one or more boroughs and each borough is divided in one or more neighborhoods. The data for neighborhoods adds up to the data for boroughs, and the boroughs add up to the data per municipality in The Netherlands.
Table usage: