Regionname | Regiontype | Zip code | #Inhabitants | #Addresses | #Houses |
---|---|---|---|---|---|
Rotterdam | Municipality | 3011-3199 | 651157 | 366120 | 311597 |
Rotterdam Centrum | Borough | 3011-3039 | 36090 | 30185 | 19070 |
Stadsdriehoek | Neighbourhood | 3011-3032 | 16975 | 14317 | 9169 |
Oude Westen | Neighbourhood | 3014-3015 | 9615 | 5818 | 4647 |
Cool | Neighbourhood | 3012-3014 | 5660 | 5942 | 3372 |
Cs Kwartier | Neighbourhood | 3012-3039 | 1030 | 927 | 543 |
Nieuwe Werk | Neighbourhood | 3011-3016 | 2085 | 2291 | 912 |
Dijkzigt | Neighbourhood | 3015 | 710 | 890 | 426 |
Delfshaven | Borough | 3015-3029 | 76855 | 39612 | 34972 |
Delfshaven | Neighbourhood | 3024 | 7175 | 4249 | 3455 |
Bospolder | Neighbourhood | 3025-3029 | 7125 | 3540 | 3193 |
Tussendijken | Neighbourhood | 3024-3026 | 7365 | 4008 | 3436 |
Spangen | Neighbourhood | 3022-3027 | 10440 | 4435 | 4120 |
Nieuwe Westen | Neighbourhood | 3015-3023 | 19525 | 9580 | 8468 |
Middelland | Neighbourhood | 3021 | 12020 | 6547 | 5658 |
Oud Mathenesse | Neighbourhood | 3027-3028 | 7200 | 3991 | 3809 |
Witte Dorp | Neighbourhood | 3028 | 590 | 237 | 236 |
Schiemond | Neighbourhood | 3024-3029 | 5390 | 3025 | 2597 |
Overschie | Borough | 3042-3047 | 19200 | 10065 | 8429 |
Kleinpolder | Neighbourhood | 3042-3043 | 8055 | 4457 | 3862 |
Noord Kethel | Neighbourhood | 3046-3047 | 65 | 50 | 26 |
Schieveen | Neighbourhood | 3046 | 335 | 168 | 137 |
Zestienhoven | Neighbourhood | 3043-3045 | 3515 | 1473 | 956 |
Overschie | Neighbourhood | 3042-3044 | 6840 | 3716 | 3249 |
Landzicht | Neighbourhood | 3043 | 380 | 201 | 198 |
Noord | Borough | 3032-3041 | 52495 | 30607 | 27248 |
Agniesebuurt | Neighbourhood | 3032 | 4230 | 2506 | 2110 |
Provenierswijk | Neighbourhood | 3033 | 4685 | 2838 | 2486 |
Bergpolder | Neighbourhood | 3037-3038 | 8195 | 5226 | 4844 |
Blijdorp | Neighbourhood | 3038-3041 | 10450 | 6022 | 5595 |
Liskwartier | Neighbourhood | 3037 | 7705 | 4054 | 3727 |
Oude Noorden | Neighbourhood | 3032-3036 | 17040 | 9877 | 8485 |
Blijdorpsepolder | Neighbourhood | 3039-3041 | 170 | 84 | 1 |
Hillegersberg Schiebroek | Borough | 3034-3056 | 44735 | 23901 | 20759 |
Schiebroek | Neighbourhood | 3045-3053 | 17060 | 9211 | 8070 |
Hillegersberg Zuid | Neighbourhood | 3045-3051 | 8055 | 4457 | 3814 |
Hillegersberg Noord | Neighbourhood | 3053-3054 | 7920 | 4690 | 4132 |
Terbregge | Neighbourhood | 3034-3056 | 3435 | 1428 | 1301 |
Molenlaankwartier | Neighbourhood | 3055-3056 | 8250 | 4115 | 3442 |
Kralingen Crooswijk | Borough | 3031-3063 | 54490 | 31726 | 27972 |
Rubroek | Neighbourhood | 3031 | 8285 | 5174 | 4572 |
Nieuw Crooswijk | Neighbourhood | 3034 | 3430 | 2091 | 1682 |
Oud Crooswijk | Neighbourhood | 3034 | 8165 | 4303 | 4066 |
Kralingen West | Neighbourhood | 3061 | 16065 | 8893 | 8099 |
Kralingen Oost | Neighbourhood | 3062 | 8205 | 4685 | 3803 |
Kralingse Bos | Neighbourhood | 3034-3062 | 105 | 131 | 22 |
De Esch | Neighbourhood | 3062-3063 | 4620 | 2787 | 2596 |
Struisenburg | Neighbourhood | 3063 | 5600 | 3662 | 3132 |
Feijenoord | Borough | 3012-3083 | 76590 | 41163 | 35064 |
Kop van Zuid | Neighbourhood | 3071-3072 | 2750 | 2274 | 1862 |
Kop van Zuid Entrepot | Neighbourhood | 3071 | 8105 | 4200 | 3680 |
Vreewijk | Neighbourhood | 3075-3083 | 14570 | 8398 | 7081 |
Bloemhof | Neighbourhood | 3073 | 14250 | 6817 | 6297 |
Hillesluis | Neighbourhood | 3073-3077 | 12050 | 5796 | 5092 |
Katendrecht | Neighbourhood | 3012-3072 | 5595 | 3661 | 2217 |
Afrikaanderwijk | Neighbourhood | 3072 | 8280 | 4268 | 3674 |
Feijenoord | Neighbourhood | 3071 | 7610 | 3570 | 3254 |
Noordereiland | Neighbourhood | 3071 | 3360 | 2179 | 1907 |
IJsselmonde | Borough | 3071-3079 | 61360 | 32563 | 28678 |
Oud IJsselmonde | Neighbourhood | 3071-3077 | 5980 | 3183 | 2692 |
Lombardijen | Neighbourhood | 3076 | 14235 | 8351 | 6932 |
Groot IJsselmonde | Neighbourhood | 3076-3079 | 28870 | 15966 | 14161 |
Beverwaard | Neighbourhood | 3077 | 12270 | 5063 | 4893 |
Pernis | Borough | 3195 | 4880 | 2518 | 2215 |
Pernis | Neighbourhood | 3195 | 4880 | 2518 | 2215 |
Prins Alexander | Borough | 3059-3069 | 95965 | 49852 | 45693 |
S Gravenland | Neighbourhood | 3065-3066 | 8305 | 3731 | 3482 |
Kralingseveer | Neighbourhood | 3063-3064 | 1635 | 790 | 735 |
Prinsenland | Neighbourhood | 3066 | 9820 | 5482 | 5154 |
Het Lage Land | Neighbourhood | 3067 | 10995 | 7010 | 5871 |
Ommoord | Neighbourhood | 3068-3069 | 25730 | 14247 | 13131 |
Zevenkamp | Neighbourhood | 3068-3069 | 16105 | 7578 | 7294 |
Oosterflank | Neighbourhood | 3066-3068 | 10580 | 6214 | 5586 |
Nesselande | Neighbourhood | 3059-3069 | 12780 | 4800 | 4440 |
Charlois | Borough | 3081-3089 | 69400 | 37684 | 33887 |
Charlois Zuidrand | Neighbourhood | 3084-3088 | 450 | 339 | 129 |
Tarwewijk | Neighbourhood | 3081 | 12600 | 6377 | 5982 |
Carnisse | Neighbourhood | 3083 | 11775 | 6625 | 6167 |
Zuidwijk | Neighbourhood | 3085-3086 | 13900 | 7806 | 6792 |
Oud Charlois | Neighbourhood | 3081-3087 | 13845 | 7412 | 6838 |
Wielewaal | Neighbourhood | 3084 | 400 | 413 | 405 |
Zuidplein | Neighbourhood | 3083 | 1300 | 1159 | 754 |
Pendrecht | Neighbourhood | 3086 | 12235 | 6050 | 5608 |
Zuiderpark | Neighbourhood | 3084-3085 | 1275 | 630 | 512 |
Heijplaat | Neighbourhood | 3089 | 1600 | 873 | 700 |
Hoogvliet | Borough | 3191-3194 | 35185 | 18253 | 16066 |
Hoogvliet Noord | Neighbourhood | 3192-3194 | 12855 | 6714 | 5603 |
Hoogvliet Zuid | Neighbourhood | 3191-3192 | 22325 | 11539 | 10463 |
Hook of Holland | Borough | 3151 | 10370 | 6515 | 5665 |
Strand en Duin | Neighbourhood | 3151 | 2400 | 2078 | 1784 |
Dorp | Neighbourhood | 3151 | 7900 | 4305 | 3850 |
Rijnpoort | Neighbourhood | 3151 | 60 | 132 | 31 |
Spaanse Polder | Borough | 3044 | 100 | 1139 | 32 |
Spaanse Polder | Neighbourhood | 3044 | 100 | 1139 | 32 |
Nieuw Mathenesse | Borough | 3029 | 650 | 1117 | 6 |
Nieuw Mathenesse | Neighbourhood | 3029 | 650 | 1117 | 6 |
Waalhaven Eemhaven | Borough | 3087-3195 | 30 | 981 | 36 |
Waalhaven | Neighbourhood | 3087-3089 | 0 | 346 | 14 |
Eemhaven | Neighbourhood | 3088-3195 | 15 | 146 | 8 |
Waalhaven Zuid | Neighbourhood | 3088 | 10 | 489 | 14 |
Vondelingenplaat | Borough | 3193-3196 | 0 | 68 | 2 |
Vondelingenplaat | Neighbourhood | 3193-3196 | 0 | 68 | 2 |
Botlek Europoort Maasvlakte | Borough | 3197-3199 | 0 | 537 | 5 |
Botlek | Neighbourhood | 3197 | 0 | 211 | 3 |
Europoort | Neighbourhood | 3198 | 0 | 177 | 2 |
Maasvlakte | Neighbourhood | 3199 | 0 | 149 | 0 |
Rotterdam Noord West | Borough | 3044-3047 | 0 | 748 | 1 |
Bedrijvenpark Noord West | Neighbourhood | 3044-3047 | 0 | 748 | 1 |
Rivium | Borough | 3065 | 0 | 18 | 0 |
Rivium | Neighbourhood | 3065 | 0 | 18 | 0 |
Bedrijventerrein Schieveen | Borough | 3046 | 0 | 1 | 0 |
Bedrijventerrein Schieveen | Neighbourhood | 3046 | 0 | 1 | 0 |
Rozenburg | Borough | 3181 | 12515 | 6867 | 5792 |
Rozenburg | Neighbourhood | 3181 | 12515 | 6862 | 5792 |
Noordzeeweg | Neighbourhood | 3181 | 0 | 5 | 0 |
The table above contains 115 entries. One for the municipality and 114 for the boroughs and neighborhoods in the municipality of Rotterdam. The statistical data providers in the Netherlands use municipalities, boroughs and neighborhoods as levels in the regional hierarchy to collect and publish statistics. The municipality is divided into one or more boroughs and each borough is divided in one or more neighborhoods. The data for neighborhoods adds up to the data for boroughs, and the boroughs add up to the data per municipality in The Netherlands.
Table usage: