Regionname | Regiontype | Zip code | #Inhabitants | #Addresses | #Houses |
---|---|---|---|---|---|
Waadhoeke | Municipality | 8801-9079 | 46718 | 24230 | 21332 |
Achlum | Borough | 8806 | 590 | 309 | 280 |
Buitengebied Achlum | Neighbourhood | 8806 | 80 | 37 | 32 |
Achlum | Neighbourhood | 8806 | 515 | 272 | 248 |
Sint Annaparochie | Borough | 9076-9077 | 4920 | 2535 | 2211 |
Buitengebied Sint Annaparochie | Neighbourhood | 9076-9077 | 675 | 237 | 216 |
Sint Annaparochie Bedrijven Nij Toerenburg | Neighbourhood | 9076 | 85 | 48 | 29 |
Sint Annaparochie Zuidoost | Neighbourhood | 9076 | 790 | 511 | 453 |
Sint Annaparochie Noordwest | Neighbourhood | 9076 | 485 | 206 | 202 |
Sint Annaparochie Noordoost | Neighbourhood | 9076 | 1645 | 796 | 743 |
Sint Annaparochie Zuidwest | Neighbourhood | 9076 | 1215 | 586 | 562 |
Sint Annaparochie Bedrijventer. de Wissel | Neighbourhood | 9076 | 20 | 151 | 6 |
Baaium | Borough | 8841 | 110 | 52 | 48 |
Baaium | Neighbourhood | 8841 | 105 | 52 | 48 |
Berltsum | Borough | 9041 | 2685 | 1295 | 1122 |
Buitengebied Berltsum | Neighbourhood | 9041 | 100 | 52 | 41 |
Berltsum Noord | Neighbourhood | 9041 | 1300 | 606 | 562 |
Berltsum Zuid | Neighbourhood | 9041 | 1215 | 548 | 494 |
Berltsum Bedrijventerrein West | Neighbourhood | 9041 | 35 | 51 | 10 |
Berltsum Kassen | Neighbourhood | 9041 | 35 | 38 | 15 |
Bitgum | Borough | 9044 | 760 | 368 | 348 |
Buitengebied Bitgum | Neighbourhood | 9044 | 50 | 29 | 21 |
Bitgum | Neighbourhood | 9044 | 710 | 339 | 327 |
Bitgummole | Borough | 9045 | 935 | 432 | 402 |
Buitengebied Bitgummole | Neighbourhood | 9045 | 90 | 42 | 33 |
Bitgummole | Neighbourhood | 9045 | 845 | 390 | 369 |
Blessum | Borough | 9032 | 75 | 45 | 41 |
Blessum | Neighbourhood | 9032 | 75 | 45 | 41 |
Boer | Borough | 8809 | 45 | 20 | 18 |
Boer | Neighbourhood | 8809 | 50 | 20 | 18 |
Boksum | Borough | 9031 | 395 | 180 | 170 |
Buitengebied Boksum | Neighbourhood | 9031 | 45 | 21 | 19 |
Boksum | Neighbourhood | 9031 | 350 | 159 | 151 |
Deinum | Borough | 9033 | 1050 | 458 | 425 |
Buitengebied Deinum | Neighbourhood | 9033 | 90 | 38 | 34 |
Deinum | Neighbourhood | 9033 | 955 | 420 | 391 |
Dongjum | Borough | 8808 | 370 | 176 | 166 |
Buitengebied Dongjum | Neighbourhood | 8808 | 50 | 23 | 21 |
Dongjum | Neighbourhood | 8808 | 315 | 153 | 145 |
Dronryp | Borough | 9035 | 3295 | 1575 | 1436 |
Buitengebied Dronryp | Neighbourhood | 9035 | 180 | 88 | 72 |
Dronryp Bedrijventerrein de Alde Mar | Neighbourhood | 9035 | 70 | 72 | 24 |
Dronryp Midden | Neighbourhood | 9035 | 1230 | 675 | 607 |
Dronryp Oost | Neighbourhood | 9035 | 1275 | 500 | 495 |
Dronryp West | Neighbourhood | 9035 | 545 | 240 | 238 |
Firdgum | Borough | 8852 | 65 | 33 | 29 |
Firdgum | Neighbourhood | 8852 | 60 | 33 | 29 |
Franeker | Borough | 8801-8802 | 13015 | 7274 | 6192 |
Buitengebied Franeker | Neighbourhood | 8801-8802 | 200 | 74 | 64 |
Franeker Alvestudewyk | Neighbourhood | 8801 | 620 | 208 | 172 |
Franeker Binnenstad | Neighbourhood | 8801 | 1360 | 1179 | 926 |
Franeker Bloemketerp en Watertorenbuurt | Neighbourhood | 8801 | 1110 | 670 | 589 |
Franeker Hamburgerrak en st Want | Neighbourhood | 8802 | 1260 | 648 | 633 |
Franeker Industrieter. West en Kie | Neighbourhood | 8801 | 80 | 293 | 35 |
Franeker Industrieterrein Oost | Neighbourhood | 8801 | 60 | 43 | 3 |
Franeker Industrieterrein Zuid | Neighbourhood | 8801 | 5 | 31 | 2 |
Franeker It Stiselplak | Neighbourhood | 8801 | 1020 | 560 | 526 |
Franeker Kaatsersbuurt | Neighbourhood | 8802 | 710 | 359 | 308 |
Franeker Keningspark | Neighbourhood | 8801-8802 | 595 | 187 | 183 |
Franeker Professorenbuurt | Neighbourhood | 8801 | 1195 | 786 | 704 |
Franeker Schalsumerplan en Arkens | Neighbourhood | 8801-8802 | 1305 | 621 | 555 |
Franeker Sexbierumerplan | Neighbourhood | 8802 | 1195 | 562 | 515 |
Franeker Stationsbuurt | Neighbourhood | 8801 | 215 | 114 | 104 |
Franeker ’t War | Neighbourhood | 8802 | 550 | 222 | 221 |
Franeker Vliet Tuinen en Frisia | Neighbourhood | 8801 | 930 | 499 | 435 |
Franeker Witzens | Neighbourhood | 8802 | 600 | 218 | 217 |
Herbaijum | Borough | 8807 | 270 | 129 | 117 |
Herbaijum | Neighbourhood | 8807 | 270 | 129 | 117 |
Hitzum | Borough | 8805 | 225 | 107 | 103 |
Hitzum | Neighbourhood | 8805 | 225 | 107 | 103 |
Ingelum | Borough | 9038 | 365 | 167 | 157 |
Buitengebied Ingelum | Neighbourhood | 9038 | 45 | 21 | 18 |
Ingelum | Neighbourhood | 9038 | 320 | 146 | 139 |
Sint Jacobiparochie | Borough | 9079 | 1715 | 872 | 800 |
Buitengebied Sint Jacobiparochie | Neighbourhood | 9079 | 410 | 220 | 205 |
Sint Jacobiparochie Noord | Neighbourhood | 9079 | 565 | 321 | 278 |
Sint Jacobiparochie Zuid | Neighbourhood | 9079 | 740 | 331 | 317 |
Klooster Lidlum | Borough | 8853 | 40 | 19 | 15 |
Klooster Lidlum | Neighbourhood | 8853 | 40 | 19 | 15 |
Marsum | Borough | 9034 | 1035 | 573 | 497 |
Buitengebied Marsum | Neighbourhood | 9034 | 175 | 84 | 54 |
Marsum | Neighbourhood | 9034 | 860 | 489 | 443 |
Menaam | Borough | 9036 | 2795 | 1409 | 1258 |
Buitengebied Menaam | Neighbourhood | 9036 | 205 | 109 | 64 |
Menaam Bedrijventerrein Noord | Neighbourhood | 9036 | 60 | 60 | 19 |
Menaam Oost | Neighbourhood | 9036 | 1460 | 787 | 744 |
Menaam West | Neighbourhood | 9036 | 1070 | 453 | 431 |
Minnertsga | Borough | 9047 | 1820 | 867 | 776 |
Buitengebied Minnertsga | Neighbourhood | 9047 | 165 | 69 | 61 |
Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje | Neighbourhood | 9047 | 45 | 35 | 17 |
Minnertsga Noord | Neighbourhood | 9047 | 660 | 294 | 259 |
Minnertsga Zuid | Neighbourhood | 9047 | 945 | 469 | 439 |
Nij Altoenae | Borough | 9072 | 325 | 141 | 132 |
Nij Altoenae | Neighbourhood | 9072 | 325 | 141 | 132 |
Oosterbierum | Borough | 8854 | 555 | 265 | 249 |
Buitengebied Oosterbierum | Neighbourhood | 8854 | 85 | 41 | 37 |
Oosterbierum | Neighbourhood | 8854 | 465 | 224 | 212 |
Oudebildtzijl | Borough | 9078 | 935 | 479 | 454 |
Buitengebied Oudebildtzijl | Neighbourhood | 9078 | 305 | 148 | 141 |
Oudebildtzijl | Neighbourhood | 9078 | 635 | 331 | 313 |
Peins | Borough | 8812 | 245 | 121 | 117 |
Peins | Neighbourhood | 8812 | 240 | 121 | 117 |
Pietersbierum | Borough | 8856 | 150 | 81 | 67 |
Pietersbierum | Neighbourhood | 8856 | 155 | 81 | 67 |
Ried | Borough | 8811 | 430 | 221 | 202 |
Buitengebied Ried | Neighbourhood | 8811 | 35 | 18 | 16 |
Ried | Neighbourhood | 8811 | 395 | 203 | 186 |
Schalsum | Borough | 8813 | 145 | 66 | 58 |
Schalsum | Neighbourhood | 8813 | 145 | 66 | 58 |
Sexbierum | Borough | 8855 | 1675 | 830 | 758 |
Buitengebied Sexbierum | Neighbourhood | 8855 | 120 | 64 | 56 |
Sexbierum | Neighbourhood | 8855 | 1455 | 722 | 668 |
Sexbierum Kassen | Neighbourhood | 8855 | 95 | 42 | 33 |
Sexbierum Waddenglas | Neighbourhood | 8855 | 0 | 2 | 1 |
Skingen | Borough | 8816 | 110 | 49 | 44 |
Skingen | Neighbourhood | 8816 | 105 | 49 | 44 |
Slappeterp | Borough | 9037 | 85 | 35 | 30 |
Slappeterp | Neighbourhood | 9037 | 85 | 35 | 30 |
Spannum | Borough | 8843 | 260 | 126 | 115 |
Buitengebied Spannum | Neighbourhood | 8843 | 35 | 11 | 11 |
Spannum | Neighbourhood | 8843 | 225 | 115 | 104 |
Tzum | Borough | 8804 | 1110 | 576 | 527 |
Buitengebied Tzum | Neighbourhood | 8804 | 215 | 93 | 81 |
Tzum | Neighbourhood | 8804 | 895 | 483 | 446 |
Tzummarum | Borough | 8851 | 1365 | 939 | 737 |
Buitengebied Tzummarum | Neighbourhood | 8851 | 200 | 106 | 93 |
Tzummarum Noord | Neighbourhood | 8851 | 590 | 318 | 269 |
Tzummarum Zuid | Neighbourhood | 8851 | 580 | 515 | 375 |
Vrouwenparochie | Borough | 9077 | 700 | 323 | 307 |
Buitengebied Vrouwenparochie | Neighbourhood | 9077 | 145 | 61 | 53 |
Vrouwenparochie | Neighbourhood | 9077 | 555 | 262 | 254 |
Westhoek | Borough | 9075-9079 | 255 | 137 | 132 |
Westhoek | Neighbourhood | 9075-9079 | 260 | 137 | 132 |
Wier | Borough | 9043 | 195 | 101 | 93 |
Wier | Neighbourhood | 9043 | 195 | 101 | 93 |
Winsum | Borough | 8831 | 1030 | 576 | 460 |
Buitengebied Winsum | Neighbourhood | 8831 | 65 | 25 | 23 |
Winsum | Neighbourhood | 8831 | 955 | 508 | 430 |
Winsum Bedrijventerrein | Neighbourhood | 8831 | 10 | 43 | 7 |
Wjelsryp | Borough | 8842 | 455 | 215 | 191 |
Buitengebied Wjelsryp | Neighbourhood | 8842 | 125 | 54 | 47 |
Wjelsryp | Neighbourhood | 8842 | 330 | 161 | 144 |
Zweins | Borough | 8814 | 125 | 54 | 48 |
Zweins | Neighbourhood | 8814 | 125 | 54 | 48 |
The table above contains 144 entries. One for the municipality and 143 for the boroughs and neighborhoods in the municipality of Waadhoeke. The statistical data providers in the Netherlands use municipalities, boroughs and neighborhoods as levels in the regional hierarchy to collect and publish statistics. The municipality is divided into one or more boroughs and each borough is divided in one or more neighborhoods. The data for neighborhoods adds up to the data for boroughs, and the boroughs add up to the data per municipality in The Netherlands.
Table usage: