Advertisement:
Region name | Type of region | Addresses | Inhabitants | Average home value | Sort code |
---|---|---|---|---|---|
Alphen aan den Rijn | Municipality | 60,049 | 114,966 | €360,000 | 04840000 |
Oudshoorn | Borough | 5,094 | 9,720 | €347,000 | 04840100 |
Gnephoek | Neighbourhood | 223 | 305 | €468,000 | 04840101 |
Woubrugseweg | Neighbourhood | 23 | 55 | €840,000 | 04840102 |
Heuvelweg | Neighbourhood | 507 | 1,295 | €424,000 | 04840103 |
Weteringpark | Neighbourhood | 203 | 475 | €590,000 | 04840104 |
Ambachtenbuurt-West | Neighbourhood | 715 | 1,465 | €288,000 | 04840105 |
Ambachtenbuurt-Oost | Neighbourhood | 866 | 1,650 | €274,000 | 04840106 |
Bedrijventerrein Heimanswetering | Neighbourhood | 599 | 50 | €436,000 | 04840107 |
Stromenbuurt | Neighbourhood | 1,175 | 2,605 | €277,000 | 04840108 |
Nuovaweg | Neighbourhood | 260 | 625 | €453,000 | 04840109 |
Groenoord | Neighbourhood | 391 | 780 | €404,000 | 04840110 |
De Heul | Neighbourhood | 132 | 400 | €519,000 | 04840111 |
Ridderveld | Borough | 7,149 | 13,500 | €286,000 | 04840200 |
Ridderbuurt | Neighbourhood | 56 | 115 | €654,000 | 04840201 |
Herenweg | Neighbourhood | 813 | 1,225 | €260,000 | 04840202 |
Horstenbuurt-Noord | Neighbourhood | 707 | 1,515 | €327,000 | 04840203 |
Horstenbuurt-Zuid | Neighbourhood | 704 | 1,640 | €311,000 | 04840204 |
Burgtenbuurt | Neighbourhood | 573 | 1,190 | €348,000 | 04840205 |
Preludeweg | Neighbourhood | 707 | 1,210 | €257,000 | 04840206 |
Componistenbuurt-Noord | Neighbourhood | 487 | 1,135 | €327,000 | 04840207 |
Componistenbuurt-Zuid | Neighbourhood | 1,009 | 1,670 | €286,000 | 04840208 |
Rijnoord | Neighbourhood | 127 | 245 | €163,000 | 04840209 |
Planetenbuurt-Noord | Neighbourhood | 870 | 1,730 | €253,000 | 04840210 |
Planetenbuurt-Zuid | Neighbourhood | 1,096 | 1,830 | €240,000 | 04840211 |
Zegersloot | Borough | 4,848 | 10,110 | €308,000 | 04840300 |
Steinenbuurt | Neighbourhood | 610 | 1,270 | €319,000 | 04840301 |
Paddestoelenbuurt | Neighbourhood | 994 | 2,230 | €316,000 | 04840302 |
Ericapark | Neighbourhood | 655 | 1,100 | €280,000 | 04840303 |
Weidebloemenbuurt-Noord | Neighbourhood | 353 | 860 | €329,000 | 04840304 |
Weidebloemenbuurt-Zuid | Neighbourhood | 824 | 1,885 | €353,000 | 04840305 |
Edelstenenbuurt | Neighbourhood | 1,386 | 2,730 | €270,000 | 04840306 |
Kromme Aar | Neighbourhood | 26 | 30 | 04840307 | |
Hoorn | Borough | 4,100 | 5,315 | €270,000 | 04840400 |
Bedrijventerrein Rijnhaven-West | Neighbourhood | 229 | 305 | €140,000 | 04840401 |
Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost | Neighbourhood | 1,123 | 805 | €364,000 | 04840402 |
Zeeheldenbuurt | Neighbourhood | 1,064 | 1,915 | €285,000 | 04840403 |
Bomenbuurt | Neighbourhood | 858 | 1,470 | €263,000 | 04840404 |
Bospark | Neighbourhood | 826 | 815 | €226,000 | 04840405 |
Hoge Zijde | Borough | 4,750 | 8,255 | €336,000 | 04840500 |
Emmalaan | Neighbourhood | 1,347 | 2,730 | €289,000 | 04840501 |
Burgemeester Visserpark | Neighbourhood | 975 | 1,455 | €393,000 | 04840502 |
Paradijslaan | Neighbourhood | 1,189 | 1,285 | €265,000 | 04840503 |
Hazeveld | Neighbourhood | 609 | 1,275 | €393,000 | 04840504 |
Gouwsluis | Neighbourhood | 615 | 1,495 | €409,000 | 04840505 |
Bedrijventerrein De Schans I | Neighbourhood | 15 | 10 | 04840506 | |
Lage Zijde | Borough | 5,025 | 9,360 | €366,000 | 04840600 |
Nieuwe Sloot | Neighbourhood | 829 | 1,780 | €353,000 | 04840601 |
Lijsterlaan | Neighbourhood | 1,566 | 2,435 | €299,000 | 04840602 |
Van Boetzelaerstraat | Neighbourhood | 1,686 | 2,985 | €370,000 | 04840603 |
Beerendrecht | Neighbourhood | 912 | 2,160 | €478,000 | 04840604 |
De Bijlen | Neighbourhood | 32 | 5 | 04840605 | |
Steekterpolder | Borough | 547 | 885 | €534,000 | 04840700 |
Steekterbuurt | Neighbourhood | 514 | 800 | €524,000 | 04840701 |
Hoogendoornlaan | Neighbourhood | 33 | 90 | €647,000 | 04840702 |
Kerk en Zanen | Borough | 8,449 | 17,955 | €429,000 | 04840800 |
Bedrijventerrein Molenwetering | Neighbourhood | 514 | 40 | 04840801 | |
Europaplein | Neighbourhood | 1,719 | 1,965 | €283,000 | 04840802 |
Evenaar-West | Neighbourhood | 792 | 2,000 | €424,000 | 04840803 |
De Oude Wereld-West | Neighbourhood | 594 | 1,535 | €377,000 | 04840804 |
De Oude Wereld-Oost | Neighbourhood | 489 | 1,295 | €419,000 | 04840805 |
Evenaar-Oost | Neighbourhood | 933 | 2,040 | €406,000 | 04840806 |
Zefierzijde | Neighbourhood | 916 | 2,585 | €463,000 | 04840807 |
Vroonhoevebuurt | Neighbourhood | 325 | 810 | €399,000 | 04840808 |
Archeon | Neighbourhood | 848 | 2,700 | €723,000 | 04840809 |
Polderpeil-West | Neighbourhood | 721 | 1,745 | €391,000 | 04840810 |
Polderpeil-Oost | Neighbourhood | 501 | 1,230 | €401,000 | 04840811 |
Bedrijventerrein De Schans II | Neighbourhood | 77 | 5 | 04840812 | |
Wagenburg | Neighbourhood | 20 | 10 | €249,000 | 04840813 |
Rietveld | Borough | 25 | 45 | €558,000 | 04840900 |
Rietveldsepad | Neighbourhood | 25 | 45 | €558,000 | 04840901 |
Benthuizen | Borough | 2,074 | 3,590 | €399,000 | 04843100 |
Noordpolder | Neighbourhood | 228 | 525 | €456,000 | 04843101 |
Benthuizen Dorp-West | Neighbourhood | 427 | 900 | €436,000 | 04843102 |
Benthuizen Dorp-Oost | Neighbourhood | 990 | 1,995 | €350,000 | 04843103 |
Bentwoud | Neighbourhood | 429 | 170 | €620,000 | 04843104 |
Aarlanderveen | Borough | 604 | 1,220 | €517,000 | 04844500 |
Noordeinde | Neighbourhood | 193 | 390 | €577,000 | 04844501 |
Hoge Dijk | Neighbourhood | 31 | 70 | €632,000 | 04844502 |
Aarlanderveen Dorp | Neighbourhood | 275 | 520 | €399,000 | 04844503 |
Zuideinde | Neighbourhood | 105 | 235 | €688,000 | 04844504 |
Boskoop | Borough | 8,358 | 16,815 | €368,000 | 04847000 |
Nesse | Neighbourhood | 149 | 280 | €600,000 | 04847001 |
Rijneveld-Noord | Neighbourhood | 124 | 230 | €615,000 | 04847002 |
Rijneveld-Zuid | Neighbourhood | 249 | 405 | €582,000 | 04847003 |
Laag Boskoop | Neighbourhood | 291 | 600 | €457,000 | 04847004 |
Draaistok | Neighbourhood | 1,068 | 2,025 | €397,000 | 04847005 |
Biezen-West | Neighbourhood | 1,139 | 2,240 | €391,000 | 04847006 |
Biezen-Oost | Neighbourhood | 349 | 575 | €343,000 | 04847007 |
Zonnedauw | Neighbourhood | 506 | 990 | €280,000 | 04847008 |
Snijdelwijk | Neighbourhood | 761 | 1,850 | €323,000 | 04847009 |
Vogelbuurt | Neighbourhood | 508 | 1,235 | €338,000 | 04847010 |
Voorofschebuurt | Neighbourhood | 1,262 | 2,410 | €332,000 | 04847011 |
Appelbuurt | Neighbourhood | 803 | 1,770 | €334,000 | 04847012 |
Botanicusbuurt | Neighbourhood | 648 | 1,245 | €323,000 | 04847013 |
Zuidwijk | Neighbourhood | 426 | 795 | €480,000 | 04847014 |
Spoelwijk | Neighbourhood | 75 | 180 | €654,000 | 04847015 |
Zwammerdam | Borough | 691 | 1,855 | €383,000 | 04847100 |
Zwammerdam Dorp | Neighbourhood | 528 | 1,015 | €393,000 | 04847101 |
Hooge Burch | Neighbourhood | 10 | 450 | 04847102 | |
De Burcht | Neighbourhood | 153 | 385 | €362,000 | 04847103 |
Hazerswoude-Dorp | Borough | 3,124 | 6,350 | €437,000 | 04849100 |
Buitengebied Hazerswoude-Dorp | Neighbourhood | 898 | 1,745 | €419,000 | 04849101 |
Rietveldse polder | Neighbourhood | 313 | 730 | €616,000 | 04849102 |
Hazerswoude-Dorp-West | Neighbourhood | 560 | 1,235 | €413,000 | 04849103 |
Hazerswoude-Dorp-Oost | Neighbourhood | 792 | 1,880 | €402,000 | 04849104 |
Voorweg | Neighbourhood | 561 | 760 | €459,000 | 04849105 |
Hazerswoude-Rijndijk | Borough | 3,205 | 5,860 | €380,000 | 04849400 |
Rijndijk | Neighbourhood | 814 | 965 | €508,000 | 04849401 |
Rhynenburch | Neighbourhood | 664 | 1,130 | €343,000 | 04849402 |
Zonneveld | Neighbourhood | 1,076 | 2,285 | €345,000 | 04849403 |
Buitengebied Hazerswoude-Rijndijk | Neighbourhood | 651 | 1,475 | €408,000 | 04849404 |
Koudekerk aan den Rijn | Borough | 2,006 | 4,135 | €405,000 | 04849600 |
Buitengebied Koudekerk aan den Rijn | Neighbourhood | 222 | 455 | €609,000 | 04849601 |
Koudekerk aan den Rijn-Noord | Neighbourhood | 772 | 1,785 | €399,000 | 04849602 |
Koudekerk aan den Rijn-Zuid | Neighbourhood | 903 | 1,770 | €355,000 | 04849603 |
Bedrijventerrein Hoogewaard | Neighbourhood | 109 | 120 | €531,000 | 04849604 |
The table above contains 117 entries. One for the municipality and 116 for the boroughs and neighbourhoods in the municipality of Alphen aan den Rijn. The statistical data providers in the Netherlands use municipalities, boroughs and neighbourhoods as levels in the regional hierarchy to collect and publish statistics. The municipality is divided into one or more boroughs and each borough is divided in one or more neighbourhoods. The data for neighbourhoods adds up to the data for boroughs, and the boroughs add up to the data per municipality in The Netherlands.
Download a wealth of information for the municipality the municipality of Alphen aan den Rijn. With an Excel document with useful worksheets containing data about the postcodes in the municipality the municipality of Alphen aan den Rijn. Additionally, the download includes other documents with data about the municipality, boroughs, and neighbourhoods, all addresses, election results, health statistics, crime statistics, and much more!
Download!Check out the regional statistical about more than 250 topics in clear charts, maps and tables for each regional level in the Netherlands: the country, provinces, municipalities, boroughs and neighborhoods! Based on the official data by multiple official providers of data in The Netherlands. Updated monthly with the lastest data.