Regionname | Regiontype | Zip code | #Inhabitants | #Addresses | #Houses |
---|---|---|---|---|---|
Alphen aan den Rijn | Municipality | 2391-2771 | 112926 | 54769 | 49398 |
Oudshoorn | Borough | 2401-2406 | 9580 | 4401 | 4156 |
Gnephoek | Neighbourhood | 2401 | 205 | 123 | 84 |
Woubrugseweg | Neighbourhood | 2401-2402 | 60 | 23 | 22 |
Heuvelweg | Neighbourhood | 2401 | 1285 | 506 | 503 |
Weteringpark | Neighbourhood | 2401 | 480 | 203 | 200 |
Ambachtenbuurt-West | Neighbourhood | 2401 | 1475 | 711 | 706 |
Ambachtenbuurt-Oost | Neighbourhood | 2401 | 1665 | 819 | 806 |
Bedrijventerrein Heimanswetering | Neighbourhood | 2401 | 60 | 120 | 24 |
Stromenbuurt | Neighbourhood | 2401 | 2570 | 1156 | 1128 |
Nuovaweg | Neighbourhood | 2401 | 620 | 260 | 259 |
Groenoord | Neighbourhood | 2401 | 760 | 347 | 341 |
De Heul | Neighbourhood | 2401-2406 | 410 | 133 | 83 |
Ridderveld | Borough | 2402-2403 | 13585 | 6669 | 6305 |
Ridderbuurt | Neighbourhood | 2402-2403 | 120 | 54 | 49 |
Herenweg | Neighbourhood | 2402 | 1250 | 811 | 734 |
Horstenbuurt-Noord | Neighbourhood | 2402 | 1560 | 708 | 700 |
Horstenbuurt-Zuid | Neighbourhood | 2402 | 1680 | 673 | 668 |
Burgtenbuurt | Neighbourhood | 2402 | 1200 | 552 | 535 |
Preludeweg | Neighbourhood | 2402 | 1210 | 648 | 612 |
Componistenbuurt-Noord | Neighbourhood | 2402 | 1140 | 438 | 431 |
Componistenbuurt-Zuid | Neighbourhood | 2402 | 1630 | 892 | 794 |
Rijnoord | Neighbourhood | 2402 | 195 | 107 | 66 |
Planetenbuurt-Noord | Neighbourhood | 2402 | 1750 | 780 | 737 |
Planetenbuurt-Zuid | Neighbourhood | 2402 | 1840 | 1006 | 979 |
Zegersloot | Borough | 2403 | 10135 | 4552 | 4420 |
Steinenbuurt | Neighbourhood | 2403 | 1275 | 604 | 585 |
Paddestoelenbuurt | Neighbourhood | 2403 | 2220 | 993 | 970 |
Ericapark | Neighbourhood | 2403 | 1095 | 581 | 550 |
Weidebloemenbuurt-Noord | Neighbourhood | 2403 | 875 | 353 | 349 |
Weidebloemenbuurt-Zuid | Neighbourhood | 2403 | 1920 | 750 | 742 |
Edelstenenbuurt | Neighbourhood | 2403 | 2730 | 1251 | 1217 |
Kromme Aar | Neighbourhood | 2403 | 20 | 20 | 7 |
Hoorn | Borough | 2404-2408 | 4855 | 3505 | 2613 |
Bedrijventerrein Rijnhaven-West | Neighbourhood | 2404-2408 | 185 | 223 | 14 |
Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost | Neighbourhood | 2404 | 420 | 780 | 237 |
Zeeheldenbuurt | Neighbourhood | 2404 | 1870 | 1022 | 965 |
Bomenbuurt | Neighbourhood | 2404 | 1505 | 789 | 774 |
Bospark | Neighbourhood | 2404 | 870 | 691 | 623 |
Hoge Zijde | Borough | 2404-2405 | 8005 | 4304 | 3994 |
Emmalaan | Neighbourhood | 2405 | 2590 | 1271 | 1270 |
Burgemeester Visserpark | Neighbourhood | 2405 | 1475 | 846 | 721 |
Paradijslaan | Neighbourhood | 2404-2405 | 1170 | 986 | 863 |
Hazeveld | Neighbourhood | 2405 | 1280 | 574 | 540 |
Gouwsluis | Neighbourhood | 2405 | 1480 | 612 | 596 |
Bedrijventerrein De Schans I | Neighbourhood | 2405 | 15 | 15 | 4 |
Lage Zijde | Borough | 2402-2406 | 9160 | 4720 | 4203 |
Nieuwe Sloot | Neighbourhood | 2402-2406 | 1740 | 801 | 773 |
Lijsterlaan | Neighbourhood | 2406 | 2395 | 1417 | 1320 |
Van Boetzelaerstraat | Neighbourhood | 2406 | 2780 | 1558 | 1253 |
Beerendrecht | Neighbourhood | 2406 | 2245 | 915 | 856 |
De Bijlen | Neighbourhood | 2403-2406 | 5 | 29 | 1 |
Steekterpolder | Borough | 2407 | 885 | 430 | 311 |
Steekterbuurt | Neighbourhood | 2407 | 805 | 398 | 286 |
Hoogendoornlaan | Neighbourhood | 2407 | 75 | 32 | 25 |
Kerk en Zanen | Borough | 2408 | 17825 | 7897 | 7028 |
Bedrijventerrein Molenwetering | Neighbourhood | 2408 | 40 | 475 | 9 |
Europaplein | Neighbourhood | 2408 | 1830 | 1283 | 1141 |
Evenaar-West | Neighbourhood | 2408 | 2035 | 788 | 783 |
De Oude Wereld-West | Neighbourhood | 2408 | 1570 | 588 | 562 |
De Oude Wereld-Oost | Neighbourhood | 2408 | 1275 | 487 | 469 |
Evenaar-Oost | Neighbourhood | 2408 | 2055 | 922 | 897 |
Zefierzijde | Neighbourhood | 2408 | 2465 | 873 | 856 |
Vroonhoevebuurt | Neighbourhood | 2408 | 805 | 325 | 319 |
Archeon | Neighbourhood | 2408 | 2800 | 846 | 838 |
Polderpeil-West | Neighbourhood | 2408 | 1785 | 719 | 706 |
Polderpeil-Oost | Neighbourhood | 2408 | 1145 | 501 | 446 |
Bedrijventerrein De Schans II | Neighbourhood | 2408 | 5 | 78 | 2 |
Wagenburg | Neighbourhood | 2408 | 15 | 12 | 0 |
Rietveld | Borough | 2405-2409 | 40 | 25 | 19 |
Rietveldsepad | Neighbourhood | 2405-2409 | 40 | 25 | 19 |
Benthuizen | Borough | 2731 | 3595 | 1714 | 1417 |
Noordpolder | Neighbourhood | 2731 | 510 | 224 | 199 |
Benthuizen Dorp-West | Neighbourhood | 2731 | 900 | 389 | 353 |
Benthuizen Dorp-Oost | Neighbourhood | 2731 | 2010 | 838 | 800 |
Bentwoud | Neighbourhood | 2731 | 180 | 263 | 65 |
Aarlanderveen | Borough | 2445 | 1185 | 563 | 509 |
Noordeinde | Neighbourhood | 2445 | 370 | 177 | 156 |
Hoge Dijk | Neighbourhood | 2445 | 75 | 31 | 24 |
Aarlanderveen Dorp | Neighbourhood | 2445 | 495 | 259 | 237 |
Zuideinde | Neighbourhood | 2445 | 240 | 96 | 92 |
Boskoop | Borough | 2771 | 16370 | 7945 | 7062 |
Nesse | Neighbourhood | 2771 | 290 | 146 | 80 |
Rijneveld-Noord | Neighbourhood | 2771 | 235 | 122 | 83 |
Rijneveld-Zuid | Neighbourhood | 2771 | 415 | 231 | 141 |
Laag Boskoop | Neighbourhood | 2771 | 620 | 288 | 227 |
Draaistok | Neighbourhood | 2771 | 2010 | 969 | 881 |
Biezen-West | Neighbourhood | 2771 | 2120 | 1070 | 945 |
Biezen-Oost | Neighbourhood | 2771 | 555 | 295 | 266 |
Zonnedauw | Neighbourhood | 2771 | 1055 | 504 | 488 |
Snijdelwijk | Neighbourhood | 2771 | 1785 | 733 | 707 |
Vogelbuurt | Neighbourhood | 2771 | 1215 | 488 | 477 |
Voorofschebuurt | Neighbourhood | 2771 | 2095 | 1235 | 1041 |
Appelbuurt | Neighbourhood | 2771 | 1795 | 803 | 791 |
Botanicusbuurt | Neighbourhood | 2771 | 1215 | 576 | 553 |
Zuidwijk | Neighbourhood | 2771 | 790 | 414 | 324 |
Spoelwijk | Neighbourhood | 2771 | 170 | 71 | 58 |
Zwammerdam | Borough | 2471 | 1890 | 669 | 610 |
Zwammerdam Dorp | Neighbourhood | 2471 | 1035 | 504 | 460 |
Hooge Burch | Neighbourhood | 2471 | 485 | 10 | 7 |
De Burcht | Neighbourhood | 2471 | 370 | 155 | 143 |
Hazerswoude-Dorp | Borough | 2391-2731 | 6185 | 2939 | 2556 |
Buitengebied Hazerswoude-Dorp | Neighbourhood | 2391-2731 | 1725 | 879 | 814 |
Rietveldse polder | Neighbourhood | 2391 | 705 | 294 | 238 |
Hazerswoude-Dorp-West | Neighbourhood | 2391-2731 | 1225 | 521 | 505 |
Hazerswoude-Dorp-Oost | Neighbourhood | 2391 | 1790 | 703 | 669 |
Voorweg | Neighbourhood | 2391 | 745 | 542 | 330 |
Hazerswoude-Rijndijk | Borough | 2394 | 5500 | 2520 | 2398 |
Rijndijk | Neighbourhood | 2394 | 720 | 320 | 284 |
Rhynenburch | Neighbourhood | 2394 | 1045 | 547 | 506 |
Zonneveld | Neighbourhood | 2394 | 2275 | 1013 | 993 |
Buitengebied Hazerswoude-Rijndijk | Neighbourhood | 2394 | 1465 | 640 | 615 |
Koudekerk aan den Rijn | Borough | 2396 | 4120 | 1916 | 1797 |
Buitengebied Koudekerk aan den Rijn | Neighbourhood | 2396 | 430 | 216 | 184 |
Koudekerk aan den Rijn-Noord | Neighbourhood | 2396 | 1780 | 760 | 734 |
Koudekerk aan den Rijn-Zuid | Neighbourhood | 2396 | 1790 | 836 | 821 |
Bedrijventerrein Hoogewaard | Neighbourhood | 2396 | 130 | 104 | 58 |
The table above contains 117 entries. One for the municipality and 116 for the boroughs and neighborhoods in the municipality of Alphen aan den Rijn. The statistical data providers in the Netherlands use municipalities, boroughs and neighborhoods as levels in the regional hierarchy to collect and publish statistics. The municipality is divided into one or more boroughs and each borough is divided in one or more neighborhoods. The data for neighborhoods adds up to the data for boroughs, and the boroughs add up to the data per municipality in The Netherlands.
Table usage: