Regionname | Regiontype | Zip code | #Inhabitants | #Addresses | #Houses |
---|---|---|---|---|---|
Alphen aan den Rijn | Municipality | 2391-2771 | 111897 | 53953 | 47753 |
Oudshoorn | Borough | 2401-2406 | 9705 | 4403 | 4157 |
Gnephoek | Neighbourhood | 2401 | 185 | 122 | 84 |
Woubrugseweg | Neighbourhood | 2401-2402 | 55 | 23 | 21 |
Heuvelweg | Neighbourhood | 2401 | 1315 | 506 | 503 |
Weteringpark | Neighbourhood | 2401 | 485 | 203 | 200 |
Ambachtenbuurt West | Neighbourhood | 2401 | 1480 | 711 | 707 |
Ambachtenbuurt Oost | Neighbourhood | 2401 | 1695 | 819 | 806 |
Bedrijventerrein Heimanswetering | Neighbourhood | 2401 | 60 | 123 | 22 |
Stromenbuurt | Neighbourhood | 2401 | 2625 | 1156 | 1130 |
Nuovaweg | Neighbourhood | 2401 | 620 | 260 | 259 |
Groenoord | Neighbourhood | 2401 | 770 | 347 | 342 |
De Heul | Neighbourhood | 2401-2406 | 405 | 133 | 83 |
Ridderveld | Borough | 2402-2403 | 13645 | 6639 | 6286 |
Ridderbuurt | Neighbourhood | 2402-2403 | 115 | 54 | 48 |
Herenweg | Neighbourhood | 2402 | 1240 | 810 | 734 |
Horstenbuurt Noord | Neighbourhood | 2402 | 1580 | 708 | 700 |
Horstenbuurt Zuid | Neighbourhood | 2402 | 1680 | 673 | 668 |
Burgtenbuurt | Neighbourhood | 2402 | 1220 | 552 | 535 |
Preludeweg | Neighbourhood | 2402 | 1230 | 648 | 612 |
Componistenbuurt Noord | Neighbourhood | 2402 | 1165 | 438 | 432 |
Componistenbuurt Zuid | Neighbourhood | 2402 | 1590 | 892 | 794 |
Rijnoord | Neighbourhood | 2402 | 155 | 78 | 48 |
Planetenbuurt Noord | Neighbourhood | 2402 | 1750 | 780 | 737 |
Planetenbuurt Zuid | Neighbourhood | 2402 | 1900 | 1006 | 978 |
Zegersloot | Borough | 2403 | 10265 | 4548 | 4388 |
Steinenbuurt | Neighbourhood | 2403 | 1265 | 603 | 583 |
Paddestoelenbuurt | Neighbourhood | 2403 | 2240 | 988 | 960 |
Ericapark | Neighbourhood | 2403 | 1070 | 583 | 526 |
Weidebloemenbuurt Noord | Neighbourhood | 2403 | 880 | 353 | 349 |
Weidebloemenbuurt Zuid | Neighbourhood | 2403 | 1965 | 750 | 743 |
Edelstenenbuurt | Neighbourhood | 2403 | 2805 | 1251 | 1220 |
Kromme Aar | Neighbourhood | 2403 | 20 | 20 | 7 |
Hoorn | Borough | 2404-2408 | 4685 | 3338 | 2417 |
Bedrijventerrein Rijnhaven West | Neighbourhood | 2404-2408 | 120 | 103 | 14 |
Bedrijventerrein Rijnhaven Oost | Neighbourhood | 2404 | 310 | 739 | 174 |
Zeeheldenbuurt | Neighbourhood | 2404 | 1915 | 1017 | 963 |
Bomenbuurt | Neighbourhood | 2404 | 1530 | 788 | 776 |
Bospark | Neighbourhood | 2404 | 805 | 691 | 490 |
Hoge Zijde | Borough | 2404-2405 | 8010 | 4226 | 3803 |
Emmalaan | Neighbourhood | 2405 | 2720 | 1343 | 1321 |
Burgemeester Visserpark | Neighbourhood | 2405 | 1455 | 846 | 725 |
Paradijslaan | Neighbourhood | 2404-2405 | 1055 | 848 | 650 |
Hazeveld | Neighbourhood | 2405 | 1305 | 569 | 523 |
Gouwsluis | Neighbourhood | 2405 | 1455 | 605 | 580 |
Bedrijventerrein de Schans I | Neighbourhood | 2405 | 10 | 15 | 4 |
Lage Zijde | Borough | 2402-2406 | 8990 | 4633 | 4014 |
Nieuwe Sloot | Neighbourhood | 2402-2406 | 1730 | 802 | 770 |
Lijsterlaan | Neighbourhood | 2406 | 2425 | 1411 | 1181 |
Van Boetzelaerstraat | Neighbourhood | 2406 | 2615 | 1468 | 1206 |
Beerendrecht | Neighbourhood | 2406 | 2215 | 922 | 856 |
De Bijlen | Neighbourhood | 2406 | 0 | 30 | 1 |
Steekterpolder | Borough | 2407 | 840 | 392 | 286 |
Steekterbuurt | Neighbourhood | 2407 | 765 | 360 | 261 |
Hoogendoornlaan | Neighbourhood | 2407 | 75 | 32 | 25 |
Kerk en Zanen | Borough | 2408 | 17420 | 7912 | 6538 |
Bedrijventerrein Molenwetering | Neighbourhood | 2408 | 35 | 474 | 9 |
Europaplein | Neighbourhood | 2408 | 1795 | 1283 | 988 |
Evenaar West | Neighbourhood | 2408 | 2060 | 788 | 783 |
De Oude Wereld West | Neighbourhood | 2408 | 1585 | 589 | 563 |
De Oude Wereld Oost | Neighbourhood | 2408 | 1335 | 487 | 470 |
Evenaar Oost | Neighbourhood | 2408 | 2010 | 922 | 799 |
Zefierzijde | Neighbourhood | 2408 | 2345 | 933 | 840 |
Vroonhoevebuurt | Neighbourhood | 2408 | 810 | 325 | 319 |
Archeon | Neighbourhood | 2408 | 2535 | 846 | 661 |
Polderpeil West | Neighbourhood | 2408 | 1805 | 719 | 706 |
Polderpeil Oost | Neighbourhood | 2408 | 1065 | 451 | 398 |
Bedrijventerrein de Schans Ii | Neighbourhood | 2408 | 0 | 83 | 2 |
Wagenburg | Neighbourhood | 2408 | 15 | 12 | 0 |
Rietveld | Borough | 2405-2409 | 40 | 26 | 20 |
Rietveldsepad | Neighbourhood | 2405-2409 | 40 | 26 | 20 |
Benthuizen | Borough | 2731 | 3565 | 1696 | 1397 |
Noordpolder | Neighbourhood | 2731 | 500 | 222 | 198 |
Benthuizen Dorp West | Neighbourhood | 2731 | 905 | 388 | 350 |
Benthuizen Dorp Oost | Neighbourhood | 2731 | 1975 | 822 | 782 |
Bentwoud | Neighbourhood | 2731 | 180 | 264 | 67 |
Aarlanderveen | Borough | 2445 | 1205 | 564 | 502 |
Noordeinde | Neighbourhood | 2445 | 380 | 177 | 159 |
Hoge Dijk | Neighbourhood | 2445 | 65 | 32 | 24 |
Aarlanderveen Dorp | Neighbourhood | 2445 | 515 | 260 | 228 |
Zuideinde | Neighbourhood | 2445 | 235 | 95 | 91 |
Boskoop | Borough | 2771 | 16130 | 7633 | 6747 |
Nesse | Neighbourhood | 2771 | 285 | 145 | 80 |
Rijneveld Noord | Neighbourhood | 2771 | 250 | 119 | 81 |
Rijneveld Zuid | Neighbourhood | 2771 | 420 | 213 | 142 |
Laag Boskoop | Neighbourhood | 2771 | 620 | 284 | 227 |
Draaistok | Neighbourhood | 2771 | 1965 | 968 | 881 |
Biezen West | Neighbourhood | 2771 | 2105 | 1056 | 948 |
Biezen Oost | Neighbourhood | 2771 | 580 | 294 | 267 |
Zonnedauw | Neighbourhood | 2771 | 1080 | 494 | 477 |
Snijdelwijk | Neighbourhood | 2771 | 1805 | 720 | 694 |
Vogelbuurt | Neighbourhood | 2771 | 1215 | 488 | 478 |
Voorofschebuurt | Neighbourhood | 2771 | 1780 | 1007 | 767 |
Appelbuurt | Neighbourhood | 2771 | 1855 | 802 | 782 |
Botanicusbuurt | Neighbourhood | 2771 | 1225 | 575 | 553 |
Zuidwijk | Neighbourhood | 2771 | 750 | 398 | 314 |
Spoelwijk | Neighbourhood | 2771 | 160 | 70 | 56 |
Zwammerdam | Borough | 2471 | 1850 | 667 | 607 |
Zwammerdam Dorp | Neighbourhood | 2471 | 1040 | 504 | 457 |
Hooge Burch | Neighbourhood | 2471 | 470 | 10 | 7 |
De Burcht | Neighbourhood | 2471 | 335 | 153 | 143 |
Hazerswoude Dorp | Borough | 2391-2731 | 5990 | 2876 | 2461 |
Buitengebied Hazerswoude Dorp | Neighbourhood | 2391-2731 | 1725 | 873 | 805 |
Rietveldse Polder | Neighbourhood | 2391 | 690 | 288 | 234 |
Hazerswoude Dorp West | Neighbourhood | 2391-2731 | 1195 | 521 | 503 |
Hazerswoude Dorp Oost | Neighbourhood | 2391 | 1635 | 649 | 586 |
Voorweg | Neighbourhood | 2391 | 735 | 545 | 333 |
Hazerswoude Rijndijk | Borough | 2394 | 5410 | 2487 | 2337 |
Rijndijk | Neighbourhood | 2394 | 655 | 318 | 262 |
Rhynenburch | Neighbourhood | 2394 | 985 | 525 | 476 |
Zonneveld | Neighbourhood | 2394 | 2255 | 1008 | 985 |
Buitengebied Hazerswoude Rijndijk | Neighbourhood | 2394 | 1510 | 636 | 614 |
Koudekerk aan den Rijn | Borough | 2396 | 4115 | 1913 | 1793 |
Buitengebied Koudekerk aan den Rijn | Neighbourhood | 2396 | 430 | 215 | 185 |
Koudekerk aan den Rijn Noord | Neighbourhood | 2396 | 1775 | 759 | 733 |
Koudekerk aan den Rijn Zuid | Neighbourhood | 2396 | 1785 | 838 | 814 |
Bedrijventerrein Hoogewaard | Neighbourhood | 2396 | 120 | 101 | 61 |
The table above contains 117 entries. One for the municipality and 116 for the boroughs and neighborhoods in the municipality of Alphen aan den Rijn. The statistical data providers in the Netherlands use municipalities, boroughs and neighborhoods as levels in the regional hierarchy to collect and publish statistics. The municipality is divided into one or more boroughs and each borough is divided in one or more neighborhoods. The data for neighborhoods adds up to the data for boroughs, and the boroughs add up to the data per municipality in The Netherlands.
Table usage: