Advertisement:
| Region name | Type of region | Addresses | Inhabitants | Average home value | Sort code |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | Municipality | 575,756 | 934,526 | €498,000 | 03630000 |
| Haarlemmerbuurt | Borough | 6,796 | 9,145 | €610,000 | 0363AA00 |
| Planciusbuurt-Noord | Neighbourhood | 266 | 325 | €392,000 | 0363AA01 |
| Westelijke eilanden | Neighbourhood | 2,017 | 2,915 | €598,000 | 0363AA02 |
| Westerdokseiland | Neighbourhood | 1,201 | 1,845 | €811,000 | 0363AA03 |
| Planciusbuurt-Zuid | Neighbourhood | 136 | 160 | €401,000 | 0363AA04 |
| Haarlemmerbuurt-West | Neighbourhood | 1,856 | 2,395 | €553,000 | 0363AA05 |
| Haarlemmerbuurt-Oost | Neighbourhood | 1,320 | 1,510 | €602,000 | 0363AA06 |
| Jordaan | Borough | 15,325 | 19,485 | €551,000 | 0363AB00 |
| Marnixbuurt-Noord | Neighbourhood | 1,052 | 1,445 | €456,000 | 0363AB01 |
| Driehoekbuurt | Neighbourhood | 2,146 | 2,730 | €507,000 | 0363AB02 |
| Anjeliersbuurt-Noord | Neighbourhood | 1,570 | 2,070 | €610,000 | 0363AB03 |
| Zaagpoortbuurt | Neighbourhood | 748 | 935 | €364,000 | 0363AB04 |
| Anjeliersbuurt-Zuid | Neighbourhood | 2,219 | 2,945 | €549,000 | 0363AB05 |
| Marnixbuurt-Midden | Neighbourhood | 146 | 195 | €590,000 | 0363AB06 |
| Bloemgrachtbuurt | Neighbourhood | 2,306 | 2,955 | €630,000 | 0363AB07 |
| Groenmarktkadebuurt | Neighbourhood | 241 | 335 | €569,000 | 0363AB08 |
| Marnixbuurt-Zuid | Neighbourhood | 584 | 690 | €505,000 | 0363AB09 |
| Elandsgrachtbuurt | Neighbourhood | 3,563 | 4,300 | €558,000 | 0363AB10 |
| Passeerdersgrachtbuurt | Neighbourhood | 750 | 895 | €674,000 | 0363AB11 |
| Grachtengordel-West | Borough | 5,509 | 6,505 | €911,000 | 0363AC00 |
| Langestraat en omgeving | Neighbourhood | 1,434 | 1,885 | €907,000 | 0363AC01 |
| Leliegracht en omgeving | Neighbourhood | 1,526 | 1,825 | €901,000 | 0363AC02 |
| Felix Meritisbuurt | Neighbourhood | 1,971 | 2,115 | €878,000 | 0363AC03 |
| Leidsegracht-Noord | Neighbourhood | 578 | 685 | €1,051,000 | 0363AC04 |
| Burgwallen-Nieuwe Zijde | Borough | 5,021 | 4,345 | €520,000 | 0363AD00 |
| Stationsplein en omgeving | Neighbourhood | 182 | 0 | €279,000 | 0363AD01 |
| Hemelrijk | Neighbourhood | 638 | 580 | €480,000 | 0363AD02 |
| Nieuwendijk-Noord | Neighbourhood | 559 | 485 | €505,000 | 0363AD03 |
| Spuistraat-Noord | Neighbourhood | 792 | 845 | €547,000 | 0363AD04 |
| Nieuwe Kerk en omgeving | Neighbourhood | 856 | 830 | €498,000 | 0363AD05 |
| Spuistraat-Zuid | Neighbourhood | 856 | 765 | €527,000 | 0363AD06 |
| Begijnhofbuurt | Neighbourhood | 657 | 485 | €498,000 | 0363AD07 |
| Kalverdriehoek | Neighbourhood | 481 | 350 | €619,000 | 0363AD08 |
| Burgwallen-Oude Zijde | Borough | 4,457 | 4,760 | €540,000 | 0363AE00 |
| Kop Zeedijk | Neighbourhood | 1,064 | 1,150 | €476,000 | 0363AE01 |
| Oude Kerk en omgeving | Neighbourhood | 896 | 770 | €556,000 | 0363AE02 |
| Burgwallen-Oost | Neighbourhood | 1,479 | 1,715 | €527,000 | 0363AE03 |
| Nes en omgeving | Neighbourhood | 468 | 410 | €668,000 | 0363AE04 |
| BG-terrein en omgeving | Neighbourhood | 550 | 720 | €590,000 | 0363AE05 |
| Nieuwmarkt/Lastage | Borough | 7,690 | 9,940 | €582,000 | 0363AF00 |
| Oosterdokseiland | Neighbourhood | 489 | 510 | €832,000 | 0363AF01 |
| Lastage | Neighbourhood | 840 | 1,110 | €588,000 | 0363AF02 |
| Scheepvaarthuisbuurt | Neighbourhood | 465 | 760 | €755,000 | 0363AF03 |
| Rapenburg | Neighbourhood | 821 | 1,030 | €493,000 | 0363AF04 |
| Nieuwmarkt | Neighbourhood | 1,226 | 1,575 | €506,000 | 0363AF05 |
| Uilenburg | Neighbourhood | 921 | 1,255 | €577,000 | 0363AF06 |
| Valkenburg | Neighbourhood | 956 | 1,215 | €555,000 | 0363AF07 |
| Zuiderkerkbuurt | Neighbourhood | 1,267 | 1,600 | €626,000 | 0363AF08 |
| Waterloopleinbuurt | Neighbourhood | 705 | 880 | €546,000 | 0363AF09 |
| Grachtengordel-Zuid | Borough | 5,017 | 5,710 | €933,000 | 0363AG00 |
| Leidsegracht-Zuid | Neighbourhood | 643 | 735 | €914,000 | 0363AG01 |
| Geelvinckbuurt | Neighbourhood | 349 | 330 | €743,000 | 0363AG02 |
| Rembrandtplein en omgeving | Neighbourhood | 925 | 880 | €633,000 | 0363AG03 |
| Spiegelbuurt | Neighbourhood | 845 | 850 | €976,000 | 0363AG04 |
| Vijzelstraatbuurt | Neighbourhood | 1,055 | 1,390 | €1,104,000 | 0363AG05 |
| Amstelveldbuurt | Neighbourhood | 1,200 | 1,525 | €973,000 | 0363AG06 |
| De Weteringschans | Borough | 6,009 | 7,570 | €717,000 | 0363AH00 |
| Leidsebuurt-Noordwest | Neighbourhood | 268 | 290 | €537,000 | 0363AH01 |
| Leidsebuurt-Noordoost | Neighbourhood | 1,009 | 1,120 | €603,000 | 0363AH02 |
| Weteringbuurt | Neighbourhood | 1,859 | 2,440 | €679,000 | 0363AH03 |
| Utrechtsebuurt-Zuid | Neighbourhood | 977 | 1,190 | €750,000 | 0363AH04 |
| Leidsebuurt-Zuidwest | Neighbourhood | 153 | 170 | €563,000 | 0363AH05 |
| Leidsebuurt-Zuidoost | Neighbourhood | 308 | 315 | €650,000 | 0363AH06 |
| Den Texbuurt | Neighbourhood | 711 | 1,090 | €898,000 | 0363AH07 |
| Frederikspleinbuurt | Neighbourhood | 724 | 960 | €857,000 | 0363AH08 |
| Weesperbuurt/Plantage | Borough | 5,376 | 8,005 | €649,000 | 0363AJ00 |
| Weesperbuurt | Neighbourhood | 2,123 | 3,195 | €619,000 | 0363AJ01 |
| Plantage | Neighbourhood | 1,597 | 2,465 | €708,000 | 0363AJ02 |
| Sarphatistrook | Neighbourhood | 1,395 | 1,950 | €625,000 | 0363AJ03 |
| Alexanderplein en omgeving | Neighbourhood | 261 | 400 | €646,000 | 0363AJ04 |
| Oostelijke Eilanden/Kadijken | Borough | 10,247 | 15,525 | €511,000 | 0363AK00 |
| Marine-Etablissement | Neighbourhood | 44 | 95 | €254,000 | 0363AK01 |
| Kattenburg | Neighbourhood | 812 | 1,725 | €475,000 | 0363AK02 |
| Wittenburg | Neighbourhood | 1,393 | 2,625 | €470,000 | 0363AK03 |
| Oostenburg | Neighbourhood | 3,025 | 3,710 | €452,000 | 0363AK04 |
| Czaar Peterbuurt | Neighbourhood | 1,673 | 2,320 | €428,000 | 0363AK05 |
| Het Funen | Neighbourhood | 649 | 1,275 | €709,000 | 0363AK06 |
| Kadijken | Neighbourhood | 2,022 | 2,845 | €608,000 | 0363AK07 |
| Kazernebuurt | Neighbourhood | 629 | 930 | €540,000 | 0363AK08 |
| Havens-West | Borough | 871 | 30 | €186,000 | 0363BA00 |
| Afrikahaven | Neighbourhood | 113 | 5 | €186,000 | 0363BA01 |
| Amerikahaven | Neighbourhood | 227 | 5 | €186,000 | 0363BA02 |
| Westhaven-Noord | Neighbourhood | 214 | 10 | €186,000 | 0363BA03 |
| Petroleumhaven | Neighbourhood | 106 | 0 | €186,000 | 0363BA04 |
| Vervoerscentrum | Neighbourhood | 103 | 5 | €186,000 | 0363BA05 |
| Westhaven-Zuid | Neighbourhood | 108 | 5 | 0363BA06 | |
| Coenhaven/Minervahaven | Borough | 942 | 1,765 | €185,000 | 0363BB00 |
| Coenhaven | Neighbourhood | 40 | 970 | €186,000 | 0363BB01 |
| Vlothaven | Neighbourhood | 17 | 0 | €186,000 | 0363BB02 |
| Minervahaven-Noordoost | Neighbourhood | 139 | 785 | €186,000 | 0363BB03 |
| Minervahaven-Noordwest | Neighbourhood | 114 | 5 | €186,000 | 0363BB04 |
| Minervahaven-Zuidwest | Neighbourhood | 75 | 0 | €186,000 | 0363BB05 |
| Minervahaven-Zuidoost | Neighbourhood | 235 | 10 | €186,000 | 0363BB06 |
| Alfa-driehoek | Neighbourhood | 316 | 0 | €186,000 | 0363BB07 |
| Hemknoop-Noord | Neighbourhood | 6 | 0 | €186,000 | 0363BB08 |
| Sloterdijk-West | Borough | 1,459 | 1,540 | €564,000 | 0363EA00 |
| Isolatorbuurt | Neighbourhood | 159 | 65 | 0363EA01 | |
| Contactbuurt | Neighbourhood | 109 | 10 | 0363EA02 | |
| Woon- en Groengebied Sloterdijk | Neighbourhood | 1,191 | 1,460 | €567,000 | 0363EA03 |
| Spaarndammerbuurt/Zeeheldenbuurt | Borough | 6,844 | 10,690 | €450,000 | 0363EB00 |
| Hemknoop-Zuid | Neighbourhood | 2 | 0 | €208,000 | 0363EB01 |
| Overbraker Binnenpolder | Neighbourhood | 13 | 5 | €208,000 | 0363EB02 |
| Zaanstraat emplacement | Neighbourhood | 1 | 0 | €208,000 | 0363EB03 |
| Spaarndammerbuurt-Noordwest | Neighbourhood | 1,226 | 1,915 | €460,000 | 0363EB04 |
| Spaarndammerbuurt-Midden | Neighbourhood | 877 | 1,425 | €477,000 | 0363EB05 |
| Spaarndammerbuurt-Zuidwest | Neighbourhood | 1,133 | 1,830 | €414,000 | 0363EB06 |
| Spaarndammerbuurt-Noordoost | Neighbourhood | 1,669 | 2,570 | €442,000 | 0363EB07 |
| Zeeheldenbuurt | Neighbourhood | 1,187 | 1,925 | €475,000 | 0363EB08 |
| Westergasfabriek | Neighbourhood | 82 | 5 | €208,000 | 0363EB09 |
| Spaarndammerbuurt-Zuidoost | Neighbourhood | 654 | 1,010 | €436,000 | 0363EB10 |
| Houthavens | Borough | 3,121 | 5,475 | €821,000 | 0363EC00 |
| Houthavens-West | Neighbourhood | 2,681 | 4,835 | €837,000 | 0363EC01 |
| Houthavens-Oost | Neighbourhood | 440 | 640 | €722,000 | 0363EC02 |
| De Kolenkit | Borough | 6,709 | 11,785 | €406,000 | 0363ED00 |
| Kolenkitbuurt-Noord | Neighbourhood | 2,316 | 4,645 | €433,000 | 0363ED01 |
| Kolenkitbuurt-Zuid | Neighbourhood | 1,239 | 2,220 | €440,000 | 0363ED02 |
| Laan van Spartaan | Neighbourhood | 1,578 | 2,775 | €425,000 | 0363ED03 |
| Robert Scottbuurt-West | Neighbourhood | 1,576 | 2,145 | €331,000 | 0363ED04 |
| Landlust | Borough | 10,374 | 19,130 | €415,000 | 0363EE00 |
| Bosleeuw | Neighbourhood | 2,891 | 5,975 | €389,000 | 0363EE01 |
| Gibraltarbuurt | Neighbourhood | 2,430 | 4,135 | €376,000 | 0363EE02 |
| Bedrijventerrein Landlust | Neighbourhood | 444 | 735 | €383,000 | 0363EE03 |
| Landlust-Noord | Neighbourhood | 1,294 | 2,340 | €404,000 | 0363EE04 |
| Erasmusparkbuurt-Oost | Neighbourhood | 908 | 1,825 | €531,000 | 0363EE05 |
| Landlust-Zuid | Neighbourhood | 2,407 | 4,120 | €453,000 | 0363EE06 |
| Erasmuspark | Borough | 3,262 | 5,635 | €426,000 | 0363EF00 |
| Robert Scottbuurt-Oost | Neighbourhood | 968 | 1,660 | €442,000 | 0363EF01 |
| Erasmusparkbuurt-West | Neighbourhood | 2,294 | 3,975 | €419,000 | 0363EF02 |
| Centrale Markt | Borough | 1,532 | 2,330 | €525,000 | 0363EG00 |
| Bedrijvencentrum Westerkwartier | Neighbourhood | 152 | 65 | €255,000 | 0363EG01 |
| GWL-terrein | Neighbourhood | 627 | 1,225 | €592,000 | 0363EG02 |
| Markthallen | Neighbourhood | 113 | 20 | €255,000 | 0363EG03 |
| Marcanti | Neighbourhood | 640 | 1,025 | €459,000 | 0363EG04 |
| Staatsliedenbuurt | Borough | 8,547 | 12,945 | €448,000 | 0363EH00 |
| Westerstaatsman | Neighbourhood | 1,873 | 2,825 | €420,000 | 0363EH01 |
| Fannius Scholtenbuurt | Neighbourhood | 2,476 | 3,630 | €411,000 | 0363EH02 |
| Staatsliedenbuurt-Noordoost | Neighbourhood | 781 | 1,220 | €414,000 | 0363EH03 |
| De Wittenbuurt-Noord | Neighbourhood | 892 | 1,375 | €486,000 | 0363EH04 |
| De Wittenbuurt-Zuid | Neighbourhood | 605 | 780 | €447,000 | 0363EH05 |
| Buyskade en omgeving | Neighbourhood | 1,920 | 3,125 | €521,000 | 0363EH06 |
| Frederik Hendrikbuurt | Borough | 5,448 | 8,195 | €465,000 | 0363EJ00 |
| Frederik Hendrikbuurt-Noord | Neighbourhood | 2,406 | 3,870 | €472,000 | 0363EJ01 |
| Frederik Hendrikbuurt-Zuidwest | Neighbourhood | 830 | 1,215 | €495,000 | 0363EJ02 |
| Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost | Neighbourhood | 2,212 | 3,115 | €445,000 | 0363EJ03 |
| Van Galenbuurt | Borough | 3,386 | 8,220 | €413,000 | 0363EK00 |
| Mercatorpark | Neighbourhood | 18 | 2,840 | €175,000 | 0363EK01 |
| Orteliusbuurt-Noord | Neighbourhood | 795 | 1,300 | €414,000 | 0363EK02 |
| Jan Maijenbuurt | Neighbourhood | 1,381 | 2,210 | €403,000 | 0363EK03 |
| John Franklinbuurt | Neighbourhood | 1,192 | 1,870 | €424,000 | 0363EK04 |
| Geuzenbuurt | Borough | 3,987 | 6,560 | €484,000 | 0363EL00 |
| Pieter van der Doesbuurt | Neighbourhood | 1,099 | 1,860 | €462,000 | 0363EL01 |
| Trompbuurt | Neighbourhood | 1,783 | 3,035 | €531,000 | 0363EL02 |
| Geuzenhofbuurt | Neighbourhood | 1,105 | 1,670 | €433,000 | 0363EL03 |
| Hoofdweg en omgeving | Borough | 6,156 | 10,045 | €431,000 | 0363EM00 |
| Orteliusbuurt-Midden | Neighbourhood | 1,160 | 1,850 | €436,000 | 0363EM01 |
| Balboaplein en omgeving | Neighbourhood | 1,819 | 2,950 | €428,000 | 0363EM02 |
| Orteliusbuurt-Zuid | Neighbourhood | 1,108 | 1,850 | €430,000 | 0363EM03 |
| Columbusplein en omgeving | Neighbourhood | 2,069 | 3,395 | €431,000 | 0363EM04 |
| Chassébuurt | Borough | 3,234 | 5,945 | €514,000 | 0363EN00 |
| Filips van Almondekwartier | Neighbourhood | 651 | 1,085 | €517,000 | 0363EN01 |
| Kortenaerkwartier | Neighbourhood | 1,164 | 2,185 | €543,000 | 0363EN02 |
| Van Brakelkwartier | Neighbourhood | 494 | 970 | €472,000 | 0363EN03 |
| De Wester Quartier | Neighbourhood | 925 | 1,705 | €497,000 | 0363EN04 |
| Bellamybuurt | Borough | 4,472 | 6,250 | €491,000 | 0363EP00 |
| Bellamybuurt-Noord | Neighbourhood | 1,581 | 2,390 | €530,000 | 0363EP01 |
| Bellamybuurt-Zuid | Neighbourhood | 2,891 | 3,860 | €469,000 | 0363EP02 |
| Da Costabuurt | Borough | 3,166 | 4,710 | €559,000 | 0363EQ00 |
| Da Costabuurt-Noord | Neighbourhood | 3,166 | 4,710 | €559,000 | 0363EQ01 |
| Westindische Buurt | Borough | 3,866 | 6,730 | €517,000 | 0363ER00 |
| Postjeskade en omgeving | Neighbourhood | 1,730 | 2,955 | €503,000 | 0363ER01 |
| Paramariboplein en omgeving | Neighbourhood | 2,136 | 3,775 | €529,000 | 0363ER02 |
| Van Lennepbuurt | Borough | 4,885 | 6,910 | €450,000 | 0363ES00 |
| Lootsbuurt | Neighbourhood | 1,386 | 1,855 | €436,000 | 0363ES01 |
| Borgerbuurt | Neighbourhood | 1,854 | 2,820 | €442,000 | 0363ES02 |
| Da Costabuurt-Zuid | Neighbourhood | 1,645 | 2,225 | €472,000 | 0363ES03 |
| Overtoomse Sluis | Borough | 5,024 | 7,675 | €559,000 | 0363ET00 |
| Cremerbuurt-West | Neighbourhood | 3,649 | 5,580 | €527,000 | 0363ET01 |
| Vondelparkbuurt-West | Neighbourhood | 1,375 | 2,095 | €650,000 | 0363ET02 |
| Helmersbuurt | Borough | 5,369 | 7,400 | €628,000 | 0363EU00 |
| Cremerbuurt-Oost | Neighbourhood | 1,435 | 2,250 | €571,000 | 0363EU01 |
| WG-terrein | Neighbourhood | 2,339 | 2,550 | €606,000 | 0363EU02 |
| Helmersbuurt-Oost | Neighbourhood | 1,595 | 2,600 | €708,000 | 0363EU03 |
| Vondelparkbuurt | Borough | 1,211 | 1,825 | €1,082,000 | 0363EV00 |
| Vondelparkbuurt-Midden | Neighbourhood | 511 | 925 | €926,000 | 0363EV01 |
| Vondelparkbuurt-Oost | Neighbourhood | 700 | 900 | €1,213,000 | 0363EV02 |
| Sloterdijk Nieuw-West | Borough | 4,790 | 1,830 | €298,000 | 0363FA00 |
| Sloterdijk De Heining | Neighbourhood | 130 | 25 | 0363FA01 | |
| Sloterdijk Poort-Noord | Neighbourhood | 35 | 20 | €463,000 | 0363FA02 |
| Sloterdijk Poort-Zuid | Neighbourhood | 945 | 95 | €575,000 | 0363FA03 |
| Sloterdijk Rhônepark | Neighbourhood | 165 | 0 | 0363FA04 | |
| Sloterdijk Donauhoek | Neighbourhood | 73 | 15 | 0363FA05 | |
| Bretten-West | Neighbourhood | 1 | 0 | 0363FA06 | |
| Bretten-Oost | Neighbourhood | 12 | 0 | 0363FA07 | |
| Sloterdijk Stationskwartier | Neighbourhood | 3,429 | 1,675 | €290,000 | 0363FA08 |
| Geuzenveld | Borough | 8,256 | 19,420 | €393,000 | 0363FB00 |
| Osdorper Binnenpolder | Neighbourhood | 100 | 20 | €228,000 | 0363FB01 |
| De Eendracht | Neighbourhood | 937 | 2,425 | €476,000 | 0363FB02 |
| Ruys de Beerenbrouckbuurt | Neighbourhood | 2,583 | 6,130 | €389,000 | 0363FB03 |
| Eendrachtspark | Neighbourhood | 174 | 265 | €324,000 | 0363FB04 |
| Van Tijenbuurt | Neighbourhood | 1,084 | 2,955 | €465,000 | 0363FB05 |
| Dudokbuurt | Neighbourhood | 1,360 | 3,030 | €338,000 | 0363FB06 |
| Bakemabuurt | Neighbourhood | 1,267 | 3,120 | €371,000 | 0363FB07 |
| Wegener Sleeswijkbuurt | Neighbourhood | 751 | 1,470 | €322,000 | 0363FB08 |
| Slotermeer-West | Borough | 5,730 | 10,370 | €323,000 | 0363FC00 |
| Jan de Louterbuurt | Neighbourhood | 2,109 | 3,230 | €357,000 | 0363FC01 |
| Lodewijk van Deysselbuurt | Neighbourhood | 1,607 | 3,155 | €290,000 | 0363FC02 |
| Confuciusbuurt | Neighbourhood | 2,014 | 3,985 | €321,000 | 0363FC03 |
| Slotermeer-Noordoost | Borough | 4,812 | 9,365 | €344,000 | 0363FD00 |
| Arondeusbuurt | Neighbourhood | 1,475 | 2,850 | €354,000 | 0363FD01 |
| Coronelbuurt | Neighbourhood | 754 | 1,550 | €408,000 | 0363FD02 |
| Meerwaldtbuurt | Neighbourhood | 1,018 | 1,965 | €319,000 | 0363FD03 |
| Dobbebuurt | Neighbourhood | 1,565 | 3,005 | €323,000 | 0363FD04 |
| Slotermeer-Zuidoost | Borough | 4,362 | 6,740 | €341,000 | 0363FE00 |
| Dichtersbuurt | Neighbourhood | 641 | 1,050 | €257,000 | 0363FE01 |
| Louis Couperusbuurt | Neighbourhood | 1,383 | 2,325 | €278,000 | 0363FE02 |
| Noordoever Sloterplas | Neighbourhood | 2,333 | 3,365 | €422,000 | 0363FE03 |
| Sloterpark | Neighbourhood | 5 | 0 | €408,000 | 0363FE04 |
| Lutkemeer/Ookmeer | Borough | 599 | 1,255 | €787,000 | 0363FF00 |
| Osdorper Bovenpolder | Neighbourhood | 459 | 755 | €767,000 | 0363FF01 |
| Ookmeer | Neighbourhood | 28 | 435 | €319,000 | 0363FF02 |
| Bedrijvenpark Lutkemeer | Neighbourhood | 112 | 65 | €1,049,000 | 0363FF03 |
| De Aker | Borough | 5,632 | 14,450 | €523,000 | 0363FG00 |
| Middelveldsche Akerpolder | Neighbourhood | 1,581 | 4,120 | €457,000 | 0363FG01 |
| De Aker-West | Neighbourhood | 1,814 | 4,525 | €520,000 | 0363FG02 |
| De Aker-Oost | Neighbourhood | 2,237 | 5,810 | €574,000 | 0363FG03 |
| De Punt | Borough | 3,256 | 6,145 | €321,000 | 0363FH00 |
| Bedrijvencentrum Osdorp | Neighbourhood | 322 | 130 | €147,000 | 0363FH01 |
| Dijkgraafpleinbuurt | Neighbourhood | 2,934 | 6,020 | €323,000 | 0363FH02 |
| Osdorp-Midden | Borough | 7,066 | 15,675 | €374,000 | 0363FJ00 |
| Reimerswaal | Neighbourhood | 1,536 | 3,000 | €328,000 | 0363FJ01 |
| Botteskerkbuurt | Neighbourhood | 1,519 | 3,415 | €339,000 | 0363FJ02 |
| Zuidwestkwadrant-Noord | Neighbourhood | 1,372 | 3,080 | €378,000 | 0363FJ03 |
| Zuidwestkwadrant-Zuid | Neighbourhood | 2,639 | 6,175 | €414,000 | 0363FJ04 |
| Osdorp-Oost | Borough | 10,993 | 18,625 | €355,000 | 0363FK00 |
| Wildeman | Neighbourhood | 3,126 | 5,155 | €277,000 | 0363FK01 |
| Meer en Oever | Neighbourhood | 1,654 | 3,175 | €440,000 | 0363FK02 |
| Osdorpplein en omgeving | Neighbourhood | 3,315 | 4,835 | €356,000 | 0363FK03 |
| Calandlaan/Lelylaan | Neighbourhood | 672 | 1,280 | €352,000 | 0363FK04 |
| Osdorp-Zuidoost | Neighbourhood | 2,226 | 4,180 | €386,000 | 0363FK05 |
| Slotervaart-Noord | Borough | 4,003 | 7,965 | €428,000 | 0363FL00 |
| Oostoever Sloterplas | Neighbourhood | 1,103 | 2,415 | €543,000 | 0363FL01 |
| Emanuel van Meterenbuurt | Neighbourhood | 1,177 | 2,320 | €440,000 | 0363FL02 |
| Jacob Geelbuurt | Neighbourhood | 1,723 | 3,230 | €331,000 | 0363FL03 |
| Overtoomse Veld | Borough | 7,394 | 14,645 | €403,000 | 0363FM00 |
| Lucas/Andreasziekenhuis en omgeving | Neighbourhood | 296 | 1,230 | €351,000 | 0363FM01 |
| Overtoomse Veld-Noord | Neighbourhood | 2,679 | 5,665 | €426,000 | 0363FM02 |
| Rembrandtpark-Noord | Neighbourhood | 378 | 1,010 | €510,000 | 0363FM03 |
| Overtoomse Veld-Zuid | Neighbourhood | 3,049 | 4,800 | €370,000 | 0363FM04 |
| Rembrandtpark-Zuid | Neighbourhood | 489 | 895 | €515,000 | 0363FM05 |
| Johan Jongkindbuurt | Neighbourhood | 503 | 1,045 | €284,000 | 0363FM06 |
| Slotervaart-Zuid | Borough | 6,403 | 11,755 | €392,000 | 0363FN00 |
| Louis Crispijnbuurt | Neighbourhood | 1,771 | 3,275 | €390,000 | 0363FN01 |
| Jacques Veltmanbuurt | Neighbourhood | 2,288 | 3,745 | €350,000 | 0363FN02 |
| Medisch Centrum Slotervaart | Neighbourhood | 415 | 885 | €349,000 | 0363FN03 |
| Staalmanbuurt | Neighbourhood | 1,929 | 3,840 | €468,000 | 0363FN04 |
| Westlandgracht | Borough | 9,914 | 13,685 | €352,000 | 0363FP00 |
| Schipluidenbuurt | Neighbourhood | 1,628 | 1,805 | €288,000 | 0363FP01 |
| Koningin Wilhelminaplein | Neighbourhood | 2,513 | 3,410 | €457,000 | 0363FP02 |
| Andreasterrein | Neighbourhood | 536 | 1,205 | €790,000 | 0363FP03 |
| Delflandpleinbuurt-West | Neighbourhood | 3,210 | 4,745 | €306,000 | 0363FP04 |
| Delflandpleinbuurt-Oost | Neighbourhood | 1,419 | 2,105 | €292,000 | 0363FP05 |
| Riekerhaven | Neighbourhood | 608 | 415 | €28,000 | 0363FP06 |
| Sloten/Nieuw-Sloten | Borough | 7,224 | 14,500 | €534,000 | 0363FQ00 |
| Dorp Sloten | Neighbourhood | 490 | 730 | €576,000 | 0363FQ01 |
| Nieuw-Sloten-Noordwest | Neighbourhood | 1,244 | 3,000 | €522,000 | 0363FQ02 |
| Nieuw-Sloten-Noordoost | Neighbourhood | 1,392 | 3,235 | €525,000 | 0363FQ03 |
| Nieuw-Sloten-Zuidwest | Neighbourhood | 872 | 2,170 | €582,000 | 0363FQ04 |
| Belgiëplein en omgeving | Neighbourhood | 714 | 1,130 | €405,000 | 0363FQ05 |
| Nieuw-Sloten-Zuidoost | Neighbourhood | 921 | 2,115 | €501,000 | 0363FQ06 |
| Sloterweg en omgeving | Neighbourhood | 197 | 330 | €1,232,000 | 0363FQ07 |
| Park Haagseweg | Neighbourhood | 441 | 965 | €622,000 | 0363FQ08 |
| Riekerpolder | Neighbourhood | 829 | 655 | €432,000 | 0363FQ09 |
| Nieuwe Meer | Neighbourhood | 124 | 165 | €250,000 | 0363FQ10 |
| Hoofddorppleinbuurt | Borough | 7,293 | 11,585 | €534,000 | 0363KA00 |
| Westlandgrachtbuurt | Neighbourhood | 2,147 | 3,580 | €519,000 | 0363KA01 |
| Surinamepleinbuurt | Neighbourhood | 913 | 1,400 | €598,000 | 0363KA02 |
| Legmeerpleinbuurt | Neighbourhood | 1,002 | 1,670 | €572,000 | 0363KA03 |
| Aalsmeerwegbuurt-West | Neighbourhood | 1,524 | 2,485 | €492,000 | 0363KA04 |
| Aalsmeerwegbuurt-Oost | Neighbourhood | 1,334 | 2,180 | €534,000 | 0363KA05 |
| Bedrijventerrein Schinkel | Neighbourhood | 373 | 265 | €231,000 | 0363KA06 |
| Schinkelbuurt | Borough | 2,755 | 3,745 | €516,000 | 0363KB00 |
| Schinkelbuurt-Noord | Neighbourhood | 1,596 | 2,405 | €528,000 | 0363KB01 |
| Schinkelbuurt-Zuid | Neighbourhood | 1,159 | 1,335 | €498,000 | 0363KB02 |
| Willemspark | Borough | 3,141 | 5,550 | €1,155,000 | 0363KC00 |
| Vondelpark-West | Neighbourhood | 1 | 0 | €609,000 | 0363KC01 |
| Willemsparkbuurt-Noord | Neighbourhood | 961 | 1,525 | €1,324,000 | 0363KC02 |
| Valeriusbuurt-West | Neighbourhood | 1,361 | 2,620 | €956,000 | 0363KC03 |
| Valeriusbuurt-Oost | Neighbourhood | 818 | 1,410 | €1,340,000 | 0363KC04 |
| Museumkwartier | Borough | 8,165 | 12,565 | €1,134,000 | 0363KD00 |
| Vondelpark-Oost | Neighbourhood | 7 | 5 | €607,000 | 0363KD01 |
| Cornelis Schuytbuurt | Neighbourhood | 1,737 | 2,905 | €1,449,000 | 0363KD02 |
| Concertgebouwbuurt | Neighbourhood | 1,200 | 1,835 | €1,344,000 | 0363KD03 |
| P.C. Hooftbuurt | Neighbourhood | 758 | 800 | €1,189,000 | 0363KD04 |
| Museumplein | Neighbourhood | 33 | 10 | €607,000 | 0363KD05 |
| Banpleinbuurt | Neighbourhood | 398 | 780 | €1,748,000 | 0363KD06 |
| Hondecoeterbuurt | Neighbourhood | 1,195 | 2,015 | €1,044,000 | 0363KD07 |
| Johannes Vermeerbuurt | Neighbourhood | 959 | 1,505 | €1,221,000 | 0363KD08 |
| Duivelseiland | Neighbourhood | 960 | 1,390 | €599,000 | 0363KD09 |
| Harmoniehofbuurt | Neighbourhood | 918 | 1,325 | €650,000 | 0363KD10 |
| Oude Pijp | Borough | 10,912 | 15,000 | €523,000 | 0363KE00 |
| Frans Halsbuurt | Neighbourhood | 1,906 | 2,610 | €547,000 | 0363KE01 |
| Gerard Doubuurt | Neighbourhood | 1,499 | 2,055 | €529,000 | 0363KE02 |
