Regionname | Regiontype | Zip code | #Inhabitants | #Addresses | #Houses |
---|---|---|---|---|---|
Arnhem | Municipality | 6811-6862 | 165770 | 89446 | 79065 |
Centrum | Borough | 6811-6828 | 7250 | 5781 | 4203 |
Markt | Neighbourhood | 6811-6828 | 1575 | 1268 | 911 |
Weverstraat | Neighbourhood | 6811 | 2010 | 1655 | 1284 |
Rijnstraat | Neighbourhood | 6811 | 1315 | 1419 | 861 |
Janssingel | Neighbourhood | 6811-6828 | 370 | 317 | 239 |
Stationsplein | Neighbourhood | 6811-6814 | 715 | 399 | 257 |
Utrechtsestraat | Neighbourhood | 6811-6812 | 1265 | 723 | 651 |
Spijkerkwartier | Borough | 6811-6828 | 6780 | 4067 | 3560 |
Hommelstraat | Neighbourhood | 6811-6828 | 1425 | 1145 | 929 |
Spijkerbuurt | Neighbourhood | 6828 | 3310 | 1760 | 1560 |
Boulevardwijk | Neighbourhood | 6828 | 2045 | 1162 | 1071 |
Arnhemse Broek | Borough | 6826-6828 | 6285 | 4198 | 2981 |
Statenkwartier | Neighbourhood | 6828 | 2260 | 1184 | 1088 |
Arnhemse Broek | Neighbourhood | 6828 | 2630 | 1251 | 1224 |
Van Verschuerbuurt | Neighbourhood | 6828 | 665 | 397 | 393 |
Industrieterrein | Neighbourhood | 6826-6828 | 70 | 787 | 26 |
Bij de John Frostbrug | Neighbourhood | 6827-6828 | 130 | 38 | 0 |
Nieuwe Kadekwartier | Neighbourhood | 6827-6828 | 535 | 541 | 250 |
Presikhaaf-West | Borough | 6825-6826 | 8880 | 4622 | 4155 |
Presikhaaf I | Neighbourhood | 6826 | 2235 | 1335 | 1258 |
Presikhaaf II | Neighbourhood | 6826 | 2195 | 884 | 843 |
Presikhaaf III | Neighbourhood | 6825-6826 | 4445 | 2403 | 2054 |
Presikhaaf-Oost | Borough | 6825-6826 | 7545 | 4625 | 3799 |
Over het Lange Water | Neighbourhood | 6825 | 5320 | 3198 | 2695 |
Elsweide | Neighbourhood | 6825 | 605 | 356 | 303 |
Winkelcentrum | Neighbourhood | 6825-6826 | 1605 | 952 | 798 |
IJsseloord | Neighbourhood | 6825 | 10 | 119 | 3 |
Sint Marten/Sonsbeek | Borough | 6814-6822 | 5770 | 2981 | 2850 |
Sint Marten | Neighbourhood | 6814-6821 | 1680 | 950 | 901 |
Graaf Ottoplein en omgeving | Neighbourhood | 6814-6821 | 3020 | 1511 | 1458 |
Sonsbeek-Noord | Neighbourhood | 6814-6822 | 1070 | 520 | 491 |
Klarendal | Borough | 6821-6824 | 7280 | 4394 | 4127 |
Klarendal-Zuid | Neighbourhood | 6822-6824 | 2200 | 1386 | 1314 |
Klarendal-Noord | Neighbourhood | 6821-6822 | 2225 | 1387 | 1276 |
Onder de Linden | Neighbourhood | 6821-6822 | 1425 | 764 | 743 |
Sint Janskerkstraat en omgeving | Neighbourhood | 6822-6824 | 1435 | 857 | 794 |
Velperweg en omgeving | Borough | 6824 | 9355 | 5192 | 4761 |
Velperweg-Noord | Neighbourhood | 6824 | 1680 | 1166 | 1093 |
Molenbeke | Neighbourhood | 6824 | 1190 | 579 | 539 |
Terrein ENKA | Neighbourhood | 6824 | 195 | 136 | 121 |
Plattenburg | Neighbourhood | 6824 | 1945 | 1103 | 969 |
Angerenstein | Neighbourhood | 6824 | 2165 | 1130 | 1072 |
Paasberg | Neighbourhood | 6824 | 2185 | 1078 | 967 |
Alteveer/Cranevelt | Borough | 6815-6821 | 3470 | 1998 | 1718 |
Hazegrietje | Neighbourhood | 6815-6821 | 220 | 96 | 90 |
Alteveer/Cranevelt | Neighbourhood | 6815-6816 | 3250 | 1902 | 1628 |
Geitenkamp | Borough | 6823-6824 | 3845 | 2295 | 2206 |
Geitenkamp | Neighbourhood | 6823-6824 | 3845 | 2295 | 2206 |
Monnikenhuizen | Borough | 6815-6824 | 4470 | 2597 | 2322 |
Monnikenhuizen | Neighbourhood | 6823-6824 | 2190 | 1262 | 1103 |
Arnhemse Allee | Neighbourhood | 6823-6824 | 1030 | 635 | 555 |
Klarenbeek | Neighbourhood | 6815-6824 | 1255 | 700 | 664 |
Burgemeesterswijk/Hoogkamp | Borough | 6813-6816 | 7870 | 3922 | 3399 |
Transvaalbuurt | Neighbourhood | 6814 | 740 | 386 | 313 |
Burgemeesterswijk | Neighbourhood | 6814 | 2900 | 1549 | 1399 |
Gulden Bodem | Neighbourhood | 6814 | 1205 | 464 | 451 |
Sterrenberg | Neighbourhood | 6813-6814 | 1105 | 521 | 473 |
Hoogkamp | Neighbourhood | 6813-6816 | 1905 | 975 | 752 |
Sonsbeek/Zijpendaal | Neighbourhood | 6814-6815 | 20 | 27 | 11 |
Schaarsbergen | Borough | 6816 | 2295 | 1289 | 816 |
Bakenberg | Neighbourhood | 6816 | 1110 | 587 | 468 |
Schaarsbergen | Neighbourhood | 6816 | 250 | 111 | 95 |
West van Schaarsbergen | Neighbourhood | 6816 | 690 | 248 | 138 |
N.O. van Schaarsbergen | Neighbourhood | 6816 | 240 | 343 | 115 |
Heijenoord/Lombok | Borough | 6812-6814 | 3895 | 2164 | 2008 |
Lombok | Neighbourhood | 6812 | 1590 | 927 | 864 |
Brouwerijweg en omgeving | Neighbourhood | 6813-6814 | 1110 | 651 | 619 |
Heijenoord | Neighbourhood | 6813 | 1195 | 586 | 525 |
Klingelbeek en omgeving | Borough | 6812-6862 | 1355 | 946 | 803 |
Klingelbeek | Neighbourhood | 6812-6862 | 1105 | 645 | 524 |
Het Dorp/Mariëndaal | Neighbourhood | 6813 | 250 | 301 | 279 |
Malburgen-West | Borough | 6841-6842 | 4595 | 2361 | 2132 |
Meinerswijk/De Praets | Neighbourhood | 6841-6842 | 130 | 100 | 59 |
Malburgen-West | Neighbourhood | 6841 | 4465 | 2261 | 2073 |
Malburgen-Oost (Noord) | Borough | 6833-6834 | 6390 | 3102 | 2922 |
Groene Weide | Neighbourhood | 6833 | 2505 | 1326 | 1251 |
Kamillehof | Neighbourhood | 6833 | 2290 | 1118 | 1049 |
Bakenhof | Neighbourhood | 6833-6834 | 1595 | 658 | 622 |
Malburgen-Oost (Zuid) | Borough | 6832-6834 | 8985 | 5081 | 4266 |
’t Duifje | Neighbourhood | 6834 | 1625 | 927 | 776 |
Immerloo I | Neighbourhood | 6832-6833 | 1510 | 721 | 604 |
Middelgraaflaan en omgeving | Neighbourhood | 6832-6833 | 1170 | 1166 | 913 |
Zeegsingel en omgeving | Neighbourhood | 6832 | 1725 | 680 | 669 |
Eimersweide | Neighbourhood | 6832 | 1130 | 659 | 513 |
Immerloo II | Neighbourhood | 6832-6834 | 1830 | 928 | 791 |
Vredenburg/Kronenburg | Borough | 6831-6836 | 8345 | 5001 | 4646 |
Holthuizen | Neighbourhood | 6835-6836 | 835 | 376 | 363 |
Kronenburg | Neighbourhood | 6831 | 2835 | 2125 | 1895 |
Vredenburg | Neighbourhood | 6835 | 4675 | 2500 | 2388 |
Elden | Borough | 6841-6842 | 2905 | 1199 | 1108 |
Elden | Neighbourhood | 6841-6842 | 2905 | 1199 | 1108 |
Elderveld | Borough | 6841-6843 | 8805 | 4506 | 4307 |
Elderveld-Zuid | Neighbourhood | 6843 | 3680 | 2004 | 1876 |
Elderveld-Noord | Neighbourhood | 6841-6843 | 2295 | 1276 | 1222 |
Elderhof | Neighbourhood | 6841-6843 | 2830 | 1226 | 1209 |
De Laar | Borough | 6843-6845 | 11925 | 5800 | 5543 |
De Laar-West | Neighbourhood | 6843-6844 | 5865 | 2771 | 2708 |
De Laar-Oost | Neighbourhood | 6845 | 6060 | 3029 | 2835 |
Rijkerswoerd | Borough | 6831-6836 | 12390 | 5535 | 5285 |
Rijkerswoerd-Oost | Neighbourhood | 6836 | 3090 | 1173 | 1142 |
Rijkerswoerd-Midden | Neighbourhood | 6836 | 4100 | 1786 | 1751 |
Rijkerswoerd-West | Neighbourhood | 6836 | 4500 | 2134 | 2028 |
De Overmaat | Neighbourhood | 6831 | 710 | 442 | 364 |
Schuytgraaf | Borough | 6846 | 15070 | 5790 | 5148 |
Schuytgraaf-Noord | Neighbourhood | 6846 | 6445 | 2292 | 2111 |
Schuytgraaf-Centrum | Neighbourhood | 6846 | 2855 | 1379 | 1063 |
Schuytgraaf-Zuid | Neighbourhood | 6846 | 5775 | 2119 | 1974 |
The table above contains 108 entries. One for the municipality and 107 for the boroughs and neighborhoods in the municipality of Arnhem. The statistical data providers in the Netherlands use municipalities, boroughs and neighborhoods as levels in the regional hierarchy to collect and publish statistics. The municipality is divided into one or more boroughs and each borough is divided in one or more neighborhoods. The data for neighborhoods adds up to the data for boroughs, and the boroughs add up to the data per municipality in The Netherlands.
Table usage: