Advertisement:
Region name | Type of region | Addresses | Inhabitants | Average home value | Sort code |
---|---|---|---|---|---|
Den Helder | Municipality | 36,457 | 56,432 | €223,000 | 04000000 |
Marinehaven | Neighbourhood | 299 | 0 | 04000100 | |
Stad binnen de Linie-Oost | Borough | 7,055 | 9,180 | €177,000 | 04000100 |
Oostsloot | Neighbourhood | 769 | 1,085 | €166,000 | 04000101 |
Centrum | Neighbourhood | 1,383 | 1,425 | €181,000 | 04000102 |
Willemsoord | Neighbourhood | 495 | 610 | €196,000 | 04000103 |
Sluisdijk | Neighbourhood | 689 | 980 | €167,000 | 04000104 |
Visbuurt | Neighbourhood | 1,458 | 2,380 | €159,000 | 04000105 |
Grachtengordel | Neighbourhood | 517 | 740 | €171,000 | 04000106 |
Havenbuurt | Neighbourhood | 155 | 15 | 04000107 | |
Vogelbuurt | Neighbourhood | 1,015 | 1,850 | €201,000 | 04000108 |
Mijnendienst | Neighbourhood | 275 | 95 | €388,000 | 04000109 |
Oud Den Helder | Neighbourhood | 1,480 | 2,340 | €185,000 | 04000200 |
Stad binnen de Linie-West | Borough | 6,300 | 10,330 | €192,000 | 04000200 |
Van Galenbuurt | Neighbourhood | 1,278 | 2,110 | €171,000 | 04000201 |
Indische buurt-Noord | Neighbourhood | 572 | 925 | €272,000 | 04000202 |
Indische buurt-Zuid | Neighbourhood | 768 | 1,050 | €208,000 | 04000203 |
Geleerdenbuurt | Neighbourhood | 880 | 1,425 | €205,000 | 04000204 |
Tuindorp-West | Neighbourhood | 865 | 1,570 | €184,000 | 04000205 |
Tuindorp-Oost | Neighbourhood | 417 | 765 | €147,000 | 04000206 |
Fort Erfprins | Neighbourhood | 29 | 0 | 04000207 | |
Fort Dirksz Admiraal | Neighbourhood | 11 | 145 | 04000208 | |
Huisduinen | Neighbourhood | 354 | 585 | €463,000 | 04000300 |
Nieuw Den Helder-West | Borough | 2,020 | 3,190 | €259,000 | 04000300 |
Liniebuurt | Neighbourhood | 54 | 80 | €620,000 | 04000301 |
Jeruzalem | Neighbourhood | 559 | 955 | €167,000 | 04000302 |
Duinbuurt | Neighbourhood | 1,045 | 1,565 | €228,000 | 04000303 |
Donkere Duinen | Neighbourhood | 8 | 5 | 04000304 | |
Nieuwlandbuurt | Neighbourhood | 363 | 690 | €336,000 | 04000400 |
Nieuw Den Helder-Oost | Borough | 5,784 | 9,230 | €194,000 | 04000400 |
Golfstroombuurt | Neighbourhood | 469 | 695 | €176,000 | 04000401 |
Grote Rivierenbuurt | Neighbourhood | 881 | 1,310 | €177,000 | 04000402 |
Kleine Rivierenbuurt | Neighbourhood | 233 | 390 | €163,000 | 04000403 |
Deltabuurt | Neighbourhood | 413 | 770 | €274,000 | 04000404 |
Falga | Neighbourhood | 337 | 500 | €127,000 | 04000405 |
Zuiderzeebuurt | Neighbourhood | 453 | 740 | €134,000 | 04000406 |
Schepenbuurt | Neighbourhood | 935 | 1,605 | €165,000 | 04000407 |
Nieuw Den Helder Zuid-Oost | Neighbourhood | 928 | 1,980 | €225,000 | 04000408 |
Dirksz Admiraal | Neighbourhood | 772 | 555 | €183,000 | 04000409 |
Westoever | Neighbourhood | 305 | 5 | 04000500 | |
De Schooten | Borough | 6,171 | 9,090 | €224,000 | 04000500 |
Marina | Neighbourhood | 750 | 1,355 | €282,000 | 04000501 |
Schouten en Schepenenbuurt | Neighbourhood | 891 | 1,190 | €193,000 | 04000502 |
Walvisvaarderbuurt | Neighbourhood | 551 | 980 | €190,000 | 04000503 |
Zeeloodsenbuurt | Neighbourhood | 968 | 1,250 | €192,000 | 04000504 |
Boerderijbuurt | Neighbourhood | 677 | 1,090 | €227,000 | 04000505 |
Schooten-Centrum | Neighbourhood | 731 | 840 | €194,000 | 04000506 |
Landmetersbuurt | Neighbourhood | 552 | 1,030 | €232,000 | 04000507 |
Waterkeringsbuurt | Neighbourhood | 351 | 590 | €276,000 | 04000508 |
Guldemond | Neighbourhood | 395 | 755 | €264,000 | 04000509 |
Julianadorp-Oost | Neighbourhood | 944 | 1,845 | €319,000 | 04000600 |
Het Koegras | Borough | 1,581 | 2,170 | €334,000 | 04000600 |
Oostoever | Neighbourhood | 33 | 10 | 04000601 | |
Friesebuurt | Neighbourhood | 85 | 95 | €425,000 | 04000602 |
Kooypunt | Neighbourhood | 287 | 45 | €221,000 | 04000603 |
Koegras-Noord | Neighbourhood | 64 | 100 | €437,000 | 04000604 |
Blauwe Keet | Neighbourhood | 23 | 45 | 04000605 | |
Koegras-Zuid | Neighbourhood | 78 | 40 | 04000606 | |
De Kooy | Neighbourhood | 67 | 0 | 04000607 | |
Mariëndal | Neighbourhood | 23 | 35 | 04000700 | |
Duinzoom | Borough | 1,677 | 320 | €394,000 | 04000700 |
De Zandloper | Neighbourhood | 604 | 115 | €436,000 | 04000701 |
Ooghduyne | Neighbourhood | 1,050 | 170 | €343,000 | 04000702 |
Julianadorp-West | Neighbourhood | 329 | 595 | €306,000 | 04000800 |
Julianadorp | Borough | 5,869 | 12,920 | €283,000 | 04000800 |
Middelzand | Neighbourhood | 881 | 1,790 | €204,000 | 04000801 |
Vogelzand | Neighbourhood | 488 | 1,060 | €374,000 | 04000802 |
Doorzwin | Neighbourhood | 917 | 1,975 | €217,000 | 04000803 |
Kruiszwin | Neighbourhood | 1,094 | 2,600 | €225,000 | 04000804 |
Wierbalg | Neighbourhood | 617 | 1,380 | €287,000 | 04000805 |
Malzwin | Neighbourhood | 352 | 925 | €421,000 | 04000806 |
Boterzwin | Neighbourhood | 607 | 1,105 | €296,000 | 04000807 |
Zwanenbalg | Neighbourhood | 198 | 465 | €558,000 | 04000808 |
Noorderhaven | Neighbourhood | 386 | 1,025 | €371,000 | 04000809 |
The table above contains 74 entries. One for the municipality and 73 for the boroughs and neighbourhoods in the municipality of Den Helder. The statistical data providers in the Netherlands use municipalities, boroughs and neighbourhoods as levels in the regional hierarchy to collect and publish statistics. The municipality is divided into one or more boroughs and each borough is divided in one or more neighbourhoods. The data for neighbourhoods adds up to the data for boroughs, and the boroughs add up to the data per municipality in The Netherlands.
Download a wealth of information for the municipality the municipality of Den Helder. With an Excel document with useful worksheets containing data about the postcodes in the municipality the municipality of Den Helder. Additionally, the download includes other documents with data about the municipality, boroughs, and neighbourhoods, all addresses, election results, health statistics, crime statistics, and much more!
Download!Check out the regional statistical about more than 250 topics in clear charts, maps and tables for each regional level in the Netherlands: the country, provinces, municipalities, boroughs and neighborhoods! Based on the official data by multiple official providers of data in The Netherlands. Updated monthly with the lastest data.