Advertisement:
Region name | Type of region | Addresses | Inhabitants | Average home value | Sort code |
---|---|---|---|---|---|
Dordrecht | Municipality | 67,974 | 122,070 | €296,000 | 05050000 |
Nieuwe Haven en omgeving | Neighbourhood | 619 | 810 | €451,000 | 05050100 |
Binnenstad | Borough | 7,498 | 10,390 | €313,000 | 05050100 |
Groenmarkt en omgeving | Neighbourhood | 651 | 775 | €355,000 | 05050101 |
Grote Markt en omgeving | Neighbourhood | 433 | 565 | €266,000 | 05050102 |
Wijnstraat en omgeving | Neighbourhood | 321 | 470 | €464,000 | 05050103 |
Kalkhaven | Neighbourhood | 177 | 190 | €366,000 | 05050104 |
Achterhakkers en omgeving | Neighbourhood | 284 | 445 | €329,000 | 05050105 |
Boogjes en omgeving | Neighbourhood | 648 | 860 | €238,000 | 05050106 |
Lombard en omgeving | Neighbourhood | 476 | 605 | €202,000 | 05050107 |
Centrum | Neighbourhood | 1,185 | 1,090 | €258,000 | 05050108 |
Augustijnenkamp en omgeving | Neighbourhood | 272 | 385 | €324,000 | 05050109 |
Geldelozepad en omgeving | Neighbourhood | 445 | 1,330 | €234,000 | 05050110 |
Rozenhof en omgeving | Neighbourhood | 485 | 735 | €294,000 | 05050111 |
Beverwijcksplein en omgeving | Neighbourhood | 622 | 630 | €291,000 | 05050112 |
Burgemeester de Raadtsingel en omgeving | Neighbourhood | 469 | 495 | €331,000 | 05050113 |
Koningin Wilhelminastraat en omgeving | Neighbourhood | 411 | 1,010 | €361,000 | 05050114 |
Bleijenhoek | Neighbourhood | 1,514 | 2,335 | €238,000 | 05050200 |
Noordflank | Borough | 4,737 | 8,195 | €319,000 | 05050200 |
Stadswerven | Neighbourhood | 525 | 960 | €573,000 | 05050201 |
Lijnbaan | Neighbourhood | 625 | 1,270 | €272,000 | 05050202 |
Matena’s Pad en omgeving | Neighbourhood | 474 | 800 | €241,000 | 05050203 |
Merwestein-Noord | Neighbourhood | 439 | 700 | €345,000 | 05050204 |
Kasperspad en omgeving | Neighbourhood | 747 | 1,295 | €292,000 | 05050205 |
Park Merwestein en omgeving | Neighbourhood | 413 | 835 | €549,000 | 05050206 |
Zuidendijk | Neighbourhood | 112 | 230 | €266,000 | 05050300 |
Oud Krispijn | Borough | 5,117 | 11,005 | €244,000 | 05050300 |
Viottakade en omgeving | Neighbourhood | 998 | 2,045 | €249,000 | 05050301 |
Erasmuslaan en omgeving | Neighbourhood | 432 | 855 | €333,000 | 05050302 |
Breitnerstraat en omgeving | Neighbourhood | 700 | 1,645 | €253,000 | 05050303 |
Jacob Marisstraat en omgeving | Neighbourhood | 777 | 1,750 | €225,000 | 05050304 |
Krispijnse Driehoek | Neighbourhood | 919 | 1,920 | €204,000 | 05050305 |
Jacob Catsstraat en omgeving | Neighbourhood | 885 | 1,740 | €225,000 | 05050306 |
Rembrandtlaan en omgeving | Neighbourhood | 294 | 825 | €297,000 | 05050307 |
Prins Bernhardstraat en omgeving | Neighbourhood | 913 | 1,710 | €216,000 | 05050400 |
Nieuw-krispijn | Borough | 3,004 | 4,915 | €219,000 | 05050400 |
Waldeck Pyrmontweg en omgeving | Neighbourhood | 511 | 885 | €160,000 | 05050401 |
Anna Paulownastraat en omgeving | Neighbourhood | 525 | 625 | €276,000 | 05050402 |
Emmastraat en omgeving | Neighbourhood | 395 | 775 | €275,000 | 05050403 |
Bloemenbuurt | Neighbourhood | 242 | 460 | €219,000 | 05050404 |
Weizigtpark | Neighbourhood | 386 | 400 | €79,000 | 05050405 |
Nieuweweg en omgeving | Neighbourhood | 32 | 55 | €633,000 | 05050406 |
Wantijpark en omgeving | Neighbourhood | 344 | 575 | €678,000 | 05050500 |
Het Reeland | Borough | 6,251 | 11,610 | €299,000 | 05050500 |
Transvaalstraat en omgeving | Neighbourhood | 622 | 1,045 | €239,000 | 05050501 |
Indische Buurt-Zuid | Neighbourhood | 674 | 1,005 | €292,000 | 05050502 |
Indische Buurt-Noord | Neighbourhood | 578 | 1,345 | €355,000 | 05050503 |
Boeroestraat en omgeving | Neighbourhood | 394 | 950 | €304,000 | 05050504 |
Vogelplein-Aalscholverstraat en omgeving | Neighbourhood | 1,324 | 2,285 | €198,000 | 05050505 |
Hoekenessestraat en omgeving | Neighbourhood | 263 | 560 | €280,000 | 05050506 |
Standhasenstraat en omgeving | Neighbourhood | 659 | 1,340 | €281,000 | 05050507 |
Heysterbachstraat en omgeving | Neighbourhood | 450 | 960 | €336,000 | 05050508 |
Maria Montessorilaan en omgeving | Neighbourhood | 903 | 1,475 | €352,000 | 05050509 |
Sportterrein Krommedijk | Neighbourhood | 40 | 75 | €436,000 | 05050510 |
Plein 1940-1945 en omgeving | Neighbourhood | 132 | 220 | €236,000 | 05050600 |
Staart | Borough | 3,417 | 5,240 | €205,000 | 05050600 |
Beekmanstraat en omgeving | Neighbourhood | 364 | 640 | €180,000 | 05050601 |
Noorderkwartier | Neighbourhood | 358 | 615 | €158,000 | 05050602 |
Amerstraat en omgeving | Neighbourhood | 308 | 680 | €235,000 | 05050603 |
Merwedepolder-West | Neighbourhood | 739 | 1,145 | €196,000 | 05050604 |
Merwedepolder-Oost | Neighbourhood | 961 | 1,785 | €224,000 | 05050605 |
Spaarbekken | Neighbourhood | 10 | 20 | 05050606 | |
1e Merwedehaven en omgeving | Neighbourhood | 486 | 0 | 05050607 | |
2e Merwedehaven en omgeving | Neighbourhood | 59 | 140 | 05050608 | |
Admiraalsplein | Neighbourhood | 551 | 770 | €228,000 | 05050700 |
Wielwijk | Borough | 3,838 | 6,560 | €241,000 | 05050700 |
Van Kinsbergenstraat en omgeving | Neighbourhood | 845 | 1,485 | €217,000 | 05050701 |
Cornelis Evertsenstraat en omgeving | Neighbourhood | 573 | 890 | €165,000 | 05050702 |
Dorus Rijkersstraat en omgeving | Neighbourhood | 252 | 580 | €273,000 | 05050703 |
Van Ewijckstraat en omgeving | Neighbourhood | 758 | 1,275 | €172,000 | 05050704 |
Zeehavenlaan en omgeving | Neighbourhood | 272 | 630 | €240,000 | 05050705 |
Laan der Verenigde Naties Noord | Neighbourhood | 2 | 0 | 05050706 | |
Dordtse Hout | Neighbourhood | 271 | 720 | €595,000 | 05050707 |
Amstelwijck Park | Neighbourhood | 194 | 205 | 05050708 | |
Amstelwijck Midden | Neighbourhood | 115 | 0 | 05050709 | |
Amstelwijck Spoorzone | Neighbourhood | 2 | 0 | 05050710 | |
Amstelwijck Smitzigt | Neighbourhood | 3 | 5 | €483,000 | 05050711 |
Crabbehof-Zuid | Neighbourhood | 2,970 | 5,195 | €187,000 | 05050800 |
Crabbehof/Zuidhoven | Borough | 5,136 | 8,550 | €207,000 | 05050800 |
Crabbehof-Noord | Neighbourhood | 1,538 | 2,225 | €188,000 | 05050801 |
Zuidhoven | Neighbourhood | 628 | 1,125 | €355,000 | 05050802 |
Sterrenburg 1-West | Neighbourhood | 990 | 1,425 | €297,000 | 05050900 |
Sterrenburg | Borough | 11,556 | 23,070 | €286,000 | 05050900 |
Sterrenburg 1-Oost | Neighbourhood | 2,486 | 4,100 | €211,000 | 05050901 |
Waterman en omgeving | Neighbourhood | 1,011 | 2,055 | €294,000 | 05050902 |
Driehoek en omgeving | Neighbourhood | 597 | 1,230 | €347,000 | 05050903 |
Blaauwweg en omgeving | Neighbourhood | 943 | 1,595 | €212,000 | 05050904 |
Minnaertweg en omgeving | Neighbourhood | 574 | 1,235 | €307,000 | 05050905 |
Mildenburg en omgeving | Neighbourhood | 839 | 1,865 | €300,000 | 05050906 |
Zuilenburg en omgeving | Neighbourhood | 869 | 1,825 | €270,000 | 05050907 |
Vredenburg en omgeving | Neighbourhood | 1,317 | 2,850 | €308,000 | 05050908 |
Wittenstein en omgeving | Neighbourhood | 1,325 | 3,125 | €321,000 | 05050909 |
Smitsweg | Neighbourhood | 605 | 1,760 | €471,000 | 05050910 |
Vissersdijk-West | Neighbourhood | 8 | 5 | 05051000 | |
Dubbeldam | Borough | 6,766 | 12,925 | €455,000 | 05051000 |
Vissersdijk-Beneden | Neighbourhood | 139 | 275 | €585,000 | 05051001 |
Vissersdijk-Oost | Neighbourhood | 175 | 490 | €632,000 | 05051002 |
Egstraat en omgeving | Neighbourhood | 159 | 15 | 05051003 | |
Oudendijk en omgeving | Neighbourhood | 155 | 85 | €56,000 | 05051004 |
Vissersdijk-Noord | Neighbourhood | 12 | 20 | 05051005 | |
Dubbeldam-Noord | Neighbourhood | 2,885 | 5,160 | €357,000 | 05051006 |
Dubbeldam-Zuid | Neighbourhood | 2,471 | 5,100 | €480,000 | 05051007 |
Bastion locatie | Neighbourhood | 11 | 0 | 05051008 | |
Locatie Karel Lotsyweg | Neighbourhood | 16 | 25 | 05051009 | |
Albert Schweitzerplaats | Neighbourhood | 240 | 400 | €418,000 | 05051010 |
De Hoven | Neighbourhood | 414 | 1,215 | €842,000 | 05051011 |
Zuidpolder | Neighbourhood | 24 | 55 | 05051012 | |
Belthure Park | Neighbourhood | 57 | 90 | €560,000 | 05051013 |
Amazone en omgeving | Neighbourhood | 559 | 1,510 | €373,000 | 05051100 |
Stadspolders | Borough | 8,071 | 18,340 | €327,000 | 05051100 |
Palissander en omgeving | Neighbourhood | 878 | 2,225 | €352,000 | 05051101 |
Azobe en omgeving | Neighbourhood | 411 | 1,070 | €407,000 | 05051102 |
Iroko en omgeving | Neighbourhood | 358 | 980 | €477,000 | 05051103 |
Bedrijventerrein Groene Zoom | Neighbourhood | 38 | 5 | 05051104 | |
Van Ravesteijn-erf en omgeving | Neighbourhood | 1,409 | 2,645 | €317,000 | 05051105 |
Van den Broek-erf en omgeving | Neighbourhood | 701 | 1,635 | €360,000 | 05051106 |
Suze Groeneweg-erf en omgeving | Neighbourhood | 395 | 770 | €247,000 | 05051107 |
Joke Smit-erf en omgeving | Neighbourhood | 375 | 850 | €291,000 | 05051108 |
Pearl Buck-erf en omgeving | Neighbourhood | 1,562 | 3,200 | €256,000 | 05051109 |
Aletta Jacobs-erf en omgeving | Neighbourhood | 680 | 1,725 | €325,000 | 05051110 |
Johanna Naber-erf en omgeving | Neighbourhood | 704 | 1,720 | €340,000 | 05051111 |
Bildersteeg en omgeving | Neighbourhood | 1 | 0 | 05051112 | |
Weeskinderendijk en Dokweg | Neighbourhood | 115 | 150 | €205,000 | 05051900 |
Industriegebied West | Borough | 1,889 | 765 | €365,000 | 05051900 |
Handelskade en ’s-Gravendeelsedijk | Neighbourhood | 34 | 5 | 05051901 | |
Voltastraat en omgeving - De Put | Neighbourhood | 18 | 0 | 05051902 | |
Louterbloemen | Neighbourhood | 106 | 10 | 05051903 | |
Wilhelminahaven | Neighbourhood | 31 | 0 | 05051904 | |
Julianahaven | Neighbourhood | 66 | 5 | 05051905 | |
Krabbegors | Neighbourhood | 7 | 0 | 05051906 | |
Krabbepolder | Neighbourhood | 76 | 5 | 05051907 | |
Wieldrecht | Neighbourhood | 81 | 175 | €380,000 | 05051909 |
Dordtse Kil I | Neighbourhood | 302 | 10 | 05051910 | |
Amstelwijck-West | Neighbourhood | 57 | 10 | 05051911 | |
Schotman terrein | Neighbourhood | 32 | 25 | 05051912 | |
Amstelwijck | Neighbourhood | 45 | 10 | 05051914 | |
Tweede Tol | Neighbourhood | 191 | 345 | €405,000 | 05051915 |
Dordtse Kil II | Neighbourhood | 233 | 5 | 05051916 | |
Dordtse Kil III | Neighbourhood | 436 | 10 | 05051917 | |
Oostkil | Neighbourhood | 29 | 5 | 05051918 | |
Dordtse Kil IV | Neighbourhood | 30 | 5 | 05051919 | |
Merwelanden | Neighbourhood | 37 | 15 | 05059800 | |
Verspreide bebouwing | Borough | 692 | 505 | €342,000 | 05059800 |
3e Merwedehaven | Neighbourhood | 10 | 0 | 05059801 | |
Dordtse Biesbosch | Neighbourhood | 590 | 390 | €342,000 | 05059804 |
Bovenpolder | Neighbourhood | 55 | 100 | €433,000 | 05059805 |
The table above contains 146 entries. One for the municipality and 145 for the boroughs and neighbourhoods in the municipality of Dordrecht. The statistical data providers in the Netherlands use municipalities, boroughs and neighbourhoods as levels in the regional hierarchy to collect and publish statistics. The municipality is divided into one or more boroughs and each borough is divided in one or more neighbourhoods. The data for neighbourhoods adds up to the data for boroughs, and the boroughs add up to the data per municipality in The Netherlands.
Download a wealth of information for the municipality the municipality of Dordrecht. With an Excel document with useful worksheets containing data about the postcodes in the municipality the municipality of Dordrecht. Additionally, the download includes other documents with data about the municipality, boroughs, and neighbourhoods, all addresses, election results, health statistics, crime statistics, and much more!
Download!Check out the regional statistical about more than 250 topics in clear charts, maps and tables for each regional level in the Netherlands: the country, provinces, municipalities, boroughs and neighborhoods! Based on the official data by multiple official providers of data in The Netherlands. Updated monthly with the lastest data.