Regionname | Regiontype | Zip code | #Inhabitants | #Addresses | #Houses |
---|---|---|---|---|---|
Emmen | Municipality | 7761-7895 | 107856 | 57784 | 50002 |
Nieuw-Weerdinge | Borough | 7831 | 3410 | 1564 | 1454 |
Derde Kruisdiep | Neighbourhood | 7831 | 550 | 246 | 230 |
Eerste Kruisdiep | Neighbourhood | 7831 | 1910 | 915 | 861 |
Tramwijk | Neighbourhood | 7831 | 265 | 94 | 89 |
Achterdiep | Neighbourhood | 7831 | 250 | 102 | 97 |
Weerdingerkanaal | Neighbourhood | 7831 | 215 | 99 | 89 |
Siepelveen | Neighbourhood | 7831 | 100 | 45 | 38 |
Verspreide huizen Nieuw-Weerdinge | Neighbourhood | 7831 | 120 | 63 | 50 |
Roswinkel | Borough | 7895 | 825 | 392 | 364 |
Roswinkel-Centrum | Neighbourhood | 7895 | 330 | 169 | 155 |
Oude Schuttingskanaal | Neighbourhood | 7895 | 105 | 45 | 43 |
Roswinkelerstraat | Neighbourhood | 7895 | 205 | 89 | 86 |
Verspreide huizen Roswinkel | Neighbourhood | 7895 | 185 | 89 | 80 |
Emmer-Compascuum | Borough | 7881 | 7765 | 3763 | 3466 |
Emmer-Compascuum-Centrum | Neighbourhood | 7881 | 4805 | 2424 | 2258 |
Emmer-Erfscheidenveen | Neighbourhood | 7881 | 1780 | 826 | 741 |
Foxel | Neighbourhood | 7881 | 420 | 171 | 167 |
Oosterdiep | Neighbourhood | 7881 | 490 | 201 | 192 |
Hoofdkanaal | Neighbourhood | 7881 | 60 | 35 | 30 |
Verspreide huizen Emmer-Compascuum | Neighbourhood | 7881 | 205 | 106 | 78 |
Barger-Compascuum | Borough | 7884-7889 | 1960 | 892 | 847 |
Barger-Compascuum-Centrum | Neighbourhood | 7884 | 1360 | 618 | 597 |
Scholtenskanaal | Neighbourhood | 7889 | 190 | 74 | 66 |
Verlengde Oosterdiep | Neighbourhood | 7884 | 230 | 110 | 107 |
Limietweg | Neighbourhood | 7884 | 140 | 62 | 59 |
Verspreide huizen Barger-Compascuum | Neighbourhood | 7884-7889 | 35 | 28 | 18 |
Nieuw-Dordrecht | Borough | 7885 | 2070 | 924 | 832 |
Nieuw-Dordrecht-Centrum | Neighbourhood | 7885 | 1355 | 601 | 564 |
Oranjedorp | Neighbourhood | 7885 | 430 | 204 | 157 |
Vastenow | Neighbourhood | 7885 | 195 | 82 | 78 |
Herenstreek | Neighbourhood | 7885 | 85 | 33 | 29 |
Verspreide huizen Nieuw-Dordrecht | Neighbourhood | 7885 | 5 | 4 | 4 |
Nieuw-Amsterdam | Borough | 7833 | 4710 | 2225 | 2055 |
Nieuw-Amsterdam-Centrum | Neighbourhood | 7833 | 4260 | 2020 | 1869 |
Barger-Erfscheidenveen | Neighbourhood | 7833 | 95 | 49 | 48 |
Langs de Vaart | Neighbourhood | 7833 | 215 | 94 | 88 |
Verspreide huizen Nieuw-Amsterdam | Neighbourhood | 7833 | 145 | 62 | 50 |
Erica | Borough | 7887 | 4730 | 2229 | 2059 |
Erica-Centrum | Neighbourhood | 7887 | 3805 | 1759 | 1677 |
Amsterdamscheveld | Neighbourhood | 7887 | 200 | 85 | 82 |
Beekweg | Neighbourhood | 7887 | 210 | 157 | 102 |
Verlengde Vaart | Neighbourhood | 7887 | 80 | 41 | 32 |
Ericasestraat | Neighbourhood | 7887 | 200 | 77 | 71 |
Verspreide huizen Erica | Neighbourhood | 7887 | 240 | 110 | 95 |
Klazienaveen | Borough | 7891-7892 | 11955 | 6153 | 5414 |
Klazienaveen-Noord | Neighbourhood | 7891-7892 | 4790 | 2497 | 2168 |
Klazienaveen-Zuid | Neighbourhood | 7891 | 5995 | 3107 | 2769 |
Barger-Oosterveen | Neighbourhood | 7891 | 305 | 130 | 125 |
Kloostermanswijk | Neighbourhood | 7891 | 250 | 98 | 98 |
Dordsedijk | Neighbourhood | 7891 | 100 | 43 | 40 |
Derksweg | Neighbourhood | 7891 | 135 | 54 | 50 |
Tuinbouwcentrum Klazienaveen | Neighbourhood | 7891 | 180 | 140 | 92 |
Verspreide huizen Klazienaveen | Neighbourhood | 7891 | 200 | 84 | 72 |
Zwartemeer | Borough | 7894 | 3035 | 1338 | 1276 |
Zwartemeer-Centrum | Neighbourhood | 7894 | 2770 | 1229 | 1180 |
Kamerlingswijk | Neighbourhood | 7894 | 205 | 87 | 78 |
Verspreide huizen Zwartemeer | Neighbourhood | 7894 | 55 | 22 | 18 |
Schoonebeek | Borough | 7761-7764 | 4910 | 2425 | 2143 |
Schoonebeek | Neighbourhood | 7761 | 3825 | 1842 | 1719 |
Oosterse Bos en Middendorp | Neighbourhood | 7761 | 205 | 81 | 72 |
Westerse Bos | Neighbourhood | 7761 | 155 | 55 | 50 |
Zandpol | Neighbourhood | 7764 | 455 | 211 | 198 |
Industrieterrein De Vierslagen | Neighbourhood | 7761-7764 | 60 | 110 | 23 |
Verspreide huizen Schoonebeek | Neighbourhood | 7761 | 215 | 126 | 81 |
Veenoord | Borough | 7833-7844 | 2120 | 1107 | 992 |
Veenoord | Neighbourhood | 7833-7844 | 2085 | 1094 | 980 |
Ermerveen | Neighbourhood | 7844 | 10 | 5 | 5 |
Verspreide huizen Veenoord | Neighbourhood | 7844 | 20 | 8 | 7 |
Nieuw-Schoonebeek | Borough | 7766 | 1310 | 608 | 558 |
Nieuw-Schoonebeek | Neighbourhood | 7766 | 790 | 370 | 347 |
Westelijk Nieuw-Schoonebeek | Neighbourhood | 7766 | 210 | 97 | 88 |
Oostelijk Nieuw-Schoonebeek | Neighbourhood | 7766 | 270 | 120 | 108 |
Verspreide huizen Nieuw-Schoonebeek | Neighbourhood | 7766 | 40 | 21 | 15 |
Weiteveen | Borough | 7765 | 1660 | 717 | 656 |
Weiteveen | Neighbourhood | 7765 | 1485 | 638 | 590 |
Westelijk en oostelijk Weiteveen | Neighbourhood | 7765 | 140 | 55 | 51 |
Verspreide huizen Weiteveen | Neighbourhood | 7765 | 35 | 24 | 15 |
Emmen-Centrum | Borough | 7811-7815 | 4230 | 3626 | 2883 |
Emmen-Centrum | Neighbourhood | 7811-7815 | 4230 | 3626 | 2883 |
Emmen-Centrum Oost | Borough | 7811-7822 | 2975 | 1632 | 1495 |
Emmen-omgeving Oude Roswinkelerweg | Neighbourhood | 7815-7822 | 1470 | 832 | 783 |
Emmen over ’t spoor | Neighbourhood | 7811-7822 | 1510 | 800 | 712 |
Emmermeer | Borough | 7814-7815 | 6090 | 3705 | 3291 |
Emmermeer | Neighbourhood | 7814-7815 | 6095 | 3705 | 3291 |
Angelslo | Borough | 7811-7825 | 7685 | 4761 | 3796 |
Angelslo | Neighbourhood | 7811-7825 | 7685 | 4761 | 3796 |
Emmerhout | Borough | 7823 | 7080 | 4710 | 3778 |
Emmerhout | Neighbourhood | 7823 | 7080 | 4710 | 3778 |
Emmerschans | Borough | 7814-7823 | 1145 | 531 | 479 |
Emmerschans | Neighbourhood | 7814-7823 | 1140 | 531 | 479 |
Bargeres | Borough | 7812-7814 | 8860 | 4878 | 4442 |
Bargeres | Neighbourhood | 7812-7814 | 8855 | 4878 | 4442 |
Rietlanden | Borough | 7814-7827 | 9220 | 4087 | 3979 |
Rietlanden | Neighbourhood | 7814-7827 | 9225 | 4087 | 3979 |
Parc Sandur | Borough | 7825-7828 | 2040 | 1184 | 840 |
Parc Sandur | Neighbourhood | 7825-7828 | 2040 | 1184 | 840 |
Delftlanden | Borough | 7813-7814 | 1875 | 570 | 554 |
Delftlanden | Neighbourhood | 7813-7814 | 1875 | 570 | 554 |
Barger-Oosterveld | Borough | 7825-7826 | 3040 | 1353 | 1232 |
Barger-Oosterveld | Neighbourhood | 7825-7826 | 3035 | 1353 | 1232 |
Kern Emmen Noord | Borough | 7811-7826 | 1620 | 756 | 544 |
Weerdinge | Neighbourhood | 7814-7815 | 600 | 258 | 239 |
Westenesch | Neighbourhood | 7812-7814 | 170 | 73 | 70 |
Verspreide huizen Emmen | Neighbourhood | 7811-7826 | 845 | 425 | 235 |
Kern Emmen Zuid | Borough | 7811-7825 | 1500 | 651 | 557 |
Noordbarge | Neighbourhood | 7811-7812 | 1105 | 480 | 399 |
Zuidbarge | Neighbourhood | 7812-7825 | 400 | 171 | 158 |
Kern Emmen Industrieterreinen | Borough | 7812-7825 | 35 | 1003 | 16 |
Industrieterrein Bargermeer | Neighbourhood | 7812-7825 | 40 | 983 | 16 |
Bedrijvenpark A37 | Neighbourhood | 7825 | 0 | 20 | 0 |
The table above contains 111 entries. One for the municipality and 110 for the boroughs and neighborhoods in the municipality of Emmen. The statistical data providers in the Netherlands use municipalities, boroughs and neighborhoods as levels in the regional hierarchy to collect and publish statistics. The municipality is divided into one or more boroughs and each borough is divided in one or more neighborhoods. The data for neighborhoods adds up to the data for boroughs, and the boroughs add up to the data per municipality in The Netherlands.
Table usage: