Regionname | Regiontype | Zip code | #Inhabitants | #Addresses | #Houses |
---|---|---|---|---|---|
Enschede | Municipality | 7511-7548 | 160640 | 84094 | 76250 |
Binnensingelgebied | Borough | 7511-7514 | 27385 | 17024 | 14669 |
City | Neighbourhood | 7511-7514 | 3465 | 3028 | 2226 |
Lasonder Zeggelt | Neighbourhood | 7514 | 1925 | 1092 | 957 |
De Laares | Neighbourhood | 7511-7514 | 2405 | 1053 | 995 |
De Bothoven | Neighbourhood | 7511 | 5725 | 3741 | 3564 |
Hogeland-Noord | Neighbourhood | 7511-7512 | 2945 | 1643 | 1537 |
Getfert | Neighbourhood | 7511-7513 | 4440 | 2617 | 2266 |
Veldkamp-Getfert-West | Neighbourhood | 7513 | 1990 | 1189 | 1080 |
Horstlanden-Stadsweide | Neighbourhood | 7511-7513 | 3270 | 1821 | 1440 |
Boddenkamp | Neighbourhood | 7511-7514 | 1225 | 840 | 604 |
Hogeland - Velve | Borough | 7511-7543 | 12695 | 6358 | 5862 |
Velve-Lindenhof | Neighbourhood | 7511-7533 | 4785 | 2409 | 2288 |
Wooldrik | Neighbourhood | 7533-7535 | 1265 | 571 | 541 |
Hogeland-Zuid | Neighbourhood | 7512-7541 | 2300 | 1103 | 1048 |
Varvik-Diekman | Neighbourhood | 7512-7543 | 3670 | 1940 | 1741 |
Sleutelkamp | Neighbourhood | 7532-7533 | 555 | 279 | 198 |
’t Weldink | Neighbourhood | 7531-7532 | 20 | 15 | 11 |
De Leuriks | Neighbourhood | 7533-7535 | 90 | 41 | 35 |
Boswinkel - Stadsveld | Borough | 7513-7545 | 21805 | 11270 | 10666 |
Cromhoffsbleek-Kotman | Neighbourhood | 7513-7543 | 2130 | 1217 | 1138 |
Boswinkel-De Braker | Neighbourhood | 7513-7545 | 3665 | 2050 | 1915 |
Pathmos | Neighbourhood | 7513-7545 | 2035 | 1035 | 1008 |
Stevenfenne | Neighbourhood | 7545 | 4450 | 2364 | 2272 |
Stadsveld-Zuid | Neighbourhood | 7545 | 1825 | 1062 | 1006 |
Elferink-Heuwkamp | Neighbourhood | 7513-7545 | 2610 | 1315 | 1170 |
Stadsveld-Noord-Bruggert | Neighbourhood | 7545 | 1590 | 804 | 743 |
’t Zwering | Neighbourhood | 7545 | 2030 | 878 | 872 |
Ruwenbos | Neighbourhood | 7543-7545 | 1470 | 545 | 542 |
Twekkelerveld - T.H.T. | Borough | 7514-7521 | 9085 | 5126 | 4607 |
Tubantia-Toekomst | Neighbourhood | 7514-7521 | 4890 | 2699 | 2306 |
Twekkelerveld | Neighbourhood | 7521 | 4195 | 2427 | 2301 |
Enschede-Noord | Borough | 7514-7524 | 20090 | 10550 | 9920 |
Walhof-Roessingh | Neighbourhood | 7514-7522 | 2510 | 1296 | 1187 |
Bolhaar | Neighbourhood | 7521-7522 | 1775 | 880 | 853 |
Roombeek-Roomveldje | Neighbourhood | 7514-7523 | 4420 | 2369 | 2168 |
Mekkelholt | Neighbourhood | 7522-7523 | 2690 | 1570 | 1477 |
Deppenbroek | Neighbourhood | 7522-7524 | 4535 | 2442 | 2343 |
Voortman-Amelink | Neighbourhood | 7523-7524 | 1250 | 562 | 516 |
Drienerveld-U.T. | Neighbourhood | 7521-7522 | 2920 | 1431 | 1376 |
Ribbelt - Stokhorst | Borough | 7514-7531 | 8695 | 4433 | 4211 |
Schreurserve | Neighbourhood | 7514-7531 | 2465 | 1266 | 1202 |
Ribbelt-Ribbelerbrink | Neighbourhood | 7514-7531 | 1830 | 1015 | 942 |
Park Stokhorst | Neighbourhood | 7531 | 3405 | 1723 | 1651 |
Stokhorst | Neighbourhood | 7523-7531 | 995 | 429 | 416 |
Enschede-Zuid | Borough | 7541-7546 | 33875 | 15358 | 14935 |
Stroinkslanden Noord-Oost | Neighbourhood | 7541-7542 | 3285 | 1463 | 1422 |
Stroinkslanden-Zuid | Neighbourhood | 7542 | 4610 | 2012 | 2002 |
Stroinkslanden Noord-West | Neighbourhood | 7541-7544 | 2385 | 938 | 937 |
Wesselerbrink Noord-Oost | Neighbourhood | 7543-7544 | 3875 | 2028 | 1848 |
Wesselerbrink Zuid-Oost | Neighbourhood | 7544 | 4445 | 1998 | 1975 |
Wesselerbrink Zuid-West | Neighbourhood | 7544-7546 | 2810 | 1224 | 1215 |
Wesselerbrink Noord-West | Neighbourhood | 7543-7546 | 4495 | 2313 | 2220 |
Helmerhoek-Noord | Neighbourhood | 7544-7546 | 3780 | 1703 | 1639 |
Helmerhoek-Zuid | Neighbourhood | 7546 | 3765 | 1530 | 1530 |
Het Brunink | Neighbourhood | 7544 | 435 | 149 | 147 |
Bedrijfsterreinen Enschede-West | Borough | 7521-7548 | 310 | 1224 | 149 |
Industrie- en havengebied | Neighbourhood | 7545-7547 | 225 | 676 | 109 |
Marssteden | Neighbourhood | 7547-7548 | 60 | 297 | 30 |
Koekoeksbeekhoek | Neighbourhood | 7547 | 15 | 41 | 6 |
Kennispark | Neighbourhood | 7521-7547 | 10 | 210 | 4 |
Glanerbrug en omgeving | Borough | 7532-7534 | 16695 | 7733 | 7102 |
Glanerveld | Neighbourhood | 7532 | 1150 | 536 | 484 |
Bentveld-Bultserve | Neighbourhood | 7532-7534 | 2905 | 1598 | 1456 |
Schipholt-Glanermaten | Neighbourhood | 7534 | 2785 | 1314 | 1228 |
Eekmaat | Neighbourhood | 7534 | 1695 | 890 | 851 |
Oikos | Neighbourhood | 7534 | 2335 | 896 | 891 |
Eilermarke | Neighbourhood | 7534 | 2050 | 721 | 697 |
De Slank | Neighbourhood | 7532 | 180 | 322 | 71 |
Dolphia | Neighbourhood | 7532-7534 | 585 | 267 | 257 |
Eekmaat West | Neighbourhood | 7534 | 3025 | 1189 | 1167 |
Landelijk gebied en kernen | Borough | 7522-7548 | 10005 | 5018 | 4129 |
Dorp Lonneker | Neighbourhood | 7524-7525 | 1910 | 868 | 828 |
Dorp Boekelo | Neighbourhood | 7548 | 2575 | 1263 | 1172 |
Buurtschap Lonneker-West | Neighbourhood | 7522-7525 | 1785 | 893 | 648 |
Noord Esmarke | Neighbourhood | 7525-7532 | 350 | 157 | 140 |
Buurtschap Zuid-Esmarke | Neighbourhood | 7534-7535 | 320 | 116 | 100 |
Buurtschap Broekheurne | Neighbourhood | 7534-7548 | 1525 | 683 | 588 |
Buurtschap Usselo | Neighbourhood | 7545-7548 | 325 | 303 | 147 |
Boekelerveld | Neighbourhood | 7547-7548 | 1040 | 626 | 421 |
Buurtschap Twekkelo | Neighbourhood | 7547 | 180 | 109 | 85 |
The table above contains 81 entries. One for the municipality and 80 for the boroughs and neighborhoods in the municipality of Enschede. The statistical data providers in the Netherlands use municipalities, boroughs and neighborhoods as levels in the regional hierarchy to collect and publish statistics. The municipality is divided into one or more boroughs and each borough is divided in one or more neighborhoods. The data for neighborhoods adds up to the data for boroughs, and the boroughs add up to the data per municipality in The Netherlands.
Table usage: