Advertisement:
Region name | Type of region | Addresses | Inhabitants | Average home value | Sort code |
---|---|---|---|---|---|
Groningen | Municipality | 144,555 | 243,768 | €295,000 | 00140000 |
Binnenstad-Noord | Neighbourhood | 3,346 | 4,745 | €289,000 | 00140000 |
Centrum | Borough | 17,023 | 24,920 | €280,000 | 00140000 |
Binnenstad-Zuid | Neighbourhood | 5,235 | 6,975 | €283,000 | 00140001 |
Binnenstad-Oost | Neighbourhood | 3,072 | 4,400 | €254,000 | 00140002 |
Binnenstad-West | Neighbourhood | 1,268 | 1,740 | €278,000 | 00140003 |
Noorderplantsoen | Neighbourhood | 7 | 10 | €175,000 | 00140004 |
Hortusbuurt-Ebbingekwartier | Neighbourhood | 3,917 | 6,575 | €287,000 | 00140005 |
UMCG | Neighbourhood | 27 | 0 | €131,000 | 00140007 |
Stationsgebied | Neighbourhood | 151 | 480 | €531,000 | 00140008 |
De Meeuwen | Neighbourhood | 721 | 1,915 | €358,000 | 00140100 |
Oud-Zuid | Borough | 13,546 | 22,200 | €275,000 | 00140100 |
Oosterpoort | Neighbourhood | 3,208 | 5,125 | €277,000 | 00140101 |
Herewegbuurt | Neighbourhood | 900 | 1,620 | €320,000 | 00140102 |
Rivierenbuurt | Neighbourhood | 2,974 | 4,695 | €269,000 | 00140103 |
Grunobuurt | Neighbourhood | 1,731 | 2,575 | €275,000 | 00140104 |
Badstratenbuurt | Neighbourhood | 656 | 935 | €240,000 | 00140105 |
Zeeheldenbuurt | Neighbourhood | 2,301 | 3,755 | €249,000 | 00140106 |
Laanhuizen | Neighbourhood | 812 | 1,325 | €269,000 | 00140107 |
Stadspark | Neighbourhood | 29 | 15 | €231,235 | 00140108 |
Martini Trade Park | Neighbourhood | 42 | 0 | €143,000 | 00140109 |
Peizerweg | Neighbourhood | 172 | 240 | 00140110 | |
Oranjebuurt | Neighbourhood | 1,560 | 2,610 | €316,000 | 00140200 |
Oud-West | Borough | 8,571 | 14,600 | €296,000 | 00140200 |
Noorderplantsoenbuurt | Neighbourhood | 2,481 | 3,935 | €267,000 | 00140201 |
Schildersbuurt | Neighbourhood | 2,943 | 5,685 | €332,000 | 00140202 |
Kostverloren | Neighbourhood | 1,587 | 2,365 | €254,000 | 00140203 |
De Hoogte | Neighbourhood | 2,726 | 4,140 | €221,000 | 00140300 |
Oud-Noord | Borough | 11,401 | 19,120 | €242,000 | 00140300 |
Indische buurt | Neighbourhood | 5,074 | 8,440 | €235,000 | 00140301 |
Professorenbuurt | Neighbourhood | 3,601 | 6,540 | €267,000 | 00140302 |
Gorechtbuurt | Neighbourhood | 2,964 | 4,825 | €262,000 | 00140400 |
Oosterparkwijk | Borough | 8,219 | 12,970 | €261,000 | 00140400 |
Vogelbuurt | Neighbourhood | 2,000 | 2,985 | €263,000 | 00140401 |
Bloemenbuurt | Neighbourhood | 1,771 | 2,775 | €251,000 | 00140402 |
Florabuurt | Neighbourhood | 873 | 1,480 | €285,000 | 00140403 |
Damsterbuurt | Neighbourhood | 611 | 910 | €150,000 | 00140404 |
De Linie | Neighbourhood | 446 | 945 | €411,000 | 00140500 |
Zuidoost | Borough | 4,243 | 3,525 | €354,000 | 00140500 |
Europapark | Neighbourhood | 1,277 | 1,305 | €315,000 | 00140501 |
Eemskanaal | Neighbourhood | 259 | 135 | €216,000 | 00140502 |
Kop van Oost | Neighbourhood | 407 | 705 | €385,000 | 00140503 |
Woonschepenhaven | Neighbourhood | 74 | 135 | 00140504 | |
Driebond | Neighbourhood | 307 | 75 | 00140505 | |
Eemspoort | Neighbourhood | 1,011 | 30 | 00140506 | |
Euvelgunne | Neighbourhood | 256 | 45 | 00140507 | |
Winschoterdiep | Neighbourhood | 180 | 115 | €216,000 | 00140508 |
Stainkoel’n | Neighbourhood | 4 | 0 | 00140509 | |
Roodehaan | Neighbourhood | 19 | 30 | 00140510 | |
Waterhuizen | Neighbourhood | 3 | 5 | €216,000 | 00140511 |
Sterrebosbuurt | Neighbourhood | 409 | 860 | €447,000 | 00140600 |
Helpman en omgeving | Borough | 13,108 | 19,725 | €327,000 | 00140600 |
Coendersborg | Neighbourhood | 2,366 | 3,140 | €313,000 | 00140601 |
Klein Martijn | Neighbourhood | 325 | 600 | €560,000 | 00140602 |
Villabuurt | Neighbourhood | 523 | 975 | €724,000 | 00140603 |
Helpman | Neighbourhood | 4,373 | 6,165 | €283,000 | 00140604 |
De Wijert | Neighbourhood | 3,186 | 4,575 | €230,000 | 00140605 |
De Wijert-Zuid | Neighbourhood | 1,926 | 3,405 | €438,000 | 00140606 |
Corpus den Hoorn | Neighbourhood | 3,269 | 4,450 | €245,000 | 00140700 |
Zuidwest | Borough | 6,777 | 10,740 | €320,000 | 00140700 |
Hoornse Meer | Neighbourhood | 2,603 | 4,290 | €308,000 | 00140701 |
Hoornse Park | Neighbourhood | 300 | 735 | €600,000 | 00140702 |
Van Swieten | Neighbourhood | 86 | 45 | €34,000 | 00140703 |
Piccardthof | Neighbourhood | 443 | 1,195 | €706,000 | 00140704 |
Bruilweering | Neighbourhood | 76 | 40 | €236,000 | 00140705 |
Hoogkerk Dorp | Neighbourhood | 1,146 | 1,730 | €254,000 | 00140800 |
Hoogkerk en omgeving | Borough | 5,709 | 11,335 | €325,000 | 00140800 |
Hoogkerk-Zuid | Neighbourhood | 2,760 | 5,165 | €270,000 | 00140801 |
Westpoort | Neighbourhood | 29 | 5 | €171,000 | 00140802 |
Vierverlaten | Neighbourhood | 68 | 125 | €283,000 | 00140803 |
Zuidwending | Neighbourhood | 37 | 40 | 00140804 | |
Leegkerk | Neighbourhood | 31 | 65 | €428,000 | 00140805 |
Gravenburg | Neighbourhood | 773 | 2,140 | €452,000 | 00140806 |
Bangeweer | Neighbourhood | 121 | 225 | €283,000 | 00140809 |
De Buitenhof | Neighbourhood | 556 | 1,515 | €520,000 | 00140810 |
Kranenburg | Neighbourhood | 45 | 5 | €293,000 | 00140811 |
De Kring | Neighbourhood | 143 | 330 | €260,000 | 00140812 |
Vinkhuizen-Noord | Neighbourhood | 3,091 | 6,000 | €231,000 | 00140900 |
Nieuw-West | Borough | 10,928 | 19,570 | €271,000 | 00140900 |
Vinkhuizen-Zuid | Neighbourhood | 2,605 | 4,805 | €238,000 | 00140901 |
Hoendiep | Neighbourhood | 252 | 110 | €238,000 | 00140902 |
Friesestraatweg | Neighbourhood | 1,780 | 1,280 | €213,000 | 00140903 |
Reitdiep | Neighbourhood | 1,999 | 4,295 | €335,000 | 00140904 |
Dorkwerd | Neighbourhood | 40 | 80 | €345,000 | 00140905 |
De Held | Neighbourhood | 1,036 | 2,445 | €372,000 | 00140906 |
Westpark | Neighbourhood | 53 | 100 | €301,000 | 00140907 |
De Suikerzijde-Noord | Neighbourhood | 71 | 430 | €109,500 | 00140908 |
De Suikerzijde-Zuid | Neighbourhood | 1 | 25 | €241,000 | 00140909 |
Selwerd | Neighbourhood | 3,648 | 6,580 | €227,000 | 00141000 |
Noordwest | Borough | 11,871 | 19,600 | €238,000 | 00141000 |
Paddepoel-Zuid | Neighbourhood | 3,152 | 5,335 | €257,000 | 00141001 |
Paddepoel-Noord | Neighbourhood | 3,941 | 6,100 | €233,000 | 00141002 |
Zernike Campus | Neighbourhood | 121 | 10 | 00141003 | |
Selwerderhof | Neighbourhood | 10 | 5 | 00141004 | |
Tuinwijk | Neighbourhood | 999 | 1,570 | €232,000 | 00141005 |
Beijum-West | Neighbourhood | 3,107 | 5,855 | €225,000 | 00141100 |
Noordoost | Borough | 8,150 | 15,580 | €249,000 | 00141100 |
Beijum-Oost | Neighbourhood | 3,243 | 6,050 | €204,000 | 00141101 |
De Hunze | Neighbourhood | 1,057 | 2,400 | €372,000 | 00141102 |
Van Starkenborgh | Neighbourhood | 308 | 900 | €497,000 | 00141103 |
Noorderhoogebrug | Neighbourhood | 276 | 270 | €317,000 | 00141104 |
Het Witte Lam | Neighbourhood | 123 | 40 | €212,000 | 00141105 |
Koningslaagte | Neighbourhood | 35 | 75 | €510,000 | 00141106 |
Hunzeboord | Neighbourhood | 1 | 5 | €214,000 | 00141107 |
Lewenborg-Noord | Neighbourhood | 1,996 | 3,630 | €234,000 | 00141200 |
Noorddijk en omgeving | Borough | 8,255 | 16,160 | €284,000 | 00141200 |
Lewenborg-Zuid | Neighbourhood | 1,610 | 3,390 | €245,000 | 00141201 |
Lewenborg-West | Neighbourhood | 906 | 1,730 | €250,000 | 00141202 |
Oosterhoogebrug | Neighbourhood | 1,292 | 2,260 | €318,000 | 00141203 |
Ulgersmaborg | Neighbourhood | 1,146 | 2,255 | €351,000 | 00141204 |
Hunzepark | Neighbourhood | 10 | 0 | €294,000 | 00141205 |
Zilvermeer | Neighbourhood | 86 | 210 | €477,000 | 00141206 |
Kardinge | Neighbourhood | 18 | 0 | €294,000 | 00141207 |
Drielanden | Neighbourhood | 394 | 905 | €351,000 | 00141208 |
Noorddijk | Neighbourhood | 54 | 90 | €462,000 | 00141209 |
Ruischerbrug | Neighbourhood | 228 | 465 | €308,000 | 00141210 |
Ruischerwaard | Neighbourhood | 515 | 1,230 | €339,000 | 00141211 |
Middelbert | Neighbourhood | 50 | 110 | €487,000 | 00141300 |
Meerdorpen | Borough | 477 | 1,075 | €401,000 | 00141300 |
Engelbert | Neighbourhood | 393 | 895 | €390,000 | 00141301 |
Klein Harkstede | Neighbourhood | 34 | 80 | €420,000 | 00141302 |
Meeroevers | Neighbourhood | 566 | 1,810 | €558,000 | 00141400 |
Meerstad en omgeving | Borough | 1,601 | 4,390 | €533,000 | 00141400 |
Harkstede GN | Neighbourhood | 94 | 205 | €393,000 | 00141401 |
Lageland GN | Neighbourhood | 39 | 80 | €376,000 | 00141402 |
Groenewei | Neighbourhood | 310 | 610 | €462,000 | 00141403 |
Tersluis | Neighbourhood | 369 | 1,165 | €538,000 | 00141404 |
De Zeilen | Neighbourhood | 218 | 515 | €730,000 | 00141405 |
De Wierden | Neighbourhood | 5 | 0 | €255,000 | 00141406 |
Ten Boer Dorp | Neighbourhood | 2,289 | 4,485 | €256,000 | 00141500 |
Ten Boer en omgeving | Borough | 3,010 | 5,850 | €274,000 | 00141500 |
Buitengebied Ten Boer-Zuid | Neighbourhood | 40 | 85 | €396,000 | 00141501 |
Garmerwolde | Neighbourhood | 252 | 500 | €329,000 | 00141502 |
Thesinge | Neighbourhood | 249 | 530 | €335,000 | 00141503 |
Sint Annen | Neighbourhood | 86 | 180 | €344,000 | 00141504 |
Buitengebied Ten Boer-Noord | Neighbourhood | 40 | 20 | €212,000 | 00141505 |
Bedrijventerrein Ten Boer | Neighbourhood | 54 | 45 | €184,250 | 00141506 |
Ten Post Dorp | Neighbourhood | 315 | 555 | €240,000 | 00141600 |
Ten Post en omgeving | Borough | 765 | 1,320 | €246,000 | 00141600 |
Lellens | Neighbourhood | 40 | 70 | €274,000 | 00141601 |
Woltersum | Neighbourhood | 183 | 335 | €265,000 | 00141602 |
Winneweer | Neighbourhood | 65 | 100 | €244,000 | 00141603 |
Wittewierum | Neighbourhood | 38 | 65 | €332,000 | 00141604 |
Buitengebied Ten Post | Neighbourhood | 124 | 180 | €200,000 | 00141605 |
Haren-Centrum | Neighbourhood | 903 | 1,185 | €355,000 | 00141700 |
Haren-West en omgeving | Borough | 7,246 | 13,400 | €472,000 | 00141700 |
Haren-Zuidwest | Neighbourhood | 2,203 | 3,880 | €447,000 | 00141701 |
Haren-Zuidoost | Neighbourhood | 1,970 | 3,605 | €437,000 | 00141702 |
Haren-Noord | Neighbourhood | 1,597 | 3,965 | €542,000 | 00141703 |
Essen | Neighbourhood | 39 | 105 | €797,000 | 00141704 |
Buitengebied Haren-Noordwest | Neighbourhood | 6 | 15 | €372,667 | 00141705 |
Nesciopark | Neighbourhood | 16 | 40 | €300,000 | 00141706 |
Paterswoldsemeer | Neighbourhood | 350 | 250 | €672,000 | 00141707 |
Buitengebied Haren-Zuidoost | Neighbourhood | 151 | 360 | €813,000 | 00141708 |
Wolddeelen | Neighbourhood | 8 | 0 | €407,778 | 00141709 |
Buitengebied Haren-Zuidwest | Neighbourhood | 3 | 0 | €448,667 | 00141710 |
Oosterhaar | Neighbourhood | 1,997 | 4,220 | €365,000 | 00141800 |
Haren-Oost en omgeving | Borough | 2,419 | 5,025 | €359,000 | 00141800 |
Tuindorp | Neighbourhood | 359 | 770 | €319,000 | 00141801 |
Felland | Neighbourhood | 55 | 35 | €452,000 | 00141802 |
Buitengebied Haren-Noordoost | Neighbourhood | 8 | 5 | 00141803 | |
Glimmen Dorp | Neighbourhood | 505 | 1,090 | €537,000 | 00141900 |
Glimmen-Onnen-Noordlaren | Borough | 1,236 | 2,645 | €561,000 | 00141900 |
Onnen Dorp | Neighbourhood | 190 | 440 | €470,000 | 00141901 |
Noordlaren Dorp | Neighbourhood | 175 | 365 | €509,000 | 00141902 |
Buitengebied Glimmen | Neighbourhood | 142 | 265 | €767,000 | 00141903 |
Buitengebied Onnen | Neighbourhood | 134 | 310 | €647,000 | 00141904 |
Buitengebied Noordlaren | Neighbourhood | 85 | 170 | €632,000 | 00141905 |
Zuidlaardermeer | Neighbourhood | 3 | 5 | 00141906 | |
Noordlaarderbos | Neighbourhood | 1 | 5 | €440,000 | 00141907 |
Appelbergen Glimmen | Neighbourhood | 1 | 0 | €440,000 | 00141908 |
Appelbergen Onnen | Neighbourhood | 0 | 0 | 00141909 |
The table above contains 172 entries. One for the municipality and 171 for the boroughs and neighbourhoods in the municipality of Groningen. The statistical data providers in the Netherlands use municipalities, boroughs and neighbourhoods as levels in the regional hierarchy to collect and publish statistics. The municipality is divided into one or more boroughs and each borough is divided in one or more neighbourhoods. The data for neighbourhoods adds up to the data for boroughs, and the boroughs add up to the data per municipality in The Netherlands.
Download a wealth of information for the municipality the municipality of Groningen. With an Excel document with useful worksheets containing data about the postcodes in the municipality the municipality of Groningen. Additionally, the download includes other documents with data about the municipality, boroughs, and neighbourhoods, all addresses, election results, health statistics, crime statistics, and much more!
Download!Check out the regional statistical about more than 250 topics in clear charts, maps and tables for each regional level in the Netherlands: the country, provinces, municipalities, boroughs and neighborhoods! Based on the official data by multiple official providers of data in The Netherlands. Updated monthly with the lastest data.