Advertisement:
| Region name | Type of region | Addresses | Inhabitants | Average home value | Sort code |
|---|---|---|---|---|---|
| Groningen | Municipality | 145,417 | 244,441 | €300,000 | 00140000 |
| Binnenstad-Noord | Neighbourhood | 3,365 | 4,765 | €297,000 | 00140000 |
| Centrum | Borough | 17,108 | 24,980 | €279,000 | 00140000 |
| Binnenstad-Zuid | Neighbourhood | 5,292 | 7,085 | €275,000 | 00140001 |
| Binnenstad-Oost | Neighbourhood | 3,073 | 4,370 | €252,000 | 00140002 |
| Binnenstad-West | Neighbourhood | 1,269 | 1,705 | €276,000 | 00140003 |
| Noorderplantsoen | Neighbourhood | 7 | 10 | €175,000 | 00140004 |
| Hortusbuurt-Ebbingekwartier | Neighbourhood | 3,919 | 6,515 | €287,000 | 00140005 |
| UMCG | Neighbourhood | 26 | 5 | €131,000 | 00140007 |
| Stationsgebied | Neighbourhood | 157 | 530 | €528,000 | 00140008 |
| De Meeuwen | Neighbourhood | 720 | 1,930 | €390,000 | 00140100 |
| Oud-Zuid | Borough | 13,561 | 21,995 | €274,000 | 00140100 |
| Oosterpoort | Neighbourhood | 3,213 | 5,020 | €275,000 | 00140101 |
| Herewegbuurt | Neighbourhood | 900 | 1,615 | €320,000 | 00140102 |
| Rivierenbuurt | Neighbourhood | 2,977 | 4,615 | €268,000 | 00140103 |
| Grunobuurt | Neighbourhood | 1,758 | 2,710 | €267,000 | 00140104 |
| Badstratenbuurt | Neighbourhood | 656 | 915 | €237,000 | 00140105 |
| Zeeheldenbuurt | Neighbourhood | 2,278 | 3,570 | €247,000 | 00140106 |
| Laanhuizen | Neighbourhood | 812 | 1,300 | €252,000 | 00140107 |
| Stadspark | Neighbourhood | 33 | 20 | €231,235 | 00140108 |
| Martini Trade Park | Neighbourhood | 42 | 5 | €143,000 | 00140109 |
| Peizerweg | Neighbourhood | 172 | 295 | 00140110 | |
| Oranjebuurt | Neighbourhood | 1,560 | 2,600 | €329,000 | 00140200 |
| Oud-West | Borough | 8,566 | 14,525 | €302,000 | 00140200 |
| Noorderplantsoenbuurt | Neighbourhood | 2,477 | 3,900 | €278,000 | 00140201 |
| Schildersbuurt | Neighbourhood | 2,941 | 5,670 | €333,000 | 00140202 |
| Kostverloren | Neighbourhood | 1,588 | 2,365 | €257,000 | 00140203 |
| Oud-Noord | Borough | 11,463 | 19,060 | €241,000 | 00140300 |
| Indische buurt | Neighbourhood | 5,081 | 8,525 | €232,000 | 00140301 |
| Professorenbuurt | Neighbourhood | 3,663 | 6,430 | €267,000 | 00140302 |
| De Hoogte | Neighbourhood | 2,663 | 4,095 | €225,000 | 00140303 |
| Bedrijventerrein De Hoogte | Neighbourhood | 56 | 10 | €225,000 | 00140304 |
| Gorechtbuurt | Neighbourhood | 2,958 | 4,745 | €255,000 | 00140400 |
| Oud-Oost | Borough | 8,152 | 12,915 | €258,000 | 00140400 |
| Vogelbuurt | Neighbourhood | 2,003 | 3,145 | €269,000 | 00140401 |
| Bloemenbuurt | Neighbourhood | 1,771 | 2,765 | €245,000 | 00140402 |
| Florabuurt | Neighbourhood | 873 | 1,485 | €277,000 | 00140403 |
| Damsterbuurt | Neighbourhood | 547 | 775 | €150,000 | 00140404 |
| De Linie | Neighbourhood | 446 | 945 | €417,000 | 00140500 |
| Zuidoost | Borough | 4,282 | 3,715 | €361,000 | 00140500 |
| Europapark | Neighbourhood | 1,277 | 1,330 | €317,000 | 00140501 |
| Kop van Oost | Neighbourhood | 407 | 685 | €394,000 | 00140503 |
| Woonschepenhaven | Neighbourhood | 74 | 125 | 00140504 | |
| Driebond | Neighbourhood | 314 | 80 | 00140505 | |
| Eemspoort | Neighbourhood | 1,014 | 30 | 00140506 | |
| Euvelgunne | Neighbourhood | 256 | 50 | 00140507 | |
| Winschoterdiep | Neighbourhood | 201 | 135 | €216,000 | 00140508 |
| Stainkoel’n | Neighbourhood | 4 | 0 | 00140509 | |
| Roodehaan | Neighbourhood | 26 | 25 | 00140510 | |
| Waterhuizen | Neighbourhood | 3 | 5 | €216,000 | 00140511 |
| Eemskanaal-Noord | Neighbourhood | 108 | 275 | €216,000 | 00140512 |
| Eemskanaal-Zuid | Neighbourhood | 152 | 20 | €216,000 | 00140513 |
| Sterrebosbuurt | Neighbourhood | 434 | 965 | €472,000 | 00140600 |
| Midden-Zuid | Borough | 13,251 | 19,755 | €333,000 | 00140600 |
| Coendersborg | Neighbourhood | 2,364 | 3,160 | €300,000 | 00140601 |
| Klein Martijn | Neighbourhood | 339 | 595 | €585,000 | 00140602 |
| Villabuurt | Neighbourhood | 523 | 970 | €790,000 | 00140603 |
| Helpman | Neighbourhood | 4,425 | 6,145 | €296,000 | 00140604 |
| De Wijert | Neighbourhood | 3,186 | 4,545 | €226,000 | 00140605 |
| De Wijert-Zuid | Neighbourhood | 1,980 | 3,370 | €440,000 | 00140606 |
| Corpus den Hoorn | Neighbourhood | 3,273 | 4,450 | €240,000 | 00140700 |
| Zuidwest | Borough | 6,848 | 10,740 | €323,000 | 00140700 |
| Hoornse Meer | Neighbourhood | 2,650 | 4,290 | €310,000 | 00140701 |
| Hoornse Park | Neighbourhood | 300 | 730 | €634,000 | 00140702 |
| Van Swieten | Neighbourhood | 86 | 45 | €35,000 | 00140703 |
| Piccardthof | Neighbourhood | 443 | 1,170 | €744,000 | 00140704 |
| Bruilweering | Neighbourhood | 96 | 55 | €236,000 | 00140705 |
| Hoogkerk Dorp | Neighbourhood | 1,148 | 1,730 | €263,000 | 00140800 |
| Hoogkerk en omgeving | Borough | 5,666 | 11,405 | €341,000 | 00140800 |
| Hoogkerk-Zuid | Neighbourhood | 2,778 | 5,195 | €282,000 | 00140801 |
| Westpoort | Neighbourhood | 36 | 10 | €43,030 | 00140802 |
| Vierverlaten | Neighbourhood | 64 | 115 | €284,000 | 00140803 |
| Zuidwending | Neighbourhood | 37 | 35 | 00140804 | |
| Leegkerk | Neighbourhood | 31 | 65 | €407,000 | 00140805 |
| Gravenburg | Neighbourhood | 708 | 2,105 | €483,000 | 00140806 |
| Bangeweer | Neighbourhood | 121 | 240 | €332,000 | 00140809 |
| De Buitenhof | Neighbourhood | 556 | 1,515 | €547,000 | 00140810 |
| Kranenburg | Neighbourhood | 44 | 75 | €293,000 | 00140811 |
| De Kring | Neighbourhood | 143 | 325 | €262,000 | 00140812 |
| Vinkhuizen-Noord | Neighbourhood | 3,091 | 5,955 | €230,000 | 00140900 |
| Nieuw-West | Borough | 11,188 | 19,875 | €278,000 | 00140900 |
| Vinkhuizen-Zuid | Neighbourhood | 2,639 | 4,715 | €244,000 | 00140901 |
| Hoendiep | Neighbourhood | 255 | 150 | €244,000 | 00140902 |
| Reitdiepswaard | Neighbourhood | 1,780 | 1,590 | €225,000 | 00140903 |
| Reitdiep | Neighbourhood | 1,999 | 4,225 | €359,000 | 00140904 |
| Dorkwerd | Neighbourhood | 40 | 80 | €367,000 | 00140905 |
| De Held | Neighbourhood | 1,061 | 2,415 | €381,000 | 00140906 |
| Westpark | Neighbourhood | 53 | 105 | €319,000 | 00140907 |
| De Suikerzijde-Noord | Neighbourhood | 204 | 435 | €109,500 | 00140908 |
| De Suikerzijde-Zuid | Neighbourhood | 1 | 25 | €241,000 | 00140909 |
| De Nieuwe Held | Neighbourhood | 65 | 180 | €483,000 | 00140910 |
| Selwerd | Neighbourhood | 3,688 | 6,585 | €226,000 | 00141000 |
| Nieuw-Noord | Borough | 11,906 | 20,035 | €234,000 | 00141000 |
| Paddepoel-Zuid | Neighbourhood | 3,152 | 5,340 | €253,000 | 00141001 |
| Paddepoel-Noord | Neighbourhood | 3,942 | 6,075 | €223,000 | 00141002 |
| Zernike Campus | Neighbourhood | 117 | 450 | 00141003 | |
| Selwerderhof | Neighbourhood | 10 | 5 | 00141004 | |
| Tuinwijk | Neighbourhood | 997 | 1,575 | €241,000 | 00141005 |
| Beijum-West | Neighbourhood | 3,110 | 5,820 | €235,000 | 00141100 |
| Noordoost | Borough | 8,142 | 15,450 | €262,000 | 00141100 |
| Beijum-Oost | Neighbourhood | 3,244 | 6,005 | €216,000 | 00141101 |
| De Hunze | Neighbourhood | 1,057 | 2,370 | €396,000 | 00141102 |
| Van Starkenborgh | Neighbourhood | 308 | 870 | €528,000 | 00141103 |
| Noorderhoogebrug | Neighbourhood | 265 | 275 | €334,000 | 00141104 |
| Het Witte Lam | Neighbourhood | 123 | 35 | €212,000 | 00141105 |
| Koningslaagte | Neighbourhood | 34 | 70 | €502,000 | 00141106 |
| Hunzeboord | Neighbourhood | 1 | 5 | €214,000 | 00141107 |
| Lewenborg-Noord | Neighbourhood | 1,997 | 3,695 | €234,000 | 00141200 |
| Nieuw-Oost | Borough | 8,263 | 16,190 | €296,000 | 00141200 |
| Lewenborg-Zuid | Neighbourhood | 1,610 | 3,360 | €248,000 | 00141201 |
| Lewenborg-West | Neighbourhood | 905 | 1,730 | €261,000 | 00141202 |
| Hunzepark | Neighbourhood | 10 | 0 | €294,000 | 00141205 |
| Zilvermeer | Neighbourhood | 86 | 215 | €494,000 | 00141206 |
| Kardinge | Neighbourhood | 18 | 5 | €294,000 | 00141207 |
| Drielanden | Neighbourhood | 394 | 900 | €384,000 | 00141208 |
| Noorddijk | Neighbourhood | 54 | 85 | €523,000 | 00141209 |
| Ruischerbrug | Neighbourhood | 228 | 475 | €361,000 | 00141210 |
| Ruischerwaard | Neighbourhood | 515 | 1,220 | €362,000 | 00141211 |
| Bedrijventerrein Oosterhoogebrug | Neighbourhood | 104 | 105 | €338,000 | 00141212 |
| Oosterhoogebrug | Neighbourhood | 1,189 | 2,135 | €338,000 | 00141213 |
| Ulgersmaborg | Neighbourhood | 876 | 2,095 | €365,000 | 00141214 |
| Bedrijventerrein Ulgersmaborg-Zuid | Neighbourhood | 69 | 45 | €365,000 | 00141215 |
| Bedrijventerrein Ulgersmaborg-Noord | Neighbourhood | 69 | 60 | €365,000 | 00141216 |
| Bedrijventerrein Ulgersmaweg | Neighbourhood | 139 | 55 | €365,000 | 00141217 |
| Meerdorpen | Borough | 480 | 1,060 | €405,000 | 00141300 |
| Engelbert | Neighbourhood | 394 | 880 | €393,000 | 00141301 |
| Klein Harkstede | Neighbourhood | 34 | 80 | €425,000 | 00141302 |
| Lintweide | Neighbourhood | 2 | 0 | €497,000 | 00141303 |
| Middelbert | Neighbourhood | 46 | 95 | €497,000 | 00141304 |
| De Eems | Neighbourhood | 4 | 5 | €497,000 | 00141305 |
| Meeroevers | Neighbourhood | 566 | 1,830 | €582,000 | 00141400 |
| Meerstad en omgeving | Borough | 1,803 | 4,570 | €575,000 | 00141400 |
| Harkstede GN | Neighbourhood | 91 | 195 | €395,000 | 00141401 |
| Lageland GN | Neighbourhood | 41 | 80 | €383,000 | 00141402 |
| Groenewei | Neighbourhood | 342 | 675 | €526,000 | 00141403 |
| Tersluis | Neighbourhood | 369 | 1,180 | €598,000 | 00141404 |
| De Zeilen | Neighbourhood | 389 | 610 | €705,000 | 00141405 |
| De Wierden | Neighbourhood | 5 | 0 | €255,000 | 00141406 |
| Ten Boer Dorp | Neighbourhood | 2,303 | 4,445 | €266,000 | 00141500 |
| Ten Boer en omgeving | Borough | 3,024 | 5,855 | €286,000 | 00141500 |
| Buitengebied Ten Boer-Zuid | Neighbourhood | 39 | 85 | €401,000 | 00141501 |
| Garmerwolde | Neighbourhood | 252 | 505 | €362,000 | 00141502 |
| Thesinge | Neighbourhood | 250 | 555 | €349,000 | 00141503 |
| Sint Annen | Neighbourhood | 85 | 175 | €360,000 | 00141504 |
| Buitengebied Ten Boer-Noord | Neighbourhood | 40 | 40 | €167,000 | 00141505 |
| Bedrijventerrein Ten Boer | Neighbourhood | 55 | 45 | €184,250 | 00141506 |
| Ten Post Dorp | Neighbourhood | 315 | 570 | €257,000 | 00141600 |
| Ten Post en omgeving | Borough | 773 | 1,315 | €246,000 | 00141600 |
| Lellens | Neighbourhood | 40 | 75 | €329,000 | 00141601 |
| Woltersum | Neighbourhood | 190 | 335 | €255,000 | 00141602 |
| Winneweer | Neighbourhood | 65 | 110 | €258,000 | 00141603 |
| Wittewierum | Neighbourhood | 38 | 70 | €340,000 | 00141604 |
| Buitengebied Ten Post | Neighbourhood | 125 | 155 | €155,000 | 00141605 |
| Haren-Centrum | Neighbourhood | 905 | 1,185 | €370,000 | 00141700 |
| Haren-West en omgeving | Borough | 7,285 | 13,395 | €491,000 | 00141700 |
| Haren-Zuidwest | Neighbourhood | 2,231 | 3,910 | €465,000 | 00141701 |
| Haren-Zuidoost | Neighbourhood | 1,971 | 3,625 | €453,000 | 00141702 |
| Haren-Noord | Neighbourhood | 1,601 | 3,915 | €559,000 | 00141703 |
| Essen | Neighbourhood | 39 | 95 | €845,000 | 00141704 |
| Buitengebied Haren-Noordwest | Neighbourhood | 6 | 10 | €372,667 | 00141705 |
| Nesciopark | Neighbourhood | 16 | 45 | €300,000 | 00141706 |
| Paterswoldsemeer | Neighbourhood | 352 | 260 | €745,000 | 00141707 |
| Buitengebied Haren-Zuidoost | Neighbourhood | 152 | 350 | €860,000 | 00141708 |
| Wolddeelen | Neighbourhood | 9 | 0 | €407,778 | 00141709 |
| Buitengebied Haren-Zuidwest | Neighbourhood | 3 | 0 | €448,667 | 00141710 |
| Oosterhaar | Neighbourhood | 1,997 | 4,250 | €384,000 | 00141800 |
| Haren-Oost en omgeving | Borough | 2,419 | 5,060 | €378,000 | 00141800 |
| Tuindorp | Neighbourhood | 359 | 775 | €335,000 | 00141801 |
| Felland | Neighbourhood | 55 | 30 | €452,000 | 00141802 |
| Buitengebied Haren-Noordoost | Neighbourhood | 8 | 5 | 00141803 | |
| Glimmen Dorp | Neighbourhood | 505 | 1,105 | €564,000 | 00141900 |
| Glimmen-Onnen-Noordlaren | Borough | 1,237 | 2,560 | €593,000 | 00141900 |
| Onnen Dorp | Neighbourhood | 190 | 430 | €478,000 | 00141901 |
| Noordlaren Dorp | Neighbourhood | 175 | 350 | €573,000 | 00141902 |
| Buitengebied Glimmen | Neighbourhood | 142 | 250 | €833,000 | 00141903 |
| Buitengebied Onnen | Neighbourhood | 135 | 250 | €657,000 | 00141904 |
| Buitengebied Noordlaren | Neighbourhood | 85 | 165 | €669,000 | 00141905 |
| Zuidlaardermeer | Neighbourhood | 3 | 5 | 00141906 | |
| Noordlaarderbos | Neighbourhood | 1 | 5 | €440,000 | 00141907 |
| Appelbergen Glimmen | Neighbourhood | 1 | 0 | €440,000 | 00141908 |
| Appelbergen Onnen | Neighbourhood | 0 | 0 | 00141909 |
The table above shows the the municipality of Groningen and the boroughs and neighbourhoods within the municipality. Click on the name of the municipality, borough or neighbourhood to view the page with more than 250 topics for that area.
The table above contains 181 entries. One for the municipality and 180 for the boroughs and neighbourhoods in the municipality of Groningen. The statistical data providers in the Netherlands use municipalities, boroughs and neighbourhoods as levels in the regional hierarchy to collect and publish statistics. The municipality is divided into one or more boroughs and each borough is divided in one or more neighbourhoods. The data for neighbourhoods adds up to the data for boroughs, and the boroughs add up to the data per municipality in The Netherlands.
Check out the regional statistical about more than 250 topics in clear charts, maps and tables for each regional level in the Netherlands: the country, provinces, municipalities, boroughs and neighborhoods! Based on the official data by multiple official providers of data in The Netherlands. Updated monthly with the lastest data.