Regionname | Regiontype | Zip code | #Inhabitants | #Addresses | #Houses |
---|---|---|---|---|---|
Haarlem | Municipality | 2011-2063 | 162902 | 88088 | 75633 |
Oude Stad | Borough | 2011-2019 | 14150 | 10435 | 8135 |
Stationsbuurt | Neighbourhood | 2011 | 2035 | 1504 | 1133 |
Binnenstad | Neighbourhood | 2011 | 3145 | 2594 | 1881 |
Bakenes | Neighbourhood | 2011-2019 | 2070 | 1565 | 1232 |
Burgwal | Neighbourhood | 2011-2019 | 2385 | 1622 | 1372 |
Vijfhoek | Neighbourhood | 2011-2019 | 3080 | 2079 | 1640 |
Heiliglanden | Neighbourhood | 2011-2019 | 1425 | 1071 | 877 |
Haarlemmerhoutkwartier | Borough | 2012 | 13050 | 6804 | 6033 |
Koninginnebuurt | Neighbourhood | 2012 | 2935 | 1481 | 1298 |
Florapark | Neighbourhood | 2012 | 835 | 595 | 479 |
Welgelegen | Neighbourhood | 2012 | 1965 | 1077 | 1015 |
Rozenprieel Noord | Neighbourhood | 2012 | 1310 | 764 | 721 |
Rozenprieel Zuid | Neighbourhood | 2012 | 1960 | 1142 | 1031 |
Bosch en Vaart | Neighbourhood | 2012 | 2195 | 1011 | 821 |
Haarlemmerhout | Neighbourhood | 2012 | 30 | 20 | 14 |
Zuiderhout | Neighbourhood | 2012 | 1805 | 714 | 654 |
Zijlwegkwartier | Borough | 2013 | 8335 | 4350 | 3890 |
Garenkokerskwartier | Neighbourhood | 2013 | 2105 | 1138 | 943 |
Hasselaersbuurt | Neighbourhood | 2013 | 1355 | 731 | 625 |
Leidsebuurt West | Neighbourhood | 2013 | 2670 | 1333 | 1267 |
Leidsebuurt Oost | Neighbourhood | 2013 | 2195 | 1148 | 1055 |
Houtvaartkwartier | Borough | 2014 | 8290 | 4255 | 3618 |
Van Galenbuurt | Neighbourhood | 2014 | 665 | 298 | 273 |
Zeeheldenbuurt | Neighbourhood | 2014 | 2555 | 1033 | 947 |
Geschiedschrijversbuurt | Neighbourhood | 2014 | 1935 | 1353 | 1006 |
Natuurkundigenbuurt West | Neighbourhood | 2014 | 1280 | 670 | 598 |
Natuurkundigenbuurt Oost | Neighbourhood | 2014 | 1845 | 901 | 794 |
Duinwijk | Borough | 2013-2023 | 5770 | 3001 | 2628 |
Veldzigt | Neighbourhood | 2015 | 610 | 431 | 359 |
Bloemenbuurt | Neighbourhood | 2013-2023 | 1320 | 886 | 707 |
Ramplaankwartier | Neighbourhood | 2015 | 2775 | 1205 | 1152 |
Tuinbouwgebied Noord | Neighbourhood | 2015 | 40 | 27 | 15 |
Tuinbouwgebied Zuid | Neighbourhood | 2015 | 10 | 7 | 6 |
Oosterduin | Neighbourhood | 2015 | 1000 | 445 | 389 |
Waarder en Veerpolder | Borough | 2011-2031 | 1745 | 2521 | 716 |
Sportliedenbuurt | Neighbourhood | 2011-2031 | 1465 | 735 | 623 |
Waarderpolder | Neighbourhood | 2031 | 245 | 1765 | 81 |
Schoteroog en Veerpolder | Neighbourhood | 2031 | 30 | 21 | 12 |
Amsterdamsewijk | Borough | 2032 | 8060 | 4311 | 4080 |
Oude Amsterdamsebuurt | Neighbourhood | 2032 | 2690 | 1522 | 1437 |
Potgieterbuurt | Neighbourhood | 2032 | 1855 | 884 | 853 |
Cremerbuurt | Neighbourhood | 2032 | 1270 | 676 | 634 |
Van Zeggelenbuurt | Neighbourhood | 2032 | 2235 | 1229 | 1156 |
Slachthuiswijk | Borough | 2033-2034 | 5550 | 3232 | 2852 |
Kruistochtbuurt | Neighbourhood | 2033 | 2035 | 1162 | 1100 |
Componistenbuurt | Neighbourhood | 2033 | 1345 | 620 | 607 |
Karolingenbuurt | Neighbourhood | 2033-2034 | 1630 | 986 | 921 |
Verzetsliedenbuurt | Neighbourhood | 2033 | 535 | 464 | 224 |
Parkwijk | Borough | 2032-2033 | 6770 | 3431 | 3057 |
Architectenbuurt | Neighbourhood | 2032-2033 | 1820 | 920 | 865 |
Zuiderpolder Noord | Neighbourhood | 2033 | 1795 | 843 | 801 |
Buitengebied Zuiderpolder | Neighbourhood | 2033 | 260 | 124 | 51 |
Kunstschildersbuurt | Neighbourhood | 2033 | 1825 | 1033 | 843 |
Zuiderpolder Zuid | Neighbourhood | 2033 | 1060 | 505 | 496 |
Reinaldapark | Neighbourhood | 2033 | 0 | 6 | 1 |
Transvaalwijk | Borough | 2021 | 8880 | 4796 | 4276 |
Generaalsbuurt | Neighbourhood | 2021 | 2015 | 1140 | 968 |
De Goede Hoop | Neighbourhood | 2021 | 2605 | 1436 | 1351 |
Nelson Mandelabuurt | Neighbourhood | 2021 | 965 | 543 | 446 |
Frans Halsbuurt | Neighbourhood | 2021 | 1965 | 1037 | 925 |
Patrimoniumbuurt | Neighbourhood | 2021 | 1320 | 640 | 586 |
Indischewijk | Borough | 2021-2022 | 9250 | 4181 | 3971 |
Medanbuurt | Neighbourhood | 2022 | 2015 | 873 | 840 |
Nieuw Guineabuurt | Neighbourhood | 2022 | 1790 | 849 | 832 |
Weltevredenbuurt | Neighbourhood | 2022 | 1875 | 857 | 829 |
Molukkenbuurt | Neighbourhood | 2022 | 1275 | 542 | 505 |
Soendabuurt | Neighbourhood | 2021-2022 | 2290 | 1060 | 965 |
Ter Kleefkwartier | Borough | 2021-2023 | 13285 | 5726 | 5358 |
Bomenbuurt West | Neighbourhood | 2023 | 2060 | 929 | 909 |
Bomenbuurt Oost | Neighbourhood | 2023 | 1660 | 719 | 680 |
Schoterveenpolder | Neighbourhood | 2023 | 1735 | 691 | 651 |
Kweektuinbuurt | Neighbourhood | 2023 | 1145 | 467 | 441 |
Kleverpark Noord | Neighbourhood | 2023 | 2505 | 1076 | 998 |
Ripperdabuurt | Neighbourhood | 2023 | 1335 | 567 | 535 |
Kleverpark Zuid | Neighbourhood | 2021-2023 | 2840 | 1277 | 1144 |
Te Zaanenkwartier | Borough | 2024 | 9105 | 4415 | 3934 |
Noorderhout | Neighbourhood | 2024 | 50 | 54 | 21 |
Schotervlieland | Neighbourhood | 2024 | 1000 | 386 | 360 |
De Krim | Neighbourhood | 2024 | 1150 | 658 | 474 |
Sinnevelt | Neighbourhood | 2024 | 2250 | 1434 | 1261 |
Planetenbuurt | Neighbourhood | 2024 | 1795 | 688 | 667 |
Burgemeesterskwartier | Neighbourhood | 2024 | 1360 | 575 | 546 |
Sterrenbuurt | Neighbourhood | 2024 | 1485 | 620 | 605 |
Vogelenwijk | Borough | 2022-2026 | 5070 | 2238 | 2089 |
Nachtegaalbuurt | Neighbourhood | 2025-2026 | 2365 | 1092 | 1020 |
Meeuwenbuurt | Neighbourhood | 2025 | 1205 | 529 | 494 |
Dietsveld | Neighbourhood | 2025 | 1460 | 599 | 575 |
Spaarndammerpolder Zuid | Neighbourhood | 2022 | 35 | 18 | 0 |
Delftwijk | Borough | 2025 | 5000 | 2979 | 2710 |
Schrijversbuurt | Neighbourhood | 2025 | 2220 | 1320 | 1203 |
Van Schendelbuurt | Neighbourhood | 2025 | 1305 | 943 | 848 |
Rivierenbuurt | Neighbourhood | 2025 | 1475 | 716 | 659 |
Vondelkwartier | Borough | 2025-2026 | 5625 | 2455 | 2361 |
Van der Aart Sportpark | Neighbourhood | 2025-2026 | 405 | 257 | 216 |
Hekslootpolder | Neighbourhood | 2026 | 10 | 10 | 5 |
Roemer Visscherbuurt | Neighbourhood | 2026 | 2515 | 1071 | 1057 |
Muiderkring | Neighbourhood | 2026 | 1535 | 619 | 588 |
Van Aemstelbuurt | Neighbourhood | 2026 | 1150 | 498 | 495 |
Spaarndam | Borough | 2063 | 630 | 325 | 295 |
Oude Spaarndammerpolder | Neighbourhood | nan-nan | 0 | 1 | 0 |
Oud Spaarndam | Neighbourhood | 2063 | 630 | 325 | 295 |
Europawijk | Borough | 2034-2035 | 9935 | 5882 | 5005 |
Romolenpolder West | Neighbourhood | 2034 | 45 | 23 | 10 |
Kruidenbuurt | Neighbourhood | 2034-2035 | 2315 | 1425 | 1251 |
Schoolenaer | Neighbourhood | 2034 | 390 | 181 | 161 |
Landenbuurt | Neighbourhood | 2034 | 2220 | 1296 | 1091 |
De Eenhoorn | Neighbourhood | 2034-2035 | 45 | 26 | 17 |
Stedenbuurt West | Neighbourhood | 2034 | 2675 | 1585 | 1327 |
Stedenbuurt Oost | Neighbourhood | 2034 | 2230 | 1346 | 1148 |
Boerhaavewijk | Borough | 2035 | 7615 | 3780 | 2901 |
Romolenpolder Oost | Neighbourhood | 2035 | 875 | 552 | 211 |
Boerhaavevaart | Neighbourhood | 2035 | 240 | 142 | 71 |
Geleerdenbuurt | Neighbourhood | 2035 | 2465 | 1010 | 954 |
Professorenbuurt | Neighbourhood | 2035 | 1330 | 637 | 533 |
Poelpolder Noord | Neighbourhood | 2035 | 0 | 2 | 0 |
Geneesherenbuurt | Neighbourhood | 2035 | 2705 | 1437 | 1132 |
Molenwijk | Borough | 2034-2037 | 8145 | 4338 | 3927 |
Zuid Schalkwijkerweg | Neighbourhood | 2034 | 235 | 109 | 66 |
Hondsbos Dever | Neighbourhood | 2036 | 1455 | 762 | 738 |
Waddenbuurt | Neighbourhood | 2036 | 1820 | 943 | 842 |
Ellertsveld | Neighbourhood | 2036-2037 | 1470 | 848 | 741 |
De Burgen | Neighbourhood | 2036 | 1905 | 1028 | 999 |
Saeftinge Nemelaar | Neighbourhood | 2036 | 1245 | 645 | 541 |
Molenplas | Neighbourhood | 2036 | 0 | 3 | 0 |
Meerwijk | Borough | 2037 | 8595 | 4633 | 3797 |
Winkelcentrum Schalkwijk | Neighbourhood | 2037 | 105 | 232 | 90 |
Spijkerboorbuurt | Neighbourhood | 2037 | 1770 | 875 | 726 |
Nobelprijsbuurt | Neighbourhood | 2037 | 2440 | 1201 | 961 |
Poelpolder Zuid | Neighbourhood | 2037 | 10 | 9 | 7 |
Archimedesbuurt | Neighbourhood | 2037 | 1885 | 1104 | 949 |
Erasmusbuurt | Neighbourhood | 2037 | 2375 | 1212 | 1064 |
Meerwijkplas | Neighbourhood | nan-nan | 0 | 0 | 0 |
The table above contains 133 entries. One for the municipality and 132 for the boroughs and neighborhoods in the municipality of Haarlem. The statistical data providers in the Netherlands use municipalities, boroughs and neighborhoods as levels in the regional hierarchy to collect and publish statistics. The municipality is divided into one or more boroughs and each borough is divided in one or more neighborhoods. The data for neighborhoods adds up to the data for boroughs, and the boroughs add up to the data per municipality in The Netherlands.
Table usage: