Advertisement:
| Region name | Type of region | Addresses | Inhabitants | Average home value | Sort code |
|---|---|---|---|---|---|
| Lelystad | Municipality | 42,590 | 84,713 | €342,000 | 09950000 |
| Zuiderzeewijk | Borough | 3,567 | 6,635 | €302,000 | 09950100 |
| Kofschip SGL | Neighbourhood | 12 | 385 | 09950110 | |
| Zuiderzeelaan Waddenlaan | Neighbourhood | 1,350 | 2,860 | €252,000 | 09950111 |
| IJssellaan | Neighbourhood | 471 | 1,060 | €272,000 | 09950112 |
| Langezand | Neighbourhood | 160 | 385 | €328,000 | 09950113 |
| Kofschip Noord | Neighbourhood | 11 | 0 | 09950114 | |
| Groene Velden | Neighbourhood | 147 | 260 | €772,000 | 09950115 |
| Overijsselse Hout | Neighbourhood | 1 | 0 | 09950117 | |
| Bedrijventerrein Gildenhof | Neighbourhood | 83 | 15 | €143,000 | 09950118 |
| Jagersveld | Neighbourhood | 66 | 150 | €832,000 | 09950119 |
| Bastion | Neighbourhood | 296 | 525 | €236,000 | 09950161 |
| Stadspark Badweg Langevelderslag | Neighbourhood | 150 | 265 | €493,000 | 09950162 |
| Lelycentre Maerlant | Neighbourhood | 805 | 725 | €256,000 | 09950166 |
| Sportpark Langezand | Neighbourhood | 8 | 0 | €321,000 | 09950172 |
| Stiltebos Camping de Houtrib | Neighbourhood | 7 | 5 | €321,000 | 09950174 |
| Atolwijk | Borough | 4,917 | 10,895 | €323,000 | 09950200 |
| De Veste | Neighbourhood | 458 | 815 | €298,000 | 09950220 |
| Atol | Neighbourhood | 1,306 | 3,325 | €286,000 | 09950221 |
| Damrif Kustrif Gors Zandbank | Neighbourhood | 769 | 1,720 | €235,000 | 09950222 |
| Bongerd Buitenplaats | Neighbourhood | 375 | 920 | €417,000 | 09950223 |
| De Schans | Neighbourhood | 517 | 870 | €247,000 | 09950224 |
| Hofstede Plantage Wijngaard | Neighbourhood | 795 | 1,635 | €296,000 | 09950225 |
| Oostrandpark | Neighbourhood | 131 | 285 | €522,000 | 09950226 |
| Buitenhof | Neighbourhood | 450 | 1,205 | €639,000 | 09950227 |
| De Meent | Neighbourhood | 116 | 125 | €170,000 | 09950228 |
| Boswijk | Borough | 4,967 | 10,830 | €306,000 | 09950300 |
| Wijkcentrum | Neighbourhood | 137 | 155 | €199,000 | 09950310 |
| Kamp | Neighbourhood | 875 | 1,935 | €270,000 | 09950311 |
| Horst | Neighbourhood | 980 | 2,240 | €303,000 | 09950312 |
| Griend | Neighbourhood | 790 | 1,745 | €284,000 | 09950313 |
| Zoom | Neighbourhood | 166 | 365 | €419,000 | 09950314 |
| Wold | Neighbourhood | 768 | 1,650 | €270,000 | 09950315 |
| Archipel Beukenhof Rozengaard | Neighbourhood | 1,197 | 2,735 | €370,000 | 09950316 |
| Woldpark Houttuinen Gelderse Hout | Neighbourhood | 54 | 0 | €141,800 | 09950317 |
| Waterwijk-Landerijen | Borough | 4,877 | 11,625 | €369,000 | 09950400 |
| Wijkcentrum Voorstraat | Neighbourhood | 286 | 545 | €254,000 | 09950420 |
| Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank | Neighbourhood | 360 | 790 | €263,000 | 09950421 |
| Zeeenbuurt | Neighbourhood | 605 | 1,210 | €231,000 | 09950422 |
| Zeestromen en Slotenbuurt | Neighbourhood | 484 | 1,025 | €271,000 | 09950423 |
| Merenbuurt | Neighbourhood | 431 | 1,060 | €284,000 | 09950424 |
| Rivierenbuurt | Neighbourhood | 721 | 1,535 | €277,000 | 09950425 |
| Bedrijventerrein Ketelmeerstraat | Neighbourhood | 52 | 0 | €57,640 | 09950428 |
| Landerijen Noord/West | Neighbourhood | 958 | 2,540 | €444,000 | 09950431 |
| Landerijen Zuid/West | Neighbourhood | 309 | 875 | €568,000 | 09950432 |
| Landerijen Noord/Oost | Neighbourhood | 446 | 1,330 | €652,000 | 09950433 |
| Landerijen Zuid/Oost | Neighbourhood | 225 | 710 | €543,000 | 09950434 |
| Bolder | Borough | 4,127 | 9,035 | €306,000 | 09950500 |
| Kempenaar Oost | Neighbourhood | 489 | 1,165 | €257,000 | 09950521 |
| Kempenaar West | Neighbourhood | 706 | 1,580 | €277,000 | 09950522 |
| Kogge | Neighbourhood | 387 | 920 | €306,000 | 09950523 |
| Hanzepark | Neighbourhood | 950 | 1,940 | €378,000 | 09950524 |
| Schouw | Neighbourhood | 719 | 1,505 | €269,000 | 09950525 |
| Gondel | Neighbourhood | 758 | 1,725 | €308,000 | 09950526 |
| Sportpark Schouw | Neighbourhood | 70 | 175 | €458,000 | 09950527 |
| Bedrijventerrein Kempenaar | Neighbourhood | 48 | 25 | €142,000 | 09950528 |
| Kustwijk | Borough | 6,045 | 13,010 | €383,000 | 09950600 |
| Karveel Oost | Neighbourhood | 579 | 1,275 | €375,000 | 09950611 |
| Karveel West | Neighbourhood | 827 | 1,985 | €330,000 | 09950612 |
| Boeier | Neighbourhood | 198 | 445 | €494,000 | 09950613 |
| Noordzoom Oost | Neighbourhood | 0 | 0 | 09950614 | |
| Golfpark Lommerrijk | Neighbourhood | 128 | 315 | €711,000 | 09950615 |
| Saerdam Vliegend Hert Fortuijn | Neighbourhood | 574 | 1,045 | €409,000 | 09950631 |
| Punter | Neighbourhood | 915 | 1,905 | €294,000 | 09950632 |
| Jol | Neighbourhood | 1,037 | 2,295 | €310,000 | 09950633 |
| Galjoen | Neighbourhood | 433 | 1,055 | €297,000 | 09950634 |
| Park Jol Gajoen | Neighbourhood | 3 | 0 | €155,000 | 09950635 |
| Galjoen Zuid | Neighbourhood | 328 | 845 | €377,000 | 09950637 |
| Bedrijventerrein Jol | Neighbourhood | 26 | 30 | €155,000 | 09950638 |
| Houtribhoogte Zuid | Neighbourhood | 205 | 0 | €268,000 | 09950651 |
| Houtribhoogte Noord | Neighbourhood | 290 | 555 | €448,000 | 09950652 |
| Volkstuinen Bosweg | Neighbourhood | 5 | 0 | €383,000 | 09950671 |
| Golfresort | Neighbourhood | 497 | 1,260 | €665,000 | 09950672 |
| Havendiep | Borough | 5,166 | 11,155 | €351,000 | 09950700 |
| Landstrekenwijk Oost | Neighbourhood | 638 | 1,740 | €449,000 | 09950711 |
| Landstrekenwijk Midden | Neighbourhood | 324 | 915 | €446,000 | 09950712 |
| Landstrekenwijk West | Neighbourhood | 582 | 1,600 | €452,000 | 09950713 |
| Grietenij | Neighbourhood | 460 | 415 | €230,000 | 09950731 |
| De Doelen De Marken | Neighbourhood | 68 | 110 | €364,000 | 09950732 |
| De Meierij Kerspel | Neighbourhood | 9 | 0 | €35,000 | 09950733 |
| Bedrijventerrein Middendreef | Neighbourhood | 10 | 0 | €93,000 | 09950734 |
| Botter Oost | Neighbourhood | 619 | 1,255 | €283,000 | 09950741 |
| Botter West | Neighbourhood | 462 | 1,125 | €358,000 | 09950742 |
| Tjalk | Neighbourhood | 785 | 1,565 | €290,000 | 09950743 |
| Schoener | Neighbourhood | 828 | 1,810 | €311,000 | 09950744 |
| Park Schoener | Neighbourhood | 67 | 160 | €146,000 | 09950747 |
| Bedrijventerrein Tjalk | Neighbourhood | 43 | 55 | €379,000 | 09950748 |
| Het Ravelijn Ziekenhuisweg | Neighbourhood | 271 | 400 | €274,000 | 09950766 |
| Lelystad-Haven | Borough | 3,535 | 4,595 | €394,000 | 09950800 |
| Hollandse Hout (Villapark) | Neighbourhood | 283 | 750 | €770,000 | 09950822 |
| Oostvaardersdijk Meerdijkhaven | Neighbourhood | 0 | 5 | 09950836 | |
| Lelystad-Haven West | Neighbourhood | 598 | 1,305 | €384,000 | 09950851 |
| Lelystad-Haven Oost | Neighbourhood | 923 | 1,995 | €287,000 | 09950852 |
| Lelystad-Haven Werkeiland | Neighbourhood | 107 | 180 | €360,000 | 09950853 |
| ’t Bovenwater | Neighbourhood | 0 | 0 | 09950871 | |
| Uilenweg | Neighbourhood | 24 | 15 | 09950872 | |
| Industrieterrein Noordersluis Oost | Neighbourhood | 862 | 85 | €370,000 | 09950881 |
| Industrieterrein Noordersluis West | Neighbourhood | 738 | 265 | €364,000 | 09950882 |
| Stadshart | Borough | 1,694 | 1,995 | €261,000 | 09950900 |
| Waagpassage | Neighbourhood | 392 | 345 | €238,000 | 09950961 |
| Neringpassage | Neighbourhood | 578 | 705 | €254,000 | 09950962 |
| Stationsplein | Neighbourhood | 14 | 0 | €125,000 | 09950963 |
| Stadhuisstraat | Neighbourhood | 592 | 670 | €261,000 | 09950964 |
| Lindenlaan | Neighbourhood | 118 | 275 | €365,000 | 09950965 |
| Buitengebied | Borough | 1,697 | 790 | €487,000 | 09951000 |
| Visvijverbos | Neighbourhood | 0 | 0 | 09951017 | |
| Karperweg IJsselmeerdijk | Neighbourhood | 15 | 0 | 09951018 | |
| Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg | Neighbourhood | 39 | 110 | €681,000 | 09951019 |
| Edelhert- Runder- Wisent- Elandweg | Neighbourhood | 23 | 15 | 09951029 | |
| Beginweg Bronsweg Jupiterweg | Neighbourhood | 48 | 90 | €491,000 | 09951031 |
| Sportveld Beginweg Overijsselse Hout | Neighbourhood | 2 | 0 | 09951037 | |
| Lisdodde- Dronter- Zeeasterweg -pad | Neighbourhood | 35 | 100 | €621,000 | 09951039 |
| Natuurpark Lelystad | Neighbourhood | 7 | 0 | 09951041 | |
| Larserbos Rietweg | Neighbourhood | 400 | 0 | 09951047 | |
| Vlotgrasweg | Neighbourhood | 11 | 20 | 09951049 | |
| Airport Lelystad | Neighbourhood | 107 | 5 | 09951058 | |
| Meerkoetenweg Eendenweg Larserpad | Neighbourhood | 31 | 60 | €548,000 | 09951059 |
| Knarbos | Neighbourhood | 1 | 0 | 09951067 | |
| Pijlstaartweg Vleetweg Larserweg | Neighbourhood | 14 | 40 | 09951068 | |
| Vogelweg Meeuwenweg Pijlstaartweg | Neighbourhood | 35 | 110 | €719,000 | 09951069 |
| Gelderse Hout | Neighbourhood | 46 | 45 | €240,000 | 09951070 |
| Flevobos | Neighbourhood | 0 | 0 | 09951071 | |
| Overijsselse Hout Hoefslag Hondsdraf | Neighbourhood | 40 | 35 | €321,000 | 09951073 |
| Strand Houtribhoek Houtribbos | Neighbourhood | 19 | 0 | €383,000 | 09951074 |
| Overijsselse Hout Jagersbos | Neighbourhood | 1 | 0 | €321,000 | 09951075 |
| Zuigerplaspark | Neighbourhood | 6 | 0 | €306,400 | 09951076 |
| Larserplein | Neighbourhood | 3 | 0 | 09951078 | |
| Flevopoort II | Neighbourhood | 218 | 120 | €239,000 | 09951081 |
| Flevopoort I | Neighbourhood | 21 | 0 | 09951082 | |
| Industrieterrein Oostervaart Oost | Neighbourhood | 12 | 0 | 09951083 | |
| Industrieterrein Oostervaart Midden | Neighbourhood | 82 | 5 | 09951084 | |
| Industrieterrein Oostervaart West | Neighbourhood | 345 | 25 | 09951085 | |
| Larservaartbos | Neighbourhood | 25 | 10 | €348,333 | 09951087 |
| Bedrijvenpark Larserpoort | Neighbourhood | 101 | 5 | €25,592 | 09951088 |
| Hollandse Hout | Neighbourhood | 1 | 0 | 09951097 | |
| Oostvaardersplassen | Neighbourhood | 9 | 0 | 09951098 | |
| Warande | Borough | 1,928 | 4,150 | €372,000 | 09951100 |
| Flora West | Neighbourhood | 562 | 1,550 | €437,000 | 09951111 |
| Flora Midden | Neighbourhood | 879 | 1,590 | €463,000 | 09951112 |
| Flora Oost PIL | Neighbourhood | 3 | 170 | €184,000 | 09951113 |
| Woonhavenpad | Neighbourhood | 146 | 275 | €384,000 | 09951121 |
| Warande West | Neighbourhood | 8 | 5 | 09951122 | |
| Biomassa | Neighbourhood | 306 | 485 | €93,000 | 09951131 |
| Fauna Bosvalkweg Zuiderpoort | Neighbourhood | 22 | 75 | 09951132 | |
| Warande Oost | Neighbourhood | 1 | 0 | 09951133 | |
| Warande Oost/Midden | Neighbourhood | 0 | 0 | 09951134 | |
| Warande Zuid | Neighbourhood | 0 | 0 | 09951149 | |
| Warande Midden | Neighbourhood | 1 | 0 | 09951161 |
The table above shows the the municipality of Lelystad and the boroughs and neighbourhoods within the municipality. Click on the name of the municipality, borough or neighbourhood to view the page with more than 250 topics for that area.
The table above contains 148 entries. One for the municipality and 147 for the boroughs and neighbourhoods in the municipality of Lelystad. The statistical data providers in the Netherlands use municipalities, boroughs and neighbourhoods as levels in the regional hierarchy to collect and publish statistics. The municipality is divided into one or more boroughs and each borough is divided in one or more neighbourhoods. The data for neighbourhoods adds up to the data for boroughs, and the boroughs add up to the data per municipality in The Netherlands.
Check out the regional statistical about more than 250 topics in clear charts, maps and tables for each regional level in the Netherlands: the country, provinces, municipalities, boroughs and neighborhoods! Based on the official data by multiple official providers of data in The Netherlands. Updated monthly with the lastest data.