Regionname | Regiontype | Zip code | #Inhabitants | #Addresses | #Houses |
---|---|---|---|---|---|
Lelystad | Municipality | 8211-8245 | 78598 | 37778 | 32893 |
Zuiderzeewijk | Borough | 8211-8224 | 5830 | 2948 | 2472 |
Kofschip Sgl | Neighbourhood | 8223 | 0 | 10 | 0 |
Zuiderzeelaan Waddenlaan | Neighbourhood | 8223 | 2775 | 1250 | 1137 |
IJssellaan | Neighbourhood | 8223 | 1070 | 439 | 400 |
Langezand | Neighbourhood | 8223 | 395 | 161 | 157 |
Kofschip Noord | Neighbourhood | 8223 | 0 | 11 | 1 |
Groene Velden | Neighbourhood | 8211 | 200 | 130 | 68 |
Overijsselse Hout | Neighbourhood | nan-nan | 0 | 0 | 0 |
Bedrijventerrein Gildenhof | Neighbourhood | 8223 | 10 | 57 | 5 |
Jagersveld | Neighbourhood | 8222 | 140 | 66 | 64 |
Bastion | Neighbourhood | 8223 | 500 | 295 | 275 |
Stadspark Badweg Langevelderslag | Neighbourhood | 8223-8224 | 270 | 149 | 141 |
Lelycentre Maerlant | Neighbourhood | 8223-8224 | 450 | 367 | 222 |
Sportpark Langezand | Neighbourhood | 8223 | 0 | 8 | 0 |
Stiltebos Camping de Houtrib | Neighbourhood | 8223 | 0 | 5 | 2 |
Atolwijk | Borough | 8212-8232 | 9790 | 4373 | 4119 |
De Veste | Neighbourhood | 8231 | 585 | 316 | 302 |
Atol | Neighbourhood | 8212-8224 | 3355 | 1273 | 1244 |
Damrif Kustrif Gors Zandbank | Neighbourhood | 8224 | 1605 | 736 | 729 |
Bongerd Buitenplaats | Neighbourhood | 8212 | 890 | 375 | 372 |
De Schans | Neighbourhood | 8224-8232 | 845 | 498 | 473 |
Hofstede Plantage Wijngaard | Neighbourhood | 8212 | 1645 | 744 | 686 |
Oostrandpark | Neighbourhood | 8212 | 255 | 131 | 130 |
Buitenhof | Neighbourhood | 8219 | 525 | 216 | 133 |
De Meent | Neighbourhood | 8224 | 65 | 84 | 50 |
Boswijk | Borough | 8212-8225 | 10825 | 4859 | 4687 |
Wijkcentrum | Neighbourhood | 8225 | 160 | 139 | 84 |
Kamp | Neighbourhood | 8225 | 1925 | 874 | 854 |
Horst | Neighbourhood | 8225 | 2290 | 979 | 971 |
Griend | Neighbourhood | 8225 | 1730 | 786 | 757 |
Zoom | Neighbourhood | 8225 | 335 | 166 | 165 |
Wold | Neighbourhood | 8225 | 1655 | 757 | 742 |
Archipel Beukenhof Rozengaard | Neighbourhood | 8212-8224 | 2725 | 1153 | 1114 |
Woldpark Houttuinen Gelderse Hout | Neighbourhood | 8224-8225 | 0 | 5 | 0 |
Waterwijk Landerijen | Borough | 8219-8226 | 11730 | 4791 | 4571 |
Wijkcentrum Voorstraat | Neighbourhood | 8226 | 550 | 284 | 261 |
Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank | Neighbourhood | 8226 | 780 | 361 | 353 |
Zeeenbuurt | Neighbourhood | 8226 | 1225 | 575 | 547 |
Zeestromen en Slotenbuurt | Neighbourhood | 8226 | 1090 | 447 | 441 |
Merenbuurt | Neighbourhood | 8226 | 1060 | 431 | 428 |
Rivierenbuurt | Neighbourhood | 8226 | 1520 | 717 | 678 |
Bedrijventerrein Ketelmeerstraat | Neighbourhood | 8226 | 0 | 51 | 1 |
Landerijen Noord West | Neighbourhood | 8226 | 2555 | 947 | 910 |
Landerijen Zuid West | Neighbourhood | 8219-8226 | 845 | 309 | 294 |
Landerijen Noord Oost | Neighbourhood | 8219 | 1380 | 444 | 433 |
Landerijen Zuid Oost | Neighbourhood | 8219 | 715 | 225 | 225 |
Bolder | Borough | 8231-8243 | 8685 | 3948 | 3639 |
Kempenaar Oost | Neighbourhood | 8231 | 1125 | 479 | 447 |
Kempenaar West | Neighbourhood | 8231-8242 | 1585 | 696 | 655 |
Kogge | Neighbourhood | 8242-8243 | 875 | 387 | 380 |
Hanzepark | Neighbourhood | 8232 | 1830 | 841 | 727 |
Schouw | Neighbourhood | 8232 | 1465 | 689 | 636 |
Gondel | Neighbourhood | 8243 | 1640 | 758 | 738 |
Sportpark Schouw | Neighbourhood | 8232 | 125 | 51 | 44 |
Bedrijventerrein Kempenaar | Neighbourhood | 8242 | 20 | 47 | 12 |
Kustwijk | Borough | 8231-8243 | 12495 | 5718 | 5210 |
Karveel Oost | Neighbourhood | 8231 | 1280 | 528 | 506 |
Karveel West | Neighbourhood | 8231-8242 | 1980 | 826 | 800 |
Boeier | Neighbourhood | 8242 | 420 | 198 | 196 |
Noordzoom Oost | Neighbourhood | nan-nan | 0 | 0 | 0 |
Golfpark Lommerrijk | Neighbourhood | 8241 | 320 | 128 | 126 |
Saerdam Vliegend Hert Fortuijn | Neighbourhood | 8242 | 775 | 398 | 384 |
Punter | Neighbourhood | 8242 | 1920 | 906 | 840 |
Jol | Neighbourhood | 8243 | 2285 | 1016 | 987 |
Galjoen | Neighbourhood | 8243 | 1045 | 433 | 427 |
Park Jol Gajoen | Neighbourhood | 8243 | 0 | 3 | 0 |
Galjoen Zuid | Neighbourhood | 8243 | 850 | 327 | 324 |
Bedrijventerrein Jol | Neighbourhood | 8243 | 30 | 25 | 13 |
Houtribhoogte Zuid | Neighbourhood | 8242 | 0 | 193 | 0 |
Houtribhoogte Noord | Neighbourhood | 8242 | 420 | 253 | 202 |
Volkstuinen Bosweg | Neighbourhood | 8231 | 0 | 5 | 0 |
Golfresort | Neighbourhood | 8241 | 1140 | 479 | 405 |
Havendiep | Borough | 8232-8245 | 10730 | 4784 | 4614 |
Landstrekenwijk Oost | Neighbourhood | 8245 | 1745 | 638 | 636 |
Landstrekenwijk Midden | Neighbourhood | 8245 | 975 | 323 | 322 |
Landstrekenwijk West | Neighbourhood | 8245 | 1630 | 582 | 577 |
Grietenij | Neighbourhood | 8233 | 195 | 155 | 149 |
De Doelen de Marken | Neighbourhood | 8233 | 0 | 2 | 0 |
De Meierij Kerspel | Neighbourhood | 8233 | 25 | 29 | 24 |
Bedrijventerrein Middendreef | Neighbourhood | 8233 | 0 | 10 | 0 |
Botter Oost | Neighbourhood | 8232 | 1205 | 619 | 567 |
Botter West | Neighbourhood | 8243 | 1125 | 463 | 434 |
Tjalk | Neighbourhood | 8232 | 1530 | 785 | 767 |
Schoener | Neighbourhood | 8243 | 1770 | 828 | 822 |
Park Schoener | Neighbourhood | 8243 | 75 | 35 | 29 |
Bedrijventerrein Tjalk | Neighbourhood | 8232 | 60 | 45 | 25 |
Het Ravelijn Ziekenhuisweg | Neighbourhood | 8233 | 375 | 270 | 262 |
Lelystad Haven | Borough | 8243-8245 | 4605 | 2886 | 1974 |
Hollandse Hout Villapark | Neighbourhood | 8244 | 765 | 282 | 282 |
Oostvaardersdijk Meerdijkhaven | Neighbourhood | nan-nan | 0 | 0 | 0 |
Lelystad Haven West | Neighbourhood | 8244 | 1355 | 600 | 591 |
Lelystad Haven Oost | Neighbourhood | 8244 | 1920 | 914 | 898 |
Lelystad Haven Werkeiland | Neighbourhood | 8243-8244 | 145 | 101 | 64 |
T Bovenwater | Neighbourhood | nan-nan | 0 | 0 | 0 |
Uilenweg | Neighbourhood | 8245 | 20 | 21 | 7 |
Industrieterrein Noordersluis Oost | Neighbourhood | 8243 | 90 | 429 | 34 |
Industrieterrein Noordersluis West | Neighbourhood | 8243 | 295 | 539 | 98 |
Stadshart | Borough | 8224-8232 | 1245 | 1275 | 818 |
Waagpassage | Neighbourhood | 8224-8232 | 205 | 210 | 131 |
Neringpassage | Neighbourhood | 8224-8232 | 530 | 535 | 315 |
Stationsplein | Neighbourhood | 8232 | 0 | 18 | 0 |
Stadhuisstraat | Neighbourhood | 8224-8232 | 505 | 510 | 372 |
Lindenlaan | Neighbourhood | 8224 | 0 | 2 | 0 |
Buitengebied | Borough | 8211-8245 | 820 | 1498 | 321 |
Visvijverbos | Neighbourhood | nan-nan | 0 | 0 | 0 |
Karperweg IJsselmeerdijk | Neighbourhood | 8221 | 0 | 6 | 2 |
Visvijver Bijl Klokbeker Plavuizen | Neighbourhood | 8219 | 120 | 36 | 35 |
Edelhert Runder Wisent Elandweg | Neighbourhood | 8219 | 20 | 27 | 18 |
Beginweg Bronsweg Jupiterweg | Neighbourhood | 8211-8222 | 80 | 45 | 27 |
Sportveld Beginweg Overijsselse Hout | Neighbourhood | 8222 | 0 | 2 | 0 |
Lisdodde Dronter Zeeasterweg Pad | Neighbourhood | 8219 | 100 | 33 | 30 |
Natuurpark Lelystad | Neighbourhood | 8218-8219 | 0 | 5 | 1 |
Larserbos Rietweg | Neighbourhood | 8219 | 0 | 400 | 0 |
Vlotgrasweg | Neighbourhood | 8218-8219 | 25 | 11 | 9 |
Airport Lelystad | Neighbourhood | 8218 | 5 | 107 | 1 |
Meerkoetenweg Eendenweg Larserpad | Neighbourhood | 8218 | 55 | 27 | 22 |
Knarbos | Neighbourhood | 8218 | 0 | 1 | 0 |
Pijlstaartweg Vleetweg Larserweg | Neighbourhood | 8218 | 35 | 15 | 13 |
Vogelweg Meeuwenweg Pijlstaartweg | Neighbourhood | 8218 | 105 | 35 | 34 |
Gelderse Hout | Neighbourhood | 8212-8219 | 35 | 44 | 39 |
Flevobos | Neighbourhood | nan-nan | 0 | 0 | 0 |
Overijsselse Hout Hoefslag Hondsdraf | Neighbourhood | 8212-8219 | 25 | 35 | 11 |
Strand Houtribhoek Houtribbos | Neighbourhood | 8221 | 0 | 23 | 8 |
Overijsselse Hout Jagersbos | Neighbourhood | 8211 | 0 | 1 | 0 |
Zuigerplaspark | Neighbourhood | 8222-8231 | 0 | 5 | 1 |
Larserplein | Neighbourhood | 8226 | 0 | 2 | 0 |
Flevopoort Ii | Neighbourhood | 8233-8239 | 130 | 210 | 39 |
Flevopoort I | Neighbourhood | 8239 | 0 | 12 | 0 |
Industrieterrein Oostervaart Oost | Neighbourhood | 8219 | 0 | 10 | 0 |
Industrieterrein Oostervaart Midden | Neighbourhood | 8211 | 0 | 79 | 6 |
Industrieterrein Oostervaart West | Neighbourhood | 8211 | 35 | 264 | 16 |
Larservaartbos | Neighbourhood | 8218 | 10 | 4 | 3 |
Bedrijvenpark Larserpoort | Neighbourhood | 8218 | 0 | 49 | 3 |
Hollandse Hout | Neighbourhood | 8245 | 0 | 1 | 0 |
Oostvaardersplassen | Neighbourhood | 8218 | 0 | 9 | 2 |
Warande | Borough | 8233-8245 | 1820 | 698 | 468 |
Flora West | Neighbourhood | 8245 | 450 | 208 | 104 |
Flora Midden | Neighbourhood | 8245 | 1190 | 434 | 363 |
Flora Oost Pil | Neighbourhood | 8233 | 80 | 1 | 0 |
Woonhavenpad | Neighbourhood | 8245 | 30 | 21 | 0 |
Warande West | Neighbourhood | 8245 | 0 | 6 | 1 |
Biomassa | Neighbourhood | 8233 | 0 | 5 | 0 |
Fauna Bosvalkweg Zuiderpoort | Neighbourhood | 8239 | 55 | 22 | 0 |
Warande Oost | Neighbourhood | 8239 | 0 | 1 | 0 |
Warande Oost Midden | Neighbourhood | nan-nan | 0 | 0 | 0 |
Warande Zuid | Neighbourhood | nan-nan | 0 | 0 | 0 |
Warande Midden | Neighbourhood | nan-nan | 0 | 0 | 0 |
The table above contains 148 entries. One for the municipality and 147 for the boroughs and neighborhoods in the municipality of Lelystad. The statistical data providers in the Netherlands use municipalities, boroughs and neighborhoods as levels in the regional hierarchy to collect and publish statistics. The municipality is divided into one or more boroughs and each borough is divided in one or more neighborhoods. The data for neighborhoods adds up to the data for boroughs, and the boroughs add up to the data per municipality in The Netherlands.
Table usage: