Regionname | Regiontype | Zip code | #Inhabitants | #Addresses | #Houses |
---|---|---|---|---|---|
Lelystad | Municipality | 8211-8245 | 81214 | 39062 | 34531 |
Zuiderzeewijk | Borough | 8211-8224 | 5920 | 3141 | 2610 |
Kofschip SGL | Neighbourhood | 8223 | 0 | 9 | 0 |
Zuiderzeelaan Waddenlaan | Neighbourhood | 8223 | 2870 | 1307 | 1221 |
IJssellaan | Neighbourhood | 8223 | 1035 | 438 | 402 |
Langezand | Neighbourhood | 8223 | 380 | 161 | 159 |
Kofschip Noord | Neighbourhood | 8223 | 0 | 11 | 1 |
Groene Velden | Neighbourhood | 8211 | 235 | 143 | 80 |
Overijsselse Hout | Neighbourhood | geen data | 0 | 0 | 0 |
Bedrijventerrein Gildenhof | Neighbourhood | 8223 | 15 | 58 | 5 |
Jagersveld | Neighbourhood | 8222 | 140 | 66 | 64 |
Bastion | Neighbourhood | 8223 | 500 | 295 | 275 |
Stadspark Badweg Langevelderslag | Neighbourhood | 8223-8224 | 270 | 149 | 141 |
Lelycentre Maerlant | Neighbourhood | 8223-8224 | 470 | 491 | 260 |
Sportpark Langezand | Neighbourhood | 8223 | 0 | 8 | 0 |
Stiltebos Camping de Houtrib | Neighbourhood | 8223 | 10 | 5 | 2 |
Atolwijk | Borough | 8212-8232 | 10445 | 4597 | 4361 |
De Veste | Neighbourhood | 8231 | 845 | 401 | 387 |
Atol | Neighbourhood | 8212-8224 | 3335 | 1272 | 1250 |
Damrif Kustrif Gors Zandbank | Neighbourhood | 8224 | 1665 | 769 | 762 |
Bongerd Buitenplaats | Neighbourhood | 8212 | 900 | 375 | 372 |
De Schans | Neighbourhood | 8224-8232 | 850 | 497 | 475 |
Hofstede Plantage Wijngaard | Neighbourhood | 8212 | 1640 | 744 | 686 |
Oostrandpark | Neighbourhood | 8212 | 275 | 131 | 130 |
Buitenhof | Neighbourhood | 8219 | 870 | 321 | 249 |
De Meent | Neighbourhood | 8224 | 60 | 87 | 50 |
Boswijk | Borough | 8212-8225 | 10765 | 4865 | 4727 |
Wijkcentrum | Neighbourhood | 8225 | 160 | 137 | 118 |
Kamp | Neighbourhood | 8225 | 1910 | 876 | 856 |
Horst | Neighbourhood | 8225 | 2295 | 981 | 972 |
Griend | Neighbourhood | 8225 | 1715 | 787 | 758 |
Zoom | Neighbourhood | 8225 | 340 | 166 | 165 |
Wold | Neighbourhood | 8225 | 1625 | 756 | 742 |
Archipel Beukenhof Rozengaard | Neighbourhood | 8212-8224 | 2705 | 1156 | 1116 |
Woldpark Houttuinen Gelderse Hout | Neighbourhood | 8224-8225 | 0 | 6 | 0 |
Waterwijk-Landerijen | Borough | 8219-8226 | 11650 | 4802 | 4581 |
Wijkcentrum Voorstraat | Neighbourhood | 8226 | 540 | 284 | 261 |
Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank | Neighbourhood | 8226 | 805 | 360 | 354 |
Zeeenbuurt | Neighbourhood | 8226 | 1160 | 575 | 551 |
Zeestromen en Slotenbuurt | Neighbourhood | 8226 | 1055 | 446 | 443 |
Merenbuurt | Neighbourhood | 8226 | 1060 | 431 | 428 |
Rivierenbuurt | Neighbourhood | 8226 | 1525 | 717 | 679 |
Bedrijventerrein Ketelmeerstraat | Neighbourhood | 8226 | 0 | 51 | 1 |
Landerijen Noord/West | Neighbourhood | 8226 | 2540 | 959 | 910 |
Landerijen Zuid/West | Neighbourhood | 8219-8226 | 865 | 309 | 294 |
Landerijen Noord/Oost | Neighbourhood | 8219 | 1365 | 445 | 435 |
Landerijen Zuid/Oost | Neighbourhood | 8219 | 735 | 225 | 225 |
Bolder | Borough | 8231-8243 | 8850 | 3958 | 3829 |
Kempenaar Oost | Neighbourhood | 8231 | 1115 | 480 | 477 |
Kempenaar West | Neighbourhood | 8231-8242 | 1570 | 695 | 687 |
Kogge | Neighbourhood | 8242-8243 | 910 | 386 | 382 |
Hanzepark | Neighbourhood | 8232 | 1930 | 841 | 823 |
Schouw | Neighbourhood | 8232 | 1490 | 689 | 656 |
Gondel | Neighbourhood | 8243 | 1655 | 758 | 740 |
Sportpark Schouw | Neighbourhood | 8232 | 155 | 62 | 52 |
Bedrijventerrein Kempenaar | Neighbourhood | 8242 | 30 | 47 | 12 |
Kustwijk | Borough | 8231-8243 | 12610 | 5884 | 5353 |
Karveel Oost | Neighbourhood | 8231 | 1280 | 528 | 515 |
Karveel West | Neighbourhood | 8231-8242 | 1945 | 826 | 800 |
Boeier | Neighbourhood | 8242 | 445 | 198 | 196 |
Noordzoom Oost | Neighbourhood | geen data | 0 | 0 | 0 |
Golfpark Lommerrijk | Neighbourhood | 8241 | 325 | 128 | 127 |
Saerdam Vliegend Hert Fortuijn | Neighbourhood | 8242 | 865 | 534 | 425 |
Punter | Neighbourhood | 8242 | 1895 | 912 | 844 |
Jol | Neighbourhood | 8243 | 2285 | 1024 | 998 |
Galjoen | Neighbourhood | 8243 | 1035 | 433 | 427 |
Park Jol Gajoen | Neighbourhood | 8243 | 0 | 3 | 0 |
Galjoen Zuid | Neighbourhood | 8243 | 840 | 328 | 325 |
Bedrijventerrein Jol | Neighbourhood | 8243 | 35 | 25 | 13 |
Houtribhoogte Zuid | Neighbourhood | 8242 | 0 | 191 | 0 |
Houtribhoogte Noord | Neighbourhood | 8242 | 425 | 252 | 201 |
Volkstuinen Bosweg | Neighbourhood | 8231 | 0 | 5 | 0 |
Golfresort | Neighbourhood | 8241 | 1250 | 497 | 482 |
Havendiep | Borough | 8232-8245 | 10755 | 4796 | 4626 |
Landstrekenwijk Oost | Neighbourhood | 8245 | 1710 | 638 | 636 |
Landstrekenwijk Midden | Neighbourhood | 8245 | 945 | 323 | 322 |
Landstrekenwijk West | Neighbourhood | 8245 | 1610 | 582 | 577 |
Grietenij | Neighbourhood | 8233 | 205 | 155 | 149 |
De Doelen De Marken | Neighbourhood | 8233 | 0 | 2 | 0 |
De Meierij Kerspel | Neighbourhood | 8233 | 20 | 29 | 24 |
Bedrijventerrein Middendreef | Neighbourhood | 8233 | 0 | 10 | 0 |
Botter Oost | Neighbourhood | 8232 | 1210 | 619 | 567 |
Botter West | Neighbourhood | 8243 | 1150 | 463 | 437 |
Tjalk | Neighbourhood | 8232 | 1570 | 785 | 767 |
Schoener | Neighbourhood | 8243 | 1810 | 828 | 822 |
Park Schoener | Neighbourhood | 8243 | 95 | 48 | 38 |
Bedrijventerrein Tjalk | Neighbourhood | 8232 | 55 | 44 | 25 |
Het Ravelijn Ziekenhuisweg | Neighbourhood | 8233 | 370 | 270 | 262 |
Lelystad-Haven | Borough | 8243-8245 | 4650 | 3034 | 1999 |
Hollandse Hout (Villapark) | Neighbourhood | 8244 | 775 | 282 | 282 |
Oostvaardersdijk Meerdijkhaven | Neighbourhood | geen data | 0 | 0 | 0 |
Lelystad-Haven West | Neighbourhood | 8244 | 1335 | 599 | 594 |
Lelystad-Haven Oost | Neighbourhood | 8244 | 1925 | 914 | 898 |
Lelystad-Haven Werkeiland | Neighbourhood | 8243-8244 | 185 | 103 | 86 |
’t Bovenwater | Neighbourhood | geen data | 0 | 0 | 0 |
Uilenweg | Neighbourhood | 8245 | 20 | 21 | 8 |
Industrieterrein Noordersluis Oost | Neighbourhood | 8243 | 95 | 488 | 34 |
Industrieterrein Noordersluis West | Neighbourhood | 8243 | 315 | 627 | 97 |
Stadshart | Borough | 8224-8232 | 1500 | 1336 | 943 |
Waagpassage | Neighbourhood | 8224-8232 | 215 | 194 | 134 |
Neringpassage | Neighbourhood | 8224-8232 | 610 | 532 | 355 |
Stationsplein | Neighbourhood | 8232 | 0 | 17 | 0 |
Stadhuisstraat | Neighbourhood | 8224-8232 | 540 | 538 | 401 |
Lindenlaan | Neighbourhood | 8224 | 135 | 55 | 53 |
Buitengebied | Borough | 8211-8245 | 815 | 1501 | 311 |
Visvijverbos | Neighbourhood | geen data | 0 | 0 | 0 |
Karperweg IJsselmeerdijk | Neighbourhood | 8221 | 0 | 6 | 1 |
Visvijver- Bijl- Klokbeker- Plavuizenweg | Neighbourhood | 8219 | 125 | 38 | 36 |
Edelhert- Runder- Wisent- Elandweg | Neighbourhood | 8219 | 15 | 21 | 9 |
Beginweg Bronsweg Jupiterweg | Neighbourhood | 8211-8222 | 85 | 44 | 30 |
Sportveld Beginweg Overijsselse Hout | Neighbourhood | 8222 | 0 | 2 | 0 |
Lisdodde- Dronter- Zeeasterweg -pad | Neighbourhood | 8219 | 100 | 33 | 31 |
Natuurpark Lelystad | Neighbourhood | 8218-8219 | 5 | 5 | 1 |
Larserbos Rietweg | Neighbourhood | 8219 | 0 | 400 | 0 |
Vlotgrasweg | Neighbourhood | 8218-8219 | 25 | 11 | 9 |
Airport Lelystad | Neighbourhood | 8218 | 10 | 106 | 1 |
Meerkoetenweg Eendenweg Larserpad | Neighbourhood | 8218 | 55 | 30 | 22 |
Knarbos | Neighbourhood | 8218 | 0 | 1 | 0 |
Pijlstaartweg Vleetweg Larserweg | Neighbourhood | 8218 | 45 | 14 | 13 |
Vogelweg Meeuwenweg Pijlstaartweg | Neighbourhood | 8218 | 105 | 35 | 34 |
Gelderse Hout | Neighbourhood | 8212-8219 | 40 | 46 | 39 |
Flevobos | Neighbourhood | geen data | 0 | 0 | 0 |
Overijsselse Hout Hoefslag Hondsdraf | Neighbourhood | 8212-8219 | 30 | 35 | 12 |
Strand Houtribhoek Houtribbos | Neighbourhood | 8221 | 5 | 19 | 4 |
Overijsselse Hout Jagersbos | Neighbourhood | 8211 | 0 | 1 | 0 |
Zuigerplaspark | Neighbourhood | 8222-8231 | 0 | 5 | 1 |
Larserplein | Neighbourhood | 8226 | 0 | 4 | 0 |
Flevopoort II | Neighbourhood | 8233-8239 | 135 | 215 | 39 |
Flevopoort I | Neighbourhood | 8239 | 0 | 13 | 0 |
Industrieterrein Oostervaart Oost | Neighbourhood | 8219 | 0 | 11 | 0 |
Industrieterrein Oostervaart Midden | Neighbourhood | 8211 | 5 | 77 | 6 |
Industrieterrein Oostervaart West | Neighbourhood | 8211 | 30 | 264 | 15 |
Larservaartbos | Neighbourhood | 8218 | 15 | 6 | 4 |
Bedrijvenpark Larserpoort | Neighbourhood | 8218 | 5 | 50 | 2 |
Hollandse Hout | Neighbourhood | 8245 | 0 | 1 | 0 |
Oostvaardersplassen | Neighbourhood | 8218 | 0 | 8 | 2 |
Warande | Borough | 8233-8245 | 3255 | 1148 | 1191 |
Flora West | Neighbourhood | 8245 | 1215 | 467 | 423 |
Flora Midden | Neighbourhood | 8245 | 1370 | 473 | 468 |
Flora Oost PIL | Neighbourhood | 8233 | 115 | 1 | 0 |
Woonhavenpad | Neighbourhood | 8245 | 35 | 21 | 0 |
Warande West | Neighbourhood | 8245 | 5 | 6 | 1 |
Biomassa | Neighbourhood | 8233-8239 | 460 | 157 | 299 |
Fauna Bosvalkweg Zuiderpoort | Neighbourhood | 8239 | 60 | 22 | 0 |
Warande Oost | Neighbourhood | 8239 | 0 | 1 | 0 |
Warande Oost/Midden | Neighbourhood | geen data | 0 | 0 | 0 |
Warande Zuid | Neighbourhood | geen data | 0 | 0 | 0 |
Warande Midden | Neighbourhood | geen data | 0 | 0 | 0 |
The table above contains 148 entries. One for the municipality and 147 for the boroughs and neighborhoods in the municipality of Lelystad. The statistical data providers in the Netherlands use municipalities, boroughs and neighborhoods as levels in the regional hierarchy to collect and publish statistics. The municipality is divided into one or more boroughs and each borough is divided in one or more neighborhoods. The data for neighborhoods adds up to the data for boroughs, and the boroughs add up to the data per municipality in The Netherlands.
Table usage: