Regionname | Regiontype | Zip code | #Inhabitants | #Addresses | #Houses |
---|---|---|---|---|---|
Medemblik | Municipality | 1619-1693 | 45464 | 23277 | 19387 |
Medemblik | Borough | 1671 | 8570 | 4758 | 3916 |
Medemblik Oude Stad | Neighbourhood | 1671 | 2115 | 1340 | 1180 |
Medemblik Plan West | Neighbourhood | 1671 | 1350 | 684 | 661 |
Medemblik Parkwijk | Neighbourhood | 1671 | 400 | 167 | 165 |
Medemblik Koggenwijk | Neighbourhood | 1671 | 1450 | 688 | 619 |
Medemblik Randwijk en Gildenwijk | Neighbourhood | 1671 | 1935 | 891 | 814 |
Medemblik Schepenwijk | Neighbourhood | 1671 | 1200 | 445 | 430 |
Medemblik Bedrijventerrein | Neighbourhood | 1671 | 25 | 280 | 11 |
Medemblik Vooroever | Neighbourhood | 1671 | 5 | 13 | 2 |
Medemblik Zuiderzee | Neighbourhood | 1671 | 30 | 214 | 6 |
Medemblik Buitengebied | Neighbourhood | 1671 | 60 | 36 | 28 |
Opperdoes | Borough | 1674 | 1925 | 866 | 790 |
Opperdoes Centrum | Neighbourhood | 1674 | 1720 | 778 | 714 |
Opperdoes Buitengebied | Neighbourhood | 1674 | 210 | 88 | 76 |
Twisk | Borough | 1676 | 1090 | 541 | 484 |
Twisk Centrum | Neighbourhood | 1676 | 930 | 474 | 419 |
Twisk Buitengebied | Neighbourhood | 1676 | 160 | 67 | 65 |
Lambertschaag | Borough | 1658 | 175 | 92 | 78 |
Lambertschaag | Neighbourhood | 1658 | 175 | 92 | 78 |
Abbekerk | Borough | 1657 | 2045 | 1018 | 917 |
Abbekerk Centrum | Neighbourhood | 1657 | 1950 | 978 | 881 |
Abbekerk Buitengebied | Neighbourhood | 1657 | 95 | 40 | 36 |
Sijbekarspel | Borough | 1655 | 930 | 424 | 374 |
Sijbekarspel Centrum | Neighbourhood | 1655 | 660 | 303 | 262 |
Sijbekarspel Buitengebied | Neighbourhood | 1655 | 270 | 121 | 112 |
Benningbroek | Borough | 1654 | 740 | 340 | 305 |
Benningbroek Centrum | Neighbourhood | 1654 | 300 | 143 | 133 |
Benningbroek Buitengebied | Neighbourhood | 1654 | 435 | 197 | 172 |
Wognum | Borough | 1687 | 6385 | 2797 | 2493 |
Wognum Centrum | Neighbourhood | 1687 | 1615 | 792 | 745 |
Wognum Westergouw | Neighbourhood | 1687 | 1685 | 808 | 754 |
Wognum Kreeklanden | Neighbourhood | 1687 | 1305 | 500 | 499 |
Wognum Bloesemgaerde | Neighbourhood | 1687 | 735 | 221 | 208 |
Wognum Leekerweide | Neighbourhood | 1687 | 195 | 1 | 1 |
Wognum Oosteinde | Neighbourhood | 1687 | 295 | 193 | 73 |
Wognum Bedrijventerrein | Neighbourhood | 1687 | 5 | 40 | 2 |
Wognum Wadway | Neighbourhood | 1687 | 55 | 22 | 22 |
Wognum Buitengebied | Neighbourhood | 1687 | 510 | 220 | 189 |
Zwaagdijk-West | Borough | 1685-1686 | 575 | 243 | 230 |
Zwaagdijk-West Centrum | Neighbourhood | 1685 | 445 | 176 | 169 |
Zwaagdijk-West Buitengebied | Neighbourhood | 1685-1686 | 130 | 67 | 61 |
Nibbixwoud | Borough | 1688 | 2535 | 1207 | 1019 |
Nibbixwoud Centrum | Neighbourhood | 1688 | 2145 | 932 | 877 |
Nibbixwoud Bedrijventerrein | Neighbourhood | 1688 | 15 | 114 | 7 |
Nibbixwoud Buitengebied | Neighbourhood | 1688 | 375 | 161 | 135 |
Midwoud | Borough | 1679 | 2470 | 1197 | 1109 |
Midwoud Centrum | Neighbourhood | 1679 | 2205 | 1077 | 1002 |
Midwoud Buitengebied | Neighbourhood | 1679 | 260 | 120 | 107 |
Oostwoud | Borough | 1678 | 885 | 424 | 380 |
Oostwoud Centrum | Neighbourhood | 1678 | 705 | 319 | 295 |
Oostwoud Buitengebied | Neighbourhood | 1678 | 185 | 105 | 85 |
Hauwert | Borough | 1691-1692 | 690 | 292 | 278 |
Hauwert | Neighbourhood | 1691-1692 | 685 | 292 | 278 |
Zwaagdijk-Oost | Borough | 1681-1684 | 1250 | 857 | 454 |
Zwaagdijk-Oost Centrum | Neighbourhood | 1681-1684 | 705 | 307 | 272 |
Zwaagdijk-Oost Bedrijventerrein | Neighbourhood | 1681 | 75 | 334 | 27 |
Zwaagdijk-Oost Buitengebied | Neighbourhood | 1681-1684 | 465 | 216 | 155 |
Wervershoof | Borough | 1693 | 8110 | 4268 | 3605 |
Wervershoof Centrum | Neighbourhood | 1693 | 2810 | 1419 | 1318 |
Wervershoof Oost | Neighbourhood | 1693 | 1870 | 991 | 850 |
Wervershoof West | Neighbourhood | 1693 | 1385 | 507 | 494 |
Wervershoof Vooroever | Neighbourhood | 1693 | 0 | 3 | 1 |
Wervershoof Buitengebied | Neighbourhood | 1693 | 215 | 140 | 69 |
Wervershoof Onderdijk | Neighbourhood | 1693 | 1400 | 898 | 580 |
Wervershoof Onderdijk Aan de Vliet | Neighbourhood | 1693 | 390 | 283 | 277 |
Wervershoof Onderdijk Buitengebied | Neighbourhood | 1693 | 40 | 27 | 16 |
Andijk | Borough | 1619 | 7085 | 3953 | 2955 |
Andijk Centrum | Neighbourhood | 1619 | 2200 | 977 | 921 |
Andijk Oost | Neighbourhood | 1619 | 590 | 250 | 236 |
Andijk Midden | Neighbourhood | 1619 | 880 | 386 | 353 |
Andijk Zuid | Neighbourhood | 1619 | 1500 | 786 | 665 |
Andijk Bangert | Neighbourhood | 1619 | 1380 | 642 | 603 |
Andijk Grootslag en IJsselhof | Neighbourhood | 1619 | 30 | 442 | 0 |
Andijk Vooroever | Neighbourhood | 1619 | 0 | 13 | 0 |
Andijk Bedrijventerrein | Neighbourhood | 1619 | 90 | 146 | 36 |
Andijk Waterzuivering | Neighbourhood | 1619 | 0 | 2 | 0 |
Andijk Buitengebied | Neighbourhood | 1619 | 410 | 309 | 141 |
The table above contains 78 entries. One for the municipality and 77 for the boroughs and neighborhoods in the municipality of Medemblik. The statistical data providers in the Netherlands use municipalities, boroughs and neighborhoods as levels in the regional hierarchy to collect and publish statistics. The municipality is divided into one or more boroughs and each borough is divided in one or more neighborhoods. The data for neighborhoods adds up to the data for boroughs, and the boroughs add up to the data per municipality in The Netherlands.
Table usage: