Advertisement:
| Region name | Type of region | Addresses | Inhabitants | Average home value | Sort code |
|---|---|---|---|---|---|
| Meierijstad | Municipality | 42,998 | 84,711 | €420,000 | 19480000 |
| Erp | Borough | 3,375 | 7,365 | €456,000 | 19480100 |
| Boerdonk | Neighbourhood | 248 | 575 | €476,000 | 19480101 |
| Bolst | Neighbourhood | 536 | 1,120 | €410,000 | 19480102 |
| Buitengebied Boerdonk | Neighbourhood | 89 | 235 | €534,000 | 19480103 |
| Buitengebied Erp | Neighbourhood | 110 | 275 | €589,000 | 19480104 |
| Buitengebied Geregt | Neighbourhood | 66 | 165 | €573,000 | 19480105 |
| Buitengebied Hurkske en Hoek | Neighbourhood | 96 | 270 | €596,000 | 19480106 |
| Buitengebied Keldonk | Neighbourhood | 120 | 300 | €584,000 | 19480107 |
| Buitengebied Kraanmeer en Veluwe | Neighbourhood | 144 | 340 | €607,000 | 19480108 |
| Empeldonk | Neighbourhood | 338 | 715 | €395,000 | 19480109 |
| Erp Centrum | Neighbourhood | 522 | 920 | €351,000 | 19480110 |
| Erp Zuid | Neighbourhood | 255 | 365 | €530,000 | 19480111 |
| Keldonk | Neighbourhood | 348 | 810 | €474,000 | 19480112 |
| Vlaskamp | Neighbourhood | 503 | 1,275 | €451,000 | 19480113 |
| Schijndel | Borough | 12,779 | 24,055 | €420,000 | 19480200 |
| Boschweg Noordoost | Neighbourhood | 1,232 | 2,300 | €363,000 | 19480201 |
| Boschweg Zuidwest | Neighbourhood | 809 | 1,530 | €397,000 | 19480202 |
| Buitengebied Elderbroek | Neighbourhood | 170 | 290 | €709,000 | 19480203 |
| Buitengebied Broekkant | Neighbourhood | 161 | 375 | €635,000 | 19480204 |
| Buitengebied Molendijk | Neighbourhood | 599 | 965 | €638,000 | 19480205 |
| Buitengebied Oetelaar | Neighbourhood | 128 | 305 | €699,000 | 19480206 |
| Buitengebied Rooiseheide | Neighbourhood | 289 | 605 | €693,000 | 19480207 |
| Buitengebied Steeg | Neighbourhood | 47 | 105 | €648,000 | 19480208 |
| Buitengebied Vlagheide | Neighbourhood | 54 | 85 | €690,000 | 19480209 |
| De Beemd 1 | Neighbourhood | 1,113 | 1,985 | €409,000 | 19480210 |
| De Beemd 3 | Neighbourhood | 268 | 475 | €367,000 | 19480211 |
| De Borne 1 | Neighbourhood | 677 | 1,400 | €447,000 | 19480212 |
| De Borne 2 | Neighbourhood | 111 | 240 | €572,000 | 19480213 |
| Duin 1 | Neighbourhood | 221 | 50 | €220,000 | 19480214 |
| Duin 2 | Neighbourhood | 106 | 15 | 19480215 | |
| Grevekeur | Neighbourhood | 681 | 1,420 | €360,000 | 19480216 |
| Hoevenbraak | Neighbourhood | 1,014 | 2,030 | €335,000 | 19480217 |
| Hopstraat | Neighbourhood | 403 | 910 | €518,000 | 19480218 |
| Hulzebraak | Neighbourhood | 797 | 1,935 | €449,000 | 19480219 |
| Molendijk | Neighbourhood | 167 | 225 | €380,000 | 19480220 |
| Plein 1 | Neighbourhood | 669 | 1,320 | €342,000 | 19480221 |
| Plein 2 | Neighbourhood | 127 | 315 | €614,000 | 19480222 |
| Plein 3 | Neighbourhood | 307 | 750 | €473,000 | 19480223 |
| Rooiseheide | Neighbourhood | 153 | 100 | €276,000 | 19480224 |
| Schijndel Centrum 1 | Neighbourhood | 697 | 995 | €293,000 | 19480225 |
| Schijndel Centrum 2 | Neighbourhood | 610 | 780 | €365,000 | 19480226 |
| Schijndel Centrum 3 | Neighbourhood | 386 | 695 | €404,000 | 19480227 |
| Schijndel Centrum 4 | Neighbourhood | 233 | 440 | €550,000 | 19480228 |
| Wijbosch | Neighbourhood | 550 | 1,415 | €464,000 | 19480229 |
| Sint-Oedenrode | Borough | 9,230 | 18,480 | €461,000 | 19480300 |
| Armenhoef | Neighbourhood | 293 | 580 | €412,000 | 19480301 |
| Boskant | Neighbourhood | 456 | 1,005 | €427,000 | 19480302 |
| Buitengebied Boskant | Neighbourhood | 321 | 755 | €618,000 | 19480303 |
| Buitengebied Jekschotse Heide en Everse | Neighbourhood | 245 | 560 | €544,000 | 19480304 |
| Buitengebied Nijnsel | Neighbourhood | 138 | 305 | €525,000 | 19480305 |
| Buitengebied Olland | Neighbourhood | 193 | 500 | €621,000 | 19480306 |
| Buitengebied Rijsingen en Schijndelse Heide | Neighbourhood | 189 | 285 | €623,000 | 19480307 |
| Buitengebied Veerse Heide en Koevering | Neighbourhood | 164 | 385 | €641,000 | 19480308 |
| Buitengebied Vressel en Zwijnsbergen | Neighbourhood | 351 | 800 | €614,000 | 19480309 |
| Cathalijne en Kinderbos | Neighbourhood | 549 | 1,180 | €452,000 | 19480310 |
| Eerschot | Neighbourhood | 1,134 | 2,190 | €431,000 | 19480311 |
| Heikant en Sluitappel | Neighbourhood | 480 | 1,275 | €556,000 | 19480312 |
| Kienehoef Noord | Neighbourhood | 297 | 670 | €482,000 | 19480313 |
| Kienehoef Zuid | Neighbourhood | 1,108 | 2,465 | €440,000 | 19480314 |
| Nijnsel | Neighbourhood | 733 | 1,350 | €406,000 | 19480315 |
| Olland | Neighbourhood | 254 | 560 | €526,000 | 19480316 |
| Sint-Oedenrode Centrum Noord | Neighbourhood | 1,320 | 1,625 | €343,000 | 19480317 |
| Sint-Oedenrode Centrum Zuid | Neighbourhood | 1,005 | 1,985 | €468,000 | 19480318 |
| Veghel | Borough | 17,614 | 34,805 | €390,000 | 19480400 |
| ’t Ven Oost | Neighbourhood | 824 | 2,045 | €420,000 | 19480401 |
| ’t Ven West | Neighbourhood | 900 | 2,215 | €437,000 | 19480402 |
| Amert en Binnenveld | Neighbourhood | 384 | 150 | €491,000 | 19480403 |
| Bloemenwijk | Neighbourhood | 695 | 1,495 | €314,000 | 19480404 |
| Buitengebied Driehuizen en Hazelberg | Neighbourhood | 99 | 275 | €611,000 | 19480405 |
| Buitengebied Eerde | Neighbourhood | 141 | 340 | €599,000 | 19480406 |
| Buitengebied Heuvel en Havelt | Neighbourhood | 57 | 115 | €589,000 | 19480407 |
| Buitengebied Jekschot | Neighbourhood | 69 | 195 | €606,000 | 19480408 |
| Buitengebied Mariaheide | Neighbourhood | 167 | 460 | €657,000 | 19480409 |
| Buitengebied Sportpark en Dorshout | Neighbourhood | 227 | 245 | €611,000 | 19480410 |
| Buitengebied Zijtaart | Neighbourhood | 254 | 720 | €638,000 | 19480411 |
| Bunderse Hoek Noord | Neighbourhood | 707 | 1,625 | €382,000 | 19480412 |
| Bunderse Hoek Zuid | Neighbourhood | 546 | 985 | €380,000 | 19480413 |
| Busselbunders | Neighbourhood | 618 | 1,480 | €357,000 | 19480414 |
| De Scheifelaar | Neighbourhood | 343 | 875 | €663,000 | 19480415 |
| Doornhoek en Kempkens | Neighbourhood | 116 | 15 | 19480416 | |
| Dubbelen | Neighbourhood | 240 | 15 | 19480417 | |
| Eerde | Neighbourhood | 520 | 1,165 | €460,000 | 19480418 |
| Erpseweg Zuid | Neighbourhood | 811 | 1,520 | €427,000 | 19480419 |
| Heibunders | Neighbourhood | 409 | 990 | €322,000 | 19480420 |
| Hoogeinde | Neighbourhood | 246 | 520 | €400,000 | 19480421 |
| Koolenkampen en Iepenlaan | Neighbourhood | 587 | 1,040 | €370,000 | 19480422 |
| Laarbunders | Neighbourhood | 1,056 | 2,325 | €391,000 | 19480423 |
| Leest | Neighbourhood | 841 | 1,950 | €319,000 | 19480424 |
| Leest Noord | Neighbourhood | 313 | 785 | €336,000 | 19480425 |
| Mariaheide | Neighbourhood | 512 | 1,205 | €469,000 | 19480426 |
| Oranjewijk en Dorsveld | Neighbourhood | 703 | 1,380 | €344,000 | 19480427 |
| Oude ontginning | Neighbourhood | 170 | 445 | €714,000 | 19480428 |
| Veghel Centrum | Neighbourhood | 2,547 | 3,240 | €305,000 | 19480429 |
| Veghel Zuid 1 | Neighbourhood | 805 | 1,430 | €281,000 | 19480430 |
| Veghel Zuid 2 | Neighbourhood | 932 | 2,065 | €293,000 | 19480431 |
| Vijverwijk | Neighbourhood | 338 | 575 | €439,000 | 19480432 |
| Zijtaart | Neighbourhood | 437 | 925 | €453,000 | 19480433 |
The table above shows the the municipality of Meierijstad and the boroughs and neighbourhoods within the municipality. Click on the name of the municipality, borough or neighbourhood to view the page with more than 250 topics for that area.
The table above contains 98 entries. One for the municipality and 97 for the boroughs and neighbourhoods in the municipality of Meierijstad. The statistical data providers in the Netherlands use municipalities, boroughs and neighbourhoods as levels in the regional hierarchy to collect and publish statistics. The municipality is divided into one or more boroughs and each borough is divided in one or more neighbourhoods. The data for neighbourhoods adds up to the data for boroughs, and the boroughs add up to the data per municipality in The Netherlands.
Check out the regional statistical about more than 250 topics in clear charts, maps and tables for each regional level in the Netherlands: the country, provinces, municipalities, boroughs and neighborhoods! Based on the official data by multiple official providers of data in The Netherlands. Updated monthly with the lastest data.