Regionname | Regiontype | Zip code | #Inhabitants | #Addresses | #Houses |
---|---|---|---|---|---|
Nissewaard | Municipality | 3201-3218 | 86332 | 42937 | 39921 |
Centrum | Borough | 3201-3202 | 5830 | 3851 | 3254 |
Kern | Neighbourhood | 3201 | 1120 | 936 | 669 |
Molenwei | Neighbourhood | 3201 | 355 | 191 | 186 |
Oranjebuurt | Neighbourhood | 3201-3202 | 765 | 441 | 398 |
Vogelbuurt | Neighbourhood | 3201 | 465 | 298 | 241 |
Centrum-Oost | Neighbourhood | 3201 | 1390 | 976 | 895 |
Centrum-Zuid | Neighbourhood | 3201 | 1725 | 1009 | 865 |
Schiekamp | Borough | 3202 | 3170 | 1925 | 1716 |
Schiekamp-Noord | Neighbourhood | 3202 | 1305 | 717 | 657 |
Schiekamp-Zuid | Neighbourhood | 3202 | 1865 | 1208 | 1059 |
Hoogwerf | Borough | 3202 | 3875 | 2085 | 1975 |
Hoogwerf-Noord | Neighbourhood | 3202 | 1940 | 996 | 981 |
Hoogwerf-Zuid | Neighbourhood | 3202 | 1940 | 1089 | 994 |
Vierambachten | Borough | 3201 | 995 | 475 | 464 |
Vierambachten | Neighbourhood | 3201 | 995 | 475 | 464 |
De Hoek | Borough | 3201 | 2940 | 1268 | 1247 |
De Hoek-1 | Neighbourhood | 3201 | 975 | 374 | 370 |
De Hoek-2 | Neighbourhood | 3201 | 915 | 418 | 405 |
De Hoek-3 | Neighbourhood | 3201 | 920 | 375 | 375 |
De Hoek-4 | Neighbourhood | 3201 | 130 | 101 | 97 |
Gildenwijk | Borough | 3201 | 1500 | 711 | 704 |
Gildenwijk-Oost | Neighbourhood | 3201 | 700 | 329 | 325 |
Gildenwijk-West | Neighbourhood | 3201 | 795 | 379 | 378 |
Ziekenhuis | Neighbourhood | 3201 | 5 | 3 | 1 |
Groenewoud | Borough | 3203-3206 | 3460 | 2118 | 1921 |
Groenewoud-Hoog | Neighbourhood | 3203 | 1475 | 1107 | 1091 |
Groenewoud-Huur | Neighbourhood | 3203 | 525 | 236 | 218 |
Groenewoud-Koop | Neighbourhood | 3203-3206 | 1465 | 775 | 612 |
Sterrenkwartier | Borough | 3204 | 4450 | 2563 | 2259 |
Sterrenkwartier-Hoog | Neighbourhood | 3204 | 1325 | 1008 | 932 |
Sterrenkwartier-Midden | Neighbourhood | 3204 | 835 | 405 | 343 |
Sterrenkwartier-Oost | Neighbourhood | 3204 | 1170 | 617 | 467 |
Sterrenkwartier-Zuid | Neighbourhood | 3204 | 500 | 264 | 259 |
Sterrenkwartier-West | Neighbourhood | 3204 | 620 | 269 | 258 |
Schenkel | Borough | 3201-3207 | 4175 | 2053 | 1977 |
Schenkel-Noordwest | Neighbourhood | 3207 | 665 | 434 | 421 |
Schenkel-Industrieterrein | Neighbourhood | 3201 | 15 | 59 | 4 |
Schenkel-Zuidwest | Neighbourhood | 3207 | 1670 | 781 | 776 |
Schenkel-Zuidoost | Neighbourhood | 3207 | 1070 | 421 | 420 |
Schenkel-Noordoost | Neighbourhood | 3207 | 755 | 358 | 356 |
De Elementen | Borough | 3201 | 3590 | 1603 | 1515 |
De Dijk | Neighbourhood | 3201 | 1580 | 960 | 896 |
Bedrijventerrein Haven-Noord | Neighbourhood | 3201 | 135 | 88 | 65 |
De Haven | Neighbourhood | 3201 | 435 | 140 | 139 |
Het Land | Neighbourhood | 3201 | 1440 | 415 | 415 |
Vogelenzang | Borough | 3208 | 5550 | 2594 | 2580 |
Vogelenzang-Zuid | Neighbourhood | 3208 | 3880 | 1926 | 1915 |
Vogelenzang-Noord | Neighbourhood | 3208 | 1670 | 668 | 665 |
De Akkers | Borough | 3204-3208 | 10410 | 4856 | 4750 |
Gaarden | Neighbourhood | 3206 | 2335 | 987 | 985 |
Dreven | Neighbourhood | 3204-3206 | 1380 | 653 | 644 |
Voorden | Neighbourhood | 3204 | 1335 | 557 | 556 |
Akkers-Centrum | Neighbourhood | 3206-3208 | 1400 | 915 | 831 |
Donken | Neighbourhood | 3206 | 2110 | 933 | 929 |
Kreken | Neighbourhood | 3206 | 1860 | 811 | 805 |
Vriesland | Borough | 3206 | 2715 | 1170 | 1168 |
Vriesland | Neighbourhood | 3206 | 2715 | 1170 | 1168 |
Waterland | Borough | 3205 | 8360 | 3499 | 3446 |
Ottersveen | Neighbourhood | 3205 | 450 | 187 | 187 |
Kikkerveen | Neighbourhood | 3205 | 635 | 242 | 242 |
Beverveen | Neighbourhood | 3205 | 770 | 313 | 309 |
Egel- en Salamanderveen | Neighbourhood | 3205 | 560 | 229 | 225 |
Krekelveen | Neighbourhood | 3205 | 670 | 303 | 303 |
Slakkenveen | Neighbourhood | 3205 | 615 | 257 | 257 |
Middengebied | Neighbourhood | 3205 | 1210 | 597 | 557 |
Karperveen | Neighbourhood | 3205 | 895 | 374 | 373 |
Snoekenveen | Neighbourhood | 3205 | 1465 | 565 | 561 |
Baarsveen | Neighbourhood | 3205 | 1050 | 414 | 414 |
Park Waterland | Neighbourhood | 3205 | 45 | 18 | 18 |
Maaswijk | Borough | 3203-3207 | 11320 | 4750 | 4672 |
Maaswijk-Noordoost | Neighbourhood | 3207 | 3110 | 1215 | 1210 |
Maaswijk-Noordwest | Neighbourhood | 3207 | 925 | 549 | 537 |
Maaswijk-Zuidwest | Neighbourhood | 3207 | 2685 | 1046 | 1043 |
Maaswijk-Zuidoost | Neighbourhood | 3207 | 4330 | 1790 | 1756 |
Maaswijktuinen | Neighbourhood | 3203-3207 | 270 | 149 | 126 |
Park Welgelegen | Neighbourhood | 3205 | 0 | 1 | 0 |
Halfweg | Borough | 3208 | 0 | 426 | 0 |
Industrieterrein Halfweg | Neighbourhood | 3208 | 0 | 426 | 0 |
Buitengebied | Borough | 3202-3208 | 190 | 96 | 44 |
Oostbroek | Neighbourhood | 3202 | 0 | 15 | 1 |
Landtong | Neighbourhood | 3202 | 5 | 10 | 5 |
Hartelpark-Oost | Neighbourhood | 3202 | 10 | 11 | 4 |
Hartelpark-West | Neighbourhood | 3202 | 85 | 8 | 0 |
Markenburg | Neighbourhood | 3202 | 0 | 3 | 0 |
Westrand | Neighbourhood | 3208 | 70 | 28 | 26 |
Waterrijk | Neighbourhood | 3205-3207 | 15 | 9 | 7 |
Berenplaat | Neighbourhood | 3207 | 0 | 12 | 1 |
Heenvliet | Borough | 3218 | 2465 | 1220 | 1105 |
Kern Heenvliet | Neighbourhood | 3218 | 515 | 301 | 273 |
Bloemendaele | Neighbourhood | 3218 | 730 | 371 | 309 |
Ravensteijn-West | Neighbourhood | 3218 | 1075 | 470 | 465 |
Poldergebied Heenvliet | Neighbourhood | 3218 | 140 | 78 | 58 |
Geervliet | Borough | 3211-3218 | 1630 | 835 | 789 |
Kern Geervliet | Neighbourhood | 3211 | 345 | 193 | 176 |
Geervliet-Noordoost | Neighbourhood | 3211 | 1180 | 574 | 568 |
Poldergebied Geervliet | Neighbourhood | 3211-3218 | 105 | 68 | 45 |
Abbenbroek | Borough | 3216 | 1260 | 595 | 551 |
Kern Abbenbroek | Neighbourhood | 3216 | 905 | 445 | 416 |
Poldergebied Abbenbroek | Neighbourhood | 3216 | 360 | 150 | 135 |
Zuidland | Borough | 3214-3216 | 6095 | 3046 | 2708 |
Kern Zuidland | Neighbourhood | 3214 | 3030 | 1576 | 1497 |
Kerckhoek | Neighbourhood | 3214 | 1515 | 685 | 657 |
Kreken van Nibbeland | Neighbourhood | 3214 | 1260 | 477 | 443 |
Harregat | Neighbourhood | 3214 | 85 | 216 | 36 |
Poldergebied Zuidland | Neighbourhood | 3214-3216 | 200 | 92 | 75 |
Simonshaven | Borough | 3212-3214 | 610 | 452 | 346 |
Kern Simonshaven | Neighbourhood | 3212 | 340 | 195 | 185 |
Poldergebied Simonshaven | Neighbourhood | 3212-3214 | 265 | 257 | 161 |
Hekelingen | Borough | 3205-3209 | 1740 | 746 | 730 |
Hekelingen-Dorp | Neighbourhood | 3209 | 1660 | 722 | 688 |
Uitslag van Putten-Zuid | Neighbourhood | 3205-3209 | 50 | 13 | 31 |
Oud-Schuddebeurs | Neighbourhood | 3209 | 35 | 11 | 11 |
The table above contains 113 entries. One for the municipality and 112 for the boroughs and neighborhoods in the municipality of Nissewaard. The statistical data providers in the Netherlands use municipalities, boroughs and neighborhoods as levels in the regional hierarchy to collect and publish statistics. The municipality is divided into one or more boroughs and each borough is divided in one or more neighborhoods. The data for neighborhoods adds up to the data for boroughs, and the boroughs add up to the data per municipality in The Netherlands.
Table usage: