Regionname | Regiontype | Zip code | #Inhabitants | #Addresses | #Houses |
---|---|---|---|---|---|
Noardeast-Fryslân | Municipality | 9073-9853 | 45593 | 23639 | 20811 |
Dokkum | Borough | 9101-9103 | 12830 | 7152 | 6083 |
Dokkum binnen de Bolwerken | Neighbourhood | 9101 | 1335 | 1144 | 884 |
Dokkum Noord | Neighbourhood | 9101 | 1085 | 655 | 595 |
Dokkum Fonteinslanden | Neighbourhood | 9101 | 1840 | 943 | 901 |
Dokkum Fugellan | Neighbourhood | 9101 | 2405 | 1158 | 1135 |
Dokkum Betterwird | Neighbourhood | 9101 | 65 | 300 | 25 |
Dokkum Hoedemakerspolder | Neighbourhood | 9101 | 1090 | 692 | 647 |
Dokkum De Woudhorne | Neighbourhood | 9101 | 365 | 214 | 167 |
De Trije Terpen | Neighbourhood | 9101 | 670 | 220 | 187 |
Dokkum Weeshuislanden | Neighbourhood | 9101-9102 | 1290 | 520 | 494 |
Dokkum Jantjeszeepolder | Neighbourhood | 9101-9103 | 1175 | 542 | 522 |
Dokkum Kooilanden | Neighbourhood | 9103 | 1435 | 502 | 502 |
Dokkum Hogedijken | Neighbourhood | 9101 | 75 | 262 | 24 |
Metslawier | Borough | 9121-9138 | 1645 | 793 | 723 |
Metslawier | Neighbourhood | 9123 | 850 | 423 | 397 |
Jouswier | Neighbourhood | 9124 | 45 | 18 | 15 |
Niawier | Neighbourhood | 9138 | 325 | 152 | 142 |
Wetsens | Neighbourhood | 9122 | 55 | 24 | 23 |
Aalsum | Neighbourhood | 9121 | 130 | 48 | 45 |
Oostrum | Neighbourhood | 9125 | 120 | 51 | 48 |
Verspreide huizen Metslawier | Neighbourhood | 9123 | 30 | 18 | 11 |
Verspreide huizen Niawier | Neighbourhood | 9138 | 35 | 15 | 14 |
Verspreide huizen Oostrum | Neighbourhood | 9125 | 60 | 44 | 28 |
Ee - Zuidoost | Borough | 9131-9132 | 1430 | 711 | 633 |
Ee | Neighbourhood | 9131 | 595 | 305 | 282 |
Engwierum | Neighbourhood | 9132 | 460 | 220 | 197 |
Dokkumer Nieuwe Zijlen | Neighbourhood | 9132 | 40 | 28 | 24 |
Verspreide huizen Ee | Neighbourhood | 9131 | 255 | 116 | 96 |
Verspreide huizen Engwierum | Neighbourhood | 9132 | 85 | 42 | 34 |
Anjum - Noordoost | Borough | 9133-9135 | 1770 | 1256 | 764 |
Anjum | Neighbourhood | 9133 | 875 | 412 | 379 |
Lioessens | Neighbourhood | 9134 | 310 | 146 | 136 |
Morra | Neighbourhood | 9135 | 170 | 79 | 73 |
Oostmahorn | Neighbourhood | 9133 | 80 | 456 | 35 |
Verspreide huizen Anjum | Neighbourhood | 9133 | 195 | 101 | 81 |
Verspreide huizen Lioessens | Neighbourhood | 9134 | 70 | 29 | 29 |
Verspreide huizen Morra | Neighbourhood | 9135 | 70 | 33 | 31 |
Oosternijkerk - Noordwest | Borough | 9136-9137 | 1140 | 557 | 503 |
Oosternijkerk | Neighbourhood | 9137 | 810 | 364 | 331 |
Paesens | Neighbourhood | 9136 | 190 | 123 | 110 |
Verspreide huizen Oosternijkerk | Neighbourhood | 9137 | 120 | 50 | 47 |
Verspreide huizen Paesens | Neighbourhood | 9136 | 30 | 20 | 15 |
Ternaard | Borough | 9141-9145 | 2200 | 1287 | 1185 |
Ternaard | Neighbourhood | 9145 | 1045 | 564 | 528 |
Wierum | Neighbourhood | 9141 | 280 | 205 | 191 |
Nes | Neighbourhood | 9143 | 310 | 186 | 175 |
Moddergat | Neighbourhood | 9142 | 210 | 158 | 142 |
Verspreide huizen Ternaard | Neighbourhood | 9145 | 255 | 115 | 100 |
Verspreide huizen Wierum | Neighbourhood | 9141 | 20 | 17 | 15 |
Verspreide huizen Nes | Neighbourhood | 9143 | 60 | 33 | 28 |
Verspreide huizen Moddergat | Neighbourhood | 9142 | 15 | 9 | 6 |
Holwerd | Borough | 9151-9156 | 2230 | 1141 | 1034 |
Holwerd | Neighbourhood | 9151 | 1385 | 744 | 687 |
Waaxens | Neighbourhood | 9152 | 40 | 21 | 20 |
Brantgum | Neighbourhood | 9153 | 210 | 105 | 98 |
Foudgum | Neighbourhood | 9154 | 75 | 29 | 26 |
Bornwird | Neighbourhood | 9156 | 115 | 43 | 40 |
Raard | Neighbourhood | 9155 | 210 | 91 | 87 |
Verspreide huizen Holwerd | Neighbourhood | 9151 | 160 | 95 | 65 |
Verspreide huizen Brantgum | Neighbourhood | 9153 | 30 | 13 | 11 |
Hantum | Borough | 9144-9148 | 740 | 335 | 310 |
Hantum | Neighbourhood | 9147 | 305 | 141 | 132 |
Hantumhuizen | Neighbourhood | 9144 | 100 | 53 | 50 |
Hantumeruitburen | Neighbourhood | 9146 | 65 | 25 | 25 |
Hiaure | Neighbourhood | 9148 | 70 | 28 | 24 |
Verspreide huizen Hantum | Neighbourhood | 9147 | 90 | 40 | 35 |
Verspreide huizen Hantumhuizen | Neighbourhood | 9144 | 110 | 48 | 44 |
Bouwstreek | Borough | 9073-9173 | 4105 | 2088 | 1908 |
Ferwerd | Neighbourhood | 9172 | 1585 | 867 | 802 |
Marrum | Neighbourhood | 9073 | 1205 | 573 | 532 |
Blija | Neighbourhood | 9171 | 605 | 308 | 283 |
Hogebeintum | Neighbourhood | 9173 | 85 | 48 | 43 |
Verspreide huizen Ferwerd | Neighbourhood | 9073-9173 | 195 | 89 | 78 |
Verspreide huizen Marrum-Westernijkerk | Neighbourhood | 9073-9074 | 205 | 112 | 86 |
Verspreide huizen Blija | Neighbourhood | 9171 | 220 | 91 | 84 |
Zuidwest | Borough | 9074 | 2680 | 1249 | 1172 |
Hallum | Neighbourhood | 9074 | 2305 | 1072 | 1017 |
Verspreide huizen Hallum | Neighbourhood | 9074 | 370 | 177 | 155 |
Wijk 10 | Borough | 9107-9178 | 1815 | 889 | 774 |
Birdaard | Neighbourhood | 9111-9112 | 1075 | 516 | 479 |
Wanswerd | Neighbourhood | 9178 | 125 | 55 | 51 |
Jislum | Neighbourhood | 9111-9177 | 60 | 28 | 20 |
Genum | Neighbourhood | 9174-9175 | 90 | 44 | 41 |
Reitsum | Neighbourhood | 9175-9176 | 125 | 59 | 55 |
Lichtaard | Neighbourhood | 9107-9176 | 80 | 32 | 31 |
Janum | Neighbourhood | 9107 | 40 | 18 | 17 |
Verspreide huizen Birdaard | Neighbourhood | 9111-9112 | 100 | 93 | 40 |
Verspreide huizen Wanswerd | Neighbourhood | 9178 | 100 | 44 | 40 |
Kollum | Borough | 9291-9294 | 5750 | 2902 | 2659 |
Kollum | Neighbourhood | 9291 | 5435 | 2764 | 2542 |
Verspreide huizen Kollum | Neighbourhood | 9291-9294 | 310 | 138 | 117 |
Oost | Borough | 9291-9853 | 1815 | 894 | 833 |
Burum | Neighbourhood | 9851 | 525 | 239 | 229 |
Kollumerpomp | Neighbourhood | 9293 | 300 | 153 | 147 |
Warfstermolen | Neighbourhood | 9852 | 130 | 68 | 67 |
Munnekezijl | Neighbourhood | 9853 | 400 | 210 | 202 |
Augsbuurt | Neighbourhood | 9291-9851 | 85 | 28 | 27 |
Verspreide huizen Burum | Neighbourhood | 9292-9851 | 85 | 38 | 37 |
Verspreide huizen Kollumerpomp | Neighbourhood | 9293 | 130 | 72 | 57 |
Verspreide huizen Warfstermolen | Neighbourhood | 9852 | 70 | 29 | 27 |
Verspreide huizen Munnekezijl | Neighbourhood | 9291-9853 | 95 | 57 | 40 |
Noordwest | Borough | 9294-9296 | 1750 | 764 | 692 |
Oudwoude | Neighbourhood | 9294 | 635 | 279 | 257 |
Triemen | Neighbourhood | 9296 | 320 | 121 | 118 |
Westergeest | Neighbourhood | 9295 | 500 | 210 | 205 |
Verspreide huizen Oudwoude | Neighbourhood | 9294 | 180 | 92 | 69 |
Verspreide huizen Westergeest | Neighbourhood | 9295 | 115 | 62 | 43 |
Zuidwest | Borough | 9296-9299 | 3675 | 1621 | 1538 |
Kollumerzwaag | Neighbourhood | 9296-9298 | 2850 | 1275 | 1205 |
Zwagerbosch | Neighbourhood | 9299 | 540 | 230 | 228 |
Veenklooster | Neighbourhood | 9297-9298 | 105 | 49 | 43 |
Verspreide huizen Kollumerzwaag | Neighbourhood | 9298-9299 | 175 | 67 | 62 |
The table above contains 113 entries. One for the municipality and 112 for the boroughs and neighborhoods in the municipality of Noardeast-Fryslân. The statistical data providers in the Netherlands use municipalities, boroughs and neighborhoods as levels in the regional hierarchy to collect and publish statistics. The municipality is divided into one or more boroughs and each borough is divided in one or more neighborhoods. The data for neighborhoods adds up to the data for boroughs, and the boroughs add up to the data per municipality in The Netherlands.
Table usage: