Advertisement:
| Region name | Type of region | Addresses | Inhabitants | Average home value | Sort code |
|---|---|---|---|---|---|
| Oss | Municipality | 49,496 | 95,239 | €365,000 | 08280000 |
| Centrum-West | Neighbourhood | 1,825 | 3,375 | €287,000 | 08280000 |
| Centrum | Borough | 4,264 | 6,280 | €276,000 | 08280000 |
| Centrum-Noord | Neighbourhood | 541 | 690 | €278,000 | 08280001 |
| Centrum-Zuid | Neighbourhood | 1,898 | 2,220 | €261,000 | 08280002 |
| Verzetsheldenbuurt I | Neighbourhood | 1,507 | 2,545 | €261,000 | 08280100 |
| Schadewijk | Borough | 5,552 | 10,590 | €303,000 | 08280100 |
| Berghemseweg-Zuid | Neighbourhood | 1,107 | 1,970 | €331,000 | 08280101 |
| Verzetsheldenbuurt II | Neighbourhood | 776 | 1,630 | €273,000 | 08280102 |
| Vogelbuurt | Neighbourhood | 750 | 1,080 | €247,000 | 08280103 |
| Roofvogelbuurt | Neighbourhood | 465 | 960 | €270,000 | 08280104 |
| Schadewijk Noord-Oost | Neighbourhood | 387 | 1,025 | €290,000 | 08280105 |
| De Horzak | Neighbourhood | 560 | 1,385 | €486,000 | 08280106 |
| Moleneind | Neighbourhood | 150 | 25 | 08280200 | |
| Industrieterreinen-Zuid | Borough | 963 | 320 | €448,000 | 08280200 |
| Landweer | Neighbourhood | 309 | 60 | €442,000 | 08280201 |
| Danenhoef | Neighbourhood | 504 | 235 | €449,000 | 08280202 |
| Kortfoort | Neighbourhood | 1,438 | 2,685 | €322,000 | 08280300 |
| Oss-Zuid | Borough | 3,704 | 6,560 | €356,000 | 08280300 |
| Oranjebuurt I en Ruivert | Neighbourhood | 622 | 1,000 | €438,000 | 08280301 |
| Zeeheldenbuurt I | Neighbourhood | 363 | 615 | €249,000 | 08280302 |
| Zeeheldenbuurt II | Neighbourhood | 406 | 625 | €292,000 | 08280303 |
| Bomenbuurt | Neighbourhood | 358 | 680 | €313,000 | 08280304 |
| Oranjebuurt II | Neighbourhood | 284 | 510 | €328,000 | 08280305 |
| Willibrordusweg-Oost | Neighbourhood | 90 | 220 | €898,000 | 08280306 |
| Willibrordusweg-West | Neighbourhood | 143 | 230 | €660,000 | 08280307 |
| Oorlogsheldenbuurt | Neighbourhood | 279 | 630 | €353,000 | 08280400 |
| Krinkelhoek | Borough | 3,945 | 8,655 | €370,000 | 08280400 |
| Hertogenbuurt | Neighbourhood | 1,660 | 2,945 | €281,000 | 08280401 |
| Mettegeupel | Neighbourhood | 735 | 1,960 | €493,000 | 08280402 |
| De Noord | Neighbourhood | 745 | 1,870 | €432,000 | 08280403 |
| Rusheuvel | Neighbourhood | 526 | 1,255 | €370,000 | 08280404 |
| Elzenburg | Neighbourhood | 427 | 140 | €505,000 | 08280500 |
| Industrieterreinen-Noord | Borough | 523 | 140 | €505,000 | 08280500 |
| De Winkel | Neighbourhood | 1 | 0 | 08280501 | |
| Hooimeer | Neighbourhood | 2 | 0 | 08280502 | |
| De Geer | Neighbourhood | 93 | 0 | 08280503 | |
| Staatsliedenbuurt | Neighbourhood | 1,024 | 2,040 | €268,000 | 08280600 |
| Ruwaard | Borough | 7,515 | 13,700 | €303,000 | 08280600 |
| Van Hogendorplaan-West | Neighbourhood | 928 | 1,670 | €297,000 | 08280601 |
| Dichtersbuurt | Neighbourhood | 1,368 | 2,245 | €249,000 | 08280602 |
| Wagenaarstraat en omgeving | Neighbourhood | 1,210 | 2,190 | €260,000 | 08280603 |
| Vondellaan-Zuid | Neighbourhood | 986 | 2,185 | €294,000 | 08280604 |
| Euterpelaan-Noord | Neighbourhood | 393 | 110 | €423,000 | 08280605 |
| Beethovengaarde en Lisztgaarde | Neighbourhood | 737 | 1,250 | €360,000 | 08280606 |
| Witte Hoef | Neighbourhood | 294 | 665 | €700,000 | 08280607 |
| Het Woud | Neighbourhood | 575 | 1,345 | €305,000 | 08280608 |
| Vlashoek | Neighbourhood | 1,227 | 2,490 | €331,000 | 08280700 |
| Ussen | Borough | 6,166 | 13,025 | €346,000 | 08280700 |
| Heihoek | Neighbourhood | 415 | 945 | €357,000 | 08280701 |
| Hoefeind | Neighbourhood | 326 | 685 | €312,000 | 08280702 |
| Amsteleind | Neighbourhood | 388 | 745 | €326,000 | 08280703 |
| Hazenkamp | Neighbourhood | 635 | 1,465 | €353,000 | 08280704 |
| Loovelt | Neighbourhood | 912 | 1,655 | €304,000 | 08280705 |
| Lockaert | Neighbourhood | 860 | 1,650 | €299,000 | 08280706 |
| Westerveld | Neighbourhood | 453 | 1,100 | €371,000 | 08280707 |
| Klein Mikkeldonk | Neighbourhood | 419 | 1,025 | €442,000 | 08280708 |
| Schalkskamp | Neighbourhood | 531 | 1,265 | €434,000 | 08280709 |
| Buitengebied-Noord | Borough | 237 | 675 | €569,000 | 08280800 |
| Meerdijk | Neighbourhood | 11 | 400 | 08280806 | |
| Frankenbeemd | Neighbourhood | 13 | 30 | 08280807 | |
| Langendonk | Neighbourhood | 124 | 50 | €460,000 | 08280808 |
| Buitengebied-West | Neighbourhood | 89 | 200 | €610,000 | 08280809 |
| Buitengebied-Zuid | Borough | 192 | 630 | €675,000 | 08280900 |
| Geffense Bosjes | Neighbourhood | 4 | 0 | 08280905 | |
| De Tillaard en De Elzen | Neighbourhood | 53 | 130 | €559,000 | 08280906 |
| De Haag | Neighbourhood | 33 | 85 | €565,000 | 08280907 |
| Vierwinden | Neighbourhood | 29 | 340 | €977,000 | 08280908 |
| Vorstengraf | Neighbourhood | 73 | 80 | €739,000 | 08280909 |
| Berghem-Noord | Neighbourhood | 2,103 | 4,295 | €379,000 | 08281000 |
| Berghem | Borough | 4,723 | 10,990 | €439,000 | 08281000 |
| Berghem-Zuid | Neighbourhood | 2,332 | 6,010 | €471,000 | 08281001 |
| Buitengebied Duurendseind | Neighbourhood | 128 | 320 | €613,000 | 08281007 |
| Buitengebied Voorste en Achterste Heide | Neighbourhood | 88 | 210 | €705,000 | 08281008 |
| Buitengebied Gement | Neighbourhood | 72 | 160 | €563,000 | 08281009 |
| Haren | Neighbourhood | 330 | 730 | €479,000 | 08281100 |
| Haren | Borough | 331 | 735 | €479,000 | 08281100 |
| Buitengebied Stijbeemden | Neighbourhood | 1 | 5 | 08281108 | |
| Buitengebied Ossekampen | Neighbourhood | 0 | 0 | 08281109 | |
| Macharen | Neighbourhood | 292 | 650 | €410,000 | 08281200 |
| Macharen | Borough | 330 | 745 | €423,000 | 08281200 |
| Buitengebied Harense Broek | Neighbourhood | 5 | 10 | 08281208 | |
| Buitengebied De Tuinlangel | Neighbourhood | 33 | 85 | €500,000 | 08281209 |
| Megen | Neighbourhood | 793 | 1,710 | €391,000 | 08281300 |
| Megen | Borough | 809 | 1,750 | €393,000 | 08281300 |
| Buitengebied Maasakker | Neighbourhood | 16 | 35 | 08281308 | |
| Buitengebied De Waarden | Neighbourhood | 0 | 0 | 08281309 | |
| Ravenstein | Neighbourhood | 1,200 | 2,265 | €362,000 | 08281400 |
| Ravenstein | Borough | 1,878 | 3,555 | €391,000 | 08281400 |
| De Kolk Schonenberg en De Weem | Neighbourhood | 471 | 900 | €383,000 | 08281401 |
| Huisseling | Neighbourhood | 131 | 335 | €655,000 | 08281403 |
| De Bulk | Neighbourhood | 68 | 35 | 08281404 | |
| Buitengebied Ravenstein en Huisseling | Neighbourhood | 8 | 15 | 08281409 | |
| Herpen | Neighbourhood | 1,237 | 2,450 | €390,000 | 08281500 |
| Herpen | Borough | 1,578 | 2,985 | €410,000 | 08281500 |
| Koolwijk en Bossen | Neighbourhood | 246 | 330 | €532,000 | 08281508 |
| Buitengebied Herpen | Neighbourhood | 95 | 205 | €506,000 | 08281509 |
| Overlangel | Neighbourhood | 229 | 450 | €479,000 | 08281600 |
| Overlangel | Borough | 342 | 690 | €522,000 | 08281600 |
| Neerloon | Neighbourhood | 90 | 195 | €614,000 | 08281601 |
| Keent | Neighbourhood | 23 | 50 | €579,000 | 08281609 |
| Deursen en Dennenburg | Neighbourhood | 278 | 690 | €495,000 | 08281700 |
| Deursen en Dennenburg | Borough | 506 | 1,190 | €527,000 | 08281700 |
| Dieden | Neighbourhood | 96 | 220 | €567,000 | 08281701 |
| Demen | Neighbourhood | 80 | 175 | €585,000 | 08281702 |
| Neerlangel | Neighbourhood | 40 | 80 | €503,000 | 08281703 |
| Buitengebied Deursen en Dennenburg | Neighbourhood | 12 | 30 | €69,818 | 08281709 |
| Lith | Neighbourhood | 1,474 | 3,035 | €410,000 | 08281800 |
| Lith | Borough | 1,633 | 3,145 | €414,000 | 08281800 |
| De Lithse Ham | Neighbourhood | 120 | 25 | €360,447 | 08281808 |
| Buitengebied Lith | Neighbourhood | 39 | 80 | €577,000 | 08281809 |
| Lithoijen | Neighbourhood | 365 | 730 | €504,000 | 08281900 |
| Lithoijen | Borough | 500 | 1,055 | €521,000 | 08281900 |
| Teeffelen | Neighbourhood | 75 | 185 | €603,000 | 08281901 |
| Buitengebied Teeffelen | Neighbourhood | 21 | 45 | €486,000 | 08281908 |
| Buitengebied Lithoijen | Neighbourhood | 39 | 90 | €502,000 | 08281909 |
| Oijen | Neighbourhood | 387 | 850 | €375,000 | 08282000 |
| Oijen | Borough | 584 | 1,250 | €426,000 | 08282000 |
| Buitengebied Oijen | Neighbourhood | 197 | 405 | €551,000 | 08282009 |
| Maren-Kessel | Neighbourhood | 369 | 765 | €389,000 | 08282100 |
| Maren-Kessel | Borough | 672 | 1,450 | €474,000 | 08282100 |
| Maren | Neighbourhood | 103 | 235 | €608,000 | 08282101 |
| Kessel | Neighbourhood | 63 | 135 | €649,000 | 08282102 |
| ’t Wild | Neighbourhood | 62 | 120 | €525,000 | 08282103 |
| Buitengebied het Laag Heemaal | Neighbourhood | 75 | 195 | €531,000 | 08282109 |
| Geffen | Neighbourhood | 2,017 | 4,200 | €437,000 | 08282200 |
| Geffen | Borough | 2,549 | 5,130 | €465,000 | 08282200 |
| Runrot en Papendijk | Neighbourhood | 107 | 265 | €614,000 | 08282201 |
| Buitengebied ten oosten van Geffen | Neighbourhood | 394 | 570 | €641,000 | 08282208 |
| Buitengebied ten noorden van Geffen | Neighbourhood | 31 | 90 | €531,000 | 08282209 |
The table above shows the the municipality of Oss and the boroughs and neighbourhoods within the municipality. Click on the name of the municipality, borough or neighbourhood to view the page with more than 250 topics for that area.
The table above contains 130 entries. One for the municipality and 129 for the boroughs and neighbourhoods in the municipality of Oss. The statistical data providers in the Netherlands use municipalities, boroughs and neighbourhoods as levels in the regional hierarchy to collect and publish statistics. The municipality is divided into one or more boroughs and each borough is divided in one or more neighbourhoods. The data for neighbourhoods adds up to the data for boroughs, and the boroughs add up to the data per municipality in The Netherlands.
Check out the regional statistical about more than 250 topics in clear charts, maps and tables for each regional level in the Netherlands: the country, provinces, municipalities, boroughs and neighborhoods! Based on the official data by multiple official providers of data in The Netherlands. Updated monthly with the lastest data.