Regionname | Regiontype | Zip code | #Inhabitants | #Addresses | #Houses |
---|---|---|---|---|---|
Oss | Municipality | 5341-5398 | 93307 | 46195 | 41348 |
Centrum | Borough | 5341-5348 | 5880 | 3930 | 3403 |
Centrum-West | Neighbourhood | 5341-5345 | 3290 | 1797 | 1715 |
Centrum-Noord | Neighbourhood | 5341 | 695 | 524 | 462 |
Centrum-Zuid | Neighbourhood | 5341-5348 | 1895 | 1609 | 1226 |
Schadewijk | Borough | 5341-5348 | 10480 | 5251 | 4963 |
Verzetsheldenbuurt I | Neighbourhood | 5341-5348 | 2450 | 1428 | 1355 |
Berghemseweg-Zuid | Neighbourhood | 5341-5348 | 1940 | 1067 | 978 |
Verzetsheldenbuurt II | Neighbourhood | 5348 | 1610 | 726 | 678 |
Vogelbuurt | Neighbourhood | 5348 | 1145 | 632 | 601 |
Roofvogelbuurt | Neighbourhood | 5348 | 970 | 460 | 447 |
Schadewijk Noord-Oost | Neighbourhood | 5348 | 1040 | 386 | 378 |
De Horzak | Neighbourhood | 5347-5348 | 1330 | 552 | 526 |
Industrieterreinen-Zuid | Borough | 5342-5349 | 355 | 853 | 127 |
Moleneind | Neighbourhood | 5342-5349 | 30 | 120 | 13 |
Landweer | Neighbourhood | 5349 | 65 | 279 | 26 |
Danenhoef | Neighbourhood | 5342-5349 | 255 | 454 | 88 |
Oss-Zuid | Borough | 5342-5349 | 6470 | 3320 | 3156 |
Kortfoort | Neighbourhood | 5342 | 2595 | 1384 | 1326 |
Oranjebuurt I en Ruivert | Neighbourhood | 5342 | 975 | 523 | 471 |
Zeeheldenbuurt I | Neighbourhood | 5342 | 625 | 353 | 333 |
Zeeheldenbuurt II | Neighbourhood | 5342-5349 | 665 | 277 | 263 |
Bomenbuurt | Neighbourhood | 5342 | 655 | 330 | 323 |
Oranjebuurt II | Neighbourhood | 5342 | 530 | 262 | 248 |
Willibrordusweg-Oost | Neighbourhood | 5342 | 220 | 89 | 90 |
Willibrordusweg-West | Neighbourhood | 5342 | 210 | 102 | 102 |
Krinkelhoek | Borough | 5341-5346 | 8330 | 3640 | 3410 |
Oorlogsheldenbuurt | Neighbourhood | 5341-5346 | 605 | 279 | 276 |
Hertogenbuurt | Neighbourhood | 5341-5346 | 2975 | 1590 | 1409 |
Mettegeupel | Neighbourhood | 5346 | 2050 | 730 | 712 |
De Noord | Neighbourhood | 5345-5346 | 1940 | 742 | 723 |
Rusheuvel | Neighbourhood | 5346 | 760 | 299 | 290 |
Industrieterreinen-Noord | Borough | 5347-5348 | 150 | 452 | 59 |
Elzenburg | Neighbourhood | 5347-5348 | 145 | 370 | 59 |
De Winkel | Neighbourhood | geen data | 0 | 0 | 0 |
Hooimeer | Neighbourhood | geen data | 0 | 0 | 0 |
De Geer | Neighbourhood | 5347 | 0 | 82 | 0 |
Ruwaard | Borough | 5343-5344 | 13315 | 6962 | 6150 |
Staatsliedenbuurt | Neighbourhood | 5344 | 2015 | 1010 | 873 |
Van Hogendorplaan-West | Neighbourhood | 5344 | 1585 | 847 | 699 |
Dichtersbuurt | Neighbourhood | 5344 | 2175 | 1346 | 1229 |
Wagenaarstraat en omgeving | Neighbourhood | 5343 | 2110 | 1097 | 983 |
Vondellaan-Zuid | Neighbourhood | 5343 | 2220 | 985 | 921 |
Euterpelaan-Noord | Neighbourhood | 5344 | 105 | 175 | 46 |
Beethovengaarde en Lisztgaarde | Neighbourhood | 5344 | 1090 | 637 | 544 |
Witte Hoef | Neighbourhood | 5343 | 660 | 291 | 282 |
Het Woud | Neighbourhood | 5343-5344 | 1355 | 574 | 573 |
Ussen | Borough | 5345 | 13120 | 5982 | 5813 |
Vlashoek | Neighbourhood | 5345 | 2460 | 1132 | 1059 |
Heihoek | Neighbourhood | 5345 | 960 | 414 | 400 |
Hoefeind | Neighbourhood | 5345 | 670 | 325 | 317 |
Amsteleind | Neighbourhood | 5345 | 755 | 389 | 379 |
Hazenkamp | Neighbourhood | 5345 | 1500 | 635 | 630 |
Loovelt | Neighbourhood | 5345 | 1660 | 881 | 849 |
Lockaert | Neighbourhood | 5345 | 1655 | 811 | 802 |
Westerveld | Neighbourhood | 5345 | 1090 | 452 | 436 |
Klein Mikkeldonk | Neighbourhood | 5345 | 1055 | 412 | 411 |
Schalkskamp | Neighbourhood | 5345 | 1320 | 531 | 530 |
Buitengebied-Noord | Borough | 5345-5386 | 335 | 127 | 112 |
Meerdijk | Neighbourhood | 5346 | 35 | 10 | 10 |
Frankenbeemd | Neighbourhood | 5345-5346 | 30 | 13 | 9 |
Langendonk | Neighbourhood | 5345 | 50 | 22 | 20 |
Buitengebied-West | Neighbourhood | 5345-5386 | 215 | 82 | 73 |
Buitengebied-Zuid | Borough | 5342-5343 | 485 | 184 | 123 |
Geffense Bosjes | Neighbourhood | 5343 | 0 | 3 | 1 |
De Tillaard en De Elzen | Neighbourhood | 5342-5343 | 135 | 61 | 46 |
De Haag | Neighbourhood | 5342 | 105 | 29 | 25 |
Vierwinden | Neighbourhood | 5342 | 165 | 28 | 20 |
Vorstengraf | Neighbourhood | 5342 | 85 | 63 | 31 |
Berghem | Borough | 5351 | 10935 | 4527 | 4273 |
Berghem-Noord | Neighbourhood | 5351 | 4285 | 1981 | 1891 |
Berghem-Zuid | Neighbourhood | 5351 | 5960 | 2279 | 2151 |
Buitengebied Duurendseind | Neighbourhood | 5351 | 310 | 114 | 101 |
Buitengebied Voorste en Achterste Heide | Neighbourhood | 5351 | 205 | 81 | 71 |
Buitengebied Gement | Neighbourhood | 5351 | 170 | 72 | 59 |
Haren | Borough | 5368 | 740 | 319 | 293 |
Haren | Neighbourhood | 5368 | 735 | 318 | 292 |
Buitengebied Stijbeemden | Neighbourhood | 5368 | 5 | 1 | 1 |
Buitengebied Ossekampen | Neighbourhood | geen data | 0 | 0 | 0 |
Macharen | Borough | 5367 | 750 | 323 | 302 |
Macharen | Neighbourhood | 5367 | 660 | 287 | 274 |
Buitengebied Harense Broek | Neighbourhood | 5367 | 10 | 4 | 4 |
Buitengebied De Tuinlangel | Neighbourhood | 5367 | 80 | 32 | 24 |
Megen | Borough | 5366 | 1720 | 771 | 740 |
Megen | Neighbourhood | 5366 | 1690 | 757 | 727 |
Buitengebied Maasakker | Neighbourhood | 5366 | 30 | 14 | 13 |
Buitengebied De Waarden | Neighbourhood | geen data | 0 | 0 | 0 |
Ravenstein | Borough | 5358-5371 | 3480 | 1784 | 1567 |
Ravenstein | Neighbourhood | 5371 | 2255 | 1168 | 1074 |
De Kolk Schonenberg en De Weem | Neighbourhood | 5371 | 840 | 415 | 358 |
Huisseling | Neighbourhood | 5358 | 340 | 126 | 118 |
De Bulk | Neighbourhood | 5371 | 35 | 68 | 10 |
Buitengebied Ravenstein en Huisseling | Neighbourhood | 5358 | 20 | 7 | 7 |
Herpen | Borough | 5351-5373 | 2920 | 1463 | 1271 |
Herpen | Neighbourhood | 5373 | 2395 | 1132 | 1068 |
Koolwijk en Bossen | Neighbourhood | 5351-5373 | 315 | 241 | 119 |
Buitengebied Herpen | Neighbourhood | 5373 | 215 | 90 | 84 |
Overlangel | Borough | 5356-5359 | 700 | 309 | 291 |
Overlangel | Neighbourhood | 5357 | 455 | 203 | 193 |
Neerloon | Neighbourhood | 5356 | 195 | 85 | 78 |
Keent | Neighbourhood | 5359 | 50 | 21 | 20 |
Deursen en Dennenburg | Borough | 5352-5355 | 1210 | 482 | 440 |
Deursen en Dennenburg | Neighbourhood | 5352 | 690 | 269 | 244 |
Dieden | Neighbourhood | 5353 | 220 | 93 | 90 |
Demen | Neighbourhood | 5354 | 180 | 75 | 67 |
Neerlangel | Neighbourhood | 5355 | 80 | 34 | 28 |
Buitengebied Deursen en Dennenburg | Neighbourhood | 5352 | 35 | 11 | 11 |
Lith | Borough | 5397 | 3110 | 1563 | 1290 |
Lith | Neighbourhood | 5397 | 3005 | 1403 | 1251 |
De Lithse Ham | Neighbourhood | 5397 | 20 | 124 | 5 |
Buitengebied Lith | Neighbourhood | 5397 | 85 | 36 | 34 |
Lithoijen | Borough | 5395-5396 | 1085 | 455 | 401 |
Lithoijen | Neighbourhood | 5396 | 740 | 326 | 288 |
Teeffelen | Neighbourhood | 5395 | 190 | 73 | 69 |
Buitengebied Teeffelen | Neighbourhood | 5396 | 55 | 23 | 15 |
Buitengebied Lithoijen | Neighbourhood | 5396 | 100 | 33 | 29 |
Oijen | Borough | 5394 | 1255 | 578 | 532 |
Oijen | Neighbourhood | 5394 | 845 | 398 | 377 |
Buitengebied Oijen | Neighbourhood | 5394 | 410 | 180 | 155 |
Maren-Kessel | Borough | 5398 | 1425 | 620 | 575 |
Maren-Kessel | Neighbourhood | 5398 | 755 | 333 | 319 |
Maren | Neighbourhood | 5398 | 240 | 102 | 94 |
Kessel | Neighbourhood | 5398 | 135 | 59 | 54 |
’t Wild | Neighbourhood | 5398 | 110 | 56 | 48 |
Buitengebied het Laag Heemaal | Neighbourhood | 5398 | 185 | 70 | 60 |
Geffen | Borough | 5386 | 5050 | 2300 | 2057 |
Geffen | Neighbourhood | 5386 | 4125 | 1945 | 1738 |
Runrot en Papendijk | Neighbourhood | 5386 | 280 | 105 | 92 |
Buitengebied ten oosten van Geffen | Neighbourhood | 5386 | 550 | 220 | 198 |
Buitengebied ten noorden van Geffen | Neighbourhood | 5386 | 85 | 30 | 29 |
The table above contains 130 entries. One for the municipality and 129 for the boroughs and neighborhoods in the municipality of Oss. The statistical data providers in the Netherlands use municipalities, boroughs and neighborhoods as levels in the regional hierarchy to collect and publish statistics. The municipality is divided into one or more boroughs and each borough is divided in one or more neighborhoods. The data for neighborhoods adds up to the data for boroughs, and the boroughs add up to the data per municipality in The Netherlands.
Table usage: