Regionname | Regiontype | Zip code | #Inhabitants | #Addresses | #Houses |
---|---|---|---|---|---|
Súdwest Fryslân | Municipality | 8529-9021 | 89987 | 49837 | 41915 |
Bolsward | Borough | 8701-8702 | 10120 | 5785 | 4773 |
Bolsward Binnen de Wallen | Neighbourhood | 8701 | 1545 | 1155 | 924 |
Bolsward Noord | Neighbourhood | 8701 | 1790 | 1047 | 931 |
Bolsward Zuidoost | Neighbourhood | 8701 | 2260 | 1226 | 1029 |
Bolsward Zuidwest | Neighbourhood | 8701 | 400 | 334 | 201 |
Bolsward Noordoost | Neighbourhood | 8701-8702 | 3950 | 1729 | 1629 |
Verspreide Huizen Bolsward | Neighbourhood | 8701 | 185 | 294 | 59 |
Sneek | Borough | 8601-8633 | 34410 | 19254 | 16509 |
Sneek Binnen de Grachten | Neighbourhood | 8601 | 1140 | 1295 | 765 |
Stationsbuurt | Neighbourhood | 8601-8603 | 840 | 573 | 459 |
Hemdijk | Neighbourhood | 8601 | 1200 | 906 | 548 |
Noorderhoek I | Neighbourhood | 8602 | 1480 | 906 | 883 |
Noorderhoek Ii | Neighbourhood | 8602-8633 | 3335 | 1547 | 1391 |
Noordoosthoek | Neighbourhood | 8603 | 1675 | 956 | 924 |
Zwetteplan | Neighbourhood | 8603 | 2130 | 834 | 812 |
Bomenbuurt | Neighbourhood | 8603 | 575 | 322 | 268 |
Omgeving Leeuwarderweg en Bungalowpark | Neighbourhood | 8605 | 825 | 522 | 483 |
Stadsfenne | Neighbourhood | 8604 | 2920 | 1633 | 1468 |
De Domp | Neighbourhood | 8604 | 2290 | 920 | 806 |
Het Eiland | Neighbourhood | 8605 | 1320 | 915 | 900 |
Sperkhem en Industrieterrein Houkesloot | Neighbourhood | 8606 | 2765 | 1840 | 1539 |
Lemmerweg Oost | Neighbourhood | 8607-8608 | 1440 | 853 | 640 |
Lemmerweg West | Neighbourhood | 8601-8608 | 2550 | 1471 | 1238 |
Tinga | Neighbourhood | 8608 | 2175 | 988 | 941 |
Duinterpen | Neighbourhood | 8607 | 4420 | 1828 | 1801 |
Offingawier | Neighbourhood | 8604-8626 | 250 | 328 | 203 |
Loënga | Neighbourhood | 8603-8631 | 440 | 146 | 139 |
IJsbrechtum | Neighbourhood | 8601-8633 | 675 | 471 | 301 |
Nijefurd | Borough | 8711-8775 | 5355 | 3169 | 2646 |
Workum | Neighbourhood | 8711 | 4180 | 2331 | 2035 |
Nijhuizum | Neighbourhood | 8711-8775 | 55 | 23 | 19 |
Hindeloopen | Neighbourhood | 8713 | 790 | 485 | 396 |
Verspreide Huizen Workum | Neighbourhood | 8711-8724 | 260 | 286 | 170 |
Verspreide Huizen Hindeloopen | Neighbourhood | 8713-8723 | 80 | 44 | 26 |
Koudum | Borough | 8713-8724 | 3350 | 1893 | 1562 |
Koudum | Neighbourhood | 8723 | 2575 | 1359 | 1229 |
Heidenschap | Neighbourhood | 8724 | 340 | 162 | 144 |
Molkwerum | Neighbourhood | 8722 | 235 | 119 | 113 |
Verspreide Huizen Koudum | Neighbourhood | 8713-8724 | 80 | 162 | 24 |
Verspreide Huizen Molkwerum | Neighbourhood | 8721-8722 | 125 | 91 | 52 |
Hemelum | Borough | 8584-8721 | 2315 | 1470 | 1121 |
Hemelum | Neighbourhood | 8584 | 505 | 270 | 219 |
Warns | Neighbourhood | 8721 | 700 | 414 | 359 |
Scharl | Neighbourhood | 8721 | 60 | 34 | 30 |
Stavoren | Neighbourhood | 8715 | 885 | 524 | 455 |
Verspreide Huizen Hemelum | Neighbourhood | 8584 | 95 | 39 | 35 |
Verspreide Huizen Stavoren | Neighbourhood | 8715 | 75 | 189 | 23 |
IJlst | Borough | 8618-8651 | 3055 | 1487 | 1376 |
Oud IJlst | Neighbourhood | 8651 | 555 | 269 | 242 |
Nijezijl Roodhem | Neighbourhood | 8618-8651 | 1350 | 721 | 657 |
De Rat Cloosterkamp | Neighbourhood | 8651 | 1040 | 455 | 437 |
Verspreide Huizen IJlst | Neighbourhood | 8618-8651 | 115 | 42 | 40 |
Zuid IJlst | Borough | 8621-8623 | 3140 | 1950 | 1486 |
Heeg | Neighbourhood | 8621 | 1940 | 1258 | 1011 |
Hommerts | Neighbourhood | 8622 | 610 | 253 | 236 |
Jutrijp | Neighbourhood | 8623 | 235 | 108 | 106 |
Verspreide Huizen Heeg | Neighbourhood | 8621 | 285 | 300 | 104 |
Verspreide Huizen Hommerts | Neighbourhood | 8622 | 45 | 18 | 17 |
Verspreide Huizen Jutrijp | Neighbourhood | 8623 | 35 | 13 | 12 |
Oost IJlst | Borough | 8627-8629 | 2245 | 959 | 911 |
Scharnegoutum | Neighbourhood | 8628-8629 | 1525 | 654 | 622 |
Goënga | Neighbourhood | 8628 | 170 | 75 | 72 |
Gauw | Neighbourhood | 8627 | 335 | 138 | 133 |
Verspreide Huizen Scharnegoutum | Neighbourhood | 8628-8629 | 145 | 65 | 58 |
Verspreide Huizen Goënga | Neighbourhood | 8628 | 65 | 24 | 23 |
Verspreide Huizen Gauw | Neighbourhood | 8627 | 15 | 3 | 3 |
West IJlst | Borough | 8611-8621 | 1085 | 695 | 476 |
Oudega | Neighbourhood | 8614 | 605 | 336 | 266 |
Gaastmeer | Neighbourhood | 8611 | 225 | 156 | 103 |
Idzega | Neighbourhood | 8612-8614 | 30 | 7 | 7 |
Sandfirden | Neighbourhood | 8613 | 30 | 12 | 11 |
Verspreide Huizen Oudega | Neighbourhood | 8611-8621 | 140 | 63 | 51 |
Verspreide Huizen Gaastmeer | Neighbourhood | 8611-8614 | 65 | 121 | 38 |
Oosthem | Borough | 8615-8774 | 1600 | 736 | 693 |
Oosthem | Neighbourhood | 8618 | 305 | 145 | 141 |
Blauwhuis | Neighbourhood | 8615-8616 | 615 | 282 | 268 |
Westhem | Neighbourhood | 8616 | 75 | 34 | 32 |
Abbega | Neighbourhood | 8617 | 125 | 49 | 47 |
Wolsum | Neighbourhood | 8774 | 55 | 24 | 21 |
Greonterp | Neighbourhood | 8658 | 25 | 21 | 17 |
Verspreide Huizen Greonterp | Neighbourhood | 8615-8658 | 55 | 19 | 17 |
Verspreide Huizen Oosthem | Neighbourhood | 8617-8621 | 150 | 71 | 67 |
Verspreide Huizen Abbega | Neighbourhood | 8616-8774 | 125 | 56 | 52 |
Verspreide Huizen Wolsum | Neighbourhood | 8774 | 85 | 35 | 31 |
Noordwest IJlst | Borough | 8632-8773 | 1505 | 641 | 611 |
Tirns | Neighbourhood | 8632 | 115 | 55 | 51 |
Nijland | Neighbourhood | 8771 | 775 | 337 | 324 |
Folsgare | Neighbourhood | 8772-8773 | 325 | 136 | 131 |
Tjalhuizum | Neighbourhood | 8772 | 20 | 8 | 8 |
Verspreide Huizen Tirns | Neighbourhood | 8632 | 65 | 24 | 23 |
Verspreide Huizen Nijland | Neighbourhood | 8771-8772 | 220 | 81 | 74 |
Zuidoost IJlst | Borough | 8624-8625 | 1485 | 754 | 682 |
Oppenhuizen | Neighbourhood | 8625 | 1060 | 487 | 473 |
Uitwellingerga | Neighbourhood | 8624 | 375 | 207 | 185 |
Verspreide Huizen Oppenhuizen | Neighbourhood | 8625 | 15 | 4 | 4 |
Verspreide Huizen | Neighbourhood | 8624-8625 | 45 | 56 | 20 |
Woudsend | Borough | 8529-8554 | 1690 | 1018 | 845 |
Woudsend | Neighbourhood | 8551-8554 | 1390 | 716 | 635 |
Indijk | Neighbourhood | 8552-8553 | 115 | 216 | 143 |
IJpecolsga | Neighbourhood | 8554 | 50 | 16 | 14 |
Smallebrugge | Neighbourhood | 8552 | 15 | 5 | 5 |
Koufurderrige | Neighbourhood | 8529-8551 | 80 | 31 | 26 |
Verspreide Huizen Woudsend | Neighbourhood | nan-nan | 0 | 0 | 0 |
Verspreide Huizen Koufurderrige | Neighbourhood | 8529-8551 | 55 | 34 | 22 |
Bouwhoek | Borough | 8748-8822 | 3925 | 2103 | 1831 |
Witmarsum | Neighbourhood | 8748 | 1590 | 942 | 784 |
Pingjum | Neighbourhood | 8749 | 445 | 243 | 218 |
Kimswerd | Neighbourhood | 8821 | 460 | 249 | 234 |
Arum | Neighbourhood | 8822 | 855 | 409 | 378 |
Verspreide Huizen Witmarsum | Neighbourhood | 8748 | 170 | 73 | 56 |
Verspreide Huizen Pingjum | Neighbourhood | 8749-8751 | 140 | 69 | 59 |
Verspreide Huizen Kimswerd | Neighbourhood | 8749-8821 | 95 | 50 | 40 |
Verspreide Huizen Arum | Neighbourhood | 8822 | 180 | 68 | 62 |
Weidestreek Oost | Borough | 8741-8823 | 1290 | 598 | 543 |
Lollum | Neighbourhood | 8823 | 255 | 124 | 113 |
Burgwerd | Neighbourhood | 8742 | 225 | 111 | 103 |
Hartwerd | Neighbourhood | 8741 | 115 | 51 | 45 |
Hichtum | Neighbourhood | 8743 | 80 | 36 | 31 |
Schettens | Neighbourhood | 8744 | 190 | 85 | 76 |
Longerhouw | Neighbourhood | 8745 | 50 | 28 | 26 |
Schraard | Neighbourhood | 8746 | 160 | 74 | 66 |
Verspreide Huizen Lollum | Neighbourhood | 8823 | 80 | 35 | 32 |
Verspreide Huizen Burgwerd | Neighbourhood | 8742-8743 | 75 | 30 | 27 |
Verspreide Huizen Schettens | Neighbourhood | 8744-8748 | 75 | 24 | 24 |
Weidestreek West | Borough | 8747-8766 | 575 | 341 | 262 |
Zurich | Neighbourhood | 8751 | 145 | 90 | 80 |
Wons | Neighbourhood | 8747 | 295 | 137 | 119 |
Cornwerd | Neighbourhood | 8753 | 85 | 52 | 39 |
Kornwerderzand | Neighbourhood | 8752-8766 | 5 | 10 | 0 |
Verspreide Huizen Zurich | Neighbourhood | 8751-8752 | 55 | 52 | 24 |
Weidestreek Zuid | Borough | 8754-8765 | 1580 | 682 | 625 |
Parrega | Neighbourhood | 8763 | 335 | 161 | 149 |
Hieslum | Neighbourhood | 8762 | 85 | 28 | 24 |
Dedgum | Neighbourhood | 8764 | 75 | 39 | 36 |
Tjerkwerd | Neighbourhood | 8765 | 305 | 122 | 114 |
Exmorra | Neighbourhood | 8759 | 385 | 175 | 164 |
Verspreide Huizen Parrega | Neighbourhood | 8763-8765 | 160 | 66 | 56 |
Verspreide Huizen Tjerkwerd | Neighbourhood | 8765 | 155 | 60 | 54 |
Verspreide Huizen Exmorra | Neighbourhood | 8754-8759 | 90 | 31 | 28 |
Makkum | Borough | 8747-8754 | 3400 | 1842 | 1633 |
Makkum | Neighbourhood | 8754 | 3230 | 1772 | 1577 |
Verspreide Huizen Makkum | Neighbourhood | 8747-8754 | 170 | 70 | 56 |
Weidestreek Zuidwest | Borough | 8711-8761 | 770 | 894 | 292 |
Idsegahuizum | Neighbourhood | 8754-8755 | 225 | 629 | 60 |
Allingawier | Neighbourhood | 8758 | 80 | 35 | 27 |
Piaam | Neighbourhood | 8756 | 45 | 24 | 20 |
Gaast | Neighbourhood | 8757 | 170 | 93 | 84 |
Ferwoude | Neighbourhood | 8761 | 135 | 56 | 53 |
Verspreide Huizen Ferwoude | Neighbourhood | 8711-8761 | 95 | 41 | 35 |
Verspreide Huizen Gaast | Neighbourhood | 8757 | 35 | 16 | 13 |
Boarnsterhim | Borough | 8644-9021 | 1655 | 764 | 691 |
Raerd | Neighbourhood | 9012-9021 | 660 | 291 | 265 |
Poppenwier | Neighbourhood | 9013 | 170 | 91 | 77 |
Sibrandabuorren | Neighbourhood | 8647 | 365 | 163 | 150 |
Tersoal | Neighbourhood | 9014 | 350 | 158 | 146 |
Dearsum | Neighbourhood | 8644 | 115 | 61 | 53 |
Littenseradiel | Borough | 8635-9021 | 5485 | 2802 | 2347 |
Wommels | Neighbourhood | 8731 | 2160 | 1102 | 963 |
Easterein | Neighbourhood | 8734 | 830 | 411 | 365 |
Hinnaard | Neighbourhood | 8844 | 50 | 24 | 20 |
Itens | Neighbourhood | 8735 | 235 | 109 | 95 |
Rien | Neighbourhood | 8641 | 100 | 57 | 53 |
Lytsewierrum | Neighbourhood | 8642 | 65 | 32 | 26 |
Hidaard | Neighbourhood | 8737 | 120 | 45 | 39 |
Reahûs | Neighbourhood | 8736 | 190 | 82 | 69 |
Verspreide Huizen Wommels | Neighbourhood | 8731 | 165 | 167 | 56 |
Verspreide Huizen Easterein | Neighbourhood | 8734-8737 | 105 | 56 | 41 |
Iens | Neighbourhood | 8732-8733 | 50 | 32 | 20 |
Kûbaard | Neighbourhood | 8732 | 175 | 86 | 78 |
Waaksens | Neighbourhood | 8732-8845 | 90 | 33 | 31 |
Verspreide Huizen Kûbaard | Neighbourhood | 8732 | 65 | 24 | 23 |
Britswert | Neighbourhood | 8636 | 100 | 51 | 46 |
Wiuwert | Neighbourhood | 8637 | 290 | 138 | 114 |
Boazum | Neighbourhood | 8635 | 335 | 155 | 139 |
Easterwierrum | Neighbourhood | 9021 | 320 | 161 | 139 |
Verspreide Huizen Boazum | Neighbourhood | 8635 | 80 | 37 | 30 |
The table above contains 177 entries. One for the municipality and 176 for the boroughs and neighborhoods in the municipality of Súdwest Fryslân. The statistical data providers in the Netherlands use municipalities, boroughs and neighborhoods as levels in the regional hierarchy to collect and publish statistics. The municipality is divided into one or more boroughs and each borough is divided in one or more neighborhoods. The data for neighborhoods adds up to the data for boroughs, and the boroughs add up to the data per municipality in The Netherlands.
Table usage: