Advertisement:
Region name | Type of region | Addresses | Inhabitants | Average home value | Sort code |
---|---|---|---|---|---|
Tilburg | Municipality | 126,777 | 229,836 | €314,000 | 08550000 |
Binnenstad | Borough | 6,564 | 8,065 | €260,000 | 08551000 |
Binnenstad West | Neighbourhood | 2,097 | 2,885 | €257,000 | 08551001 |
Binnenstad Oost | Neighbourhood | 2,588 | 3,115 | €266,000 | 08551002 |
Koningsplein | Neighbourhood | 1,238 | 1,250 | €262,000 | 08551003 |
Oude Dijk | Neighbourhood | 641 | 820 | €243,000 | 08551004 |
Hoogvenne | Borough | 3,994 | 6,235 | €356,000 | 08551100 |
Veemarktkwartier | Neighbourhood | 219 | 205 | €231,000 | 08551101 |
Tivoli | Neighbourhood | 955 | 1,895 | €439,000 | 08551102 |
Hoogvenne Oost | Neighbourhood | 907 | 1,160 | €398,000 | 08551103 |
Hoogvenne West | Neighbourhood | 1,231 | 2,045 | €338,000 | 08551104 |
Piushaven | Neighbourhood | 682 | 930 | €260,000 | 08551105 |
Armhoef | Borough | 1,125 | 2,335 | €439,000 | 08551200 |
Armhoef Noord-West | Neighbourhood | 386 | 885 | €425,000 | 08551201 |
Armhoef Noord-Oost | Neighbourhood | 272 | 595 | €438,000 | 08551202 |
Armhoef Zuid | Neighbourhood | 467 | 850 | €453,000 | 08551203 |
Jeruzalem | Borough | 762 | 1,500 | €360,000 | 08551300 |
Jeruzalem Noord | Neighbourhood | 377 | 630 | €359,000 | 08551301 |
Jeruzalem Zuid | Neighbourhood | 385 | 870 | €360,000 | 08551302 |
Fatima | Borough | 1,873 | 3,410 | €309,000 | 08551400 |
Fatima West | Neighbourhood | 964 | 1,980 | €319,000 | 08551401 |
Fatima Oost | Neighbourhood | 539 | 900 | €239,000 | 08551402 |
Fatima Noord | Neighbourhood | 42 | 50 | €345,000 | 08551403 |
Bedrijventerrein AaBe | Neighbourhood | 59 | 0 | €169,000 | 08551404 |
Hoevenseweg | Neighbourhood | 269 | 485 | €413,000 | 08551405 |
Broekhoven | Borough | 2,628 | 4,445 | €253,000 | 08551500 |
Broekhoven I West | Neighbourhood | 150 | 245 | €239,000 | 08551501 |
Broekhoven I | Neighbourhood | 878 | 1,650 | €278,000 | 08551502 |
Voltterrein | Neighbourhood | 316 | 485 | €276,000 | 08551503 |
Broekhoven II West | Neighbourhood | 967 | 1,530 | €216,000 | 08551504 |
Broekhoven II Oost | Neighbourhood | 317 | 530 | €278,000 | 08551505 |
Oerle | Borough | 3,428 | 6,355 | €250,000 | 08551600 |
Afrikaanderbuurt West | Neighbourhood | 423 | 740 | €284,000 | 08551601 |
Afrikaanderbuurt Midden | Neighbourhood | 1,200 | 1,975 | €220,000 | 08551602 |
Afrikaanderbuurt Oost | Neighbourhood | 734 | 1,240 | €242,000 | 08551603 |
Zeeheldenbuurt | Neighbourhood | 1,071 | 2,405 | €272,000 | 08551604 |
Korvel | Borough | 3,417 | 5,810 | €251,000 | 08551700 |
Kromhoutpark | Neighbourhood | 284 | 450 | €372,000 | 08551701 |
Westend | Neighbourhood | 250 | 510 | €329,000 | 08551702 |
Schildersbuurt Noord | Neighbourhood | 211 | 460 | €248,000 | 08551703 |
Schildersbuurt Zuid | Neighbourhood | 445 | 930 | €262,000 | 08551704 |
Schrijversbuurt | Neighbourhood | 642 | 1,135 | €243,000 | 08551705 |
Staatsliedenbuurt Oost | Neighbourhood | 1,141 | 2,000 | €235,000 | 08551706 |
Het Laar | Neighbourhood | 444 | 325 | €157,000 | 08551707 |
Trouwlaan - Uitvindersbuurt | Borough | 2,272 | 4,260 | €249,000 | 08551800 |
Trouwlaan | Neighbourhood | 1,073 | 1,960 | €263,000 | 08551801 |
Uitvindersbuurt | Neighbourhood | 1,199 | 2,295 | €237,000 | 08551802 |
Sint Anna | Borough | 1,861 | 3,035 | €280,000 | 08551900 |
Sint Anna Noord | Neighbourhood | 1,021 | 1,690 | €299,000 | 08551901 |
Sint Anna Zuid | Neighbourhood | 840 | 1,345 | €257,000 | 08551902 |
Noordhoek | Borough | 3,368 | 4,985 | €276,000 | 08552000 |
Bomenbuurt West | Neighbourhood | 906 | 1,305 | €280,000 | 08552001 |
Bomenbuurt Midden | Neighbourhood | 1,562 | 2,440 | €279,000 | 08552002 |
Bomenbuurt Oost | Neighbourhood | 900 | 1,245 | €269,000 | 08552003 |
Spoorzone Zuid | Borough | 1,250 | 1,615 | €203,000 | 08552100 |
VGL-terrein | Neighbourhood | 451 | 530 | €233,000 | 08552101 |
Talentsquare | Neighbourhood | 666 | 935 | €155,000 | 08552102 |
Spoorlaan | Neighbourhood | 133 | 150 | €371,000 | 08552103 |
Bouwmeester | Borough | 2,403 | 4,320 | €266,000 | 08552200 |
Bouwmeestersbuurt Noord | Neighbourhood | 1,316 | 2,155 | €273,000 | 08552201 |
Bouwmeestersbuurt Zuid | Neighbourhood | 1,087 | 2,170 | €259,000 | 08552202 |
De Hasselt | Borough | 3,890 | 7,030 | €249,000 | 08552300 |
Textielbuurt West | Neighbourhood | 562 | 1,210 | €252,000 | 08552301 |
Textielbuurt Oost | Neighbourhood | 601 | 1,270 | €262,000 | 08552302 |
Nassaubuurt | Neighbourhood | 786 | 1,355 | €237,000 | 08552303 |
Kasteel West | Neighbourhood | 1,185 | 2,060 | €244,000 | 08552304 |
Kasteel Oost | Neighbourhood | 756 | 1,135 | €255,000 | 08552305 |
Het Goirke | Borough | 2,607 | 4,660 | €258,000 | 08552400 |
Goirke Noord | Neighbourhood | 734 | 1,205 | €250,000 | 08552401 |
Pastorieklamp West | Neighbourhood | 1,341 | 2,340 | €262,000 | 08552402 |
Pastorieklamp Oost | Neighbourhood | 532 | 1,115 | €257,000 | 08552403 |
Groeseind-Hoefstraat | Borough | 3,853 | 7,160 | €271,000 | 08552500 |
Sint Pieterspark | Neighbourhood | 1,269 | 2,295 | €291,000 | 08552501 |
Hoefstraat Noord | Neighbourhood | 719 | 1,355 | €261,000 | 08552502 |
Padua | Neighbourhood | 929 | 1,490 | €243,000 | 08552503 |
Hoefstraat Zuid | Neighbourhood | 936 | 2,020 | €279,000 | 08552504 |
Loven-Besterd | Borough | 3,428 | 5,825 | €262,000 | 08552600 |
Besterd | Neighbourhood | 1,081 | 1,700 | €256,000 | 08552601 |
Rosmolen | Neighbourhood | 90 | 145 | €295,000 | 08552602 |
Loven Noord | Neighbourhood | 756 | 1,410 | €276,000 | 08552603 |
Loven Zuid | Neighbourhood | 834 | 1,375 | €253,000 | 08552604 |
Loven Oost | Neighbourhood | 667 | 1,195 | €258,000 | 08552605 |
Theresia | Borough | 2,804 | 4,560 | €288,000 | 08552700 |
Theresia West | Neighbourhood | 528 | 885 | €292,000 | 08552701 |
Theresia Midden | Neighbourhood | 1,526 | 2,395 | €299,000 | 08552702 |
Theresia Oost | Neighbourhood | 750 | 1,285 | €266,000 | 08552703 |
Spoorzone Noord | Borough | 413 | 585 | €291,000 | 08552800 |
Spoorzone Noord-West | Neighbourhood | 201 | 325 | €294,000 | 08552801 |
Spoorzone Noord-Oost | Neighbourhood | 212 | 260 | €287,000 | 08552802 |
Kanaalzone | Borough | 725 | 845 | €284,000 | 08552900 |
Smariusterrein | Neighbourhood | 2 | 0 | €199,000 | 08552901 |
Industrieterrein Kanaalzone Noord | Neighbourhood | 184 | 105 | €324,000 | 08552902 |
Industrieterrein Kanaalzone Noord-Oost | Neighbourhood | 100 | 40 | €166,897 | 08552903 |
Melis Stokestraat | Neighbourhood | 198 | 470 | €273,000 | 08552904 |
Industrieterrein Kanaalzone Oost | Neighbourhood | 95 | 90 | €310,000 | 08552905 |
Industrieterrein Kanaalzone Zuid | Neighbourhood | 55 | 5 | €162,000 | 08552906 |
Kanaalzone Bosscheweg | Neighbourhood | 91 | 135 | €253,000 | 08552907 |
Moerenburg | Borough | 45 | 55 | €631,000 | 08553000 |
Moerenburg | Neighbourhood | 45 | 50 | €631,000 | 08553001 |
De Leij | Borough | 685 | 610 | €345,000 | 08553100 |
Leijpark | Neighbourhood | 120 | 180 | €425,000 | 08553101 |
Koningshoeven | Neighbourhood | 55 | 105 | €585,000 | 08553102 |
Elisabethziekenhuis | Neighbourhood | 36 | 0 | €148,000 | 08553103 |
Leijhoeven | Neighbourhood | 474 | 325 | €288,000 | 08553104 |
Groenewoud | Borough | 3,646 | 7,385 | €264,000 | 08553200 |
Ezelvense Akkers | Neighbourhood | 504 | 1,050 | €302,000 | 08553201 |
Landbouwbuurt | Neighbourhood | 418 | 940 | €240,000 | 08553202 |
Vogeltjesbuurt West | Neighbourhood | 566 | 1,210 | €268,000 | 08553203 |
Vogeltjesbuurt Oost | Neighbourhood | 277 | 605 | €320,000 | 08553204 |
Visserijbuurt | Neighbourhood | 498 | 970 | €274,000 | 08553205 |
Groenewoud Oost | Neighbourhood | 264 | 520 | €249,000 | 08553206 |
Groenewoud Midden | Neighbourhood | 894 | 1,670 | €228,000 | 08553207 |
Groenewoud West | Neighbourhood | 219 | 395 | €238,000 | 08553208 |
Groenewoud Zuid | Neighbourhood | 6 | 25 | €148,000 | 08553209 |
Stappegoor | Borough | 1,358 | 2,215 | €516,000 | 08553300 |
Stappegoor Noord | Neighbourhood | 621 | 85 | €204,000 | 08553301 |
Zuiderpark | Neighbourhood | 198 | 550 | €453,000 | 08553302 |
Stappegoor Zuid | Neighbourhood | 539 | 1,585 | €546,000 | 08553303 |
Bedrijventerrein Het Laar | Borough | 193 | 110 | €840,000 | 08553400 |
Bedrijventerrein Het Laar | Neighbourhood | 152 | 0 | €305,000 | 08553401 |
Goirleseweg West | Neighbourhood | 41 | 105 | €840,000 | 08553402 |
De Blaak | Borough | 2,620 | 5,845 | €513,000 | 08553500 |
De Blaak Noord-West | Neighbourhood | 531 | 1,175 | €663,000 | 08553501 |
De Blaak Noord-Oost | Neighbourhood | 622 | 1,415 | €436,000 | 08553502 |
De Blaak Zuid-West | Neighbourhood | 953 | 2,170 | €511,000 | 08553503 |
De Blaak Zuid-Oost | Neighbourhood | 514 | 1,090 | €458,000 | 08553504 |
Zorgvlied | Borough | 2,288 | 4,240 | €442,000 | 08553600 |
Friezenlaan | Neighbourhood | 607 | 1,060 | €496,000 | 08553601 |
Burgemeestersbuurt | Neighbourhood | 815 | 1,810 | €551,000 | 08553602 |
Staatsliedenbuurt West | Neighbourhood | 866 | 1,375 | €267,000 | 08553603 |
De Reit | Borough | 4,720 | 6,845 | €256,000 | 08553700 |
Universiteit | Neighbourhood | 16 | 0 | €161,000 | 08553701 |
Abdij- en Torenbuurt | Neighbourhood | 985 | 1,735 | €200,000 | 08553702 |
Universiteit Campus | Neighbourhood | 668 | 1,065 | €178,000 | 08553703 |
Kastelenbuurt Noord | Neighbourhood | 1,025 | 1,515 | €295,000 | 08553704 |
Kastelenbuurt Zuid | Neighbourhood | 186 | 500 | €767,000 | 08553705 |
Sportweg | Neighbourhood | 833 | 480 | €113,000 | 08553706 |
Notre Dame | Neighbourhood | 1,007 | 1,550 | €293,000 | 08553707 |
Het Zand | Borough | 7,707 | 12,825 | €246,000 | 08553800 |
Tweestedenziekenhuis | Neighbourhood | 68 | 175 | €384,000 | 08553801 |
Het Zand Noord-West | Neighbourhood | 834 | 1,240 | €239,000 | 08553802 |
Het Zand Noord-Oost | Neighbourhood | 813 | 1,405 | €241,000 | 08553803 |
Jagersbuurt West | Neighbourhood | 1,155 | 1,300 | €222,000 | 08553804 |
Jagersbuurt Oost | Neighbourhood | 721 | 1,395 | €239,000 | 08553805 |
Luchthavenbuurt West | Neighbourhood | 647 | 1,175 | €246,000 | 08553806 |
Luchthavenbuurt Oost | Neighbourhood | 644 | 1,315 | €269,000 | 08553807 |
Westermarkt | Neighbourhood | 915 | 1,640 | €241,000 | 08553808 |
Tiendschuur | Neighbourhood | 959 | 1,515 | €219,000 | 08553809 |
Vijverlaan | Neighbourhood | 96 | 235 | €558,000 | 08553810 |
Station Universiteit | Neighbourhood | 212 | 395 | €235,000 | 08553811 |
Bokhamer West | Neighbourhood | 182 | 175 | €138,000 | 08553812 |
Bokhamer | Neighbourhood | 128 | 200 | €287,000 | 08553813 |
Rooi Pannen | Neighbourhood | 333 | 650 | €291,000 | 08553814 |
Wandelbos Noord | Borough | 3,428 | 6,050 | €228,000 | 08553900 |
Wandelbos Noord-West | Neighbourhood | 17 | 20 | €126,000 | 08553901 |
Kruidenbuurt West | Neighbourhood | 839 | 1,680 | €227,000 | 08553902 |
Kruidenbuurt Oost | Neighbourhood | 955 | 1,935 | €233,000 | 08553903 |
Kruidenbuurt Zuid | Neighbourhood | 822 | 1,275 | €225,000 | 08553904 |
Kleurenbuurt Noord | Neighbourhood | 795 | 1,135 | €225,000 | 08553905 |
Wandelbos Zuid | Borough | 1,472 | 2,245 | €343,000 | 08554000 |
Het Wandelbos / Drijflanen | Neighbourhood | 18 | 25 | €196,000 | 08554001 |
Auteursbuurt | Neighbourhood | 770 | 1,370 | €405,000 | 08554002 |
Kleurenbuurt Zuid | Neighbourhood | 684 | 850 | €263,000 | 08554003 |
De Oude Warande | Borough | 18 | 20 | 08554100 | |
De Oude Warande | Neighbourhood | 18 | 20 | 08554101 | |
Stokhasselt | Borough | 3,493 | 7,095 | €235,000 | 08554200 |
Stokhasselt Noord-West | Neighbourhood | 314 | 495 | €188,000 | 08554201 |
Stokhasselt Noord-Oost | Neighbourhood | 1,024 | 2,160 | €224,000 | 08554202 |
Stokhasselt West | Neighbourhood | 379 | 655 | €211,000 | 08554203 |
Stokhasselt Oost | Neighbourhood | 790 | 1,675 | €205,000 | 08554204 |
Stokhasselt Zuid-West | Neighbourhood | 326 | 535 | €206,000 | 08554205 |
Stokhasselt Zuid-Oost | Neighbourhood | 495 | 1,155 | €242,000 | 08554206 |
Stokhasselt Zuid | Neighbourhood | 165 | 420 | €575,000 | 08554207 |
Heikant | Borough | 6,761 | 11,910 | €229,000 | 08554300 |
Heikant Noord-West | Neighbourhood | 842 | 1,675 | €223,000 | 08554301 |
Heikant Noord-Oost | Neighbourhood | 607 | 990 | €226,000 | 08554302 |
Heikant West | Neighbourhood | 844 | 1,640 | €225,000 | 08554303 |
Heikant Oost | Neighbourhood | 731 | 1,270 | €302,000 | 08554304 |
Heikant Zuid-West | Neighbourhood | 840 | 1,675 | €200,000 | 08554305 |
Heikant Zuid-Oost | Neighbourhood | 1,251 | 1,875 | €204,000 | 08554306 |
Lijnse Hoek West | Neighbourhood | 1,013 | 1,705 | €256,000 | 08554307 |
Lijnse Hoek Oost | Neighbourhood | 633 | 1,085 | €220,000 | 08554308 |
Quirijnstok | Borough | 2,439 | 4,820 | €304,000 | 08554400 |
Quirijnstok Noord-West | Neighbourhood | 545 | 1,070 | €296,000 | 08554401 |
Quirijnstok Noord-Oost | Neighbourhood | 427 | 810 | €285,000 | 08554402 |
Quirijnstok West | Neighbourhood | 737 | 1,360 | €289,000 | 08554403 |
Quirijnstok Zuid-West | Neighbourhood | 292 | 755 | €365,000 | 08554404 |
Quirijnstok Zuid-Oost | Neighbourhood | 218 | 445 | €405,000 | 08554405 |
Quirijnstokpark | Neighbourhood | 220 | 380 | €213,000 | 08554406 |
Industrieterrein Loven | Borough | 785 | 530 | €359,000 | 08554500 |
Industrieterrein Loven Noord | Neighbourhood | 279 | 30 | €43,542 | 08554501 |
Industrieterrein Loven Zuid | Neighbourhood | 506 | 500 | €353,000 | 08554502 |
Bosscheweg | Borough | 103 | 220 | €736,000 | 08554600 |
Bosscheweg | Neighbourhood | 103 | 225 | €736,000 | 08554601 |
Gesworen Hoek | Borough | 1,978 | 3,895 | €259,000 | 08554700 |
Moerse Dreef | Neighbourhood | 116 | 0 | €152,000 | 08554701 |
Gesworen Hoek West | Neighbourhood | 537 | 1,225 | €267,000 | 08554702 |
Gesworen Hoek Zuid | Neighbourhood | 563 | 1,055 | €248,000 | 08554703 |
Gesworen Hoek Oost | Neighbourhood | 762 | 1,615 | €260,000 | 08554704 |
Huibeven | Borough | 2,112 | 4,920 | €316,000 | 08554800 |
Huibeven West | Neighbourhood | 960 | 2,030 | €273,000 | 08554801 |
Huibeven Midden | Neighbourhood | 492 | 1,215 | €366,000 | 08554802 |
Huibeven Oost | Neighbourhood | 660 | 1,675 | €341,000 | 08554803 |
Huibeven Zuid | Neighbourhood | 0 | 0 | 08554804 | |
Campenhoef | Borough | 1,298 | 2,650 | €350,000 | 08554900 |
Campenhoef West | Neighbourhood | 359 | 440 | €305,000 | 08554901 |
Campenhoef Midden | Neighbourhood | 663 | 1,570 | €356,000 | 08554902 |
Campenhoef Oost | Neighbourhood | 276 | 640 | €384,000 | 08554903 |
Heyhoef | Borough | 316 | 320 | €254,000 | 08555000 |
Heyhoef | Neighbourhood | 316 | 325 | €254,000 | 08555001 |
Heerevelden | Borough | 920 | 2,310 | €369,000 | 08555100 |
Heerevelden West | Neighbourhood | 488 | 1,175 | €365,000 | 08555101 |
Heerevelden Oost | Neighbourhood | 432 | 1,135 | €373,000 | 08555102 |
Dongewijk | Borough | 965 | 2,035 | €334,000 | 08555200 |
Dongewijk Noord | Neighbourhood | 592 | 1,445 | €365,000 | 08555201 |
Dongewijk Zuid | Neighbourhood | 373 | 585 | €274,000 | 08555202 |
Tuindorp De Kievit | Borough | 2,088 | 5,210 | €377,000 | 08555300 |
De Kievit Noord-West | Neighbourhood | 559 | 1,430 | €351,000 | 08555301 |
De Kievit Noord-Oost | Neighbourhood | 660 | 1,665 | €333,000 | 08555302 |
De Kievit Zuid-West | Neighbourhood | 509 | 1,175 | €370,000 | 08555303 |
De Kievit Zuid-Oost | Neighbourhood | 360 | 935 | €512,000 | 08555304 |
Leeuwerik | Borough | 2,213 | 5,835 | €392,000 | 08555400 |
Lange Rekken | Neighbourhood | 1 | 5 | €228,000 | 08555401 |
Reeshofweide | Neighbourhood | 37 | 75 | €228,000 | 08555402 |
Dalemweide | Neighbourhood | 5 | 20 | €214,000 | 08555403 |
Leeuwerik West | Neighbourhood | 552 | 1,430 | €375,000 | 08555404 |
Leeuwerik Midden | Neighbourhood | 482 | 1,340 | €424,000 | 08555405 |
Leeuwerik Oost | Neighbourhood | 534 | 1,345 | €377,000 | 08555406 |
Leeuwerik Zuid | Neighbourhood | 602 | 1,620 | €394,000 | 08555407 |
Dalem Noord | Borough | 1,463 | 3,865 | €374,000 | 08555500 |
Dalem Noord I | Neighbourhood | 374 | 915 | €380,000 | 08555501 |
Dalem Noord II | Neighbourhood | 826 | 2,115 | €350,000 | 08555502 |
Stadsrand Dalem Noord | Neighbourhood | 263 | 830 | €438,000 | 08555503 |
Dalem Zuid | Borough | 1,741 | 4,215 | €375,000 | 08555600 |
Dalem Zuid I | Neighbourhood | 653 | 1,665 | €376,000 | 08555601 |
Dalem Zuid II | Neighbourhood | 859 | 2,230 | €368,000 | 08555602 |
Stadsrand Dalem Zuid | Neighbourhood | 229 | 320 | €421,000 | 08555603 |
Koolhoven | Borough | 1,947 | 5,635 | €461,000 | 08555700 |
Koolhoven Noord | Neighbourhood | 609 | 1,725 | €440,000 | 08555701 |
Koolhoven Zuid | Neighbourhood | 724 | 2,115 | €459,000 | 08555702 |
Koolhoven Buiten | Neighbourhood | 233 | 715 | €495,000 | 08555703 |
Buitengebied Koolhoven | Neighbourhood | 14 | 20 | €265,000 | 08555704 |
Koolhoven Oost | Neighbourhood | 367 | 1,065 | €471,000 | 08555705 |
Witbrant | Borough | 1,251 | 2,865 | €429,000 | 08555800 |
Witbrant West | Neighbourhood | 833 | 1,985 | €360,000 | 08555801 |
Witbrant Oost | Neighbourhood | 406 | 850 | €550,000 | 08555802 |
Buitengebied Witbrant | Neighbourhood | 12 | 35 | €255,000 | 08555803 |
Bedrijventerrein Kraaiven | Borough | 517 | 45 | €318,000 | 08555900 |
Buitengebied Kraaiven West | Neighbourhood | 0 | 0 | 08555901 | |
Buitengebied Kraaiven Oost | Neighbourhood | 12 | 5 | 08555902 | |
Bedrijventerrein Kraaiven West | Neighbourhood | 11 | 10 | 08555903 | |
Bedrijventerrein Kraaiven | Neighbourhood | 438 | 25 | 08555904 | |
Bedrijventerrein Kraaiven PDV | Neighbourhood | 56 | 0 | 08555905 | |
Bedrijventerrein Vossenberg | Borough | 855 | 105 | €493,000 | 08556000 |
Bedrijventerrein Vossenberg West II | Neighbourhood | 45 | 5 | 08556001 | |
Bedrijventerrein Vossenberg West I | Neighbourhood | 74 | 0 | 08556002 | |
Bedrijventerrein Vossenberg Scheg | Neighbourhood | 134 | 5 | 08556003 | |
Bedrijventerrein Vossenberg | Neighbourhood | 210 | 0 | 08556004 | |
Bedrijventerrein Vossenberg Scheg Oost | Neighbourhood | 252 | 5 | 08556005 | |
Bedrijventerrein Vossenberg PDV | Neighbourhood | 58 | 0 | 08556006 | |
Bedrijventerrein Albion | Neighbourhood | 82 | 90 | €498,000 | 08556007 |
De Katsbogten | Borough | 148 | 15 | €227,000 | 08556100 |
De Katsbogten | Neighbourhood | 88 | 15 | 08556101 | |
Tradepark 58 Noord | Neighbourhood | 19 | 0 | 08556102 | |
Tradepark 58 Zuid | Neighbourhood | 41 | 0 | 08556103 | |
Buitengebied Tilburg Zuid-Oost | Borough | 13 | 25 | €243,388 | 08556200 |
Buitengebied Zuid-Oost | Neighbourhood | 13 | 25 | 08556202 | |
Buitengebied Tilburg Zuid-West | Borough | 532 | 860 | €511,000 | 08556300 |
Wijkevoort | Neighbourhood | 18 | 15 | €450,000 | 08556301 |
Buitengebied Gilzerbaan West | Neighbourhood | 121 | 145 | €659,000 | 08556302 |
Buitengebied Gilzerbaan Oost | Neighbourhood | 148 | 75 | €786,000 | 08556303 |
Amarant Piusoord | Neighbourhood | 245 | 625 | €450,000 | 08556304 |
Buitengebied Tilburg Noord-Oost | Borough | 368 | 250 | €608,000 | 08556400 |
Buitengebied Noord-Oost | Neighbourhood | 68 | 135 | €570,000 | 08556401 |
Rugdijk-Hazennest | Neighbourhood | 294 | 105 | €659,000 | 08556402 |
Oostkamer West | Neighbourhood | 6 | 10 | €440,000 | 08556403 |
Buitengebied Tilburg Noord-West | Borough | 38 | 40 | €154,000 | 08556500 |
Buitengebied Noord-West | Neighbourhood | 38 | 40 | 08556501 | |
Berkel-Enschot | Borough | 6,546 | 14,480 | €467,000 | 08556600 |
Bedrijventerrein Schepersven | Neighbourhood | 11 | 0 | €344,000 | 08556601 |
Oostkamer Oost | Neighbourhood | 110 | 330 | €910,000 | 08556602 |
Buitengebied B-E Noord-West | Neighbourhood | 93 | 240 | €752,000 | 08556603 |
Buitengebied B-E Noord-Oost | Neighbourhood | 71 | 155 | €699,000 | 08556604 |
Bedrijventerrein Rhijnkant | Neighbourhood | 50 | 80 | €450,000 | 08556605 |
Berkel Noord | Neighbourhood | 1,049 | 2,430 | €431,000 | 08556606 |
Berkelse Akkers | Neighbourhood | 379 | 875 | €423,000 | 08556607 |
Ruiven | Neighbourhood | 776 | 1,910 | €464,000 | 08556608 |
Eikenbosch | Neighbourhood | 941 | 1,685 | €372,000 | 08556609 |
Koningsoord | Neighbourhood | 919 | 1,800 | €402,000 | 08556610 |
Rauwbraken | Neighbourhood | 641 | 1,460 | €435,000 | 08556611 |
Enschot Oost | Neighbourhood | 530 | 1,275 | €614,000 | 08556612 |
Enschot Midden | Neighbourhood | 529 | 1,260 | €488,000 | 08556613 |
Enschotse Akkers | Neighbourhood | 155 | 495 | €540,000 | 08556614 |
Bedrijventerrein Enschot | Neighbourhood | 114 | 130 | €344,000 | 08556615 |
Enschot West | Neighbourhood | 18 | 45 | €344,000 | 08556616 |
Enschot Zuid | Neighbourhood | 111 | 215 | €591,000 | 08556617 |
Buitengebied B-E Zuid-West | Neighbourhood | 27 | 55 | 08556618 | |
Buitengebied B-E Zuid-Oost | Neighbourhood | 0 | 0 | 08556619 | |
Buitengebied B-E Zuid | Neighbourhood | 22 | 50 | 08556620 | |
Udenhout | Borough | 4,314 | 8,730 | €442,000 | 08556700 |
Groenstraat | Neighbourhood | 127 | 420 | €792,000 | 08556701 |
Achthoeven | Neighbourhood | 758 | 1,640 | €447,000 | 08556702 |
Den Bogerd | Neighbourhood | 347 | 685 | €482,000 | 08556703 |
De Mortel | Neighbourhood | 348 | 855 | €425,000 | 08556704 |
De Kuil | Neighbourhood | 851 | 1,725 | €354,000 | 08556705 |
Zeshoeven | Neighbourhood | 1,251 | 2,645 | €428,000 | 08556706 |
Bedrijventerrein Kreitenmolen | Neighbourhood | 258 | 220 | €454,000 | 08556707 |
Buitengebied Udenhout Zuid-Oost | Neighbourhood | 28 | 45 | €479,000 | 08556708 |
Buitengebied Udenhout Zuid-West | Neighbourhood | 99 | 230 | €704,000 | 08556709 |
Buitengebied Udenhout Noord | Neighbourhood | 247 | 275 | €661,000 | 08556710 |
Biezenmortel | Borough | 728 | 1,485 | €361,000 | 08556800 |
Kern Biezenmortel | Neighbourhood | 319 | 775 | €445,000 | 08556801 |
Huize Assisië | Neighbourhood | 188 | 235 | €72,000 | 08556802 |
Buitengebied Biezenmortel | Neighbourhood | 221 | 470 | €564,000 | 08556803 |
The table above contains 314 entries. One for the municipality and 313 for the boroughs and neighbourhoods in the municipality of Tilburg. The statistical data providers in the Netherlands use municipalities, boroughs and neighbourhoods as levels in the regional hierarchy to collect and publish statistics. The municipality is divided into one or more boroughs and each borough is divided in one or more neighbourhoods. The data for neighbourhoods adds up to the data for boroughs, and the boroughs add up to the data per municipality in The Netherlands.
Download a wealth of information for the municipality the municipality of Tilburg. With an Excel document with useful worksheets containing data about the postcodes in the municipality the municipality of Tilburg. Additionally, the download includes other documents with data about the municipality, boroughs, and neighbourhoods, all addresses, election results, health statistics, crime statistics, and much more!
Download!Check out the regional statistical about more than 250 topics in clear charts, maps and tables for each regional level in the Netherlands: the country, provinces, municipalities, boroughs and neighborhoods! Based on the official data by multiple official providers of data in The Netherlands. Updated monthly with the lastest data.