Regionname | Regiontype | Zip code | #Inhabitants | #Addresses | #Houses |
---|---|---|---|---|---|
Tilburg | Municipality | 5011-5074 | 224459 | 120568 | 103968 |
Binnenstad | Borough | 5021-5038 | 7040 | 5858 | 4540 |
Binnenstad West | Neighbourhood | 5038 | 2670 | 1971 | 1665 |
Binnenstad Oost | Neighbourhood | 5038 | 2570 | 2367 | 1590 |
Koningsplein | Neighbourhood | 5038 | 1095 | 918 | 811 |
Oude Dijk | Neighbourhood | 5021-5038 | 710 | 602 | 474 |
Hoogvenne | Borough | 5017-5038 | 6080 | 3747 | 3213 |
Veemarktkwartier | Neighbourhood | 5017-5038 | 155 | 221 | 128 |
Tivoli | Neighbourhood | 5017 | 1870 | 939 | 872 |
Hoogvenne Oost | Neighbourhood | 5017 | 1135 | 744 | 605 |
Hoogvenne West | Neighbourhood | 5017-5038 | 1975 | 1164 | 1033 |
Piushaven | Neighbourhood | 5017-5038 | 950 | 679 | 575 |
Armhoef | Borough | 5018 | 2295 | 1108 | 997 |
Armhoef Noord-West | Neighbourhood | 5018 | 830 | 372 | 349 |
Armhoef Noord-Oost | Neighbourhood | 5018 | 600 | 269 | 248 |
Armhoef Zuid | Neighbourhood | 5018 | 865 | 467 | 400 |
Jeruzalem | Borough | 5017-5018 | 1440 | 722 | 712 |
Jeruzalem Noord | Neighbourhood | 5017-5018 | 610 | 340 | 334 |
Jeruzalem Zuid | Neighbourhood | 5018 | 830 | 382 | 378 |
Fatima | Borough | 5017-5021 | 3355 | 1784 | 1614 |
Fatima West | Neighbourhood | 5021 | 1960 | 914 | 859 |
Fatima Oost | Neighbourhood | 5017-5021 | 870 | 511 | 493 |
Fatima Noord | Neighbourhood | 5017 | 50 | 42 | 24 |
Bedrijventerrein AaBe | Neighbourhood | 5017-5021 | 0 | 51 | 0 |
Hoevenseweg | Neighbourhood | 5017 | 480 | 266 | 238 |
Broekhoven | Borough | 5021-5038 | 4330 | 2576 | 2253 |
Broekhoven I West | Neighbourhood | 5021-5038 | 225 | 149 | 104 |
Broekhoven I | Neighbourhood | 5021 | 1615 | 873 | 820 |
Voltterrein | Neighbourhood | 5021 | 470 | 311 | 273 |
Broekhoven II West | Neighbourhood | 5021 | 1515 | 962 | 825 |
Broekhoven II Oost | Neighbourhood | 5021 | 500 | 281 | 231 |
Oerle | Borough | 5021-5038 | 6175 | 3408 | 3131 |
Afrikaanderbuurt West | Neighbourhood | 5025 | 725 | 408 | 372 |
Afrikaanderbuurt Midden | Neighbourhood | 5021-5025 | 1880 | 1193 | 1080 |
Afrikaanderbuurt Oost | Neighbourhood | 5021 | 1230 | 736 | 641 |
Zeeheldenbuurt | Neighbourhood | 5021-5038 | 2335 | 1071 | 1038 |
Korvel | Borough | 5025-5038 | 5685 | 3247 | 2947 |
Kromhoutpark | Neighbourhood | 5025-5038 | 455 | 283 | 263 |
Westend | Neighbourhood | 5025 | 465 | 221 | 188 |
Schildersbuurt Noord | Neighbourhood | 5025 | 465 | 211 | 210 |
Schildersbuurt Zuid | Neighbourhood | 5025 | 880 | 435 | 397 |
Schrijversbuurt | Neighbourhood | 5025 | 1120 | 641 | 580 |
Staatsliedenbuurt Oost | Neighbourhood | 5025 | 1990 | 1140 | 998 |
Het Laar | Neighbourhood | 5025 | 315 | 316 | 311 |
Trouwlaan - Uitvindersbuurt | Borough | 5021-5038 | 4120 | 2247 | 2103 |
Trouwlaan | Neighbourhood | 5021-5038 | 1885 | 1068 | 976 |
Uitvindersbuurt | Neighbourhood | 5021-5025 | 2235 | 1179 | 1127 |
Sint Anna | Borough | 5025-5038 | 2915 | 1795 | 1469 |
Sint Anna Noord | Neighbourhood | 5025-5038 | 1650 | 977 | 795 |
Sint Anna Zuid | Neighbourhood | 5025-5038 | 1265 | 818 | 674 |
Noordhoek | Borough | 5038 | 4995 | 3326 | 2998 |
Bomenbuurt West | Neighbourhood | 5038 | 1315 | 907 | 882 |
Bomenbuurt Midden | Neighbourhood | 5038 | 2420 | 1536 | 1283 |
Bomenbuurt Oost | Neighbourhood | 5038 | 1260 | 883 | 833 |
Spoorzone Zuid | Borough | 5038-5041 | 1485 | 1093 | 934 |
VGL-terrein | Neighbourhood | 5038 | 525 | 452 | 344 |
Talentsquare | Neighbourhood | 5038 | 785 | 511 | 505 |
Spoorlaan | Neighbourhood | 5038-5041 | 175 | 130 | 85 |
Bouwmeester | Borough | 5041 | 4110 | 2325 | 2082 |
Bouwmeestersbuurt Noord | Neighbourhood | 5041 | 2100 | 1263 | 1097 |
Bouwmeestersbuurt Zuid | Neighbourhood | 5041 | 2010 | 1062 | 985 |
De Hasselt | Borough | 5041-5046 | 7005 | 3812 | 3350 |
Textielbuurt West | Neighbourhood | 5046 | 1185 | 555 | 512 |
Textielbuurt Oost | Neighbourhood | 5046 | 1250 | 583 | 535 |
Nassaubuurt | Neighbourhood | 5041-5046 | 1315 | 784 | 660 |
Kasteel West | Neighbourhood | 5041-5046 | 2100 | 1163 | 1053 |
Kasteel Oost | Neighbourhood | 5041-5046 | 1155 | 727 | 590 |
Het Goirke | Borough | 5041-5046 | 4750 | 2540 | 2321 |
Goirke Noord | Neighbourhood | 5046 | 1220 | 721 | 685 |
Pastorieklamp West | Neighbourhood | 5041-5046 | 2365 | 1290 | 1144 |
Pastorieklamp Oost | Neighbourhood | 5041-5046 | 1165 | 529 | 492 |
Groeseind-Hoefstraat | Borough | 5014-5046 | 7100 | 3757 | 3367 |
Sint Pieterspark | Neighbourhood | 5014-5046 | 2295 | 1222 | 1076 |
Hoefstraat Noord | Neighbourhood | 5014-5046 | 1340 | 710 | 670 |
Padua | Neighbourhood | 5014-5041 | 1455 | 899 | 736 |
Hoefstraat Zuid | Neighbourhood | 5014 | 2005 | 926 | 885 |
Loven-Besterd | Borough | 5014 | 5675 | 3238 | 2850 |
Besterd | Neighbourhood | 5014 | 1680 | 1040 | 848 |
Rosmolen | Neighbourhood | 5014 | 155 | 90 | 69 |
Loven Noord | Neighbourhood | 5014 | 1405 | 748 | 704 |
Loven Zuid | Neighbourhood | 5014 | 1245 | 695 | 624 |
Loven Oost | Neighbourhood | 5014 | 1190 | 665 | 605 |
Theresia | Borough | 5014-5041 | 4490 | 2702 | 2374 |
Theresia West | Neighbourhood | 5041 | 860 | 519 | 446 |
Theresia Midden | Neighbourhood | 5041 | 2375 | 1458 | 1286 |
Theresia Oost | Neighbourhood | 5014-5041 | 1250 | 725 | 642 |
Spoorzone Noord | Borough | 5014-5041 | 415 | 394 | 191 |
Spoorzone Noord-West | Neighbourhood | 5041 | 335 | 200 | 191 |
Spoorzone Noord-Oost | Neighbourhood | 5014-5041 | 80 | 194 | 0 |
Kanaalzone | Borough | 5013-5046 | 860 | 714 | 393 |
Smariusterrein | Neighbourhood | 5046 | 0 | 3 | 0 |
Ind.terrein Kanaalzone Noord | Neighbourhood | 5046 | 125 | 189 | 55 |
Ind.terrein Kanaalzone Noord-Oost | Neighbourhood | 5013 | 40 | 85 | 17 |
Melis Stokestraat | Neighbourhood | 5013 | 460 | 196 | 192 |
Ind.terrein Kanaalzone Oost | Neighbourhood | 5013 | 75 | 93 | 36 |
Ind.terrein Kanaalzone Zuid | Neighbourhood | 5013 | 15 | 54 | 5 |
Kanaalzone Bosscheweg | Neighbourhood | 5013 | 145 | 94 | 88 |
Moerenburg | Borough | 5018 | 55 | 40 | 22 |
Moerenburg | Neighbourhood | 5018 | 50 | 40 | 22 |
De Leij | Borough | 5018-5022 | 590 | 464 | 409 |
Leijpark | Neighbourhood | 5022 | 140 | 91 | 83 |
Koningshoeven | Neighbourhood | 5018 | 100 | 51 | 40 |
Elisabethziekenhuis | Neighbourhood | 5022 | 0 | 31 | 0 |
Leijhoeven | Neighbourhood | 5022 | 345 | 291 | 286 |
Groenewoud | Borough | 5022 | 7335 | 3629 | 3258 |
Ezelvense Akkers | Neighbourhood | 5022 | 1055 | 503 | 467 |
Landbouwbuurt | Neighbourhood | 5022 | 925 | 417 | 401 |
Vogeltjesbuurt West | Neighbourhood | 5022 | 1220 | 565 | 524 |
Vogeltjesbuurt Oost | Neighbourhood | 5022 | 620 | 273 | 272 |
Visserijbuurt | Neighbourhood | 5022 | 940 | 496 | 457 |
Groenewoud Oost | Neighbourhood | 5022 | 500 | 264 | 217 |
Groenewoud Midden | Neighbourhood | 5022 | 1655 | 888 | 722 |
Groenewoud West | Neighbourhood | 5022 | 400 | 219 | 194 |
Groenewoud Zuid | Neighbourhood | 5022 | 25 | 4 | 4 |
Stappegoor | Borough | 5022-5026 | 2105 | 851 | 754 |
Stappegoor Noord | Neighbourhood | 5022-5026 | 85 | 115 | 20 |
Zuiderpark | Neighbourhood | 5022 | 520 | 198 | 197 |
Stappegoor Zuid | Neighbourhood | 5026 | 1500 | 538 | 537 |
Bedrijventerrein Het Laar | Borough | 5026-5032 | 105 | 192 | 41 |
Bedrijventerrein Het Laar | Neighbourhood | 5026-5032 | 0 | 151 | 0 |
Goirleseweg West | Neighbourhood | 5026 | 100 | 41 | 41 |
De Blaak | Borough | 5032-5036 | 5865 | 2610 | 2440 |
De Blaak Noord-West | Neighbourhood | 5032-5036 | 1170 | 526 | 486 |
De Blaak Noord-Oost | Neighbourhood | 5032 | 1410 | 622 | 599 |
De Blaak Zuid-West | Neighbourhood | 5032 | 2175 | 949 | 873 |
De Blaak Zuid-Oost | Neighbourhood | 5032 | 1110 | 513 | 482 |
Zorgvlied | Borough | 5037 | 4040 | 2028 | 1733 |
Friezenlaan | Neighbourhood | 5037 | 1080 | 608 | 490 |
Burgemeestersbuurt | Neighbourhood | 5037 | 1595 | 808 | 676 |
Staatsliedenbuurt West | Neighbourhood | 5037 | 1365 | 612 | 567 |
De Reit | Borough | 5037-5042 | 6420 | 3909 | 3593 |
Universiteit | Neighbourhood | 5037 | 0 | 15 | 0 |
Abdij- en Torenbuurt | Neighbourhood | 5037 | 1570 | 882 | 731 |
Universiteit Campus | Neighbourhood | 5037 | 995 | 666 | 622 |
Kastelenbuurt Noord | Neighbourhood | 5037 | 1515 | 1024 | 848 |
Kastelenbuurt Zuid | Neighbourhood | 5037 | 490 | 184 | 166 |
Sportweg | Neighbourhood | 5037-5042 | 360 | 176 | 351 |
Notre Dame | Neighbourhood | 5037 | 1485 | 962 | 875 |
Het Zand | Borough | 5042 | 12675 | 7596 | 6117 |
Tweestedenziekenhuis | Neighbourhood | 5042 | 150 | 66 | 41 |
Het Zand Noord-West | Neighbourhood | 5042 | 1230 | 833 | 649 |
Het Zand Noord-Oost | Neighbourhood | 5042 | 1350 | 807 | 643 |
Jagersbuurt West | Neighbourhood | 5042 | 1375 | 1073 | 783 |
Jagersbuurt Oost | Neighbourhood | 5042 | 1370 | 718 | 619 |
Luchthavenbuurt West | Neighbourhood | 5042 | 1155 | 647 | 561 |
Luchthavenbuurt Oost | Neighbourhood | 5042 | 1305 | 648 | 473 |
Westermarkt | Neighbourhood | 5042 | 1600 | 913 | 706 |
Tiendschuur | Neighbourhood | 5042 | 1505 | 958 | 858 |
Vijverlaan | Neighbourhood | 5042 | 235 | 96 | 91 |
Station Universiteit | Neighbourhood | 5042 | 410 | 211 | 191 |
Bokhamer West | Neighbourhood | 5042 | 155 | 168 | 113 |
Bokhamer | Neighbourhood | 5042 | 205 | 128 | 96 |
Rooi Pannen | Neighbourhood | 5042 | 625 | 330 | 293 |
Wandelbos Noord | Borough | 5044 | 5865 | 3424 | 2637 |
Wandelbos Noord-West | Neighbourhood | 5044 | 25 | 16 | 0 |
Kruidenbuurt West | Neighbourhood | 5044 | 1625 | 838 | 681 |
Kruidenbuurt Oost | Neighbourhood | 5044 | 1910 | 955 | 783 |
Kruidenbuurt Zuid | Neighbourhood | 5044 | 1165 | 820 | 625 |
Kleurenbuurt Noord | Neighbourhood | 5044 | 1140 | 795 | 548 |
Wandelbos Zuid | Borough | 5044 | 2210 | 1445 | 1129 |
Het Wandelbos / Drijflanen | Neighbourhood | 5044 | 30 | 16 | 13 |
Auteursbuurt | Neighbourhood | 5044 | 1320 | 772 | 592 |
Kleurenbuurt Zuid | Neighbourhood | 5044 | 860 | 657 | 524 |
De Oude Warande | Borough | 5036-5037 | 25 | 17 | 7 |
De Oude Warande | Neighbourhood | 5036-5037 | 20 | 17 | 7 |
Stokhasselt | Borough | 5011-5049 | 7180 | 3491 | 2948 |
Stokhasselt Noord-West | Neighbourhood | 5049 | 505 | 320 | 237 |
Stokhasselt Noord-Oost | Neighbourhood | 5049 | 2155 | 1023 | 887 |
Stokhasselt West | Neighbourhood | 5049 | 670 | 379 | 285 |
Stokhasselt Oost | Neighbourhood | 5049 | 1725 | 785 | 680 |
Stokhasselt Zuid-West | Neighbourhood | 5049 | 530 | 325 | 251 |
Stokhasselt Zuid-Oost | Neighbourhood | 5049 | 1180 | 496 | 449 |
Stokhasselt Zuid | Neighbourhood | 5011-5049 | 415 | 163 | 159 |
Heikant | Borough | 5011 | 11855 | 6717 | 5416 |
Heikant Noord-West | Neighbourhood | 5011 | 1725 | 844 | 630 |
Heikant Noord-Oost | Neighbourhood | 5011 | 995 | 608 | 438 |
Heikant West | Neighbourhood | 5011 | 1625 | 844 | 669 |
Heikant Oost | Neighbourhood | 5011 | 1185 | 702 | 502 |
Heikant Zuid-West | Neighbourhood | 5011 | 1675 | 838 | 692 |
Heikant Zuid-Oost | Neighbourhood | 5011 | 1895 | 1243 | 1032 |
Lijnse Hoek West | Neighbourhood | 5011 | 1670 | 1011 | 892 |
Lijnse Hoek Oost | Neighbourhood | 5011 | 1090 | 627 | 561 |
Quirijnstok | Borough | 5012-5015 | 4750 | 2437 | 2103 |
Quirijnstok Noord-West | Neighbourhood | 5012 | 1010 | 544 | 446 |
Quirijnstok Noord-Oost | Neighbourhood | 5012 | 830 | 427 | 341 |
Quirijnstok West | Neighbourhood | 5012 | 1385 | 734 | 644 |
Quirijnstok Zuid-West | Neighbourhood | 5012 | 725 | 296 | 270 |
Quirijnstok Zuid-Oost | Neighbourhood | 5012-5015 | 435 | 217 | 204 |
Quirijnstokpark | Neighbourhood | 5012-5015 | 370 | 219 | 198 |
Ind.terrein Loven | Borough | 5012-5015 | 525 | 744 | 212 |
Ind.terrein Loven Noord | Neighbourhood | 5012-5015 | 35 | 261 | 15 |
Ind.terrein Loven Zuid | Neighbourhood | 5015 | 485 | 483 | 197 |
Bosscheweg | Borough | 5015 | 190 | 90 | 85 |
Bosscheweg | Neighbourhood | 5015 | 190 | 90 | 85 |
Gesworen Hoek | Borough | 5043-5045 | 3895 | 1806 | 1727 |
Moerse Dreef | Neighbourhood | 5043-5045 | 0 | 12 | 0 |
Gesworen Hoek West | Neighbourhood | 5043 | 1210 | 536 | 518 |
Gesworen Hoek Zuid | Neighbourhood | 5043 | 1065 | 498 | 461 |
Gesworen Hoek Oost | Neighbourhood | 5043 | 1615 | 760 | 748 |
Huibeven | Borough | 5043-5044 | 4910 | 2106 | 2048 |
Huibeven West | Neighbourhood | 5043 | 1965 | 956 | 927 |
Huibeven Midden | Neighbourhood | 5043-5044 | 1250 | 492 | 477 |
Huibeven Oost | Neighbourhood | 5043-5044 | 1700 | 658 | 644 |
Huibeven Zuid | Neighbourhood | geen data | 0 | 0 | 0 |
Campenhoef | Borough | 5044-5045 | 2705 | 1291 | 1206 |
Campenhoef West | Neighbourhood | 5045 | 435 | 356 | 283 |
Campenhoef Midden | Neighbourhood | 5045 | 1605 | 660 | 653 |
Campenhoef Oost | Neighbourhood | 5044-5045 | 665 | 275 | 270 |
Heyhoef | Borough | 5043 | 330 | 310 | 250 |
Heyhoef | Neighbourhood | 5043 | 330 | 310 | 250 |
Heerevelden | Borough | 5045 | 2380 | 920 | 908 |
Heerevelden West | Neighbourhood | 5045 | 1200 | 488 | 481 |
Heerevelden Oost | Neighbourhood | 5045 | 1175 | 432 | 427 |
Dongewijk | Borough | 5045 | 2085 | 961 | 859 |
Dongewijk Noord | Neighbourhood | 5045 | 1470 | 589 | 562 |
Dongewijk Zuid | Neighbourhood | 5045 | 615 | 372 | 297 |
Tuindorp De Kievit | Borough | 5045 | 5280 | 2085 | 2040 |
De Kievit Noord-West | Neighbourhood | 5045 | 1430 | 556 | 550 |
De Kievit Noord-Oost | Neighbourhood | 5045 | 1700 | 660 | 650 |
De Kievit Zuid-West | Neighbourhood | 5045 | 1190 | 509 | 496 |
De Kievit Zuid-Oost | Neighbourhood | 5045 | 965 | 360 | 344 |
Leeuwerik | Borough | 5044-5045 | 5810 | 2211 | 2144 |
Lange Rekken | Neighbourhood | 5045 | 5 | 1 | 1 |
Reeshofweide | Neighbourhood | 5045 | 5 | 37 | 1 |
Dalemweide | Neighbourhood | 5045 | 10 | 5 | 3 |
Leeuwerik West | Neighbourhood | 5045 | 1450 | 552 | 550 |
Leeuwerik Midden | Neighbourhood | 5044-5045 | 1345 | 481 | 470 |
Leeuwerik Oost | Neighbourhood | 5045 | 1355 | 534 | 532 |
Leeuwerik Zuid | Neighbourhood | 5045 | 1640 | 601 | 587 |
Dalem Noord | Borough | 5035-5045 | 3810 | 1463 | 1420 |
Dalem Noord I | Neighbourhood | 5035-5045 | 905 | 374 | 339 |
Dalem Noord II | Neighbourhood | 5035-5045 | 2125 | 826 | 820 |
Stadsrand Dalem Noord | Neighbourhood | 5035 | 785 | 263 | 261 |
Dalem Zuid | Borough | 5035 | 4210 | 1733 | 1554 |
Dalem Zuid I | Neighbourhood | 5035 | 1665 | 651 | 637 |
Dalem Zuid II | Neighbourhood | 5035 | 2225 | 852 | 818 |
Stadsrand Dalem Zuid | Neighbourhood | 5035 | 320 | 230 | 99 |
Koolhoven | Borough | 5036-5044 | 5710 | 1942 | 1922 |
Koolhoven Noord | Neighbourhood | 5036 | 1760 | 609 | 607 |
Koolhoven Zuid | Neighbourhood | 5036 | 2130 | 723 | 715 |
Koolhoven Buiten | Neighbourhood | 5036 | 715 | 232 | 229 |
Buitengebied Koolhoven | Neighbourhood | 5036 | 20 | 13 | 8 |
Koolhoven Oost | Neighbourhood | 5036-5044 | 1080 | 365 | 363 |
Witbrant | Borough | 5036-5044 | 2870 | 1250 | 1228 |
Witbrant West | Neighbourhood | 5036 | 1965 | 832 | 815 |
Witbrant Oost | Neighbourhood | 5036 | 875 | 406 | 403 |
Buitengebied Witbrant | Neighbourhood | 5036-5044 | 30 | 12 | 10 |
Bedrijventerrein Kraaiven | Borough | 5047-5048 | 60 | 466 | 24 |
Buitengebied Kraaiven West | Neighbourhood | geen data | 0 | 0 | 0 |
Buitengebied Kraaiven Oost | Neighbourhood | 5048 | 10 | 12 | 4 |
Bedrijventerrein Kraaiven West | Neighbourhood | 5047 | 10 | 8 | 4 |
Bedrijventerrein Kraaiven | Neighbourhood | 5048 | 40 | 390 | 16 |
Bedrijventerrein Kraaiven PDV | Neighbourhood | 5048 | 0 | 56 | 0 |
Bedrijventerrein Vossenberg | Borough | 5047-5048 | 105 | 589 | 44 |
Bedrijventerrein Vossenberg West II | Neighbourhood | 5047 | 5 | 41 | 2 |
Bedrijventerrein Vossenberg West I | Neighbourhood | 5047 | 0 | 69 | 0 |
Bedrijventerrein Vossenberg Scheg | Neighbourhood | 5047-5048 | 0 | 132 | 0 |
Bedrijventerrein Vossenberg | Neighbourhood | 5047 | 0 | 202 | 0 |
Bedrijventerrein Vossenberg Scheg Oost | Neighbourhood | 5047-5048 | 5 | 12 | 5 |
Bedrijventerrein Vossenberg PDV | Neighbourhood | 5047 | 0 | 58 | 0 |
Bedrijventerrein Albion | Neighbourhood | 5047 | 90 | 75 | 37 |
De Katsbogten | Borough | 5026-5032 | 20 | 136 | 8 |
De Katsbogten | Neighbourhood | 5032 | 20 | 86 | 8 |
Tradepark 58 Noord | Neighbourhood | 5026 | 0 | 9 | 0 |
Tradepark 58 Zuid | Neighbourhood | 5026 | 0 | 41 | 0 |
Buitengebied Tilburg Zuid-Oost | Borough | 5018 | 25 | 13 | 12 |
Buitengebied Zuid-Oost | Neighbourhood | 5018 | 25 | 13 | 12 |
Buitengebied Tilburg Zuid-West | Borough | 5032-5036 | 620 | 382 | 172 |
Wijkevoort | Neighbourhood | 5032 | 15 | 17 | 12 |
Buitengebied Gilzerbaan West | Neighbourhood | 5032 | 140 | 108 | 48 |
Buitengebied Gilzerbaan Oost | Neighbourhood | 5032-5036 | 75 | 148 | 32 |
Amarant Piusoord | Neighbourhood | 5032-5036 | 385 | 109 | 80 |
Buitengebied Tilburg Noord-Oost | Borough | 5011-5049 | 245 | 150 | 93 |
Buitengebied Noord-Oost | Neighbourhood | 5011-5049 | 135 | 64 | 47 |
Rugdijk-Hazennest | Neighbourhood | 5011-5049 | 100 | 80 | 42 |
Oostkamer West | Neighbourhood | 5012 | 10 | 6 | 4 |
Buitengebied Tilburg Noord-West | Borough | 5047-5048 | 45 | 30 | 13 |
Buitengebied Noord-West | Neighbourhood | 5047-5048 | 45 | 30 | 13 |
Berkel-Enschot | Borough | 5056-5057 | 13135 | 6007 | 5366 |
Bedrijventerrein Schepersven | Neighbourhood | 5056 | 0 | 10 | 0 |
Oostkamer Oost | Neighbourhood | 5056 | 230 | 79 | 74 |
Buitengebied B-E Noord-West | Neighbourhood | 5056 | 235 | 78 | 73 |
Buitengebied B-E Noord-Oost | Neighbourhood | 5056 | 115 | 51 | 44 |
Bedrijventerrein Rhijnkant | Neighbourhood | 5056 | 75 | 50 | 32 |
Berkel Noord | Neighbourhood | 5056-5057 | 2465 | 1047 | 1019 |
Berkelse Akkers | Neighbourhood | 5056 | 895 | 376 | 376 |
Ruiven | Neighbourhood | 5056 | 1905 | 770 | 739 |
Eikenbosch | Neighbourhood | 5056 | 1625 | 947 | 748 |
Koningsoord | Neighbourhood | 5056-5057 | 1035 | 670 | 512 |
Rauwbraken | Neighbourhood | 5056 | 1360 | 599 | 553 |
Enschot Oost | Neighbourhood | 5056 | 1280 | 530 | 482 |
Enschot Midden | Neighbourhood | 5056 | 1045 | 436 | 409 |
Enschotse Akkers | Neighbourhood | 5056 | 480 | 152 | 151 |
Bedrijventerrein Enschot | Neighbourhood | 5056 | 15 | 43 | 6 |
Enschot West | Neighbourhood | 5056 | 50 | 18 | 13 |
Enschot Zuid | Neighbourhood | 5056 | 220 | 111 | 105 |
Buitengebied B-E Zuid-West | Neighbourhood | 5056 | 55 | 23 | 19 |
Buitengebied B-E Zuid-Oost | Neighbourhood | geen data | 0 | 0 | 0 |
Buitengebied B-E Zuid | Neighbourhood | 5056 | 40 | 17 | 11 |
Udenhout | Borough | 5056-5071 | 8680 | 3966 | 3598 |
Groenstraat | Neighbourhood | 5071 | 420 | 127 | 111 |
Achthoeven | Neighbourhood | 5071 | 1655 | 737 | 695 |
Den Bogerd | Neighbourhood | 5071 | 560 | 212 | 210 |
De Mortel | Neighbourhood | 5071 | 870 | 346 | 338 |
De Kuil | Neighbourhood | 5071 | 1735 | 844 | 815 |
Zeshoeven | Neighbourhood | 5056-5071 | 2665 | 1219 | 1155 |
Bedrijventerrein Kreitenmolen | Neighbourhood | 5071 | 215 | 244 | 81 |
Buitengebied Udenhout Zuid-Oost | Neighbourhood | 5071 | 55 | 28 | 19 |
Buitengebied Udenhout Zuid-West | Neighbourhood | 5071 | 230 | 90 | 78 |
Buitengebied Udenhout Noord | Neighbourhood | 5071 | 275 | 119 | 96 |
Biezenmortel | Borough | 5071-5074 | 1430 | 674 | 589 |
Kern Biezenmortel | Neighbourhood | 5074 | 740 | 314 | 301 |
Huize Assisië | Neighbourhood | 5074 | 235 | 158 | 117 |
Buitengebied Biezenmortel | Neighbourhood | 5071-5074 | 450 | 202 | 171 |
The table above contains 314 entries. One for the municipality and 313 for the boroughs and neighborhoods in the municipality of Tilburg. The statistical data providers in the Netherlands use municipalities, boroughs and neighborhoods as levels in the regional hierarchy to collect and publish statistics. The municipality is divided into one or more boroughs and each borough is divided in one or more neighborhoods. The data for neighborhoods adds up to the data for boroughs, and the boroughs add up to the data per municipality in The Netherlands.
Table usage: