Advertisement:
| Region name | Type of region | Addresses | Inhabitants | Average home value | Sort code |
|---|---|---|---|---|---|
| Venlo | Municipality | 60,391 | 103,984 | €288,000 | 09830000 |
| Venlo-Centrum | Borough | 4,563 | 5,295 | €251,000 | 09831100 |
| Winkelcentrum | Neighbourhood | 1,702 | 1,490 | €226,000 | 09831101 |
| Q4 | Neighbourhood | 1,058 | 1,120 | €239,000 | 09831102 |
| Rosarium en omgeving | Neighbourhood | 956 | 1,370 | €270,000 | 09831103 |
| Binnenstad-Noord | Neighbourhood | 847 | 1,320 | €285,000 | 09831104 |
| Venlo-Zuid | Borough | 5,361 | 10,485 | €273,000 | 09831200 |
| Sinselveld | Neighbourhood | 1,234 | 2,305 | €232,000 | 09831201 |
| Maaswaard | Neighbourhood | 608 | 910 | €308,000 | 09831202 |
| Spoorsingel | Neighbourhood | 426 | 800 | €260,000 | 09831203 |
| Hagerbroek | Neighbourhood | 958 | 2,525 | €364,000 | 09831204 |
| Hagerhof-Oost | Neighbourhood | 1,166 | 2,175 | €226,000 | 09831205 |
| Hagerhof-West | Neighbourhood | 658 | 1,135 | €208,000 | 09831206 |
| Wylrehof | Neighbourhood | 80 | 155 | €492,000 | 09831207 |
| Bedrijventerrein Hagerhof | Neighbourhood | 11 | 5 | 09831208 | |
| Onderste en Bovenste Molen | Neighbourhood | 47 | 110 | €666,000 | 09831209 |
| Krekelveld | Neighbourhood | 173 | 360 | €296,000 | 09831210 |
| Venlo-Oost-Noord | Borough | 5,493 | 9,780 | €341,000 | 09831300 |
| De Tichelarij | Neighbourhood | 674 | 1,260 | €389,000 | 09831301 |
| Rijnbeek | Neighbourhood | 1,086 | 1,690 | €284,000 | 09831302 |
| Groenstraat-Noord | Neighbourhood | 285 | 575 | €397,000 | 09831303 |
| Groenstraat-Zuid | Neighbourhood | 194 | 420 | €457,000 | 09831304 |
| Stalberg-West | Neighbourhood | 727 | 1,245 | €341,000 | 09831305 |
| Groeneveld | Neighbourhood | 972 | 1,895 | €321,000 | 09831306 |
| Hogekamp | Neighbourhood | 1,467 | 2,580 | €326,000 | 09831307 |
| Stalberg-Noord | Neighbourhood | 88 | 115 | €744,000 | 09831308 |
| Venlo-Noord | Borough | 4,881 | 7,755 | €244,000 | 09831400 |
| Craneveld | Neighbourhood | 1,339 | 2,040 | €253,000 | 09831401 |
| Withuis | Neighbourhood | 1,913 | 2,725 | €212,000 | 09831402 |
| ’t Zand | Neighbourhood | 1,464 | 2,780 | €266,000 | 09831403 |
| Genooybergen | Neighbourhood | 121 | 100 | 09831404 | |
| Genooy | Neighbourhood | 44 | 105 | €567,000 | 09831405 |
| Venlo-Oost-Zuid | Borough | 3,059 | 6,035 | €326,000 | 09831500 |
| Vierpaardjes | Neighbourhood | 391 | 675 | €228,000 | 09831501 |
| Dokter Poelsplein en omgeving | Neighbourhood | 542 | 1,170 | €224,000 | 09831502 |
| Jezuïtenbuurt | Neighbourhood | 477 | 1,090 | €280,000 | 09831503 |
| Vogelbuurt | Neighbourhood | 248 | 400 | €247,000 | 09831504 |
| Bloemenbuurt | Neighbourhood | 401 | 910 | €361,000 | 09831505 |
| Casinoflat | Neighbourhood | 169 | 170 | €168,000 | 09831506 |
| Postwegflat | Neighbourhood | 138 | 170 | €139,000 | 09831507 |
| Stalberg (midden) | Neighbourhood | 158 | 370 | €639,000 | 09831508 |
| Stalberg-Oost | Neighbourhood | 198 | 625 | €822,000 | 09831509 |
| Grote Hei | Neighbourhood | 147 | 160 | €614,000 | 09831510 |
| Keulse Barriére | Neighbourhood | 52 | 60 | €337,000 | 09831511 |
| Auxillatrix | Neighbourhood | 138 | 245 | €181,000 | 09831512 |
| Het Ven | Borough | 1,970 | 2,445 | €439,000 | 09831600 |
| Kern ’t Ven | Neighbourhood | 606 | 1,250 | €378,000 | 09831601 |
| Arenborg | Neighbourhood | 147 | 315 | €571,000 | 09831602 |
| Herungerberg | Neighbourhood | 247 | 505 | €525,000 | 09831603 |
| Veegtes | Neighbourhood | 763 | 110 | €335,000 | 09831604 |
| Noorderpoort | Neighbourhood | 54 | 0 | 09831605 | |
| Venkoelen | Neighbourhood | 153 | 260 | €470,000 | 09831606 |
| Blerick-Midden | Borough | 4,204 | 6,750 | €245,000 | 09832100 |
| Blerick-Centrum | Neighbourhood | 2,393 | 3,640 | €273,000 | 09832101 |
| Hazenkamp | Neighbourhood | 1,811 | 3,105 | €212,000 | 09832102 |
| Blerick-Noord | Borough | 2,941 | 5,940 | €216,000 | 09832200 |
| Smeliënkamp | Neighbourhood | 665 | 1,160 | €264,000 | 09832201 |
| Vastenavondkamp-Noord | Neighbourhood | 1,509 | 3,140 | €174,000 | 09832202 |
| Vastenavondkamp-Zuid | Neighbourhood | 767 | 1,640 | €258,000 | 09832203 |
| Blerick-Zuid | Borough | 1,909 | 3,045 | €229,000 | 09832300 |
| Molenbossen | Neighbourhood | 831 | 840 | €170,000 | 09832301 |
| Annakamp-Oost | Neighbourhood | 573 | 1,125 | €246,000 | 09832302 |
| Annakamp-West | Neighbourhood | 355 | 765 | €247,000 | 09832303 |
| Zonneveld | Neighbourhood | 150 | 310 | €373,000 | 09832304 |
| Vossener | Borough | 1,577 | 3,665 | €246,000 | 09832400 |
| Vossener-Centrum | Neighbourhood | 505 | 1,130 | €227,000 | 09832401 |
| Vossener-Noord | Neighbourhood | 313 | 805 | €237,000 | 09832402 |
| Vossener-West | Neighbourhood | 411 | 935 | €231,000 | 09832403 |
| Vossener-Zuid | Neighbourhood | 348 | 790 | €301,000 | 09832404 |
| Klingerberg | Borough | 1,750 | 3,840 | €245,000 | 09832500 |
| Klingerberg-Zuid | Neighbourhood | 1,235 | 2,610 | €211,000 | 09832501 |
| Klingerberg-Noord | Neighbourhood | 515 | 1,230 | €324,000 | 09832502 |
| Hout-Blerick | Borough | 1,301 | 2,895 | €461,000 | 09832600 |
| Kern Hout-Blerick | Neighbourhood | 797 | 1,760 | €420,000 | 09832601 |
| Verspreide huizen Hout-Blerick | Neighbourhood | 157 | 335 | €566,000 | 09832602 |
| Meuleveld | Neighbourhood | 347 | 800 | €507,000 | 09832603 |
| Boekend | Borough | 398 | 880 | €430,000 | 09832700 |
| Kern Boekend | Neighbourhood | 274 | 640 | €411,000 | 09832701 |
| Verspreide huizen Boekend | Neighbourhood | 124 | 235 | €484,000 | 09832702 |
| Trade-Port | Borough | 1,635 | 1,235 | €371,000 | 09832800 |
| Horsterweg | Neighbourhood | 348 | 550 | €351,000 | 09832801 |
| Kazerneterrein | Neighbourhood | 36 | 15 | 09832802 | |
| Ubroek | Neighbourhood | 289 | 25 | 09832803 | |
| Groot Boller | Neighbourhood | 149 | 20 | 09832804 | |
| Havengebied | Neighbourhood | 98 | 5 | 09832805 | |
| Ecopark | Neighbourhood | 80 | 5 | 09832806 | |
| Heierhoeve | Neighbourhood | 104 | 0 | 09832807 | |
| Fresh Park | Neighbourhood | 95 | 5 | 09832808 | |
| Trade-Port-Oost | Neighbourhood | 31 | 0 | 09832809 | |
| Trade-Port-Noord | Neighbourhood | 79 | 20 | €213,395 | 09832810 |
| Floriade Park | Neighbourhood | 47 | 0 | 09832811 | |
| Zaarderheiken | Neighbourhood | 279 | 600 | €477,000 | 09832812 |
| Tegelen-Centrum | Borough | 5,574 | 9,770 | €278,000 | 09833100 |
| Bosserhof | Neighbourhood | 2,217 | 3,910 | €262,000 | 09833101 |
| Tegelen-Centrum | Neighbourhood | 2,471 | 3,815 | €255,000 | 09833102 |
| Krekelsberg | Neighbourhood | 33 | 65 | €367,000 | 09833103 |
| Maasveld I | Neighbourhood | 373 | 740 | €313,000 | 09833104 |
| Maasveld II | Neighbourhood | 480 | 1,240 | €402,000 | 09833105 |
| Op de Hei | Borough | 2,798 | 5,445 | €233,000 | 09833200 |
| Lage Heide | Neighbourhood | 863 | 1,655 | €230,000 | 09833201 |
| Bedrijventerrein Windhond | Neighbourhood | 29 | 15 | 09833202 | |
| Kaldenkerkerweg-West | Neighbourhood | 57 | 35 | 09833203 | |
| Op de Heide | Neighbourhood | 1,751 | 3,630 | €230,000 | 09833204 |
| Kaldenkerkerweg-Oost | Neighbourhood | 70 | 55 | €399,000 | 09833205 |
| Ulingshei | Neighbourhood | 27 | 55 | 09833206 | |
| Snelle Sprong | Neighbourhood | 1 | 0 | 09833207 | |
| Steyl | Borough | 1,967 | 3,655 | €284,000 | 09833500 |
| Kloosterdorp | Neighbourhood | 878 | 1,805 | €366,000 | 09833501 |
| Nieuw-Steyl | Neighbourhood | 1,089 | 1,850 | €221,000 | 09833502 |
| Velden | Borough | 2,786 | 5,590 | €364,000 | 09834100 |
| Velden-West | Neighbourhood | 916 | 1,750 | €297,000 | 09834101 |
| Velden-Oost | Neighbourhood | 1,104 | 2,605 | €350,000 | 09834102 |
| Hasselderheide | Neighbourhood | 139 | 320 | €438,000 | 09834103 |
| Schandelo | Neighbourhood | 107 | 245 | €565,000 | 09834104 |
| Hasselt en Het Vorst | Neighbourhood | 282 | 350 | €540,000 | 09834105 |
| De Krosselt | Neighbourhood | 59 | 145 | €546,000 | 09834106 |
| Verspreide huizen Velden | Neighbourhood | 179 | 180 | €497,000 | 09834107 |
| Lomm | Borough | 549 | 1,070 | €340,000 | 09834300 |
| Kern Lomm | Neighbourhood | 461 | 1,000 | €323,809 | 09834301 |
| Spikweien | Neighbourhood | 45 | 0 | 09834302 | |
| Verspreide huizen Lomm | Neighbourhood | 43 | 75 | €506,000 | 09834303 |
| Arcen | Borough | 2,639 | 2,910 | €357,000 | 09834400 |
| Kern Arcen | Neighbourhood | 1,000 | 2,030 | €328,000 | 09834401 |
| Lingsfort | Neighbourhood | 99 | 150 | €529,000 | 09834402 |
| Brandemolen en Veld | Neighbourhood | 106 | 220 | €457,000 | 09834403 |
| Verspreide huizen Arcen | Neighbourhood | 1,434 | 505 | €379,000 | 09834404 |
| Belfeld | Borough | 3,036 | 5,515 | €302,000 | 09835100 |
| Kern Belfeld | Neighbourhood | 2,366 | 5,010 | €289,127 | 09835101 |
| Gebied Patersweg | Neighbourhood | 52 | 95 | €470,000 | 09835102 |
| Bolenberg | Neighbourhood | 3 | 0 | 09835103 | |
| Aan de Stuw | Neighbourhood | 57 | 120 | €310,000 | 09835104 |
| Witveld | Neighbourhood | 10 | 0 | €62,000 | 09835105 |
| Geloérveld / Pannenberg | Neighbourhood | 140 | 5 | 09835106 | |
| Geloö | Neighbourhood | 48 | 90 | €418,000 | 09835107 |
| Maalbeek | Neighbourhood | 360 | 190 | €468,000 | 09835108 |
The table above shows the the municipality of Venlo and the boroughs and neighbourhoods within the municipality. Click on the name of the municipality, borough or neighbourhood to view the page with more than 250 topics for that area.
The table above contains 135 entries. One for the municipality and 134 for the boroughs and neighbourhoods in the municipality of Venlo. The statistical data providers in the Netherlands use municipalities, boroughs and neighbourhoods as levels in the regional hierarchy to collect and publish statistics. The municipality is divided into one or more boroughs and each borough is divided in one or more neighbourhoods. The data for neighbourhoods adds up to the data for boroughs, and the boroughs add up to the data per municipality in The Netherlands.
Check out the regional statistical about more than 250 topics in clear charts, maps and tables for each regional level in the Netherlands: the country, provinces, municipalities, boroughs and neighborhoods! Based on the official data by multiple official providers of data in The Netherlands. Updated monthly with the lastest data.