Regionname | Regiontype | Zip code | #Inhabitants | #Addresses | #Houses |
---|---|---|---|---|---|
Wageningen | Municipality | 6701-6709 | 39939 | 19949 | 18355 |
Noordwest | Borough | 6708-6709 | 4745 | 2209 | 2078 |
Rietveldbuurt | Neighbourhood | 6708 | 1225 | 458 | 450 |
De Hooilanden | Neighbourhood | 6708 | 2160 | 895 | 882 |
Mondriaanbuurt | Neighbourhood | 6708 | 1065 | 440 | 433 |
Business & Science Park | Neighbourhood | 6708-6709 | 285 | 416 | 313 |
Wageningen Universiteit | Borough | 6708 | 2385 | 1020 | 903 |
Wageningen Campus en Droevendaal | Neighbourhood | 6708 | 765 | 580 | 476 |
De Blauwe Bergen en de Bongerd | Neighbourhood | 6708 | 1615 | 440 | 427 |
De Weiden en Boomgaarden | Borough | 6708 | 2655 | 1259 | 1235 |
De Weiden | Neighbourhood | 6708 | 1775 | 785 | 771 |
Boomgaarden | Neighbourhood | 6708 | 880 | 474 | 464 |
De Horsten | Borough | 6708 | 1990 | 905 | 877 |
Tarthorst | Neighbourhood | 6708 | 1220 | 604 | 580 |
Roghorst | Neighbourhood | 6708 | 770 | 301 | 297 |
Kortenoord | Borough | 6709 | 4105 | 1959 | 1801 |
Kortenoord-West | Neighbourhood | 6709 | 400 | 305 | 173 |
Kortenoord-Oost | Neighbourhood | 6709 | 1875 | 621 | 610 |
Haarweg | Neighbourhood | 6709 | 1430 | 665 | 664 |
Marijkebuurt | Neighbourhood | 6709 | 395 | 368 | 354 |
De Buurt | Borough | 6707-6708 | 6955 | 3848 | 3726 |
Pomona | Neighbourhood | 6708 | 540 | 284 | 280 |
Haverlanden | Neighbourhood | 6708 | 1320 | 678 | 659 |
De Buurt-West | Neighbourhood | 6707-6708 | 2565 | 1379 | 1356 |
De Buurt-Oost | Neighbourhood | 6707 | 2535 | 1507 | 1431 |
Boven- en Benedenbuurt | Borough | 6703-6706 | 5395 | 2584 | 2515 |
Bovenbuurt | Neighbourhood | 6706 | 2855 | 1386 | 1351 |
Benedenbuurt | Neighbourhood | 6703-6706 | 2540 | 1198 | 1164 |
Nude | Borough | 6701-6702 | 2405 | 1767 | 1359 |
Nude-buurt | Neighbourhood | 6702 | 2200 | 1475 | 1295 |
Nudepark Rijnhaven en Industrieweg | Neighbourhood | 6701-6702 | 205 | 292 | 64 |
Centrum | Borough | 6701 | 3650 | 1952 | 1589 |
Binnenstad | Neighbourhood | 6701 | 2935 | 1547 | 1212 |
Rustenburg | Neighbourhood | 6701 | 715 | 405 | 377 |
Veluvia-Hamelakkers | Borough | 6703 | 2770 | 1323 | 1222 |
Veluvia | Neighbourhood | 6703 | 1315 | 682 | 630 |
De Dreijen | Neighbourhood | 6703 | 500 | 155 | 111 |
Hamelakkers | Neighbourhood | 6703 | 955 | 486 | 481 |
Wageningen-Hoog | Borough | 6704-6705 | 1240 | 524 | 517 |
Wageningen-Hoog | Neighbourhood | 6704-6705 | 1245 | 524 | 517 |
Buitengebied | Borough | 6701-6709 | 1645 | 599 | 533 |
Het Binnenveld | Neighbourhood | 6704-6709 | 135 | 47 | 40 |
De Eng | Neighbourhood | 6704-6706 | 490 | 196 | 179 |
Wageningse Berg | Neighbourhood | 6703-6705 | 610 | 189 | 162 |
Oude Nude | Neighbourhood | 6702-6709 | 310 | 120 | 112 |
Uiterwaarden | Neighbourhood | 6701-6703 | 105 | 47 | 40 |
The table above contains 46 entries. One for the municipality and 45 for the boroughs and neighborhoods in the municipality of Wageningen. The statistical data providers in the Netherlands use municipalities, boroughs and neighborhoods as levels in the regional hierarchy to collect and publish statistics. The municipality is divided into one or more boroughs and each borough is divided in one or more neighborhoods. The data for neighborhoods adds up to the data for boroughs, and the boroughs add up to the data per municipality in The Netherlands.
Table usage: