Regionname | Regiontype | Zip code | #Inhabitants | #Addresses | #Houses |
---|---|---|---|---|---|
Westerkwartier | Municipality | 9351-9893 | 64306 | 30653 | 27779 |
Grootegast | Borough | 9861-9866 | 5370 | 2587 | 2329 |
Grootegast | Neighbourhood | 9861 | 3380 | 1762 | 1570 |
Doezum | Neighbourhood | 9863 | 730 | 309 | 283 |
Sebaldeburen | Neighbourhood | 9862 | 335 | 144 | 130 |
Het Peebos | Neighbourhood | 9863-9865 | 165 | 61 | 58 |
Verspreide huizen ten zuiden van Sebaldeburen | Neighbourhood | 9861-9862 | 230 | 91 | 89 |
Verspreide huizen ten zuiden van Grootegast | Neighbourhood | 9861-9864 | 315 | 132 | 119 |
Overige verspreide huizen | Neighbourhood | 9863-9866 | 215 | 88 | 80 |
Lutjegast | Borough | 9861-9866 | 1125 | 463 | 435 |
Lutjegast | Neighbourhood | 9866 | 715 | 298 | 286 |
Verspreide huizen Lutjegast | Neighbourhood | 9861-9866 | 410 | 165 | 149 |
Opende | Borough | 9864-9865 | 2925 | 1281 | 1177 |
Opende-West | Neighbourhood | 9865 | 1090 | 521 | 472 |
Opende-Oost | Neighbourhood | 9864-9865 | 285 | 115 | 105 |
Kornhorn | Neighbourhood | 9864 | 490 | 233 | 222 |
Verspreide huizen ten zuiden van Opende | Neighbourhood | 9864-9865 | 1060 | 412 | 378 |
Oldekerk | Borough | 9821-9822 | 2915 | 1280 | 1211 |
Niekerk | Neighbourhood | 9821-9822 | 1360 | 655 | 621 |
Oldekerk | Neighbourhood | 9821 | 960 | 395 | 379 |
Verspreide huizen Oldekerk | Neighbourhood | 9821-9822 | 590 | 230 | 211 |
Leek | Borough | 9351-9356 | 11360 | 5739 | 5140 |
Diepswal | Neighbourhood | 9351 | 700 | 289 | 271 |
Centrum Leek en omgeving | Neighbourhood | 9351 | 3935 | 2514 | 2142 |
Rodenburg en omgeving | Neighbourhood | 9351-9356 | 4225 | 1994 | 1855 |
Nienoordsrand | Neighbourhood | 9351-9355 | 320 | 153 | 151 |
Buitengebied ten oosten van Leek | Neighbourhood | 9351 | 10 | 17 | 6 |
Buitengebied ten zuiden van Leek | Neighbourhood | 9351 | 2175 | 772 | 715 |
Zevenhuizen | Borough | 9351-9356 | 3000 | 1317 | 1228 |
Bebouwde kom Zevenhuizen | Neighbourhood | 9354 | 1380 | 668 | 625 |
De Haspel | Neighbourhood | 9354 | 255 | 98 | 92 |
Drostinnewijk | Neighbourhood | 9351-9354 | 225 | 90 | 85 |
Boerenstreek | Neighbourhood | 9354 | 85 | 40 | 38 |
Buitengebied ten noorden van Zevenhuizen | Neighbourhood | 9351-9356 | 230 | 73 | 70 |
Buitengebied ten oosten van Zevenhuizen | Neighbourhood | 9354 | 155 | 64 | 54 |
Buitengebied ten westen van Zevenhuizen | Neighbourhood | 9354 | 680 | 284 | 264 |
Tolbert | Borough | 9351-9361 | 4450 | 2368 | 2117 |
Bebouwde kom Tolbert | Neighbourhood | 9351-9356 | 1630 | 875 | 766 |
Sint Maheerdt | Neighbourhood | 9356 | 2310 | 1168 | 1154 |
Buitengebied Tolbert | Neighbourhood | 9351-9361 | 510 | 325 | 197 |
Midwolde | Borough | 9351-9356 | 370 | 340 | 162 |
Bebouwde kom Midwolde | Neighbourhood | 9355 | 85 | 43 | 39 |
Pasop | Neighbourhood | 9355 | 100 | 44 | 42 |
Buitengebied Midwolde | Neighbourhood | 9351-9356 | 190 | 253 | 81 |
Lettelbert | Borough | 9827 | 135 | 73 | 64 |
Bebouwde kom Lettelbert | Neighbourhood | 9827 | 70 | 40 | 36 |
Buitengebied Lettelbert | Neighbourhood | 9827 | 70 | 33 | 28 |
Oostwold | Borough | 9828 | 695 | 307 | 287 |
Bebouwde kom Oostwold | Neighbourhood | 9828 | 590 | 260 | 250 |
Buitengebied-Oostwold | Neighbourhood | 9828 | 95 | 47 | 37 |
Enumatil | Borough | 9811-9812 | 335 | 139 | 132 |
Bebouwde kom Enumatil | Neighbourhood | 9811-9812 | 275 | 108 | 103 |
Buitengebied Enumatil | Neighbourhood | 9811 | 60 | 31 | 29 |
Marum | Borough | 9361-9825 | 8150 | 3901 | 3524 |
Marum | Neighbourhood | 9363 | 5400 | 2692 | 2406 |
Nuis | Neighbourhood | 9363-9364 | 650 | 298 | 281 |
Niebert | Neighbourhood | 9364-9365 | 490 | 222 | 203 |
Boerakker | Neighbourhood | 9361-9362 | 380 | 156 | 150 |
Lucaswolde | Neighbourhood | 9824-9825 | 190 | 76 | 70 |
Noordwijk | Neighbourhood | 9824 | 225 | 104 | 100 |
De Haar | Neighbourhood | 9363 | 175 | 72 | 63 |
Verspreide huizen in het noordwesten | Neighbourhood | 9363-9824 | 210 | 101 | 84 |
Verspreide huizen in het noordoosten | Neighbourhood | 9361-9825 | 430 | 180 | 167 |
De Wilp | Borough | 9363-9367 | 2380 | 1045 | 983 |
De Wilp (gedeeltelijk) | Neighbourhood | 9367 | 1315 | 625 | 595 |
Wilpstervaart | Neighbourhood | 9367 | 90 | 34 | 31 |
Keuningswijk | Neighbourhood | 9367 | 260 | 96 | 88 |
Jonkersvaart | Neighbourhood | 9366-9367 | 230 | 103 | 94 |
Verspreide huizen ten noorden van Jonkersvaart | Neighbourhood | 9364-9366 | 250 | 97 | 90 |
Verspreide huizen ten noorden van de Wilp | Neighbourhood | 9363-9367 | 235 | 90 | 85 |
Wijk 13 | Borough | 9891-9893 | 1550 | 814 | 735 |
Ezinge | Neighbourhood | 9891 | 690 | 375 | 351 |
Feerwerd | Neighbourhood | 9892 | 155 | 87 | 80 |
Garnwerd | Neighbourhood | 9893 | 340 | 181 | 167 |
Verspreide huizen Ezinge | Neighbourhood | 9891-9893 | 355 | 171 | 137 |
Wijk 14 | Borough | 9801-9843 | 10665 | 4760 | 4447 |
Zuidhorn | Neighbourhood | 9801-9805 | 7260 | 3319 | 3141 |
Noordhorn | Neighbourhood | 9804 | 1370 | 676 | 574 |
Niezijl | Neighbourhood | 9841-9842 | 420 | 207 | 201 |
Briltil | Neighbourhood | 9801-9805 | 470 | 169 | 160 |
Verspreide huizen Zuidhorn | Neighbourhood | 9801-9843 | 1150 | 389 | 371 |
Wijk 15 | Borough | 9842-9882 | 3895 | 1895 | 1709 |
Grijpskerk | Neighbourhood | 9843 | 2465 | 1215 | 1089 |
Visvliet | Neighbourhood | 9845 | 285 | 156 | 144 |
Kommerzijl | Neighbourhood | 9881-9882 | 510 | 234 | 223 |
Pieterzijl | Neighbourhood | 9844 | 170 | 84 | 79 |
Verspreide huizen Grijpskerk | Neighbourhood | 9842-9881 | 470 | 206 | 174 |
Wijk 16 | Borough | 9841-9886 | 2060 | 958 | 869 |
Oldehove | Neighbourhood | 9883 | 1310 | 596 | 552 |
Niehove | Neighbourhood | 9884 | 120 | 75 | 70 |
Saaksum | Neighbourhood | 9886 | 90 | 57 | 47 |
Lauwerzijl | Neighbourhood | 9885 | 145 | 61 | 57 |
Verspreide huizen Ruigezand en Nieuwe Ruigezand | Neighbourhood | 9885 | 45 | 30 | 23 |
Overige verspreide huizen | Neighbourhood | 9841-9886 | 350 | 139 | 120 |
Wijk 17 | Borough | 9831-9883 | 2925 | 1386 | 1230 |
Aduard | Neighbourhood | 9831 | 2095 | 1021 | 941 |
Den Horn | Neighbourhood | 9832 | 200 | 84 | 78 |
Den Ham | Neighbourhood | 9833 | 135 | 58 | 51 |
Verspreide huizen Aduard | Neighbourhood | 9831-9883 | 490 | 223 | 160 |
The table above contains 99 entries. One for the municipality and 98 for the boroughs and neighborhoods in the municipality of Westerkwartier. The statistical data providers in the Netherlands use municipalities, boroughs and neighborhoods as levels in the regional hierarchy to collect and publish statistics. The municipality is divided into one or more boroughs and each borough is divided in one or more neighborhoods. The data for neighborhoods adds up to the data for boroughs, and the boroughs add up to the data per municipality in The Netherlands.
Table usage: