Advertisement:
Region name | Type of region | Addresses | Inhabitants | Average home value | Sort code |
---|---|---|---|---|---|
Zaanstad | Municipality | 87,458 | 161,389 | €368,000 | 04790000 |
Zaandam Zuid | Borough | 7,183 | 13,795 | €313,000 | 04791100 |
Vijfhoekpark | Neighbourhood | 70 | 50 | €355,000 | 04791111 |
Achtersluispolder | Neighbourhood | 490 | 465 | €355,000 | 04791112 |
Bomenbuurt Oost | Neighbourhood | 1,210 | 2,580 | €312,000 | 04791121 |
Bomenbuurt | Neighbourhood | 1,732 | 3,975 | €312,000 | 04791122 |
Burgemeestersbuurt | Neighbourhood | 1,795 | 3,800 | €314,000 | 04791131 |
Prins Hendrikbuurt | Neighbourhood | 1,886 | 2,925 | €314,000 | 04791132 |
Poelenburg | Borough | 3,631 | 8,665 | €307,000 | 04791200 |
Vennenbuurt | Neighbourhood | 813 | 1,625 | €307,000 | 04791211 |
Poelenburg Noord | Neighbourhood | 1,192 | 3,030 | €307,000 | 04791212 |
Poelenburg Zuid | Neighbourhood | 1,626 | 4,010 | €307,000 | 04791213 |
Pelders- en Hoornseveld | Borough | 5,963 | 11,275 | €327,000 | 04791300 |
Peldersveld West | Neighbourhood | 1,280 | 2,605 | €310,000 | 04791311 |
Peldersveld Oost | Neighbourhood | 1,474 | 3,250 | €310,000 | 04791312 |
Hoornseveld | Neighbourhood | 2,190 | 3,545 | €342,000 | 04791321 |
Kleurenbuurt | Neighbourhood | 1,019 | 1,875 | €342,000 | 04791322 |
Rosmolenwijk | Borough | 4,688 | 8,550 | €334,000 | 04791400 |
Rosmolenbuurt Oost | Neighbourhood | 1,323 | 2,560 | €334,000 | 04791411 |
Rosmolenbuurt West | Neighbourhood | 3,365 | 5,985 | €334,000 | 04791412 |
Kogerveldwijk | Borough | 3,218 | 5,125 | €298,000 | 04791500 |
Oostzijderveld | Neighbourhood | 458 | 345 | €297,000 | 04791511 |
Kogerveld | Neighbourhood | 1,529 | 3,365 | €297,000 | 04791512 |
Boerejonkerbuurt | Neighbourhood | 708 | 290 | €301,000 | 04791521 |
Hofwijk | Neighbourhood | 523 | 1,125 | €301,000 | 04791522 |
Zaandam Noord | Borough | 3,251 | 6,500 | €379,000 | 04791600 |
Kalf Noord | Neighbourhood | 1,164 | 2,295 | €368,000 | 04791611 |
Kalf | Neighbourhood | 1,832 | 3,800 | €368,000 | 04791612 |
Zaanse Schans | Neighbourhood | 255 | 405 | €604,000 | 04791620 |
Oude Haven | Borough | 4,731 | 5,085 | €396,000 | 04792100 |
Havenbuurt | Neighbourhood | 368 | 810 | €346,000 | 04792111 |
Hembrugterrein | Neighbourhood | 678 | 175 | €346,000 | 04792112 |
Zuiderhout Noord | Neighbourhood | 155 | 30 | €430,000 | 04792121 |
Zuiderhout | Neighbourhood | 117 | 65 | €430,000 | 04792122 |
Het Eiland | Neighbourhood | 660 | 1,275 | €544,000 | 04792130 |
Russische buurt | Neighbourhood | 2,753 | 2,730 | €353,000 | 04792140 |
Zaandam West | Borough | 5,249 | 9,090 | €364,000 | 04792200 |
Oud West | Neighbourhood | 3,023 | 5,150 | €349,000 | 04792210 |
Spoorbuurt | Neighbourhood | 676 | 860 | €339,000 | 04792220 |
Schilders- en Waddenbuurt | Neighbourhood | 1,550 | 3,080 | €397,000 | 04792230 |
Nieuw West | Borough | 7,862 | 13,380 | €405,000 | 04792300 |
Westerspoor | Neighbourhood | 286 | 0 | €375,000 | 04792311 |
Westzanerdijk | Neighbourhood | 944 | 1,455 | €375,000 | 04792312 |
Westzijderveld Zuid | Neighbourhood | 15 | 20 | €375,000 | 04792313 |
Zaans Hout | Neighbourhood | 3,061 | 3,285 | €375,000 | 04792314 |
Westzijderveld Midden | Neighbourhood | 0 | 0 | 04792321 | |
Westerwatering Noord | Neighbourhood | 1,648 | 3,775 | €424,000 | 04792322 |
Westerwatering Zuid | Neighbourhood | 1,908 | 4,850 | €424,000 | 04792323 |
Oud Koog a/d Zaan | Borough | 2,761 | 4,915 | €329,000 | 04793100 |
Oud Koog | Neighbourhood | 2,761 | 4,910 | €329,000 | 04793110 |
Westerkoog | Borough | 3,125 | 6,345 | €421,000 | 04793200 |
Westzijderveld Noord | Neighbourhood | 0 | 0 | 04793211 | |
Westerkoog Midden | Neighbourhood | 1,155 | 2,630 | €421,000 | 04793212 |
Westerkoog Oost | Neighbourhood | 1,970 | 3,710 | €421,000 | 04793213 |
Oud Zaandijk | Borough | 1,838 | 2,985 | €336,000 | 04794100 |
Oud Zaandijk | Neighbourhood | 1,838 | 2,985 | €336,000 | 04794110 |
Rooswijk | Borough | 2,686 | 5,535 | €374,000 | 04794200 |
Rooswijk | Neighbourhood | 1,299 | 2,510 | €331,000 | 04794211 |
Rooswijk Noord | Neighbourhood | 1,380 | 3,025 | €411,000 | 04794212 |
Guisveld Zuid | Neighbourhood | 7 | 0 | €331,000 | 04794213 |
Wormerveer | Borough | 8,654 | 12,870 | €323,000 | 04795100 |
Wormerveer Zuid | Neighbourhood | 2,186 | 3,815 | €317,000 | 04795110 |
Guisveld | Neighbourhood | 7 | 0 | €20,714 | 04795120 |
Wormerveer Centrum | Neighbourhood | 1,914 | 3,420 | €308,000 | 04795131 |
Wormerveer Noord | Neighbourhood | 1,709 | 3,075 | €308,000 | 04795132 |
Wormerveer West | Neighbourhood | 1,021 | 1,450 | €308,000 | 04795133 |
Karnemelksepolder | Neighbourhood | 1,179 | 385 | €745,000 | 04795140 |
Westknollendam | Neighbourhood | 233 | 445 | €395,000 | 04795150 |
Industriebuurt | Neighbourhood | 405 | 275 | €413,000 | 04795160 |
Krommenie Oost | Borough | 4,944 | 8,195 | €332,000 | 04796100 |
Zuiderhoofdbuurt | Neighbourhood | 1,178 | 1,990 | €343,000 | 04796110 |
Noorderhoofdbuurt | Neighbourhood | 1,530 | 2,295 | €334,000 | 04796120 |
Snuiverbuurt | Neighbourhood | 1,389 | 2,675 | €368,000 | 04796130 |
Rosariumbuurt | Neighbourhood | 847 | 1,230 | €258,000 | 04796140 |
Krommenie West | Borough | 4,554 | 9,135 | €410,000 | 04796200 |
Zuiderham | Neighbourhood | 1,611 | 3,040 | €380,000 | 04796210 |
Noorderham | Neighbourhood | 1,906 | 3,390 | €357,000 | 04796220 |
Krommeniedijk | Neighbourhood | 220 | 480 | €609,000 | 04796230 |
Willis | Neighbourhood | 817 | 2,230 | €515,000 | 04796240 |
Assendelft-Zuid | Borough | 3,688 | 7,720 | €430,000 | 04797100 |
De Zuid | Neighbourhood | 682 | 1,460 | €492,000 | 04797110 |
Centrum | Neighbourhood | 2,947 | 6,130 | €414,000 | 04797120 |
Westerpolder | Neighbourhood | 59 | 130 | €602,000 | 04797130 |
Assendelft-Noord | Borough | 7,071 | 17,145 | €461,000 | 04797200 |
Noorderveen | Neighbourhood | 229 | 420 | €467,000 | 04797211 |
Waterrijk West | Neighbourhood | 684 | 2,015 | €467,000 | 04797212 |
Waterrijk | Neighbourhood | 1,434 | 3,270 | €467,000 | 04797213 |
Langeheit Oost | Neighbourhood | 152 | 115 | €369,000 | 04797221 |
Langeheit West | Neighbourhood | 549 | 1,135 | €369,000 | 04797222 |
De Omzoom | Neighbourhood | 26 | 70 | €474,000 | 04797231 |
Kreekrijk | Neighbourhood | 708 | 780 | €474,000 | 04797232 |
Parkrijk Zuid | Neighbourhood | 1,487 | 4,545 | €474,000 | 04797233 |
Parkrijk Noord | Neighbourhood | 1,802 | 4,795 | €474,000 | 04797234 |
Westzaan | Borough | 2,361 | 5,090 | €475,000 | 04798100 |
Westzanerpolder | Neighbourhood | 221 | 615 | €314,726 | 04798110 |
Westzaan Zuid | Neighbourhood | 579 | 1,275 | €457,000 | 04798120 |
J.J. Allanbuurt | Neighbourhood | 325 | 660 | €644,000 | 04798130 |
Westzaan Noord | Neighbourhood | 1,193 | 2,440 | €436,000 | 04798140 |
Middel | Neighbourhood | 43 | 105 | €672,000 | 04798150 |
The table above contains 99 entries. One for the municipality and 98 for the boroughs and neighbourhoods in the municipality of Zaanstad. The statistical data providers in the Netherlands use municipalities, boroughs and neighbourhoods as levels in the regional hierarchy to collect and publish statistics. The municipality is divided into one or more boroughs and each borough is divided in one or more neighbourhoods. The data for neighbourhoods adds up to the data for boroughs, and the boroughs add up to the data per municipality in The Netherlands.
Download a wealth of information for the municipality the municipality of Zaanstad. With an Excel document with useful worksheets containing data about the postcodes in the municipality the municipality of Zaanstad. Additionally, the download includes other documents with data about the municipality, boroughs, and neighbourhoods, all addresses, election results, health statistics, crime statistics, and much more!
Download!Check out the regional statistical about more than 250 topics in clear charts, maps and tables for each regional level in the Netherlands: the country, provinces, municipalities, boroughs and neighborhoods! Based on the official data by multiple official providers of data in The Netherlands. Updated monthly with the lastest data.