Advertisement:
| Region name | Type of region | Addresses | Inhabitants | Average home value | Sort code |
|---|---|---|---|---|---|
| Zoetermeer | Municipality | 65,772 | 129,862 | €363,000 | 06370000 |
| Dorp | Borough | 3,473 | 5,880 | €313,027 | 06370100 |
| Dorpsstraat | Neighbourhood | 559 | 575 | €347,000 | 06370101 |
| Oranjebuurt | Neighbourhood | 366 | 550 | €347,000 | 06370102 |
| Dorp-Oost | Neighbourhood | 986 | 2,000 | €351,411 | 06370103 |
| Schildersbuurt | Neighbourhood | 763 | 1,470 | €369,757 | 06370104 |
| Dichtersbuurt | Neighbourhood | 785 | 1,285 | €347,000 | 06370105 |
| Delftsewallenbuurt | Neighbourhood | 14 | 5 | €347,000 | 06370106 |
| Stadscentrum | Borough | 3,993 | 4,685 | €302,000 | 06370200 |
| Centrum-West | Neighbourhood | 286 | 475 | €279,000 | 06370201 |
| Centrum-Midden | Neighbourhood | 644 | 660 | €279,000 | 06370202 |
| Centrum-Oost | Neighbourhood | 1,377 | 1,160 | €279,000 | 06370203 |
| Griekse buurt | Neighbourhood | 458 | 795 | €279,000 | 06370204 |
| Franse buurt | Neighbourhood | 511 | 855 | €279,000 | 06370205 |
| Engelse buurt | Neighbourhood | 717 | 735 | €279,000 | 06370206 |
| Palenstein | Borough | 3,292 | 5,845 | €302,000 | 06370300 |
| Palenstein-Noord | Neighbourhood | 8 | 0 | €295,000 | 06370301 |
| Palenstein-Centrum | Neighbourhood | 515 | 800 | €295,000 | 06370302 |
| Palenstein-Oost | Neighbourhood | 937 | 1,450 | €295,000 | 06370303 |
| Ontwikkelgebied | Neighbourhood | 18 | 5 | €427,000 | 06370304 |
| Geuzenbuurt | Neighbourhood | 412 | 785 | €295,000 | 06370305 |
| Palenstein-Zuid | Neighbourhood | 679 | 1,485 | €295,000 | 06370306 |
| Palenstein-West | Neighbourhood | 723 | 1,320 | €295,000 | 06370307 |
| Driemanspolder | Borough | 3,768 | 6,470 | €302,000 | 06370400 |
| Driemanspolder-Noord | Neighbourhood | 810 | 980 | €292,000 | 06370401 |
| Driemanspolder-Oost | Neighbourhood | 630 | 1,110 | €292,000 | 06370402 |
| Driemanspolder-Zuid | Neighbourhood | 840 | 1,560 | €292,000 | 06370403 |
| Driemanspolder-Centrum | Neighbourhood | 1,488 | 2,820 | €292,000 | 06370404 |
| Meerzicht | Borough | 8,590 | 15,715 | €293,027 | 06370500 |
| Voorweg | Neighbourhood | 163 | 255 | €426,202 | 06370501 |
| Bossenbuurt hoog-Noord | Neighbourhood | 448 | 940 | €316,000 | 06370502 |
| Bossenbuurt hoog-Midden | Neighbourhood | 706 | 1,430 | €257,000 | 06370503 |
| Bossenbuurt hoog-Oost | Neighbourhood | 946 | 1,910 | €257,000 | 06370504 |
| Waterbuurt laag | Neighbourhood | 629 | 1,390 | €257,000 | 06370505 |
| Waterbuurt hoog | Neighbourhood | 593 | 885 | €257,000 | 06370506 |
| Meerzicht-Centrum-Oost | Neighbourhood | 361 | 410 | €257,000 | 06370507 |
| Meerzicht-Centrum-West | Neighbourhood | 366 | 450 | €316,000 | 06370508 |
| Landenbuurt | Neighbourhood | 1,210 | 2,395 | €316,000 | 06370509 |
| Bergenbuurt-Zuid | Neighbourhood | 680 | 1,315 | €316,000 | 06370510 |
| Bergenbuurt-Noord | Neighbourhood | 1,267 | 1,870 | €316,000 | 06370511 |
| Bossenbuurt laag | Neighbourhood | 577 | 1,130 | €316,000 | 06370512 |
| Bossenbuurt hoog-West | Neighbourhood | 644 | 1,325 | €316,000 | 06370513 |
| Buytenwegh | Borough | 4,921 | 10,715 | €342,000 | 06370600 |
| Amerikawegzone | Neighbourhood | 7 | 0 | €315,600 | 06370601 |
| Rodenbuurt-West | Neighbourhood | 577 | 1,265 | €315,000 | 06370602 |
| Rodenbuurt-Noordwest | Neighbourhood | 329 | 835 | €315,000 | 06370603 |
| Rodenbuurt midden | Neighbourhood | 423 | 950 | €315,000 | 06370604 |
| Rodenbuurt-Noordoost | Neighbourhood | 315 | 690 | €315,000 | 06370605 |
| Hovenbuurt-Noord | Neighbourhood | 173 | 420 | €315,000 | 06370606 |
| Hovenbuurt-Oost | Neighbourhood | 510 | 1,165 | €315,000 | 06370607 |
| Hovenbuurt midden-Oost | Neighbourhood | 284 | 595 | €315,000 | 06370608 |
| Hovenbuurt-Zuid | Neighbourhood | 378 | 895 | €315,000 | 06370609 |
| Hovenbuurt-Zuidwest | Neighbourhood | 668 | 1,530 | €315,000 | 06370610 |
| Rodenbuurt-Zuid | Neighbourhood | 343 | 765 | €315,000 | 06370611 |
| Rodenbuurt-Oost | Neighbourhood | 219 | 600 | €315,000 | 06370612 |
| Buytenwegh-Centrum | Neighbourhood | 462 | 540 | €315,000 | 06370613 |
| Hovenbuurt midden-West | Neighbourhood | 233 | 470 | €315,000 | 06370614 |
| De Leyens | Borough | 4,517 | 9,345 | €342,000 | 06370700 |
| Schouwenbuurt-Zuid | Neighbourhood | 118 | 130 | €372,000 | 06370701 |
| Strokenbuurt | Neighbourhood | 1,135 | 2,280 | €372,000 | 06370702 |
| Kadebuurt-West | Neighbourhood | 485 | 1,175 | €372,000 | 06370703 |
| Kadebuurt-Oost | Neighbourhood | 637 | 1,360 | €372,000 | 06370704 |
| Redenbuurt | Neighbourhood | 427 | 870 | €372,000 | 06370705 |
| Wervenbuurt | Neighbourhood | 427 | 905 | €372,000 | 06370706 |
| Zijdenbuurt-Oost | Neighbourhood | 27 | 110 | €372,000 | 06370707 |
| Schouwenbuurt-Noord | Neighbourhood | 529 | 1,155 | €372,000 | 06370708 |
| Zijdenbuurt-West | Neighbourhood | 518 | 1,135 | €372,000 | 06370709 |
| De Leyens-Centrum | Neighbourhood | 214 | 230 | €372,000 | 06370710 |
| Seghwaert | Borough | 7,699 | 16,425 | €331,000 | 06370800 |
| Veldenbuurt-West | Neighbourhood | 394 | 1,040 | €338,000 | 06370801 |
| Weidebuurt-Noord | Neighbourhood | 684 | 1,725 | €338,000 | 06370802 |
| Weidebuurt-Zuid | Neighbourhood | 567 | 1,290 | €338,000 | 06370803 |
| Veldenbuurt-Oost | Neighbourhood | 464 | 1,180 | €338,000 | 06370804 |
| Akkersbuurt-West | Neighbourhood | 384 | 855 | €338,000 | 06370805 |
| Akkersbuurt-Oost | Neighbourhood | 613 | 1,295 | €338,000 | 06370806 |
| Seghwaert-Centrum-Zuid | Neighbourhood | 208 | 210 | €323,923 | 06370807 |
| Gaardenbuurt | Neighbourhood | 760 | 1,650 | €338,000 | 06370808 |
| Slotenbuurt | Neighbourhood | 806 | 1,740 | €322,000 | 06370809 |
| Vaartenbuurt-West | Neighbourhood | 628 | 970 | €322,000 | 06370810 |
| Vaartenbuurt-Oost | Neighbourhood | 753 | 1,560 | €322,000 | 06370811 |
| Seghwaert-Centrum-Noord | Neighbourhood | 179 | 220 | €326,737 | 06370812 |
| Tuinenbuurt | Neighbourhood | 550 | 1,215 | €322,000 | 06370813 |
| Parkenbuurt | Neighbourhood | 709 | 1,485 | €322,000 | 06370814 |
| Noordhove | Borough | 3,671 | 8,405 | €417,000 | 06370900 |
| Plannenbuurt-Zuid | Neighbourhood | 251 | 550 | €404,000 | 06370901 |
| Plannenbuurt-Noord | Neighbourhood | 307 | 765 | €404,000 | 06370902 |
| Schansenbuurt-Noord | Neighbourhood | 673 | 1,635 | €425,000 | 06370903 |
| Schansenbuurt-Zuid | Neighbourhood | 451 | 925 | €425,000 | 06370904 |
| Appelbuurt | Neighbourhood | 268 | 785 | €425,000 | 06370905 |
| Ruimtenbuurt | Neighbourhood | 824 | 1,805 | €425,000 | 06370906 |
| Lommerbuurt | Neighbourhood | 216 | 560 | €404,000 | 06370907 |
| Lijnenbuurt | Neighbourhood | 656 | 1,365 | €404,000 | 06370908 |
| Noordhove-Centrum | Neighbourhood | 25 | 15 | €404,000 | 06370909 |
| Rokkeveen | Borough | 9,530 | 20,690 | €410,000 | 06371000 |
| Bruinen- en Grijzenbuurt | Neighbourhood | 437 | 840 | €403,000 | 06371001 |
| Kantorenstrook Rokkeveen-Oost | Neighbourhood | 137 | 85 | €486,000 | 06371002 |
| Blauwenbuurt | Neighbourhood | 950 | 2,260 | €403,000 | 06371003 |
| Groenenbuurt | Neighbourhood | 978 | 2,040 | €403,000 | 06371004 |
| Gelenbuurt | Neighbourhood | 968 | 2,305 | €403,000 | 06371005 |
| Wittenbuurt | Neighbourhood | 491 | 1,260 | €403,000 | 06371006 |
| Burgemeester Hoekstrapark | Neighbourhood | 13 | 5 | €403,000 | 06371007 |
| Stenenbuurt-Zuid | Neighbourhood | 512 | 1,320 | €403,000 | 06371008 |
| Stenenbuurt-midden | Neighbourhood | 975 | 2,175 | €403,000 | 06371009 |
| Stenenbuurt-Noord | Neighbourhood | 184 | 470 | €403,000 | 06371010 |
| Zomenbuurt | Neighbourhood | 616 | 1,390 | €414,545 | 06371011 |
| Houtbuurt-West | Neighbourhood | 889 | 2,150 | €420,000 | 06371012 |
| Houtbuurt-Oost | Neighbourhood | 704 | 1,645 | €420,000 | 06371013 |
| Stationsbuurt-Zuid | Neighbourhood | 63 | 0 | €420,000 | 06371014 |
| Campus | Neighbourhood | 20 | 0 | €420,000 | 06371015 |
| Gangenbuurt-Oost | Neighbourhood | 328 | 805 | €420,000 | 06371016 |
| Gangenbuurt-West | Neighbourhood | 1,265 | 1,940 | €420,000 | 06371017 |
| Oosterheem | Borough | 9,778 | 24,475 | €469,051 | 06371100 |
| Zuid-Hollandbuurt-Zuidwest | Neighbourhood | 539 | 1,285 | €455,755 | 06371101 |
| Zegwaartseweg-Noord | Neighbourhood | 143 | 365 | €462,000 | 06371102 |
| Zuid-Hollandbuurt-Noordwest | Neighbourhood | 755 | 1,985 | €462,000 | 06371103 |
| Zuid-Hollandbuurt-Noordmidden | Neighbourhood | 680 | 1,515 | €462,000 | 06371104 |
| Zuid-Hollandbuurt-Noordoost | Neighbourhood | 867 | 2,095 | €462,000 | 06371105 |
| Stromenbuurt-Zuidwest | Neighbourhood | 499 | 1,285 | €462,000 | 06371106 |
| Stromenbuurt-Noordwest | Neighbourhood | 141 | 435 | €462,000 | 06371107 |
| Stromenbuurt-Noord | Neighbourhood | 460 | 865 | €462,000 | 06371108 |
| B. en West-buurt | Neighbourhood | 344 | 880 | €462,000 | 06371109 |
| Stromenbuurt-Zuidoost | Neighbourhood | 659 | 1,720 | €462,000 | 06371110 |
| Eilandenbuurt-Noordoost | Neighbourhood | 596 | 1,905 | €487,000 | 06371111 |
| Eilandenbuurt midden | Neighbourhood | 237 | 650 | €487,000 | 06371112 |
| Eilandenbuurt-Zuidoost | Neighbourhood | 285 | 595 | €487,000 | 06371113 |
| Eilandenbuurt-Zuidwest | Neighbourhood | 282 | 915 | €487,000 | 06371114 |
| Eilandenbuurt-Noordwest | Neighbourhood | 456 | 1,240 | €487,000 | 06371115 |
| Merenbuurt-Oost | Neighbourhood | 734 | 2,175 | €487,000 | 06371116 |
| Merenbuurt-West | Neighbourhood | 215 | 330 | €402,000 | 06371117 |
| Zuid-Hollandbuurt-Zuidoost | Neighbourhood | 1,247 | 3,035 | €462,000 | 06371118 |
| Oosterheem-Centrum | Neighbourhood | 639 | 1,200 | €462,000 | 06371119 |
| Ontwikkelwijk | Borough | 581 | 440 | €300,201 | 06371200 |
| West 1 | Neighbourhood | 5 | 0 | €257,000 | 06371201 |
| Oost 1 | Neighbourhood | 401 | 0 | €292,000 | 06371202 |
| West 2 | Neighbourhood | 85 | 105 | €257,000 | 06371203 |
| Oost 2 | Neighbourhood | 0 | 0 | 06371204 | |
| West 3 | Neighbourhood | 4 | 290 | €257,000 | 06371205 |
| Oost 3 | Neighbourhood | 6 | 0 | €292,000 | 06371206 |
| Stationsbuurt-Noord | Neighbourhood | 80 | 50 | €292,000 | 06371207 |
| Bedrijventerreinen | Borough | 1,769 | 490 | €430,000 | 06371300 |
| Zoeterhage | Neighbourhood | 317 | 50 | €402,000 | 06371301 |
| Oosterhage | Neighbourhood | 133 | 0 | €462,344 | 06371302 |
| Hoornerhage | Neighbourhood | 191 | 15 | €427,000 | 06371303 |
| Nutrihage | Neighbourhood | 4 | 0 | €431,000 | 06371304 |
| Rokkehage | Neighbourhood | 529 | 430 | €431,000 | 06371305 |
| Dutch Innovation Park | Neighbourhood | 49 | 0 | €431,000 | 06371306 |
| Lansinghage-Oost | Neighbourhood | 535 | 0 | €486,000 | 06371307 |
| Lansinghage-West | Neighbourhood | 11 | 0 | €470,909 | 06371308 |
| Buitengebied | Borough | 186 | 280 | €736,000 | 06371400 |
| Balijbos | Neighbourhood | 5 | 5 | €68,000 | 06371401 |
| Westerpark | Neighbourhood | 17 | 15 | €825,000 | 06371402 |
| Nieuwe Driemanspolder | Neighbourhood | 4 | 5 | €654,000 | 06371403 |
| Voorweg buiten | Neighbourhood | 70 | 145 | €654,000 | 06371404 |
| Buytenpark | Neighbourhood | 19 | 0 | €654,000 | 06371405 |
| Meerpolder-West | Neighbourhood | 18 | 40 | €687,000 | 06371406 |
| Meerpolder-Oost | Neighbourhood | 17 | 35 | €687,000 | 06371407 |
| Zoetermeerseplas | Neighbourhood | 6 | 5 | 06371408 | |
| Noordhovenseplas | Neighbourhood | 12 | 20 | 06371409 | |
| Benthuizerplas | Neighbourhood | 0 | 0 | 06371410 | |
| Van Tuyllpark | Neighbourhood | 18 | 10 | 06371411 | |
| A12-ZONE | Borough | 4 | 5 | €518,667 | 06371500 |
| A12-zone | Neighbourhood | 4 | 5 | €549,333 | 06371501 |
The table above shows the the municipality of Zoetermeer and the boroughs and neighbourhoods within the municipality. Click on the name of the municipality, borough or neighbourhood to view the page with more than 250 topics for that area.
The table above contains 162 entries. One for the municipality and 161 for the boroughs and neighbourhoods in the municipality of Zoetermeer. The statistical data providers in the Netherlands use municipalities, boroughs and neighbourhoods as levels in the regional hierarchy to collect and publish statistics. The municipality is divided into one or more boroughs and each borough is divided in one or more neighbourhoods. The data for neighbourhoods adds up to the data for boroughs, and the boroughs add up to the data per municipality in The Netherlands.
Check out the regional statistical about more than 250 topics in clear charts, maps and tables for each regional level in the Netherlands: the country, provinces, municipalities, boroughs and neighborhoods! Based on the official data by multiple official providers of data in The Netherlands. Updated monthly with the lastest data.