Advertisement:
| Region name | Type of region | Addresses | Inhabitants | Average home value | Sort code |
|---|---|---|---|---|---|
| Zwijndrecht | Municipality | 24,520 | 44,669 | €314,000 | 06420000 |
| Walburg | Borough | 5,275 | 9,680 | €317,000 | 06420100 |
| Slagveld en Omgeving | Neighbourhood | 444 | 820 | €312,000 | 06420101 |
| Veerplein - Oostkeetshaven | Neighbourhood | 142 | 265 | €515,000 | 06420102 |
| Drinkwaterbedrijf | Neighbourhood | 5 | 5 | 06420103 | |
| Balkengat | Neighbourhood | 141 | 320 | €782,000 | 06420104 |
| Noordpark | Neighbourhood | 1 | 0 | 06420105 | |
| Industriegebied Ringdijk | Neighbourhood | 9 | 0 | 06420106 | |
| Staatsliedenbuurt-Noord | Neighbourhood | 552 | 1,130 | €352,000 | 06420107 |
| Europesebuurt | Neighbourhood | 803 | 1,445 | €329,000 | 06420108 |
| Staatsliedenbuurt-Zuid | Neighbourhood | 517 | 1,085 | €269,000 | 06420109 |
| Oud- en Gerbrandyplein | Neighbourhood | 395 | 690 | €200,000 | 06420110 |
| Winkelcentrum Walburg | Neighbourhood | 480 | 595 | €196,000 | 06420111 |
| De Were en omgeving | Neighbourhood | 907 | 1,765 | €321,000 | 06420112 |
| Lievershil en omgeving | Neighbourhood | 116 | 320 | €458,000 | 06420113 |
| Eem- en Zonnestein | Neighbourhood | 581 | 860 | €252,000 | 06420114 |
| Swanendrif-Zuid | Neighbourhood | 182 | 380 | €414,000 | 06420115 |
| Centrum | Borough | 2,880 | 5,060 | €325,000 | 06420200 |
| Veerplein - De Werf | Neighbourhood | 250 | 295 | €356,000 | 06420201 |
| Euryza | Neighbourhood | 157 | 280 | €586,000 | 06420202 |
| Westkeetshaven | Neighbourhood | 333 | 640 | €491,000 | 06420203 |
| Brugweg | Neighbourhood | 0 | 0 | 06420204 | |
| Corridor-Oost | Neighbourhood | 146 | 210 | €182,000 | 06420205 |
| Voormalig veilingterrein | Neighbourhood | 650 | 1,035 | €218,000 | 06420206 |
| Burgemeester Doornplein en omgeving | Neighbourhood | 285 | 540 | €310,000 | 06420207 |
| Prins Bernhardstraat en omgeving | Neighbourhood | 335 | 745 | €371,000 | 06420208 |
| Juliandorp | Neighbourhood | 724 | 1,305 | €314,000 | 06420209 |
| Noord | Borough | 3,599 | 6,590 | €270,000 | 06420300 |
| Industriegebied Develpoort | Neighbourhood | 80 | 20 | 06420301 | |
| Corridor-West | Neighbourhood | 265 | 400 | €256,000 | 06420302 |
| Schildersbuurt | Neighbourhood | 710 | 1,370 | €239,000 | 06420303 |
| Sterrenbeeldenbuurt | Neighbourhood | 382 | 875 | €248,000 | 06420304 |
| Planetenbuurt | Neighbourhood | 426 | 720 | €193,000 | 06420305 |
| Begraafplaats Noord | Neighbourhood | 2 | 5 | 06420306 | |
| Officiervliet-Oost | Neighbourhood | 176 | 405 | €378,000 | 06420307 |
| Officiervliet-West | Neighbourhood | 103 | 190 | €428,000 | 06420308 |
| Ter Steeghe | Neighbourhood | 41 | 0 | 06420309 | |
| Pilotenbuurt | Neighbourhood | 460 | 760 | €269,000 | 06420310 |
| Langeraarstraat en omgeving | Neighbourhood | 165 | 415 | €194,000 | 06420311 |
| Hoveniersplein - Griend | Neighbourhood | 305 | 500 | €303,000 | 06420312 |
| Prinsessenbuurt | Neighbourhood | 484 | 935 | €348,000 | 06420313 |
| Heer Oudelands Ambacht | Borough | 2,642 | 6,075 | €367,000 | 06420400 |
| De Hoge Devel | Neighbourhood | 5 | 0 | 06420401 | |
| Componistenbuurt-Zuid | Neighbourhood | 555 | 1,200 | €317,000 | 06420402 |
| Componistenbuurt-Midden | Neighbourhood | 586 | 1,330 | €326,000 | 06420403 |
| Componistenbuurt-Noord | Neighbourhood | 421 | 1,050 | €367,000 | 06420404 |
| Oudeland en Meubelmaker | Neighbourhood | 187 | 350 | €360,000 | 06420405 |
| Klarinetsingel en omgeving | Neighbourhood | 391 | 1,010 | €405,000 | 06420406 |
| Sonate en omgeving | Neighbourhood | 114 | 295 | €383,000 | 06420407 |
| De As | Neighbourhood | 333 | 840 | €471,000 | 06420408 |
| Park Molenvliet | Neighbourhood | 2 | 0 | 06420409 | |
| Industriegebied Molenvliet | Neighbourhood | 48 | 5 | 06420410 | |
| Kort Ambacht | Borough | 4,246 | 7,110 | €254,000 | 06420500 |
| Noordzijde De Hoge Devel | Neighbourhood | 3 | 5 | 06420501 | |
| Develsteincollege | Neighbourhood | 4 | 0 | 06420502 | |
| Swinhove - De Lus | Neighbourhood | 254 | 360 | €202,000 | 06420503 |
| Koloniënbuurt | Neighbourhood | 380 | 470 | €181,000 | 06420504 |
| Meerdervoort | Neighbourhood | 233 | 500 | €225,000 | 06420505 |
| Dichtersbuurt-Midden | Neighbourhood | 196 | 530 | €265,000 | 06420506 |
| Dichtersbuurt-West | Neighbourhood | 354 | 660 | €288,000 | 06420507 |
| Verzetsheldenbuurt | Neighbourhood | 550 | 1,145 | €286,000 | 06420508 |
| Kapiteinflats | Neighbourhood | 418 | 610 | €161,000 | 06420509 |
| Zeeheldenbuurt | Neighbourhood | 350 | 680 | €289,000 | 06420510 |
| Bloemenbuurt M(adelief) - Z(onnenbloem) | Neighbourhood | 508 | 690 | €232,000 | 06420511 |
| Bloemenbuurt D(ahlia) - G(eranium) | Neighbourhood | 391 | 610 | €264,000 | 06420512 |
| Bloemenbuurt B(egonia) - C(rocus) | Neighbourhood | 250 | 260 | €218,000 | 06420513 |
| Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia) | Neighbourhood | 326 | 540 | €358,000 | 06420514 |
| Bloemenbuurt A(kelei) | Neighbourhood | 29 | 55 | €731,000 | 06420515 |
| Nederhoven | Borough | 3,289 | 6,110 | €313,000 | 06420600 |
| IJsvogelplein | Neighbourhood | 292 | 410 | €210,000 | 06420601 |
| Vogelbuurt-Oost | Neighbourhood | 480 | 790 | €306,000 | 06420602 |
| Ooievaar- en Vinkplein | Neighbourhood | 252 | 360 | €204,000 | 06420603 |
| Vogelbuurt-West | Neighbourhood | 507 | 925 | €304,000 | 06420604 |
| Leeuwerik- en Fazantplein | Neighbourhood | 257 | 420 | €207,000 | 06420605 |
| Moermond-Zuid | Neighbourhood | 315 | 720 | €311,000 | 06420606 |
| Boshuizen - Rechteren | Neighbourhood | 255 | 535 | €324,000 | 06420607 |
| Assumburg - Lunenburg | Neighbourhood | 404 | 855 | €340,000 | 06420608 |
| Hilverbeek en omgeving | Neighbourhood | 440 | 925 | €394,000 | 06420609 |
| Develzijde Nederhoven | Neighbourhood | 87 | 175 | €731,000 | 06420610 |
| Verspreide bebouwing | Borough | 663 | 260 | €565,000 | 06420700 |
| Industriegebied Groote Lindt | Neighbourhood | 180 | 10 | 06420701 | |
| De Geer-Oost | Neighbourhood | 92 | 10 | 06420702 | |
| De Geer-West | Neighbourhood | 78 | 30 | 06420703 | |
| Achterlindtsestraat | Neighbourhood | 12 | 30 | 06420704 | |
| Kijfhoek | Neighbourhood | 50 | 115 | €697,000 | 06420705 |
| Emplacement ’Kijfhoek’ | Neighbourhood | 1 | 0 | 06420706 | |
| Groenesteeg - Langeweg | Neighbourhood | 19 | 55 | 06420707 | |
| Bakestein | Neighbourhood | 231 | 15 | 06420708 | |
| Bebouwde kom Heerjansdam | Borough | 1,689 | 3,395 | €385,000 | 06420800 |
| Molenweg-West | Neighbourhood | 155 | 240 | €378,000 | 06420801 |
| Dorp-Noordoost | Neighbourhood | 627 | 1,280 | €330,000 | 06420802 |
| Dorp-Zuidoost | Neighbourhood | 489 | 925 | €397,000 | 06420803 |
| Dorp-Zuid | Neighbourhood | 351 | 790 | €439,000 | 06420804 |
| Bedrijventerrein Gors-Noord | Neighbourhood | 67 | 155 | €596,000 | 06420805 |
| Landelijk gebied Heerjansdam | Borough | 237 | 395 | €591,000 | 06420900 |
| Emplacement Kijfhoek en Langeweg | Neighbourhood | 25 | 35 | 06420901 | |
| Sportcomplex ’De Molenwei’ | Neighbourhood | 25 | 15 | 06420902 | |
| Polder Heerjansdam | Neighbourhood | 48 | 105 | €646,000 | 06420903 |
| Kleine Lindt Polder | Neighbourhood | 64 | 145 | €516,000 | 06420904 |
| Hooge Nespolder | Neighbourhood | 37 | 70 | €447,000 | 06420905 |
| Het Buitenland en omgeving | Neighbourhood | 12 | 25 | 06420906 | |
| Bedrijventerrein Gors-Zuid | Neighbourhood | 26 | 0 | 06420907 |
The table above shows the the municipality of Zwijndrecht and the boroughs and neighbourhoods within the municipality. Click on the name of the municipality, borough or neighbourhood to view the page with more than 250 topics for that area.
The table above contains 102 entries. One for the municipality and 101 for the boroughs and neighbourhoods in the municipality of Zwijndrecht. The statistical data providers in the Netherlands use municipalities, boroughs and neighbourhoods as levels in the regional hierarchy to collect and publish statistics. The municipality is divided into one or more boroughs and each borough is divided in one or more neighbourhoods. The data for neighbourhoods adds up to the data for boroughs, and the boroughs add up to the data per municipality in The Netherlands.
Check out the regional statistical about more than 250 topics in clear charts, maps and tables for each regional level in the Netherlands: the country, provinces, municipalities, boroughs and neighborhoods! Based on the official data by multiple official providers of data in The Netherlands. Updated monthly with the lastest data.