Regionname | Regiontype | Zip code | #Inhabitants | #Addresses | #Houses |
---|---|---|---|---|---|
Almere | Municipality | 1309-1363 | 222825 | 100066 | 88874 |
Centrum Almere Haven | Borough | 1353-1357 | 1740 | 1321 | 996 |
Centrum Haven Noord | Neighbourhood | 1353-1354 | 770 | 531 | 307 |
Centrum Haven Zuid | Neighbourhood | 1353-1357 | 970 | 790 | 689 |
De Werven | Borough | 1354-1357 | 2860 | 1398 | 1347 |
Rozenwerf en Tuinderswerf | Neighbourhood | 1355 | 575 | 302 | 284 |
Achterwerf | Neighbourhood | 1357 | 690 | 345 | 323 |
Goedewerf en Wittewerf | Neighbourhood | 1357 | 550 | 271 | 268 |
Schoolwerf | Neighbourhood | 1354 | 500 | 222 | 222 |
Parkwerf en Stadswerf | Neighbourhood | 1354 | 545 | 258 | 250 |
De Hoven | Borough | 1352-1354 | 2510 | 1196 | 1134 |
Buitenhof en Groenhof | Neighbourhood | 1352-1354 | 660 | 292 | 288 |
Middenhof en Uithof | Neighbourhood | 1353-1354 | 845 | 383 | 337 |
Binnenhof en Langshof (met Nieuwstraat) | Neighbourhood | 1353-1354 | 1005 | 520 | 509 |
Park Uithof | Neighbourhood | 1353 | 0 | 1 | 0 |
De Meenten | Borough | 1356-1357 | 2220 | 1084 | 1035 |
Jaagmeent en Grasmeent | Neighbourhood | 1356-1357 | 705 | 334 | 324 |
Schapenmeent en Terpmeent | Neighbourhood | 1357 | 785 | 388 | 365 |
Rietmeent en Dijkmeent | Neighbourhood | 1357 | 735 | 362 | 346 |
De Grienden | Borough | 1356 | 2310 | 1045 | 987 |
Klavergriend Klippriend en Wilgengriend | Neighbourhood | 1356 | 890 | 395 | 380 |
Kolkgriend en Oostgriend | Neighbourhood | 1356 | 865 | 398 | 385 |
Kadegriend en Overgriend | Neighbourhood | 1356 | 555 | 252 | 222 |
Bosgebied De Grienden | Neighbourhood | geen data | 0 | 0 | 0 |
De Marken | Borough | 1351-1355 | 2975 | 1393 | 1294 |
Hofmark Redemark en Sportmark | Neighbourhood | 1355 | 1385 | 628 | 616 |
Ambachtsmark Vrijmark en Zuidmark | Neighbourhood | 1355 | 1090 | 510 | 457 |
Brugmark Noordmark en Gildemark | Neighbourhood | 1351 | 495 | 251 | 221 |
Sportpark De Marken | Neighbourhood | 1355 | 0 | 3 | 0 |
Splittershoek | Neighbourhood | 1351 | 0 | 1 | 0 |
Vliegerpark | Neighbourhood | geen data | 0 | 0 | 0 |
De Gouwen | Borough | 1351-1352 | 2710 | 1271 | 1187 |
Lindengouw Muidergouw en Peppengouw | Neighbourhood | 1351 | 1065 | 448 | 447 |
Kromgouw en Overgouw | Neighbourhood | 1351-1352 | 520 | 249 | 244 |
Bosgouw Brongouw en Nijvergouw | Neighbourhood | 1352 | 1125 | 540 | 496 |
Bedrijventerrein De Paal | Neighbourhood | 1351 | 0 | 34 | 0 |
De Wierden | Borough | 1353 | 3615 | 1864 | 1745 |
Kornwierde en Leemwierde | Neighbourhood | 1353 | 985 | 508 | 446 |
Keiwierde en Oldewierde | Neighbourhood | 1353 | 1090 | 529 | 506 |
Hoekwierde Kimwierde en Zandwierde | Neighbourhood | 1353 | 1540 | 827 | 793 |
De Velden | Borough | 1359 | 1535 | 590 | 590 |
De Velden Noord | Neighbourhood | 1359 | 530 | 190 | 190 |
De Velden Zuid | Neighbourhood | 1359 | 1010 | 400 | 400 |
Overgooi | Borough | 1357-1358 | 525 | 206 | 172 |
Overgooi | Neighbourhood | 1358 | 525 | 203 | 172 |
Waterlandse Tuinen Windhoek en Schapenbos | Neighbourhood | 1357-1358 | 0 | 2 | 0 |
Cirkelbos | Neighbourhood | 1358 | 0 | 1 | 0 |
De Laren | Borough | 1359 | 1050 | 370 | 287 |
De Laren Noord | Neighbourhood | 1359 | 630 | 211 | 133 |
De Laren Zuid | Neighbourhood | 1359 | 420 | 159 | 154 |
De Steiger | Borough | 1351 | 80 | 175 | 37 |
De Steiger | Neighbourhood | 1351 | 80 | 175 | 37 |
Stichtsekant | Borough | 1358 | 0 | 27 | 0 |
Stichtsekant | Neighbourhood | 1358 | 0 | 27 | 0 |
Overig Almere Haven | Borough | 1351-1358 | 10 | 12 | 1 |
Overig Almere Haven Oost | Neighbourhood | 1358 | 5 | 3 | 0 |
Overig Almere Haven West | Neighbourhood | 1351 | 0 | 9 | 1 |
Centrum Almere Stad | Borough | 1314-1324 | 5810 | 3689 | 2635 |
Centrum Stad Noord | Neighbourhood | 1314-1315 | 1320 | 336 | 288 |
Centrum Stad Oost | Neighbourhood | 1315 | 830 | 823 | 410 |
Centrum Stad Zuidoost | Neighbourhood | 1315 | 660 | 576 | 367 |
Centrum Stad Zuidwest | Neighbourhood | 1315-1324 | 1165 | 738 | 637 |
Centrum Stad West | Neighbourhood | 1315 | 1845 | 1216 | 933 |
Filmwijk | Borough | 1325 | 10450 | 4594 | 4483 |
Filmwijk Noord | Neighbourhood | 1325 | 1370 | 751 | 733 |
Filmwijk Bouwrai Noord | Neighbourhood | 1325 | 1345 | 633 | 593 |
Filmwijk Bouwrai Zuid | Neighbourhood | 1325 | 1545 | 737 | 724 |
Filmwijk Midden | Neighbourhood | 1325 | 1985 | 724 | 716 |
Filmwijk Zuid-noord van Walt Disneyplts. | Neighbourhood | 1325 | 2375 | 996 | 976 |
Filmwijk Zuid-zuid van Walt Disneyplts. | Neighbourhood | 1325 | 1825 | 748 | 740 |
LumiÞrepark | Neighbourhood | geen data | 0 | 0 | 0 |
Laterna Magikapark | Neighbourhood | 1325 | 5 | 5 | 1 |
Danswijk | Borough | 1326 | 5660 | 2152 | 2128 |
Danswijk Noordwest | Neighbourhood | 1326 | 1675 | 643 | 643 |
Danswijk Noordoost | Neighbourhood | 1326 | 2170 | 857 | 838 |
Danswijk Zuidoost | Neighbourhood | 1326 | 1180 | 424 | 419 |
Danswijk Zuidwest | Neighbourhood | 1326 | 640 | 228 | 228 |
Parkwijk | Borough | 1326 | 5475 | 2227 | 2155 |
Parkwijk Noordwest | Neighbourhood | 1326 | 1765 | 802 | 758 |
Parkwijk Noordoost | Neighbourhood | 1326 | 1885 | 773 | 755 |
Parkwijk Zuidoost | Neighbourhood | 1326 | 1225 | 413 | 408 |
Parkwijk Zuidwest | Neighbourhood | 1326 | 600 | 239 | 234 |
Ebenezer Howardpark | Neighbourhood | geen data | 0 | 0 | 0 |
Verzetswijk | Borough | 1318-1326 | 3485 | 1402 | 1376 |
Verzetswijk Oost | Neighbourhood | 1318-1326 | 2110 | 869 | 863 |
Verzetswijk West | Neighbourhood | 1318 | 1370 | 531 | 513 |
Hannie Schaftpark/Bos der Onverzettelijk | Neighbourhood | 1318 | 0 | 2 | 0 |
Waterwijk | Borough | 1316-1317 | 7310 | 3276 | 3098 |
Waterwijk Noord | Neighbourhood | 1317 | 1405 | 609 | 562 |
Waterwijk Oost | Neighbourhood | 1317 | 1560 | 733 | 722 |
Waterwijk Zuid | Neighbourhood | 1316 | 975 | 404 | 393 |
Waterwijk Midden | Neighbourhood | 1316-1317 | 1720 | 758 | 741 |
Waterwijk West | Neighbourhood | 1316-1317 | 1620 | 682 | 668 |
Bedrijventerrein Gietersplaats | Neighbourhood | 1317 | 30 | 90 | 12 |
Tussen de Vaarten Noord | Borough | 1318 | 6050 | 2276 | 2232 |
Tussen de Vaarten N.- Noord | Neighbourhood | 1318 | 1885 | 726 | 721 |
Tussen de Vaarten N.- Oost | Neighbourhood | 1318 | 1985 | 720 | 716 |
Tussen de Vaarten N.- West | Neighbourhood | 1318 | 1540 | 606 | 593 |
Sportpark Fanny Blankers Koen | Neighbourhood | 1318 | 640 | 224 | 202 |
Tussen de Vaarten Zuid | Borough | 1328 | 9935 | 3946 | 3745 |
Tussen de Vaarten Z.- Noordwest | Neighbourhood | 1328 | 815 | 350 | 337 |
Tussen de Vaarten Z.- Noordoost | Neighbourhood | 1328 | 2125 | 815 | 803 |
Tussen de Vaarten Z.- Midden oost | Neighbourhood | 1328 | 1485 | 520 | 491 |
Tussen de Vaarten Z.- Zuidoost | Neighbourhood | 1328 | 1515 | 617 | 614 |
Tussen de Vaarten Z.- Zuidwest | Neighbourhood | 1328 | 2305 | 903 | 875 |
Tussen de Vaarten Z.- Midden west | Neighbourhood | 1328 | 1680 | 660 | 622 |
Bedrijventerrein Het Atelier | Neighbourhood | 1328 | 5 | 81 | 3 |
Sallandsebos | Neighbourhood | geen data | 0 | 0 | 0 |
Staatsliedenwijk | Borough | 1312-1314 | 2440 | 1226 | 1166 |
Staatsliedenwijk Oost | Neighbourhood | 1314 | 905 | 480 | 450 |
Staatsliedenwijk Midden | Neighbourhood | 1314 | 865 | 436 | 415 |
Staatsliedenwijk West | Neighbourhood | 1312 | 675 | 310 | 301 |
Kruidenwijk | Borough | 1312-1314 | 7930 | 3509 | 3321 |
Kruidenwijk Noordwest | Neighbourhood | 1313 | 1050 | 391 | 383 |
Kruidenwijk Noord- midden | Neighbourhood | 1313 | 1580 | 660 | 658 |
Kruidenwijk Noordoost | Neighbourhood | 1314 | 1815 | 826 | 790 |
Kruidenwijk Midden-oost | Neighbourhood | 1314 | 1190 | 537 | 522 |
Kruidenwijk Zuid | Neighbourhood | 1313-1314 | 830 | 365 | 309 |
Kruidenwijk Midden-west | Neighbourhood | 1313 | 1340 | 623 | 608 |
Bedrijventerrein Frezersplaats | Neighbourhood | 1313 | 125 | 99 | 49 |
Rie Mastenbroeksportpark | Neighbourhood | 1314 | 0 | 3 | 0 |
Koningin Beatrixpark | Neighbourhood | 1312 | 0 | 5 | 2 |
Stedenwijk | Borough | 1324 | 10345 | 4463 | 4206 |
Stedenwijk Noord | Neighbourhood | 1324 | 2100 | 804 | 781 |
Stedenwijk Midden-noord | Neighbourhood | 1324 | 1370 | 495 | 459 |
Stedenwijk Midden-oost | Neighbourhood | 1324 | 2840 | 1306 | 1237 |
Stedenwijk Zuid | Neighbourhood | 1324 | 2145 | 989 | 946 |
Stedenwijk Midden-west | Neighbourhood | 1324 | 1890 | 834 | 781 |
Bedrijvensterrein Draaiersplaats | Neighbourhood | 1324 | 5 | 28 | 2 |
De Korver Sportpark en Annapark | Neighbourhood | 1324 | 0 | 6 | 0 |
Dr J.M. den Uylpark | Neighbourhood | 1324 | 0 | 1 | 0 |
Muziekwijk Noord | Borough | 1311-1323 | 11125 | 4979 | 4541 |
Muziekwijk N.-Noordwest | Neighbourhood | 1312 | 1190 | 437 | 430 |
Muziekwijk N.-Noord | Neighbourhood | 1312 | 1625 | 644 | 635 |
Muziekwijk N.-Noordoost | Neighbourhood | 1312 | 470 | 174 | 174 |
Muziekwijk N.-Midden | Neighbourhood | 1312 | 1760 | 774 | 761 |
Muziekwijk N.-Oost | Neighbourhood | 1312-1323 | 1175 | 531 | 517 |
Muziekwijk N.-Zuidoost | Neighbourhood | 1311-1323 | 1820 | 1007 | 702 |
Muziekwijk N.-Zuidwest | Neighbourhood | 1311 | 1340 | 516 | 511 |
Muziekwijk N.-West | Neighbourhood | 1311 | 1680 | 807 | 791 |
Bedrijventerrein Josephine Bakerstraat | Neighbourhood | 1311 | 60 | 85 | 20 |
Klein Brandt Sportpark | Neighbourhood | 1312 | 0 | 4 | 0 |
Muziekwijk Zuid | Borough | 1323 | 6180 | 2878 | 2694 |
Muziekwijk Z.-Noord | Neighbourhood | 1323 | 1750 | 832 | 811 |
Muziekwijk Z.-Oost | Neighbourhood | 1323 | 2980 | 1333 | 1302 |
Muziekwijk Z.-West | Neighbourhood | 1323 | 1330 | 579 | 549 |
Bedrijventerrein Felsersplaats | Neighbourhood | 1323 | 115 | 134 | 32 |
Literatuurwijk | Borough | 1321-1322 | 9665 | 3746 | 3519 |
Literatuurwijk Noordwest | Neighbourhood | 1321 | 2030 | 672 | 667 |
Literatuurwijk Noordoost | Neighbourhood | 1321 | 1515 | 592 | 561 |
Literatuurwijk Midden-oost | Neighbourhood | 1321 | 1830 | 682 | 669 |
Literatuurwijk Zuid | Neighbourhood | 1321 | 2115 | 727 | 721 |
Literatuurwijk Midden-west | Neighbourhood | 1321 | 2020 | 846 | 823 |
Bedrijventerrein De Binderij | Neighbourhood | 1321 | 120 | 122 | 66 |
Bedrijventerrein De Uitgeverij | Neighbourhood | 1321-1322 | 30 | 105 | 12 |
Noorderplassen | Borough | 1316-1319 | 8080 | 2925 | 2817 |
Noorderplassen Oost | Neighbourhood | 1316 | 745 | 332 | 329 |
Noorderplassen W.- Noord | Neighbourhood | 1319 | 1265 | 406 | 405 |
Noorderplassen W.-Oost | Neighbourhood | 1319 | 2185 | 845 | 781 |
Noorderplassen W.-Zuid | Neighbourhood | 1319 | 2250 | 826 | 799 |
Noorderplassen W.-West | Neighbourhood | 1319 | 1640 | 516 | 503 |
Hortus | Borough | 1324-1325 | 70 | 88 | 0 |
Hortus | Neighbourhood | 1324-1325 | 70 | 88 | 0 |
Randstad | Borough | 1314-1316 | 85 | 221 | 62 |
Randstad Oost | Neighbourhood | 1316 | 10 | 110 | 2 |
Randstad Zuid | Neighbourhood | 1314 | 70 | 72 | 58 |
Randstad West | Neighbourhood | 1314 | 5 | 39 | 2 |
Markerkant | Borough | 1314-1316 | 20 | 416 | 4 |
Markerkant Noord | Neighbourhood | 1314-1316 | 5 | 339 | 1 |
Markerkant Zuid | Neighbourhood | 1314-1316 | 20 | 77 | 3 |
Hollandsekant | Borough | 1311 | 0 | 266 | 0 |
Hollandsekant | Neighbourhood | 1311 | 0 | 266 | 0 |
Gooisekant | Borough | 1322-1324 | 150 | 818 | 6 |
Gooisekant Oost | Neighbourhood | 1322-1324 | 150 | 181 | 6 |
Gooisekant West | Neighbourhood | 1322 | 0 | 637 | 0 |
Veluwsekant | Borough | 1327 | 0 | 152 | 0 |
Veluwsekant Oost | Neighbourhood | 1327 | 0 | 129 | 0 |
Veluwsekant West | Neighbourhood | 1327 | 0 | 23 | 0 |
Sallandsekant | Borough | 1329 | 0 | 44 | 0 |
Sallandsekant Noordoost | Neighbourhood | 1329 | 0 | 20 | 0 |
Sallandsekant Zuidoost | Neighbourhood | 1329 | 0 | 16 | 0 |
Sallandsekant Zuidwest | Neighbourhood | 1329 | 0 | 8 | 0 |
Overig Almere Stad | Borough | 1324 | 0 | 3 | 0 |
Overig Almere Stad Noord | Neighbourhood | geen data | 0 | 0 | 0 |
Overig Almere Stad Zuid | Neighbourhood | 1324 | 0 | 3 | 0 |
Overig Almere Stad West | Neighbourhood | geen data | 0 | 0 | 0 |
Centrum Almere Buiten | Borough | 1334 | 2380 | 1632 | 1360 |
Centrum Almere Buiten Noord | Neighbourhood | 1334 | 1560 | 1061 | 861 |
Centrum Almere Buiten Zuid | Neighbourhood | 1334 | 820 | 571 | 499 |
Oostvaardersbuurt | Borough | 1335 | 5800 | 1998 | 1988 |
Oostvaardersbuurt Noord | Neighbourhood | 1335 | 1060 | 360 | 359 |
Oostvaardersbuurt Oost | Neighbourhood | 1335 | 2260 | 742 | 740 |
Oostvaardersbuurt West | Neighbourhood | 1335 | 2485 | 896 | 889 |
Oostrandpark West | Neighbourhood | geen data | 0 | 0 | 0 |
Seizoenenbuurt | Borough | 1335 | 5050 | 1986 | 1929 |
Seizoenenbuurt Noord | Neighbourhood | 1335 | 1015 | 376 | 375 |
Seizoenenbuurt Oost | Neighbourhood | 1335 | 1625 | 714 | 701 |
Seizoenenbuurt West | Neighbourhood | 1335 | 2395 | 854 | 853 |
Meridiaanpark Noord en Bosrand | Neighbourhood | 1335 | 15 | 42 | 0 |
Molenbuurt | Borough | 1333 | 4015 | 1694 | 1626 |
Molenbuurt Oost | Neighbourhood | 1333 | 2175 | 931 | 915 |
Molenbuurt West | Neighbourhood | 1333 | 1760 | 683 | 680 |
Bedrijventerrein Molenbuurt | Neighbourhood | 1333 | 75 | 80 | 31 |
Bouwmeesterbuurt | Borough | 1333 | 4370 | 1924 | 1849 |
Bouwmeesterbuurt Noord | Neighbourhood | 1333 | 1785 | 719 | 714 |
Bouwmeesterbuurt Oost | Neighbourhood | 1333 | 1610 | 757 | 725 |
Bouwmeesterbuurt West | Neighbourhood | 1333 | 930 | 395 | 393 |
Bedrijventerrein Bouwmeesterbuurt | Neighbourhood | 1333 | 40 | 49 | 17 |
Sportpark Polderkwartier en Polderpark | Neighbourhood | 1333 | 0 | 4 | 0 |
Landgoederenbuurt | Borough | 1333 | 4010 | 1649 | 1626 |
Landgoederenbuurt Noord | Neighbourhood | 1333 | 1425 | 583 | 574 |
Landgoederenbuurt Oost | Neighbourhood | 1333 | 1345 | 545 | 533 |
Landgoederenbuurt Zuid en West | Neighbourhood | 1333 | 1240 | 521 | 519 |
Faunabuurt | Borough | 1338 | 4335 | 1687 | 1643 |
Faunabuurt Noord | Neighbourhood | 1338 | 1830 | 788 | 763 |
Faunabuurt Zuidoost | Neighbourhood | 1338 | 1080 | 379 | 375 |
Faunabuurt Zuidwest | Neighbourhood | 1338 | 1415 | 498 | 497 |
Bedrijventerrein Faunabuurt | Neighbourhood | 1338 | 10 | 22 | 8 |
Bloemenbuurt | Borough | 1338 | 5275 | 2305 | 2270 |
Bloemenbuurt Noord | Neighbourhood | 1338 | 1265 | 594 | 584 |
Bloemenbuurt Oost | Neighbourhood | 1338 | 1255 | 497 | 492 |
Bloemenbuurt Zuid | Neighbourhood | 1338 | 1290 | 509 | 494 |
Bloemenbuurt West | Neighbourhood | 1338 | 1475 | 705 | 700 |
Regenboogbuurt | Borough | 1339 | 5235 | 2099 | 2085 |
Regenboogbuurt Noord en Oost | Neighbourhood | 1339 | 2370 | 980 | 972 |
Regenboogbuurt Zuid | Neighbourhood | 1339 | 1055 | 437 | 437 |
Regenboogbuurt West | Neighbourhood | 1339 | 1815 | 682 | 676 |
Meridiaanpark Zuid | Neighbourhood | geen data | 0 | 0 | 0 |
Indischebuurt | Borough | 1335-1336 | 2645 | 1470 | 1359 |
Indische Buurt Oost | Neighbourhood | 1336 | 1005 | 506 | 483 |
Indische Buurt West | Neighbourhood | 1335 | 1645 | 964 | 876 |
Eilandenbuurt | Borough | 1339 | 6000 | 2333 | 2255 |
Eilandenbuurt Noord | Neighbourhood | 1339 | 1415 | 557 | 554 |
Eilandenbuurt Oost | Neighbourhood | 1339 | 1495 | 592 | 590 |
Eilandenbuurt Zuid | Neighbourhood | 1339 | 1195 | 416 | 415 |
Eilandenbuurt West | Neighbourhood | 1339 | 1790 | 640 | 628 |
Bedrijventerrein De Rederij | Neighbourhood | 1339 | 110 | 128 | 68 |
Stripheldenbuurt | Borough | 1336 | 7105 | 2656 | 2545 |
Stripheldenbuurt Noordwest | Neighbourhood | 1336 | 960 | 442 | 420 |
Stripheldenbuurt Noordoost | Neighbourhood | 1336 | 1105 | 416 | 399 |
Stripheldenbuurt Midden- oost | Neighbourhood | 1336 | 1270 | 484 | 472 |
Stripheldenbuurt Oost | Neighbourhood | 1336 | 950 | 320 | 291 |
Stripheldenbuurt Zuid | Neighbourhood | 1336 | 1340 | 455 | 454 |
Stripheldenbuurt Midden- west | Neighbourhood | 1336 | 1475 | 512 | 509 |
Bedrijventerrein De Striptekenaar | Neighbourhood | 1336 | 0 | 27 | 0 |
Sieradenbuurt | Borough | 1336 | 1085 | 431 | 387 |
Sieradenbuurt | Neighbourhood | 1336 | 1085 | 431 | 387 |
Oostrandpark Oost | Neighbourhood | geen data | 0 | 0 | 0 |
Poldervlak | Borough | 1333 | 60 | 365 | 10 |
Poldervlak Oost | Neighbourhood | 1333 | 20 | 169 | 1 |
Poldervlak West | Neighbourhood | 1333 | 35 | 196 | 9 |
De Vaart | Borough | 1332 | 10 | 448 | 7 |
Bedrijventerrein De Vaart 4-6 | Neighbourhood | 1332 | 5 | 285 | 6 |
Bedrijventerrein De Vaart 1-3 | Neighbourhood | 1332 | 5 | 163 | 1 |
Buitenvaart | Borough | 1331 | 195 | 105 | 83 |
Buitenvaart | Neighbourhood | 1331 | 200 | 105 | 83 |
Overig Almere Buiten | Borough | 1309-1338 | 35 | 31 | 17 |
Overig Almere Buiten Noord | Neighbourhood | 1309-1336 | 30 | 20 | 15 |
Overig Almere Buiten Zuid | Neighbourhood | 1338 | 5 | 11 | 2 |
Europakwartier Oost | Borough | 1362 | 470 | 498 | 0 |
Europakwartier Oost | Neighbourhood | 1362 | 470 | 498 | 0 |
Europakwartier West | Borough | 1363 | 4810 | 2499 | 2249 |
Europakwartier W.-Noord | Neighbourhood | 1363 | 2535 | 1275 | 1212 |
Europakwartier W.-Zuid | Neighbourhood | 1363 | 1075 | 541 | 504 |
Europakwartier W.-West | Neighbourhood | 1363 | 1205 | 683 | 533 |
Columbuskwartier | Borough | 1363 | 3160 | 1460 | 1296 |
Columbuskwartier Noord | Neighbourhood | 1363 | 1890 | 865 | 784 |
Columbuskwartier Zuid | Neighbourhood | 1363 | 1270 | 595 | 512 |
Homeruskwartier | Borough | 1363 | 7900 | 3158 | 2879 |
Homeruskwartier Noord | Neighbourhood | 1363 | 1525 | 539 | 528 |
Homeruskwartier Midden | Neighbourhood | 1363 | 2545 | 1130 | 892 |
Homeruskwartier Oost | Neighbourhood | 1363 | 1405 | 457 | 450 |
Homeruskwartier Zuid | Neighbourhood | 1363 | 2420 | 1032 | 1009 |
Olympiakwartier Oost | Borough | 1362 | 0 | 9 | 0 |
Olympiakwartier Oost | Neighbourhood | 1362 | 0 | 9 | 0 |
Olympiakwartier West | Borough | 1361 | 1320 | 491 | 420 |
Olympiakwartier West | Neighbourhood | 1361 | 1320 | 491 | 420 |
Duin | Borough | 1309-1361 | 3125 | 1534 | 1279 |
Duin Noord | Neighbourhood | 1361 | 1255 | 478 | 446 |
Duin Zuid | Neighbourhood | 1309-1361 | 1870 | 1056 | 833 |
Hogekant | Borough | 1362 | 0 | 199 | 0 |
Hogekant | Neighbourhood | 1362 | 0 | 199 | 0 |
Middenkant | Borough | 1362 | 5 | 4 | 1 |
Middenkant | Neighbourhood | 1362 | 0 | 4 | 1 |
Lagekant | Borough | 1362 | 0 | 11 | 0 |
Lagekant | Neighbourhood | 1362 | 0 | 11 | 0 |
Overig Almere Poort | Borough | 1362 | 0 | 2 | 0 |
Overig Almere Poort Noord | Neighbourhood | geen data | 0 | 0 | 0 |
Overig Almere Poort Zuid | Neighbourhood | 1362 | 0 | 2 | 0 |
Vogelhorst | Borough | 1341-1343 | 1595 | 640 | 592 |
Vogelhorst Noord | Neighbourhood | 1341-1343 | 550 | 246 | 240 |
Vogelhorst Zuid | Neighbourhood | 1343 | 1040 | 393 | 352 |
Vogelhorst-Golfbaan Almeerderhout | Neighbourhood | 1341 | 0 | 1 | 0 |
Bosgebied Vogelhorst | Neighbourhood | geen data | 0 | 0 | 0 |
Nobelhorst | Borough | 1341 | 3725 | 1276 | 1118 |
Nobelhorst Oost | Neighbourhood | 1341 | 1320 | 455 | 317 |
Nobelhorst Zuid | Neighbourhood | geen data | 0 | 0 | 0 |
Nobelhorst West | Neighbourhood | 1341 | 2405 | 817 | 800 |
Bedrijventerrein Het Ambacht | Neighbourhood | 1341 | 5 | 4 | 1 |
Oosterwold | Borough | 1349 | 4625 | 2151 | 0 |
Oosterwold Noord | Neighbourhood | 1349 | 2035 | 964 | 477 |
Oosterwold Zuid | Neighbourhood | 1349 | 2585 | 1187 | 512 |
Kathadralenbos | Neighbourhood | geen data | 0 | 0 | 0 |
Twentsekant | Borough | 1341 | 0 | 1 | 0 |
Twentsekant | Neighbourhood | 1341 | 0 | 1 | 0 |
Overig Almere Hout | Borough | 1349-1358 | 85 | 69 | 11 |
Overig Almere Hout Oost | Neighbourhood | 1349 | 20 | 7 | 6 |
Overig Almere Hout West | Neighbourhood | 1358 | 65 | 62 | 5 |
Overig Almere Pampus | Borough | 1309 | 0 | 3 | 1 |
Overig Almere Pampus | Neighbourhood | 1309 | 5 | 3 | 1 |
The table above contains 310 entries. One for the municipality and 309 for the boroughs and neighborhoods in the municipality of Almere. The statistical data providers in the Netherlands use municipalities, boroughs and neighborhoods as levels in the regional hierarchy to collect and publish statistics. The municipality is divided into one or more boroughs and each borough is divided in one or more neighborhoods. The data for neighborhoods adds up to the data for boroughs, and the boroughs add up to the data per municipality in The Netherlands.
Table usage: