Regionname | Regiontype | Zip code | #Inhabitants | #Addresses | #Houses |
---|---|---|---|---|---|
Apeldoorn | Municipality | 3888-7381 | 163818 | 83405 | 72445 |
Centrum | Borough | 7311-7316 | 7365 | 5729 | 4561 |
Binnenstad | Neighbourhood | 7311-7316 | 5495 | 4521 | 3667 |
De Haven | Neighbourhood | 7311-7316 | 1870 | 1208 | 894 |
West | Borough | 7311-7314 | 21470 | 11179 | 10373 |
Brinkhorst | Neighbourhood | 7311-7314 | 2970 | 1583 | 1504 |
Sprengenweg Noord | Neighbourhood | 7311-7314 | 1135 | 773 | 627 |
Sprengenbos | Neighbourhood | 7313-7314 | 4270 | 2261 | 2173 |
Berg en Bos | Neighbourhood | 7312-7313 | 2065 | 890 | 865 |
Driehuizen | Neighbourhood | 7312-7314 | 4645 | 2303 | 2134 |
Orden | Neighbourhood | 7312-7313 | 6365 | 3351 | 3064 |
Park Berg en Bos | Neighbourhood | 7313 | 10 | 18 | 6 |
Zuidwest | Borough | 7334-7339 | 15040 | 7102 | 6387 |
Ugchelen | Neighbourhood | 7339 | 3515 | 1655 | 1536 |
Ugchelen Zuid | Neighbourhood | 7339 | 170 | 89 | 82 |
De Heeze | Neighbourhood | 7335-7336 | 2465 | 1249 | 1218 |
Westenenk | Neighbourhood | 7335 | 3640 | 1648 | 1565 |
Winkewijert | Neighbourhood | 7334 | 1770 | 900 | 788 |
De Bouwhof | Neighbourhood | 7339 | 2410 | 1039 | 1006 |
Brouwersmolen Noord | Neighbourhood | 7336 | 165 | 194 | 82 |
Dennenheuvel | Neighbourhood | 7334-7339 | 130 | 38 | 31 |
Holthuizen | Neighbourhood | 7335-7336 | 425 | 90 | 52 |
Brouwersmolen Zuid | Neighbourhood | 7336 | 145 | 57 | 2 |
Wernem | Neighbourhood | 7334 | 200 | 143 | 25 |
Zuid | Borough | 7311-7333 | 18805 | 10394 | 9141 |
Brummelhof | Neighbourhood | 7311-7332 | 3490 | 1768 | 1631 |
Vogelkwartier | Neighbourhood | 7331 | 5015 | 2784 | 2554 |
Staatsliedenkwartier | Neighbourhood | 7331-7332 | 3070 | 1690 | 1548 |
Componistenkwartier | Neighbourhood | 7333 | 3530 | 1812 | 1709 |
Rivierenkwartier | Neighbourhood | 7332-7333 | 2845 | 1496 | 1371 |
Malkenschoten | Neighbourhood | 7332-7333 | 240 | 429 | 128 |
Kayersmolen Noord | Neighbourhood | 7332 | 515 | 286 | 186 |
Kayersmolen Midden | Neighbourhood | 7332-7333 | 80 | 64 | 7 |
Kayersmolen Zuid | Neighbourhood | 7332 | 10 | 65 | 7 |
Zuidoost | Borough | 7326-7329 | 25720 | 11907 | 11364 |
Matendreef | Neighbourhood | 7328 | 4230 | 2005 | 1927 |
Matenhorst | Neighbourhood | 7328 | 2945 | 1369 | 1338 |
Matendonk | Neighbourhood | 7326 | 5170 | 2268 | 2246 |
Matenhoeve | Neighbourhood | 7326-7327 | 4720 | 1966 | 1916 |
Matenveld | Neighbourhood | 7327 | 5770 | 2420 | 2379 |
Matengaarde | Neighbourhood | 7329 | 2740 | 1655 | 1499 |
Matenhoek | Neighbourhood | 7328 | 135 | 115 | 52 |
Kuipersveld | Neighbourhood | 7327 | 5 | 109 | 7 |
Oost | Borough | 7311-7325 | 18990 | 8003 | 7391 |
Welgelegen | Neighbourhood | 7311-7321 | 3810 | 1838 | 1659 |
Osseveld West | Neighbourhood | 7321 | 2210 | 970 | 920 |
Osseveld Oost | Neighbourhood | 7325 | 5025 | 2066 | 1958 |
Woudhuis | Neighbourhood | 7325 | 6110 | 2482 | 2436 |
Groot Zonnehoeve | Neighbourhood | 7325 | 1770 | 553 | 391 |
De Voorwaarts | Neighbourhood | 7321 | 5 | 24 | 6 |
Bedrijvenpark Ecofactorij | Neighbourhood | 7325 | 0 | 26 | 3 |
Bedrijvenpark Oost | Neighbourhood | 7325 | 60 | 44 | 18 |
Noordoost | Borough | 7223-7324 | 23970 | 11331 | 9882 |
Zevenhuizen | Neighbourhood | 7322 | 2215 | 1054 | 1029 |
Sluisoord | Neighbourhood | 7322 | 4085 | 1926 | 1821 |
De Mheen | Neighbourhood | 7322 | 3260 | 1473 | 1402 |
Anklaar | Neighbourhood | 7323 | 4255 | 2460 | 1920 |
Sprenkelaar | Neighbourhood | 7322-7323 | 3920 | 1743 | 1627 |
Bedrijvenpark Apeldoorn Noord | Neighbourhood | 7323-7324 | 175 | 458 | 161 |
Sleutelbloem | Neighbourhood | 7322 | 60 | 67 | 25 |
Zuidbroek Mozaïek Rooster | Neighbourhood | 7223-7324 | 5645 | 2047 | 1811 |
Zuidbroek de Wellen | Neighbourhood | 7323 | 345 | 103 | 86 |
Noord | Borough | 7311-7345 | 12715 | 7125 | 6147 |
De Parken | Neighbourhood | 7311-7317 | 2440 | 1163 | 997 |
Spainkbos | Neighbourhood | 7314 | 1165 | 687 | 658 |
Loolaan Noord | Neighbourhood | 7315 | 2045 | 995 | 910 |
Het Loo | Neighbourhood | 7315-7345 | 1335 | 608 | 589 |
Kerschoten West | Neighbourhood | 7315 | 1075 | 715 | 654 |
Kerschoten | Neighbourhood | 7315-7317 | 3665 | 2248 | 1941 |
Paleispark | Neighbourhood | 7315 | 50 | 37 | 30 |
Stadhoudersmolen | Neighbourhood | 7316-7345 | 160 | 333 | 62 |
Hommelbrink | Neighbourhood | 7315-7345 | 765 | 339 | 306 |
Uddel en omgeving | Borough | 3888-7348 | 3255 | 1683 | 984 |
Uddel | Neighbourhood | 3888 | 2090 | 762 | 670 |
Agrarisch gebied Uddel | Neighbourhood | 3888 | 610 | 287 | 151 |
Bosgebied Meerveld | Neighbourhood | 3888 | 455 | 273 | 118 |
Bosgebied Nieuw Milligen | Neighbourhood | 3888-7348 | 105 | 361 | 45 |
Hoog Soeren en Radio Kootwijk | Borough | 7312-7348 | 345 | 216 | 188 |
Orderbos | Neighbourhood | 7312 | 5 | 2 | 1 |
Hoog Soeren | Neighbourhood | 7346 | 175 | 118 | 112 |
Bosgebied Hoog Soeren | Neighbourhood | 7346 | 55 | 28 | 23 |
Bosgebied Hoog Buurloo | Neighbourhood | 7348 | 105 | 68 | 52 |
Hoenderloo en omgeving | Borough | 7339-7361 | 1510 | 1362 | 657 |
Hoenderloo | Neighbourhood | 7351 | 725 | 380 | 357 |
Bosgebied Ugchelen | Neighbourhood | 7339-7361 | 120 | 52 | 31 |
Bosgebied Hoenderloo | Neighbourhood | 7351-7361 | 210 | 708 | 68 |
Miggelenberg | Neighbourhood | 7351 | 455 | 222 | 201 |
Loenen en omgeving | Borough | 7371-7381 | 3320 | 1549 | 1377 |
Het Goreld | Neighbourhood | 7371-7381 | 250 | 104 | 95 |
Loenen | Neighbourhood | 7371 | 2310 | 1079 | 991 |
Bosgebied Loenen | Neighbourhood | 7371 | 755 | 366 | 291 |
Beekbergen en omgeving | Borough | 7361-7364 | 4955 | 3188 | 1735 |
Beekbergen | Neighbourhood | 7361 | 2545 | 1257 | 1168 |
Bosgebied Beekbergen West | Neighbourhood | 7361 | 385 | 193 | 134 |
Agrarisch gebied Beekbergen | Neighbourhood | 7361-7364 | 540 | 178 | 164 |
Bosgebied Beekbergen Zuid | Neighbourhood | 7361-7364 | 1480 | 1560 | 269 |
Lieren en omgeving | Borough | 7364 | 1215 | 510 | 455 |
Lieren | Neighbourhood | 7364 | 565 | 241 | 222 |
Agrarisch gebied Lieren Oosterhuizen | Neighbourhood | 7364 | 535 | 208 | 186 |
Bosgebied Oosterhuizen | Neighbourhood | 7364 | 110 | 61 | 47 |
Klarenbeek en omgeving | Borough | 7325-7381 | 1985 | 828 | 710 |
Wolthuis | Neighbourhood | 7325-7381 | 255 | 105 | 96 |
Klarenbeek | Neighbourhood | 7381 | 620 | 286 | 244 |
De Hooilanden | Neighbourhood | 7381 | 865 | 343 | 283 |
De Hooilanden Oosterhuizen | Neighbourhood | 7381 | 240 | 94 | 87 |
Wenum Wiesel Beemte | Borough | 7341-7345 | 3150 | 1299 | 1093 |
Wenum | Neighbourhood | 7345 | 340 | 195 | 147 |
Beemte | Neighbourhood | 7341 | 140 | 53 | 46 |
Bosgebied Wiesel | Neighbourhood | 7345 | 0 | 0 | 0 |
Agrarisch gebied Wiesel | Neighbourhood | 7345 | 980 | 412 | 322 |
Agrarisch gebied Wenum | Neighbourhood | 7345 | 790 | 325 | 291 |
Agrarisch gebied Beemte Broekland | Neighbourhood | 7341 | 900 | 314 | 287 |
The table above contains 112 entries. One for the municipality and 111 for the boroughs and neighborhoods in the municipality of Apeldoorn. The statistical data providers in the Netherlands use municipalities, boroughs and neighborhoods as levels in the regional hierarchy to collect and publish statistics. The municipality is divided into one or more boroughs and each borough is divided in one or more neighborhoods. The data for neighborhoods adds up to the data for boroughs, and the boroughs add up to the data per municipality in The Netherlands.
Table usage: