Regionname | Regiontype | Zip code | #Inhabitants | #Addresses | #Houses |
---|---|---|---|---|---|
Delft | Municipality | 2611-2629 | 103595 | 57036 | 50610 |
Binnenstad | Borough | 2611-2613 | 12440 | 8116 | 6252 |
Bedrijventerrein Wateringseweg | Neighbourhood | 2611-2613 | 0 | 20 | 0 |
Centrum Noord | Neighbourhood | 2611 | 1025 | 511 | 475 |
Centrum West | Neighbourhood | 2611 | 2420 | 1413 | 1102 |
Centrum Oost | Neighbourhood | 2611 | 2290 | 1336 | 1155 |
Centrum | Neighbourhood | 2611 | 2535 | 1748 | 1283 |
Stationsbuurt | Neighbourhood | 2611 | 0 | 290 | 0 |
Centrum Zuidwest | Neighbourhood | 2611 | 1455 | 919 | 724 |
In de Veste | Neighbourhood | 2611 | 985 | 794 | 568 |
Centrum Zuidoost | Neighbourhood | 2611 | 765 | 451 | 373 |
Zuidpoort | Neighbourhood | 2611 | 955 | 634 | 572 |
Vrijenban | Borough | 2612 | 9530 | 4822 | 4544 |
Bedrijventerrein Haagweg | Neighbourhood | 2612 | 225 | 88 | 55 |
Indische Buurt Noord | Neighbourhood | 2612 | 445 | 277 | 265 |
Indische Buurt Zuid | Neighbourhood | 2612 | 2275 | 1097 | 1064 |
Sint Joris | Neighbourhood | 2612 | 590 | 180 | 167 |
Koepoort | Neighbourhood | 2612 | 1660 | 778 | 737 |
Bomenwijk | Neighbourhood | 2612 | 1015 | 582 | 560 |
Biesland | Neighbourhood | 2612 | 1290 | 567 | 550 |
Heilige Land | Neighbourhood | 2612 | 1960 | 1186 | 1106 |
Bedrijventerrein Delftse Poort West | Neighbourhood | 2612 | 55 | 67 | 40 |
Hof van Delft | Borough | 2613-2624 | 13090 | 6616 | 6082 |
Bedrijventerrein Altena | Neighbourhood | 2613 | 0 | 30 | 0 |
Agnetaparkbuurt | Neighbourhood | 2613 | 1160 | 587 | 562 |
Ministersbuurt West | Neighbourhood | 2613 | 1045 | 635 | 603 |
Ministersbuurt Oost | Neighbourhood | 2613 | 2440 | 1061 | 982 |
Westeindebuurt | Neighbourhood | 2613 | 460 | 302 | 274 |
Olofsbuurt | Neighbourhood | 2613 | 3390 | 1699 | 1572 |
Krakeelpolder | Neighbourhood | 2613 | 1745 | 799 | 713 |
Westerkwartier | Neighbourhood | 2613-2624 | 2830 | 1503 | 1376 |
Voordijkshoorn | Borough | 2614-2625 | 12620 | 5987 | 5609 |
Kuyperwijk Noord | Neighbourhood | 2614 | 1610 | 995 | 893 |
Kuyperwijk Zuid | Neighbourhood | 2614 | 1595 | 1014 | 938 |
Ecodus | Neighbourhood | 2614 | 840 | 377 | 374 |
Marlot | Neighbourhood | 2614 | 660 | 280 | 271 |
Westlandhof | Neighbourhood | 2614 | 1270 | 867 | 828 |
Hoornse Hof | Neighbourhood | 2614 | 2425 | 1004 | 962 |
Den Hoorn | Neighbourhood | 2614 | 2650 | 883 | 782 |
Molenbuurt | Neighbourhood | 2614-2625 | 1555 | 567 | 561 |
Delftse Hout | Borough | 2616 | 85 | 145 | 23 |
De Bras | Neighbourhood | 2616 | 10 | 21 | 6 |
Bedrijventerrein Ypenburgsepoort | Neighbourhood | 2616 | 0 | 53 | 1 |
De Grote Plas | Neighbourhood | 2616 | 45 | 46 | 12 |
Bedrijventerrein Delftse Poort Oost | Neighbourhood | 2616 | 10 | 13 | 0 |
Hoflaan | Neighbourhood | 2616 | 10 | 12 | 4 |
Tanthof West | Borough | 2622 | 8010 | 3933 | 3804 |
Bedrijventerrein Tanthof West | Neighbourhood | 2622 | 65 | 68 | 25 |
Afrikabuurt West | Neighbourhood | 2622 | 1835 | 764 | 759 |
Afrikabuurt Oost | Neighbourhood | 2622 | 1670 | 1035 | 970 |
Latijns Amerikabuurt | Neighbourhood | 2622 | 1900 | 868 | 860 |
Aziëbuurt | Neighbourhood | 2622 | 2525 | 1198 | 1190 |
Tanthofkadebuurt | Neighbourhood | nan-nan | 0 | 0 | 0 |
Tanthof Oost | Borough | 2623 | 6045 | 3174 | 3009 |
Bedrijventerrein Tanthof Oost | Neighbourhood | 2623 | 25 | 108 | 7 |
Boerderijbuurt | Neighbourhood | 2623 | 1145 | 596 | 576 |
Dierenbuurt | Neighbourhood | 2623 | 855 | 428 | 428 |
Vogelbuurt West | Neighbourhood | 2623 | 1990 | 997 | 979 |
Vogelbuurt Oost | Neighbourhood | 2623 | 1295 | 705 | 684 |
Bosrand | Neighbourhood | 2623 | 725 | 340 | 335 |
Voorhof | Borough | 2624 | 13490 | 8121 | 7201 |
Poptahof Noord | Neighbourhood | 2624 | 1155 | 759 | 694 |
Poptahof Zuid | Neighbourhood | 2624 | 1770 | 1156 | 915 |
Bedrijventerrein Voorhof | Neighbourhood | 2624 | 310 | 267 | 181 |
Mythologiebuurt | Neighbourhood | 2624 | 1565 | 1338 | 1129 |
Aart van der Leeuwbuurt | Neighbourhood | 2624 | 930 | 583 | 554 |
Roland Holstbuurt | Neighbourhood | 2624 | 3475 | 1791 | 1753 |
Voorhof Hoogbouw | Neighbourhood | 2624 | 2500 | 1461 | 1313 |
Multatulibuurt | Neighbourhood | 2624 | 1750 | 732 | 659 |
Bedrijventerrein Vulcanusweg | Neighbourhood | 2624 | 15 | 34 | 3 |
Buitenhof | Borough | 2625 | 13650 | 6959 | 6653 |
Reinier de Graafbuurt | Neighbourhood | 2625 | 505 | 327 | 317 |
Buitenhof Noord | Neighbourhood | 2625 | 3915 | 1898 | 1824 |
Juniusbuurt | Neighbourhood | 2625 | 540 | 379 | 371 |
Gillisbuurt | Neighbourhood | 2625 | 1525 | 658 | 655 |
Fledderusbuurt | Neighbourhood | 2625 | 930 | 509 | 494 |
Het Rode Dorp | Neighbourhood | 2625 | 960 | 492 | 488 |
Pijperring | Neighbourhood | 2625 | 635 | 359 | 357 |
Verzetstrijdersbuurt | Neighbourhood | 2625 | 2210 | 1307 | 1144 |
Vrijheidsbuurt | Neighbourhood | 2625 | 1605 | 745 | 731 |
Buitenhof Zuid | Neighbourhood | 2625 | 805 | 275 | 269 |
Kerkpolder | Neighbourhood | 2625 | 5 | 10 | 3 |
Abtswoude | Borough | 2623-2626 | 30 | 14 | 7 |
Abtswoude | Neighbourhood | 2623-2626 | 30 | 14 | 7 |
Schieweg | Borough | 2627 | 1240 | 1089 | 607 |
Delftzicht | Neighbourhood | 2627 | 1195 | 772 | 587 |
Bedrijventerrein Schieweg Noord | Neighbourhood | 2627 | 0 | 61 | 1 |
Bedrijventerrein Schieweg Zuid | Neighbourhood | 2627 | 15 | 243 | 8 |
Schieweg Polder | Neighbourhood | 2627 | 25 | 13 | 11 |
Wippolder | Borough | 2616-2628 | 13025 | 7640 | 6702 |
Zeeheldenbuurt | Neighbourhood | 2628 | 1540 | 723 | 655 |
Tu Noord | Neighbourhood | 2628 | 1245 | 611 | 557 |
Wippolder Noord | Neighbourhood | 2628 | 2245 | 1003 | 942 |
Wippolder Zuid | Neighbourhood | 2628 | 1555 | 861 | 804 |
Bedrijventerrein Rotterdamseweg Noord | Neighbourhood | 2628 | 40 | 50 | 27 |
Tu Campus | Neighbourhood | 2628 | 2755 | 2043 | 1916 |
Professorenbuurt | Neighbourhood | 2628 | 1750 | 1193 | 862 |
Bedrijventerrein Delftech | Neighbourhood | 2628 | 1095 | 794 | 594 |
Pauwmolen | Neighbourhood | 2616-2628 | 120 | 56 | 44 |
Koningsveldbuurt | Neighbourhood | 2627-2628 | 665 | 306 | 301 |
Ruiven | Borough | 2629 | 320 | 420 | 117 |
Bedrijventerrein Rotterdamseweg Zuid | Neighbourhood | 2629 | 235 | 295 | 96 |
Bedrijventerrein Technopolis | Neighbourhood | 2629 | 5 | 79 | 2 |
Ackersdijk | Neighbourhood | 2629 | 80 | 46 | 19 |
The table above contains 104 entries. One for the municipality and 103 for the boroughs and neighborhoods in the municipality of Delft. The statistical data providers in the Netherlands use municipalities, boroughs and neighborhoods as levels in the regional hierarchy to collect and publish statistics. The municipality is divided into one or more boroughs and each borough is divided in one or more neighborhoods. The data for neighborhoods adds up to the data for boroughs, and the boroughs add up to the data per municipality in The Netherlands.
Table usage: