Regionname | Regiontype | Zip code | #Inhabitants | #Addresses | #Houses |
---|---|---|---|---|---|
Ede | Municipality | 6711-7352 | 122012 | 59155 | 50743 |
Ede-Oost | Borough | 6711-6718 | 10080 | 6527 | 5520 |
Centrum Ede | Neighbourhood | 6711 | 3810 | 3047 | 2284 |
Bosrand | Neighbourhood | 6718 | 390 | 175 | 148 |
Komponistenbuurt | Neighbourhood | 6711 | 1810 | 1019 | 838 |
Burgemeestersbuurt | Neighbourhood | 6711 | 2130 | 1153 | 1192 |
Stationsbuurt | Neighbourhood | 6711 | 1940 | 1133 | 1058 |
Ede-West | Borough | 6711-6713 | 15500 | 8001 | 7201 |
Zeeheldenbuurt | Neighbourhood | 6712 | 2945 | 1373 | 1277 |
Indische buurt | Neighbourhood | 6711-6712 | 2255 | 1137 | 1035 |
Vogelbuurt | Neighbourhood | 6713 | 3100 | 1690 | 1555 |
Bloemenbuurt | Neighbourhood | 6713 | 2700 | 1408 | 1249 |
Beatrixpark | Neighbourhood | 6713 | 2415 | 1274 | 1194 |
Klaphek | Neighbourhood | 6713 | 2080 | 1119 | 891 |
Ede-Veldhuizen | Borough | 6714-6715 | 14400 | 7061 | 6137 |
De Horsten | Neighbourhood | 6714 | 2560 | 1057 | 995 |
De Burgen | Neighbourhood | 6714 | 2365 | 928 | 845 |
De Steinen | Neighbourhood | 6714 | 2645 | 1781 | 1358 |
De Dalen | Neighbourhood | 6715 | 2165 | 1139 | 944 |
De Velden en Beken | Neighbourhood | 6715 | 2260 | 1090 | 1006 |
De Hoven | Neighbourhood | 6715 | 2395 | 1066 | 989 |
Kernhem | Borough | 6718 | 6675 | 2350 | 2192 |
De Bergen | Neighbourhood | 6718 | 1150 | 414 | 386 |
De Bossen | Neighbourhood | 6718 | 2490 | 880 | 873 |
De Venen en Zanden | Neighbourhood | 6718 | 3030 | 1056 | 933 |
Veluwse Poort | Borough | 6711 | 2575 | 1263 | 934 |
Veluwse Poort | Neighbourhood | 6711 | 2570 | 1263 | 934 |
Ede-Zuid | Borough | 6717 | 12855 | 5868 | 5171 |
Uitvindersbuurt | Neighbourhood | 6717 | 2615 | 1194 | 1126 |
Hoogbouw-Zuid | Neighbourhood | 6717 | 2430 | 1159 | 1100 |
Reehorst | Neighbourhood | 6717 | 4365 | 2161 | 1907 |
Enka | Neighbourhood | 6717 | 3440 | 1354 | 1038 |
Maandereng | Borough | 6716-6717 | 6740 | 2822 | 2773 |
Elskamp | Neighbourhood | 6716-6717 | 3170 | 1366 | 1340 |
Maandereng-Oost | Neighbourhood | 6717 | 1840 | 749 | 742 |
De Hoef | Neighbourhood | 6717 | 1730 | 707 | 691 |
Rietkampen | Borough | 6716 | 7905 | 3313 | 3232 |
De Parken | Neighbourhood | 6716 | 1035 | 419 | 416 |
De Dreven | Neighbourhood | 6716 | 2105 | 827 | 818 |
De Singels | Neighbourhood | 6716 | 2420 | 1179 | 1121 |
De States | Neighbourhood | 6716 | 2355 | 888 | 877 |
Bedrijventerrein | Borough | 6716-6718 | 320 | 1125 | 120 |
Frankeneng | Neighbourhood | 6716 | 60 | 294 | 26 |
Heestereng | Neighbourhood | 6716 | 70 | 331 | 26 |
De Vallei | Neighbourhood | 6716 | 5 | 121 | 12 |
Schuttersveld-Zuid | Neighbourhood | 6718 | 30 | 231 | 15 |
Schuttersveld-Noord | Neighbourhood | 6718 | 110 | 52 | 24 |
Kievitsmeent | Neighbourhood | 6718 | 40 | 96 | 17 |
Buitengebied Ede-Stad | Borough | 6711-6718 | 2385 | 1326 | 983 |
Maanderbroek | Neighbourhood | 6718 | 435 | 149 | 135 |
Doesburg | Neighbourhood | 6718 | 1135 | 379 | 334 |
Driesprong/Ginkel | Neighbourhood | 6711-6718 | 810 | 798 | 514 |
Bennekom | Borough | 6721 | 15380 | 7562 | 6762 |
De Laar | Neighbourhood | 6721 | 3940 | 1843 | 1699 |
Bennekom-Zuidoost | Neighbourhood | 6721 | 2630 | 1251 | 1147 |
Boekelo | Neighbourhood | 6721 | 3270 | 1758 | 1532 |
Halderbrink | Neighbourhood | 6721 | 4290 | 2118 | 1923 |
De Kraats/Nergena | Neighbourhood | 6721 | 960 | 310 | 279 |
Dikkenberg | Neighbourhood | 6721 | 300 | 282 | 182 |
Lunteren | Borough | 6741 | 13875 | 6234 | 5081 |
Centrum Lunteren | Neighbourhood | 6741 | 4335 | 1923 | 1759 |
Wormshoef | Neighbourhood | 6741 | 2675 | 1187 | 1117 |
Lunteren-Oost | Neighbourhood | 6741 | 1235 | 573 | 547 |
Nederwoud | Neighbourhood | 6741 | 1675 | 478 | 442 |
De Veenen | Neighbourhood | 6741 | 485 | 156 | 136 |
Lunterse Veld | Neighbourhood | 6741 | 1345 | 577 | 408 |
Meulunteren/De Valk | Neighbourhood | 6741 | 1805 | 628 | 522 |
Lunterse Buurtbos | Neighbourhood | 6741 | 315 | 712 | 150 |
Ederveen | Borough | 6744 | 3750 | 1338 | 1207 |
Ederveen dorp | Neighbourhood | 6744 | 2335 | 897 | 806 |
Ederveen buitengebied | Neighbourhood | 6744 | 1415 | 441 | 401 |
De Klomp | Borough | 6745 | 490 | 212 | 173 |
De Klomp dorp | Neighbourhood | 6745 | 200 | 112 | 94 |
De Klomp buitengebied | Neighbourhood | 6745 | 290 | 100 | 79 |
Harskamp | Borough | 6732 | 3955 | 1551 | 1223 |
Harskamp dorp | Neighbourhood | 6732 | 2080 | 981 | 801 |
Legerplaats Harskamp | Neighbourhood | 6732 | 540 | 135 | 69 |
Westeneng | Neighbourhood | 6732 | 1330 | 373 | 348 |
Harskampse Zand | Neighbourhood | 6732 | 5 | 62 | 5 |
Wekerom | Borough | 6733 | 2885 | 1189 | 967 |
Wekerom dorp | Neighbourhood | 6733 | 1525 | 675 | 587 |
Wekeromse Meent | Neighbourhood | 6733 | 955 | 313 | 285 |
Wekeromse Zand | Neighbourhood | 6733 | 400 | 201 | 95 |
Otterlo | Borough | 6731-7352 | 2260 | 1413 | 1067 |
Otterlo dorp | Neighbourhood | 6731 | 1460 | 852 | 678 |
Eschoter Veld | Neighbourhood | 6731 | 680 | 418 | 327 |
Reemst | Neighbourhood | 6731 | 40 | 96 | 21 |
Hoog Baarlo | Neighbourhood | 7351-7352 | 60 | 37 | 32 |
Deelen | Neighbourhood | 6877 | 20 | 10 | 9 |
The table above contains 89 entries. One for the municipality and 88 for the boroughs and neighborhoods in the municipality of Ede. The statistical data providers in the Netherlands use municipalities, boroughs and neighborhoods as levels in the regional hierarchy to collect and publish statistics. The municipality is divided into one or more boroughs and each borough is divided in one or more neighborhoods. The data for neighborhoods adds up to the data for boroughs, and the boroughs add up to the data per municipality in The Netherlands.
Table usage: