Regionname | Regiontype | Zip code | #Inhabitants | #Addresses | #Houses |
---|---|---|---|---|---|
Veenendaal | Municipality | 3901-3907 | 66493 | 32388 | 27793 |
Centrum | Borough | 3901 | 5150 | 3952 | 2930 |
Koopcentrum | Neighbourhood | 3901 | 1360 | 1284 | 750 |
Vijgendam en omgeving | Neighbourhood | 3901 | 950 | 660 | 567 |
Schrijverswijk | Neighbourhood | 3901 | 1560 | 1158 | 845 |
Beatrixstraat en omgeving | Neighbourhood | 3901 | 1275 | 850 | 768 |
Noordoost | Borough | 3901-3907 | 15355 | 6360 | 5614 |
Dragonder Noord | Neighbourhood | 3902-3905 | 4620 | 2065 | 1905 |
Dragonder Zuid | Neighbourhood | 3901-3902 | 3075 | 1421 | 1366 |
De Compagnie Oost | Neighbourhood | 3902-3905 | 300 | 210 | 100 |
Spitsbergen | Neighbourhood | 3902 | 465 | 188 | 178 |
Dragonder Oost | Neighbourhood | 3902-3907 | 2505 | 953 | 939 |
Veenendaal Oost | Neighbourhood | 3902-3907 | 4380 | 1523 | 1126 |
Zuidoost | Borough | 3901-3904 | 13975 | 7123 | 6136 |
Engelenburg | Neighbourhood | 3901-3903 | 3770 | 2155 | 2005 |
Het Ambacht | Neighbourhood | 3901-3903 | 1020 | 674 | 455 |
Boslaan en omgeving | Neighbourhood | 3903-3904 | 2560 | 1132 | 1098 |
Petenbos | Neighbourhood | 3903-3904 | 3485 | 1413 | 1394 |
Petenbos Oost | Neighbourhood | 3903-3904 | 2675 | 1039 | 1016 |
Nijverkamp | Neighbourhood | 3902-3903 | 285 | 628 | 111 |
De Groene Velden | Neighbourhood | 3902-3903 | 10 | 21 | 5 |
De Blauwe Hel | Neighbourhood | 3902 | 70 | 27 | 24 |
Bezuiden de Middelbuurtseweg | Neighbourhood | 3903 | 90 | 34 | 28 |
Zuidwest | Borough | 3901-3905 | 7410 | 3555 | 3122 |
T Goeie Spoor en omgeving | Neighbourhood | 3901-3905 | 680 | 368 | 298 |
Franse Gat | Neighbourhood | 3904 | 6010 | 2926 | 2642 |
Salamander | Neighbourhood | 3904 | 715 | 261 | 182 |
Noordwest | Borough | 3901-3905 | 9430 | 4861 | 4017 |
Molenbrug | Neighbourhood | 3901-3905 | 2485 | 1378 | 1207 |
T Hoorntje | Neighbourhood | 3901-3905 | 2925 | 1457 | 1311 |
De Pol | Neighbourhood | 3901-3905 | 2115 | 793 | 754 |
De Gelderse Blom | Neighbourhood | 3905 | 1645 | 689 | 665 |
De Compagnie | Neighbourhood | 3905 | 115 | 277 | 36 |
De Batterijen | Neighbourhood | 3905 | 140 | 267 | 44 |
West | Borough | 3904-3906 | 15160 | 6537 | 5974 |
Oudeveen en de Schans en omgeving | Neighbourhood | 3905 | 3360 | 1457 | 1384 |
Componistenbuurt | Neighbourhood | 3905-3906 | 2575 | 966 | 951 |
Vogelbuurt | Neighbourhood | 3905-3906 | 2760 | 1180 | 1104 |
Schepenbuurt | Neighbourhood | 3904 | 3620 | 1374 | 1349 |
Dichtersbuurt | Neighbourhood | 3904-3906 | 2690 | 1174 | 1136 |
De Faktorij en de Vendel | Neighbourhood | 3905 | 45 | 338 | 12 |
Fort Buurtsteeg | Neighbourhood | 3905 | 50 | 26 | 19 |
Bezuiden de Dijkstraat | Neighbourhood | 3904-3906 | 45 | 22 | 19 |
The table above contains 43 entries. One for the municipality and 42 for the boroughs and neighborhoods in the municipality of Veenendaal. The statistical data providers in the Netherlands use municipalities, boroughs and neighborhoods as levels in the regional hierarchy to collect and publish statistics. The municipality is divided into one or more boroughs and each borough is divided in one or more neighborhoods. The data for neighborhoods adds up to the data for boroughs, and the boroughs add up to the data per municipality in The Netherlands.
Table usage: