Regionname | Regiontype | Zip code | #Inhabitants | #Addresses | #Houses |
---|---|---|---|---|---|
Venlo | Municipality | 5911-5951 | 101802 | 53159 | 47173 |
Venlo Centrum | Borough | 5911-5914 | 5085 | 4052 | 3170 |
Winkelcentrum | Neighbourhood | 5911 | 1410 | 1520 | 1041 |
Q4 | Neighbourhood | 5911 | 980 | 829 | 695 |
Rosarium | Neighbourhood | 5911 | 1235 | 875 | 699 |
Binnenstad Noord | Neighbourhood | 5911-5914 | 1460 | 828 | 735 |
Venlo Zuid | Borough | 5912 | 10080 | 4787 | 4462 |
Sinselveld | Neighbourhood | 5912 | 2250 | 1130 | 1056 |
Maaswaard | Neighbourhood | 5912 | 535 | 350 | 313 |
Spoorsingel | Neighbourhood | 5912 | 780 | 399 | 376 |
Hagerbroek | Neighbourhood | 5912 | 2620 | 963 | 945 |
Hagerhof Oost | Neighbourhood | 5912 | 2125 | 986 | 873 |
Hagerhof West | Neighbourhood | 5912 | 1130 | 641 | 637 |
Wylrehof | Neighbourhood | 5912 | 145 | 78 | 42 |
Bedrijventerrein Hagerhof | Neighbourhood | 5912 | 0 | 19 | 1 |
Onderste en Bovenste Molen | Neighbourhood | 5912 | 110 | 48 | 47 |
Krekelveld | Neighbourhood | 5912 | 365 | 173 | 172 |
Venlo Oost Noord | Borough | 5913-5916 | 9840 | 5046 | 4773 |
De Tichelarij | Neighbourhood | 5913-5916 | 1270 | 622 | 613 |
Rijnbeek | Neighbourhood | 5913 | 1680 | 1004 | 976 |
Groenstraat Noord | Neighbourhood | 5913 | 595 | 285 | 285 |
Groenstraat Zuid | Neighbourhood | 5913 | 455 | 194 | 194 |
Stalberg West | Neighbourhood | 5913 | 1270 | 658 | 616 |
Groeneveld | Neighbourhood | 5913 | 1935 | 913 | 903 |
Hogekamp | Neighbourhood | 5913 | 2490 | 1283 | 1125 |
Stalberg Noord | Neighbourhood | 5913-5916 | 130 | 87 | 61 |
Venlo Noord | Borough | 5911-5914 | 7650 | 4257 | 3964 |
Craneveld | Neighbourhood | 5911-5914 | 2050 | 1204 | 1061 |
Withuis | Neighbourhood | 5914 | 2685 | 1559 | 1488 |
T Zand | Neighbourhood | 5914 | 2815 | 1415 | 1379 |
Genooybergen | Neighbourhood | 5914 | 0 | 36 | 1 |
Genooy | Neighbourhood | 5914 | 95 | 43 | 35 |
Venlo Oost Zuid | Borough | 5913-5915 | 5535 | 2715 | 2448 |
Vierpaardjes | Neighbourhood | 5915 | 725 | 366 | 355 |
Dokter Poelsplein en omgeving | Neighbourhood | 5913-5915 | 1065 | 526 | 475 |
Jezuïtenbuurt | Neighbourhood | 5913-5915 | 890 | 404 | 391 |
Vogelbuurt | Neighbourhood | 5915 | 390 | 212 | 182 |
Bloemenbuurt | Neighbourhood | 5915 | 915 | 402 | 396 |
Casinoflat | Neighbourhood | 5915 | 155 | 122 | 120 |
Postwegflat | Neighbourhood | 5915 | 170 | 120 | 120 |
Stalberg Midden | Neighbourhood | 5913-5915 | 345 | 157 | 156 |
Stalberg Oost | Neighbourhood | 5913-5915 | 505 | 170 | 141 |
Grote Hei | Neighbourhood | 5913-5915 | 130 | 88 | 58 |
Keulse Barriére | Neighbourhood | 5915 | 50 | 54 | 29 |
Auxillatrix | Neighbourhood | 5915 | 170 | 94 | 25 |
Het Ven | Borough | 5916 | 2510 | 1413 | 1021 |
Kern T Ven | Neighbourhood | 5916 | 1310 | 541 | 513 |
Arenborg | Neighbourhood | 5916 | 300 | 141 | 118 |
Herungerberg | Neighbourhood | 5916 | 500 | 248 | 221 |
Veegtes | Neighbourhood | 5916 | 120 | 273 | 61 |
Noorderpoort | Neighbourhood | 5916 | 0 | 47 | 0 |
Venkoelen | Neighbourhood | 5916 | 275 | 151 | 107 |
Azc | Neighbourhood | nan-nan | 0 | 12 | 1 |
Blerick Midden | Borough | 5921-5922 | 6840 | 3807 | 3407 |
Blerick Centrum | Neighbourhood | 5921-5922 | 3750 | 2106 | 1816 |
Gazenkamp | Neighbourhood | 5921 | 3090 | 1701 | 1591 |
Blerick Noord | Borough | 5921-5928 | 5715 | 2558 | 2451 |
Smeliënkamp | Neighbourhood | 5921-5928 | 1190 | 588 | 560 |
Vastenavondkamp Noord | Neighbourhood | 5922 | 3010 | 1328 | 1276 |
Vastenavondkamp Zuid | Neighbourhood | 5921-5922 | 1510 | 642 | 615 |
Blerick Zuid | Borough | 5921-5923 | 3055 | 1655 | 1548 |
Molenbossen | Neighbourhood | 5923 | 835 | 611 | 610 |
Annakamp Oost | Neighbourhood | 5921-5923 | 1115 | 561 | 474 |
Annakamp West | Neighbourhood | 5923 | 755 | 333 | 314 |
Zonneveld | Neighbourhood | 5923 | 345 | 150 | 150 |
Vossener | Borough | 5924 | 3780 | 1546 | 1500 |
Vossener Centrum | Neighbourhood | 5924 | 1240 | 515 | 496 |
Vossener Noord | Neighbourhood | 5924 | 820 | 302 | 293 |
Vossener West | Neighbourhood | 5924 | 945 | 397 | 393 |
Vossener Zuid | Neighbourhood | 5924 | 765 | 332 | 318 |
Klingerberg | Borough | 5925-5928 | 3890 | 1697 | 1657 |
Klingerberg Zuid | Neighbourhood | 5925 | 2605 | 1188 | 1155 |
Klingerberg Noord | Neighbourhood | 5925-5928 | 1280 | 509 | 502 |
Hout Blerick | Borough | 5926 | 2860 | 1216 | 1137 |
Kern Hout Blerick | Neighbourhood | 5926 | 1710 | 717 | 664 |
Verspreide Huizen Hout Blerick | Neighbourhood | 5926 | 370 | 155 | 131 |
Meuleveld | Neighbourhood | 5926 | 775 | 344 | 342 |
Boekend | Borough | 5927 | 820 | 386 | 323 |
Kern Boekend | Neighbourhood | 5927 | 595 | 264 | 228 |
Verspreide Huizen Boekend | Neighbourhood | 5927 | 225 | 122 | 95 |
Trade Port | Borough | 5928 | 725 | 1151 | 299 |
Horsterweg | Neighbourhood | 5928 | 540 | 267 | 224 |
Kazerneterrein | Neighbourhood | 5928 | 25 | 27 | 4 |
Ubroek | Neighbourhood | 5928 | 15 | 164 | 9 |
Groot Boller | Neighbourhood | 5928 | 15 | 157 | 10 |
Havengebied | Neighbourhood | 5928 | 0 | 105 | 2 |
Ecopark | Neighbourhood | 5928 | 0 | 76 | 0 |
Heierhoeve | Neighbourhood | 5928 | 0 | 106 | 0 |
Fresh Park | Neighbourhood | 5928 | 0 | 91 | 1 |
Trade Port Oost | Neighbourhood | 5928 | 0 | 31 | 0 |
Trade Port Noord | Neighbourhood | 5928 | 0 | 38 | 0 |
Floriade Park | Neighbourhood | 5928 | 5 | 17 | 2 |
Zaarderheiken | Neighbourhood | 5928 | 115 | 72 | 47 |
Tegelen Centrum | Borough | 5912-5935 | 9705 | 4956 | 4571 |
Bosserhof | Neighbourhood | 5912-5931 | 3845 | 1859 | 1761 |
Tegelen Centrum | Neighbourhood | 5931-5935 | 3765 | 2230 | 1952 |
Krekelsberg | Neighbourhood | 5931 | 60 | 31 | 25 |
Maasveld I | Neighbourhood | 5931 | 775 | 356 | 354 |
Maasveld Ii | Neighbourhood | 5931 | 1255 | 480 | 479 |
Op de Hei | Borough | 5932 | 5485 | 2674 | 2473 |
Lage Heide | Neighbourhood | 5932 | 1660 | 819 | 782 |
Bedrijventerrein Windhond | Neighbourhood | 5932 | 10 | 27 | 6 |
Kaldenkerkerweg West | Neighbourhood | 5932 | 40 | 41 | 15 |
Op de Heide | Neighbourhood | 5932 | 3685 | 1694 | 1635 |
Kaldenkerkerweg Oost | Neighbourhood | 5932 | 50 | 66 | 23 |
Ulingsheid | Neighbourhood | 5932 | 30 | 26 | 12 |
Snelle Sprong | Neighbourhood | 5932 | 0 | 1 | 0 |
Steyl | Borough | 5935 | 3695 | 1769 | 1706 |
Kloosterdorp | Neighbourhood | 5935 | 1775 | 780 | 740 |
Nieuw Steyl | Neighbourhood | 5935 | 1915 | 989 | 966 |
Velden | Borough | 5916-5941 | 5305 | 2397 | 2270 |
Velden West | Neighbourhood | 5941 | 1750 | 869 | 830 |
Velden Oost | Neighbourhood | 5941 | 2380 | 1003 | 953 |
Hasselderheide | Neighbourhood | 5941 | 315 | 140 | 138 |
Schandelo | Neighbourhood | 5941 | 245 | 106 | 95 |
Hasselt en het Vorst | Neighbourhood | 5916-5941 | 315 | 145 | 127 |
De Krosselt | Neighbourhood | 5941 | 140 | 57 | 56 |
Verspreide Huizen Velden | Neighbourhood | 5941 | 155 | 77 | 71 |
Lomm | Borough | 5941-5943 | 1035 | 513 | 425 |
Kern Lomm | Neighbourhood | 5943 | 915 | 423 | 377 |
Spikweinen | Neighbourhood | 5943 | 0 | 40 | 2 |
Verspreide Huizen Lomm | Neighbourhood | 5941-5943 | 115 | 50 | 46 |
Arcen | Borough | 5944 | 2625 | 1899 | 1192 |
Kern Arcen | Neighbourhood | 5944 | 2000 | 980 | 938 |
Lingsfort | Neighbourhood | 5944 | 150 | 84 | 77 |
Brandemolen en Veld | Neighbourhood | 5944 | 225 | 95 | 84 |
Verspreide Huizen Arcen | Neighbourhood | 5944 | 245 | 740 | 93 |
Belfeld | Borough | 5951 | 5520 | 2665 | 2376 |
Kern Belfeld | Neighbourhood | 5951 | 5000 | 2242 | 2163 |
Gebied Patersweg | Neighbourhood | 5951 | 90 | 53 | 42 |
Bolenberg | Neighbourhood | 5951 | 15 | 9 | 6 |
Aan de Stuw | Neighbourhood | 5951 | 110 | 58 | 50 |
Witveld | Neighbourhood | 5951 | 0 | 12 | 0 |
Geloérveld Pannenberg | Neighbourhood | 5951 | 0 | 122 | 1 |
Geloö | Neighbourhood | 5951 | 100 | 46 | 39 |
Maalbeek | Neighbourhood | 5951 | 195 | 123 | 75 |
The table above contains 136 entries. One for the municipality and 135 for the boroughs and neighborhoods in the municipality of Venlo. The statistical data providers in the Netherlands use municipalities, boroughs and neighborhoods as levels in the regional hierarchy to collect and publish statistics. The municipality is divided into one or more boroughs and each borough is divided in one or more neighborhoods. The data for neighborhoods adds up to the data for boroughs, and the boroughs add up to the data per municipality in The Netherlands.
Table usage: